說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
60 | 35.43億 | 4.89% | 4.30% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 證券ETF | 512880.SH | 114178.46 |
2 - | 券商ETF | 512000.SH | 82922.63 |
3 - | 證券ETF基金 | 512900.SH | 24283.99 |
4 - | 證券保險ETF | 512070.SH | 15045.75 |
5 - | 證券ETF | 159841.SZ | 15042.61 |
6 - | 龍頭券商ETF | 159993.SZ | 10825.14 |
7 | 天弘中證證券保險A | 001552.OF | 7399.04 |
8 - | 證券基金LOF | 161720.SZ | 7289.23 |
9 | 券商基金LOF | 501016.SH | 6237.53 |
10 | 申萬證券LOF | 163113.SZ | 5875.08 |
11 - | 易方達價值成長 | 110010.OF | 5819.90 |
12 | 券商LOF | 160633.SZ | 5419.56 |
13 - | 證券指數ETF | 560090.SH | 4913.24 |
14 - | 易方達金融行業 | 008283.OF | 4850.00 |
15 | 證券LOF | 161027.SZ | 4362.57 |
16 | 證券LOF | 502010.SH | 4200.26 |
17 | 券商ETF基金 | 515010.SH | 3047.67 |
18 | 華寶服務優選 | 000124.OF | 2499.30 |
19 | 證保LOF | 160625.SZ | 2498.44 |
20 | 博時中證全指證券公司A | 160516.OF | 2160.78 |
21 - | 券商ETF | 159842.SZ | 2093.07 |
22 | 嘉實多元收益A | 070015.OF | 1733.20 |
23 - | 國金量化精選A | 014805.OF | 1662.86 |
24 | 證券ETF建信 | 515560.SH | 1360.62 |
25 | 證券ETF華安 | 516200.SH | 1309.80 |
26 | 券商LOF | 502053.SH | 1210.48 |
27 - | 方正富邦趨勢領航A | 012913.OF | 1164.02 |
28 - | 方正富邦策略精選A | 010072.OF | 1116.37 |
29 | 中海量化策略 | 398041.OF | 1104.04 |
30 - | 富國金融地產行業A | 006652.OF | 1012.68 |
31 | 中融金融鑫選3個月持有A | 013659.OF | 986.20 |
32 - | 證券ETF易方達 | 512570.SH | 874.34 |
33 | 寶盈國證證券龍頭A | 015859.OF | 852.53 |
34 | 華寶價值發現A | 005445.OF | 839.43 |
35 | 南方中證全指證券公司ETF聯接A | 004069.OF | 825.97 |
36 | 方正富邦策略輪動A | 013078.OF | 825.84 |
37 | 券商指數ETF | 515850.SH | 740.18 |
38 | 華寶中證全指證券ETF聯接A | 006098.OF | 568.03 |
39 - | 西藏東財中證證券保險領先A | 012605.OF | 439.73 |
40 | 證券公司ETF | 516730.SH | 414.37 |
41 | 博道啟航A | 006160.OF | 412.93 |
42 | 上證券商ETF | 510200.SH | 412.61 |
43 | 華寶大盤精選 | 240011.OF | 383.54 |
44 - | 方正富邦鑫誠12個月持有A | 015514.OF | 364.65 |
45 | 天弘中證全指證券公司ETF聯接A | 008590.OF | 349.82 |
46 - | 國聯安紅利 | 257040.OF | 310.40 |
47 | 證券ETF基金 | 159848.SZ | 304.23 |
48 | 保險證券ETF | 515630.SH | 294.60 |
49 | 銀華滬深股通 | 008116.OF | 291.89 |
50 | 國聯安鑫元1個月持有A | 010931.OF | 274.02 |
51 | 嘉實中證全指證券公司A | 016842.OF | 193.51 |
52 | 西藏東財中證證券公司30A | 016043.OF | 137.35 |
53 - | 方正富邦鑫益一年定開A | 013712.OF | 97.00 |
54 | 廣發招泰A | 008420.OF | 86.91 |
55 | 證券公司LOFC | 501048.SH | 74.77 |
56 - | 富國雙利增強A | 012746.OF | 67.90 |
57 - | 長信利廣A | 519961.OF | 67.51 |
58 - | 萬家瑞堯A | 004731.OF | 59.17 |
59 - | 富國久利穩健配置A | 003877.OF | 58.20 |
60 - | 萬家瑞富A | 001530.OF | 32.01 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。