• 宇通客車基金持股排名 2023年2季度

    時間: 2023-06-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    74 18.94億 5.80% 5.80%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 景順長城新能源產業A 011328.OF 23021.70
    2 - 興全合興LOF 163418.SZ 15595.18
    3 1 廣發中證全指汽車A 004854.OF 13753.61
    4 1 華夏新能源車龍頭A 013395.OF 12064.79
    5 - 南方績優成長A 202003.OF 11828.56
    6 - 東方紅滬港深 002803.OF 11472.00
    7 - 興全精選 163411.OF 10647.52
    8 - 華夏安陽6個月持有A 010969.OF 10167.92
    9 8 工銀新能源汽車A 005939.OF 9861.17
    10 - 摩根景氣甄選A 013006.OF 6254.77
    11 - 長城環保主題A 000977.OF 5809.48
    12 6 東方紅智選三年持有A 013294.OF 5453.36
    13 4 中歐時代智慧A 005241.OF 4164.49
    14 3 華夏盛世精選 000061.OF 3653.58
    15 - 南方瑞合LOF 501062.SH 3402.58
    16 6 鵬華成長價值A 009330.OF 3330.80
    17 9 500增強LOF 502000.SH 3271.10
    18 - 東方紅睿陽定開 169102.SZ 3054.42
    19 - 長城遠見成長A 016592.OF 2927.36
    20 5 景順長城成長之星 000418.OF 2473.96
    21 - 摩根行業輪動A 377530.OF 2237.39
    22 - 鵬華養老產業 000854.OF 1899.84
    23 - 長城成長先鋒A 010049.OF 1775.43
    24 - 華商高端裝備制造A 008009.OF 1497.29
    25 12 招商安泰 217001.OF 1474.00
    26 - 長城競爭優勢六個月持有A 011455.OF 1411.21
    27 - 貝萊德先進制造一年持有A 016117.OF 1372.14
    28 - 長城久鼎A 002542.OF 1308.47
    29 - 同泰新能源優選1年持有A 015145.OF 1218.07
    30 - 長信量化中小盤 519975.OF 1059.51
    31 - 摩根雙核平衡A 373020.OF 945.57
    32 - 建信鑫利 001858.OF 788.00
    33 - 信澳景氣優選A 013721.OF 691.84
    34 - 前海開源大安全核心 000969.OF 653.28
    35 - 同泰慧利A 008180.OF 638.24
    36 - 招商安達 217020.OF 570.14
    37 - 同泰產業升級A 014938.OF 562.77
    38 - 同泰競爭優勢A 008997.OF 548.03
    39 14 前海開源股息率100強 000916.OF 542.99
    40 - 國聯安睿祺 001157.OF 530.64
    41 18 鵬華致遠成長A 011471.OF 485.39
    42 - 萬家家瑞A 004571.OF 478.17
    43 - 摩根民生需求A 000524.OF 397.10
    44 - 鵬華量化先鋒 005632.OF 390.31
    45 17 諾德新能源汽車A 014829.OF 355.23
    46 24 鵬華中證500指數增強A 014344.OF 329.14
    47 - 長信中證500指數增強A 004945.OF 324.43
    48 - 嘉實惠澤LOF 160722.SZ 272.39
    49 - 500指數增強ETF 561950.SH 252.79
    50 - 華夏睿磐泰茂A 004720.OF 182.78
    51 - 國聯安通盈A 000664.OF 176.88
    52 - 華泰柏瑞量化阿爾法A 005055.OF 160.67
    53 37 前海開源盛鑫A 005541.OF 145.19
    54 - 中歐互通精選A 166007.OF 143.42
    55 - 華夏睿磐泰興A 004202.OF 130.01
    56 - 匯安中證500增強A 010157.OF 125.88
    57 - 嘉實中證500指數增強A 008778.OF 119.39
    58 - 中郵中證500指數增強A 590007.OF 103.18
    59 - 興業中證500指數增強A 015507.OF 102.30
    60 - 華夏穩享增利6個月滾動A 015716.OF 96.11
    61 - 萬家瑞豐A 001488.OF 92.12
    62 - 興銀中證500指數增強A 010253.OF 86.67
    63 - 華夏鼎融A 003301.OF 84.31
    64 - 小盤價值ETF 159990.SZ 84.17
    65 - 中證500增強ETF 560100.SH 73.55
    66 - 500成長ETF 159620.SZ 57.34
    67 - 華夏睿磐泰榮A 005140.OF 52.92
    68 - 惠升惠新靈活配置A 008061.OF 40.53
    69 - 華夏穩茂增益一年持有A 017568.OF 33.76
    70 - 圓信永豐灃泰 009054.OF 30.51
    71 - 國聯安鑫享A 001228.OF 23.58
    72 43 金鷹民穩A 014761.OF 15.48
    73 - 九泰天利量化A 011589.OF 10.76
    74 42 浙商匯金中證轉型成長 003366.OF 3.54

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮