• 鼎龍股份基金持股排名 2023年2季度

    時間: 2023-06-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    61 21.27億 11.78% 9.15%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 興全合泰A 007802.OF 48412.23
    2 - 興證全球合衡三年持有A 014639.OF 31999.12
    3 - 易方達新興成長 000404.OF 14772.33
    4 1 易方達戰略新興產業A 010391.OF 13479.09
    5 1 廣發集裕A 002636.OF 10533.50
    6 1 圓信永豐優加生活 001736.OF 9150.10
    7 1 興全恒益A 004952.OF 8873.17
    8 1 圓信永豐興諾一年持有 012064.OF 7419.00
    9 - 博時半導體主題A 012650.OF 6976.33
    10 1 南方廣利回報AB 202105.OF 5625.83
    11 1 圓信永豐優享生活 004958.OF 4600.52
    12 3 南方希元可轉債 005461.OF 4150.19
    13 1 國聯安精選 257020.OF 3956.80
    14 - 民生加銀研究精選 001220.OF 3179.47
    15 4 圓信永豐多策略精選 004148.OF 2824.96
    16 2 圓信永豐致優A 008245.OF 2450.99
    17 4 圓信永豐興研A 010064.OF 2405.73
    18 5 匯安豐利A 003886.OF 2050.61
    19 - 國聯安核心資產策略 006864.OF 1780.56
    20 - 長信穩健增長一年持有A 014752.OF 1779.08
    21 5 圓信永豐聚優A 010469.OF 1656.91
    22 1 圓信永豐消費升級 004934.OF 1643.78
    23 4 長信可轉債A 519977.OF 1624.09
    24 - 國聯安核心趨勢一年持有A 014325.OF 1582.72
    25 22 永贏合享A 014598.OF 1564.67
    26 - 圓信永豐弘陽A 015627.OF 1291.40
    27 7 圓信永豐優悅生活 004959.OF 1277.31
    28 1 廣發集悅A 013628.OF 1236.50
    29 3 興全匯享一年持有A 009611.OF 1123.73
    30 8 廣發集優9個月持有A 012330.OF 1053.25
    31 2 圓信永豐匯利LOF 501051.SH 1021.10
    32 2 財通集成電路產業A 006502.OF 954.08
    33 2 匯安遠見成長A 015092.OF 896.71
    34 9 廣發恒享一年持有A 013967.OF 822.02
    35 - 海通核心優勢A 850588.OF 758.96
    36 - 民生加銀優選 000884.OF 739.41
    37 4 長信利豐A 005991.OF 689.40
    38 7 金元順安豐利 620003.OF 619.73
    39 5 圓信永豐強化收益A 002932.OF 589.32
    40 2 長信穩健精選A 009606.OF 494.60
    41 1 達誠宜創精選A 011097.OF 412.25
    42 1 達誠成長先鋒A 010301.OF 386.04
    43 6 長盛研發回報 007063.OF 385.29
    44 8 廣發恒鑫一年持有A 012029.OF 370.70
    45 6 長盛成長精選A 010914.OF 356.61
    46 2 匯安價值藍籌A 009750.OF 333.61
    47 1 達誠策略先鋒A 010808.OF 304.92
    48 - 長信穩健成長A 014850.OF 302.94
    49 - 泰康先進材料A 016053.OF 216.39
    50 5 上銀慧恒收益增強A 010899.OF 205.26
    51 - 永贏合嘉一年持有A 017220.OF 191.91
    52 4 廣發安頤一年持有A 017615.OF 189.68
    53 4 長信穩健均衡6個月持有A 011105.OF 182.75
    54 - 長信利廣A 519961.OF 155.98
    55 - 永贏鑫享A 008723.OF 155.30
    56 6 達誠價值先鋒A 011030.OF 135.50
    57 - 工銀瑞信中證1000指數增強A 016942.OF 116.48
    58 - 長信價值優選 501002.OF 95.95
    59 - 廣發鑫源A 002135.OF 74.19
    60 7 圓信永豐精選回報 006564.OF 33.83
    61 - 華夏聚泓優選一年持有A 015297.OF 22.26

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮