• 順鑫農業基金持股排名 2023年2季度

    時間: 2023-06-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    61 22.55億 9.02% 9.02%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 易方達消費行業 110022.OF 109203.22
    2 1 嘉實農業產業A 003634.OF 17016.95
    3 1 嘉實消費精選A 006604.OF 8359.61
    4 2 華夏穩盛 005450.OF 7892.22
    5 - 信澳優享生活A 017977.OF 7827.53
    6 1 博時消費創新A 010326.OF 6429.41
    7 - 博時匯融回報一年持有A 011177.OF 6098.37
    8 1 華泰保興吉年豐A 004374.OF 5737.56
    9 - 信澳品質回報6個月持有 012389.OF 4957.82
    10 - 嘉實內需精選A 014074.OF 4394.52
    11 - 匯添富美麗30A 000173.OF 3537.45
    12 - 申萬菱信新動力 310328.OF 3343.06
    13 2 銀華多元機遇 009960.OF 3160.80
    14 - 銀華可轉債 005771.OF 2827.26
    15 - 華泰保興吉年利 006642.OF 2251.84
    16 - 新華優選消費 519150.OF 2044.85
    17 - 銀河轉型增長A 519651.OF 1952.67
    18 - 博時時代消費A 013836.OF 1867.10
    19 1 博時新興消費主題A 004505.OF 1818.59
    20 - 金鷹持久增利LOF 162105.SZ 1735.04
    21 - 長城量化精選A 006926.OF 1634.98
    22 10 銀華品質消費 009852.OF 1628.58
    23 - 銀河美麗優萃A 519664.OF 1562.88
    24 - 申萬菱信智能驅動A 005825.OF 1354.00
    25 - 嘉實優享生活A 017112.OF 1312.23
    26 - 匯添富新興消費A 001726.OF 1234.07
    27 - 信澳藍籌精選 009988.OF 1232.91
    28 - 信澳紅利回報 610005.OF 1228.00
    29 - 農銀匯理消費主題A 660012.OF 1205.43
    30 - 長城健康消費 013293.OF 1070.67
    31 11 匯安品質優選A 015963.OF 1010.70
    32 - 銀華食品飲料A 005235.OF 951.74
    33 - 華夏新錦升A 004050.OF 936.31
    34 - 工銀豐盈回報A 001320.OF 648.53
    35 11 長城久潤A 002512.OF 647.52
    36 14 嘉實新起航A 002212.OF 610.38
    37 - 新華鉆石品質企業 519093.OF 606.42
    38 - 1000增強ETF 159677.SZ 590.59
    39 11 匯安價值先鋒A 015635.OF 437.97
    40 - 平安恒鑫A 011175.OF 419.10
    41 - 中歐數據挖掘多因子A 001990.OF 337.57
    42 12 新華穩健回報 001004.OF 336.90
    43 - 匯添富中盤潛力增長一年持有A 014526.OF 291.08
    44 17 銀華永祥 180028.OF 256.41
    45 - 國壽安保尊利增強回報A 002720.OF 218.99
    46 - 國聯安中證1000指數增強A 016962.OF 186.31
    47 - 博時女性消費主題A 009619.OF 177.88
    48 - 華寶消費升級 007308.OF 134.42
    49 - 博時中證1000指數增強A 016936.OF 112.86
    50 - 長城久鑫A 000649.OF 112.19
    51 - 平安恒澤A 009671.OF 107.13
    52 - 中銀恒泰9個月持有A 012191.OF 94.67
    53 - 匯安豐融A 003684.OF 75.80
    54 12 銀河樂活優萃A 006759.OF 75.13
    55 - 國投瑞銀興源6個月定開A 015246.OF 49.86
    56 - 鵬揚穩健優選一年持有A 015131.OF 48.51
    57 - 國投瑞銀平衡養老目標三年持有 017748.OF 36.05
    58 - 國投瑞銀興順3個月持有A 015759.OF 16.84
    59 - 平安添潤A 015625.OF 12.46
    60 - 長江聚利A 890011.OF 11.79
    61 - 工銀優選對沖A 010668.OF 7.75

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮