說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
55 | 23.01億 | 5.21% | 5.21% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 大成新銳產業A | 090018.OF | 39936.66 |
2 | 華商新趨勢優選 | 166301.OF | 23863.48 |
3 | 大成睿景A | 001300.OF | 22438.41 |
4 - | 大成景氣精選六個月持有A | 013435.OF | 15582.16 |
5 - | 華商優勢行業 | 000390.OF | 14077.02 |
6 - | 華夏鴻陽6個月持有A | 010977.OF | 10519.18 |
7 - | 華安智能生活A | 006879.OF | 9812.54 |
8 | 華商盛世成長 | 630002.OF | 9796.87 |
9 | 大成國企改革 | 002258.OF | 8968.67 |
10 | 大成聚優成長A | 014224.OF | 8355.59 |
11 | 華夏新興經濟一年持有A | 012719.OF | 8069.87 |
12 - | 華寶資源優選A | 240022.OF | 7128.80 |
13 | 大成產業趨勢A | 010826.OF | 6488.63 |
14 - | 安信優勢增長A | 001287.OF | 5473.90 |
15 | 中郵核心優勢 | 590003.OF | 5165.83 |
16 | 大成核心趨勢A | 012519.OF | 4790.68 |
17 | 華夏常陽三年定開 | 007207.OF | 3080.34 |
18 | 創金合信資源主題A | 003624.OF | 2776.29 |
19 - | 平安穩健增長A | 010242.OF | 2458.80 |
20 | 工銀招瑞一年持有A | 014799.OF | 2209.16 |
21 - | 長信企業優選一年持有 | 010861.OF | 2090.52 |
22 - | 浦銀安盛新經濟結構A | 519126.OF | 1775.84 |
23 - | 浦銀安盛價值成長A | 519110.OF | 1507.88 |
24 - | 安信均衡成長18個月持有A | 011856.OF | 1207.44 |
25 - | 工業有色ETF | 560860.SH | 1036.73 |
26 - | 長信優質企業A | 011669.OF | 1012.42 |
27 | 華商恒益穩健 | 008488.OF | 968.24 |
28 | 大成財富管理2020A | 090006.OF | 783.91 |
29 - | 浦銀安盛光耀優選A | 016746.OF | 757.56 |
30 - | 東方龍 | 400001.OF | 700.15 |
31 - | 東方策略成長 | 400007.OF | 636.50 |
32 - | 長信企業精選兩年 | 005589.OF | 588.00 |
33 - | 安信新目標A | 003030.OF | 563.05 |
34 - | 博時戰略新材料主題A | 011340.OF | 545.99 |
35 - | 長信先銳A | 519937.OF | 509.20 |
36 - | 華安景氣驅動一年持有A | 014177.OF | 480.83 |
37 - | 銀華滬深股通 | 008116.OF | 464.90 |
38 - | 安信成長動力一年持有 | 009880.OF | 446.70 |
39 - | 安信楚盈一年持有A | 014621.OF | 381.90 |
40 - | 浦銀安盛均衡優選6個月持有A | 011717.OF | 346.51 |
41 | 國聯安行業領先 | 006568.OF | 344.35 |
42 | 大成正向回報 | 001365.OF | 317.36 |
43 - | 泓德泓富A | 001357.OF | 300.94 |
44 - | 華商上游產業A | 005161.OF | 254.60 |
45 - | 中金優勢領航一年持有A | 920019.OF | 251.42 |
46 | 大成景尚A | 003692.OF | 178.98 |
47 | 平安盈欣穩健1年持有A | 013343.OF | 161.29 |
48 - | 金鷹恒潤A | 015931.OF | 120.68 |
49 - | 金鷹元安A | 000110.OF | 101.33 |
50 - | 中證500價值ETF | 562330.SH | 98.91 |
51 | 大成豐享回報A | 009653.OF | 51.30 |
52 - | 華泰柏瑞增利A | 519519.OF | 38.19 |
53 - | 大成安享得利六個月持有A | 010940.OF | 29.53 |
54 - | 金鷹元禧A | 210006.OF | 24.57 |
55 - | 長城穩固收益A | 000333.OF | 22.79 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。