| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 678 | 577.26億 | 18.81% | 18.71% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 白酒基金LOF | 161725.SZ | 717624.54 |
| 2 - | 易方達藍籌精選 | 005827.OF | 456862.60 |
| 3 - | 景順長城新興成長A | 260108.OF | 312869.15 |
| 4 - | 易方達消費行業 | 110022.OF | 197683.86 |
| 5 | 酒ETF | 512690.SH | 171059.17 |
| 6 - | 景順鼎益LOF | 162605.SZ | 138862.61 |
| 7 | 匯添富消費行業 | 000083.OF | 136221.02 |
| 8 - | 銀華富裕主題A | 180012.OF | 115304.45 |
| 9 - | 消費ETF | 159928.SZ | 96716.93 |
| 10 | 易方達競爭優勢企業A | 010198.OF | 65446.93 |
| 11 | 易方達優質企業三年持有 | 009342.OF | 65385.84 |
| 12 - | 易方達研究精選 | 008286.OF | 61901.09 |
| 13 - | 中歐阿爾法A | 009776.OF | 61320.08 |
| 14 | 交銀精選 | 519688.OF | 55053.39 |
| 15 | 酒LOF | 160632.SZ | 55013.24 |
| 16 - | 前海開源滬港深優勢精選A | 001875.OF | 52371.54 |
| 17 | 景順長城績優成長A | 007412.OF | 50680.73 |
| 18 | 匯添富藍籌穩健A | 519066.OF | 49175.60 |
| 19 - | 飲食ETF | 159736.SZ | 48415.07 |
| 20 | 富國消費主題A | 519915.OF | 47843.01 |
| 21 | 易方達核心優勢A | 010196.OF | 47343.52 |
| 22 | 銀華心享一年持有 | 011173.OF | 46910.61 |
| 23 - | 前海開源中國稀缺資產A | 001679.OF | 45514.79 |
| 24 - | 食品LOF | 160222.SZ | 43771.02 |
| 25 - | 東方紅睿澤 | 501054.SH | 42251.41 |
| 26 | 景順長城內需增長貳號 | 260109.OF | 41832.98 |
| 27 | 前海開源國家比較優勢A | 001102.OF | 39714.14 |
| 28 | 匯添富消費精選兩年持有A | 011418.OF | 37743.47 |
| 29 | 匯添富價值創造 | 005379.OF | 35627.00 |
| 30 | 匯添富消費升級A | 006408.OF | 34579.22 |
| 31 | 前海開源優質企業6個月持有A | 010717.OF | 34463.79 |
| 32 | 食品飲料ETF | 515170.SH | 33449.03 |
| 33 | 工銀文體產業A | 001714.OF | 32840.42 |
| 34 | 富國價值創造A | 011099.OF | 32812.33 |
| 35 | 易方達價值精選 | 110009.OF | 31189.74 |
| 36 | 交銀內需增長一年持有 | 010454.OF | 29362.98 |
| 37 - | 銀華盛世精選A | 003940.OF | 29224.81 |
| 38 | 交銀品質增長一年持有A | 012582.OF | 27312.21 |
| 39 | 交銀消費新驅動 | 519714.OF | 26512.93 |
| 40 - | 諾德價值優勢 | 570001.OF | 25435.85 |
| 41 | 易方達消費精選 | 009265.OF | 25425.07 |
| 42 | 景順長城內需增長 | 260104.OF | 25207.08 |
| 43 - | 興全合豐三年持有 | 009556.OF | 25151.46 |
| 44 - | 易方達中盤成長 | 005875.OF | 24282.46 |
| 45 | 富國品質生活A | 006179.OF | 23707.98 |
| 46 | 南方景氣驅動A | 009704.OF | 23624.68 |
| 47 | 匯添富成長焦點 | 519068.OF | 23068.96 |
| 48 | 東方紅中國優勢 | 001112.OF | 22516.64 |
| 49 | 匯添富優勢精選 | 519008.OF | 22206.04 |
| 50 - | 東方紅智遠三年持有期 | 009576.OF | 22143.17 |
| 51 - | 匯添富大盤核心資產A | 008063.OF | 20957.00 |
| 52 | 景順長城集英成長兩年 | 006345.OF | 20781.86 |
| 53 | 成渝經濟圈ETF | 159623.SZ | 20173.21 |
| 54 | 銀華富利精選A | 009542.OF | 19066.26 |
| 55 - | 華安新興消費A | 010554.OF | 19054.10 |
| 56 | 嘉實消費精選A | 006604.OF | 18811.78 |
| 57 | 中歐遠見定開 | 166025.SZ | 18800.53 |
| 58 | 交銀品質升級A | 005004.OF | 18563.54 |
| 59 - | 廣發策略優選 | 270006.OF | 18496.65 |
| 60 | 匯添富優質成長A | 009391.OF | 17099.47 |
| 61 | 深紅利ETF | 159905.SZ | 16890.27 |
| 62 - | 農銀匯理新興消費 | 010815.OF | 16846.24 |
| 63 | 匯添富價值領先 | 012820.OF | 16765.60 |
| 64 | 交銀股息優化 | 004868.OF | 16642.79 |
| 65 | 消費50ETF | 515650.SH | 16473.92 |
| 66 | 興全合興LOF | 163418.SZ | 16330.43 |
| 67 | 深證100ETF | 159901.SZ | 16121.00 |
| 68 | 景順長城產業趨勢 | 010289.OF | 16045.68 |
| 69 - | 東方紅睿滿LOF | 169104.SZ | 16017.43 |
| 70 | 國泰江源優勢精選A | 005730.OF | 15934.91 |
| 71 | 華安策略優選A | 040008.OF | 15243.22 |
| 72 | 華安生態優先A | 000294.OF | 15038.74 |
| 73 | 平安低碳經濟A | 009878.OF | 14669.90 |
| 74 | 匯添富高質量成長精選2年持有 | 010481.OF | 14455.30 |
| 75 - | 招商中證消費龍頭指數增強A | 011853.OF | 14424.03 |
| 76 | 景順長城競爭優勢 | 008131.OF | 14084.22 |
| 77 | 華夏安陽6個月持有A | 010969.OF | 13934.31 |
| 78 | 華安安信消費服務A | 519002.OF | 13462.27 |
| 79 | 長城品牌優選 | 200008.OF | 13366.29 |
| 80 | 博時消費創新A | 010326.OF | 12341.58 |
| 81 | 富國滬港深價值精選A | 001371.OF | 12150.87 |
| 82 | 景順長城泰保三個月定開 | 010348.OF | 12136.89 |
| 83 | 信澳品質回報6個月持有 | 012389.OF | 11993.67 |
| 84 | 興全精選 | 163411.OF | 11984.72 |
| 85 | 富國內需增長A | 008901.OF | 11735.92 |
| 86 | 南方新優享A | 000527.OF | 11660.48 |
| 87 | 景順長城消費精選A | 010104.OF | 11575.24 |
| 88 | 融通深證100C | 004876.OF | 11519.85 |
| 89 | 摩根健康品質生活A | 377150.OF | 11424.92 |
| 90 | 匯添富均衡增長 | 519018.OF | 11207.80 |
| 91 | 匯添富品牌驅動六個月持有 | 010298.OF | 11161.22 |
| 92 | 鵬華外延成長 | 001222.OF | 11138.65 |
| 93 | 諾德周期策略 | 570008.OF | 11108.76 |
| 94 | 泰康優勢企業A | 010536.OF | 10967.72 |
| 95 - | 富國高質量 | 012255.OF | 10964.66 |
| 96 | 富國穩健恒盛12個月持有A | 012373.OF | 10886.30 |
| 97 | 易方達商業模式優選A | 011847.OF | 10867.25 |
| 98 | 建信健康民生A | 000547.OF | 10860.90 |
| 99 | 銀華鑫盛LOF | 501022.SH | 10780.28 |
| 100 | 匯添富價值成長均衡投資A | 011271.OF | 10579.09 |
| 101 | 國泰致遠優勢 | 009474.OF | 10517.08 |
| 102 - | 匯添富美麗30A | 000173.OF | 10495.27 |
| 103 | 中信保誠豐裕一年持有A | 011525.OF | 10478.50 |
| 104 | 匯添富雙利A | 470018.OF | 10478.50 |
| 105 | 景順長城精選藍籌 | 260110.OF | 10470.08 |
| 106 | 廣發大盤成長 | 270007.OF | 10350.37 |
| 107 | 博時精選A | 050004.OF | 10264.30 |
| 108 | 華安寶利配置 | 040004.OF | 10176.72 |
| 109 | 易方達新常態 | 001184.OF | 10145.07 |
| 110 | 南方消費升級A | 010887.OF | 9954.58 |
| 111 | 銀華心誠A | 005543.OF | 9892.25 |
| 112 | 廣發安宏回報A | 001761.OF | 9841.41 |
| 113 | 嘉實內需精選A | 014074.OF | 9575.61 |
| 114 | 易方達行業領先 | 110015.OF | 9455.55 |
| 115 | 建信興潤一年持有 | 013021.OF | 9289.86 |
| 116 | 富國消費精選30 | 010409.OF | 9221.08 |
| 117 | 華安優勢企業A | 010787.OF | 8963.31 |
| 118 | 廣發瑞軒三個月定開 | 010628.OF | 8953.17 |
| 119 | 嘉實優化紅利A | 070032.OF | 8851.82 |
| 120 | 銀華安盛 | 012502.OF | 8644.01 |
| 121 | 鵬華遠見回報三年持有 | 011542.OF | 8609.14 |
| 122 | 東方紅啟盛三年持有A | 910006.OF | 8559.03 |
| 123 | 長城品質成長A | 010410.OF | 8512.73 |
| 124 | 銀華富饒精選三年持有 | 012178.OF | 8487.58 |
| 125 | 泰康弘實3個月定開 | 006111.OF | 8417.82 |
| 126 | 國泰金馬穩健回報A | 020005.OF | 8298.49 |
| 127 | 食品ETF | 515710.SH | 8140.56 |
| 128 | 鵬華價值成長 | 008681.OF | 8047.49 |
| 129 | 農銀匯理研究精選 | 000336.OF | 7916.67 |
| 130 | 匯添富可轉債A | 470058.OF | 7754.09 |
| 131 | 前海開源滬港深藍籌A | 001837.OF | 7659.57 |
| 132 | 華夏興陽一年持有 | 009010.OF | 7646.73 |
| 133 | 華夏行業LOF | 160314.SZ | 7628.39 |
| 134 | 中歐時代智慧A | 005241.OF | 7448.12 |
| 135 | 易方達長期價值A | 011893.OF | 7334.95 |
| 136 | 廣發競爭優勢A | 000529.OF | 7270.40 |
| 137 | 景順長城品質成長A | 008712.OF | 7261.60 |
| 138 | 匯添富文體娛樂主題A | 004424.OF | 7158.91 |
| 139 | 永贏消費主題A | 006252.OF | 7140.13 |
| 140 | 交銀啟道 | 010483.OF | 7125.38 |
| 141 | 景順長城品質長青A | 010350.OF | 7083.82 |
| 142 | 建信沃信一年持有A | 014199.OF | 6989.06 |
| 143 | 銀華阿爾法 | 011817.OF | 6967.41 |
| 144 | 諾安價值增長 | 320005.OF | 6959.72 |
| 145 | 易方達安盈回報A | 001603.OF | 6882.28 |
| 146 | 國泰價值LOF | 501064.SH | 6875.15 |
| 147 | 廣發消費領先A | 012690.OF | 6718.81 |
| 148 | 諾安新經濟 | 000971.OF | 6689.68 |
| 149 | 富國穩健增長A | 010624.OF | 6616.71 |
| 150 | 匯安消費龍頭A | 009564.OF | 6601.45 |
| 151 | 廣發優質生活A | 008273.OF | 6441.53 |
| 152 | 匯添富國企創新增長A | 001490.OF | 6387.69 |
| 153 | 中銀新動力A | 000996.OF | 6287.10 |
| 154 | 前海開源優質龍頭6個月持有A | 012483.OF | 6287.10 |
| 155 | 財通資管消費升級一年持有A | 010715.OF | 6282.91 |
| 156 | 建信食品飲料行業A | 009476.OF | 6257.76 |
| 157 | 南方創新經濟 | 001053.OF | 6215.85 |
| 158 | 南方消費LOF | 160127.SZ | 6166.66 |
| 159 | 景順長城動力平衡 | 260103.OF | 6121.54 |
| 160 - | 博時匯融回報一年持有A | 011177.OF | 5924.54 |
| 161 | 泰康新機遇 | 001910.OF | 5835.20 |
| 162 | 富久食品飲料LOF | 501209.SH | 5784.13 |
| 163 | 交銀策略回報 | 519710.OF | 5741.80 |
| 164 | 前海開源滬港深價值精選 | 001874.OF | 5726.29 |
| 165 | 華夏內需驅動A | 011278.OF | 5671.95 |
| 166 | 銀華道瓊斯88精選A | 180003.OF | 5486.67 |
| 167 | 富國天盛 | 000634.OF | 5419.06 |
| 168 | 廣發均衡增長A | 010534.OF | 5385.95 |
| 169 - | 添富核心精選LOF | 501188.SH | 5321.46 |
| 170 - | 銀華心質A | 017723.OF | 5317.52 |
| 171 - | 銀華優質增長 | 180010.OF | 5280.56 |
| 172 | 興全恒益A | 004952.OF | 5236.44 |
| 173 | 匯添富絕對收益策略A | 000762.OF | 5173.89 |
| 174 | 華安優質生活 | 008133.OF | 5123.99 |
| 175 | 易方達ESG責任投資 | 007548.OF | 5070.52 |
| 176 | 銀華鑫銳LOF | 161834.SZ | 5042.40 |
| 177 | 浦銀安盛品質優選A | 014228.OF | 4960.17 |
| 178 - | 消費龍頭LOF | 501090.SH | 4744.66 |
| 179 | 匯添富策略回報 | 470008.OF | 4675.51 |
| 180 | 景順長城融景產業機遇一年持有A | 011344.OF | 4658.74 |
| 181 | 銀華品質消費 | 009852.OF | 4632.61 |
| 182 | 南方行業領先 | 012314.OF | 4570.30 |
| 183 | 諾德價值發現一年持有 | 012150.OF | 4561.10 |
| 184 | 國泰核心價值兩年持有A | 011645.OF | 4531.85 |
| 185 | 前海開源聚利一年持有A | 013270.OF | 4491.09 |
| 186 | 銀華中國夢30 | 001163.OF | 4469.94 |
| 187 - | 南方穩健成長 | 202001.OF | 4371.63 |
| 188 - | 南方產業升級A | 010299.OF | 4262.59 |
| 189 | 華夏消費龍頭A | 011282.OF | 4235.41 |
| 190 | 交銀成長動力一年持有A | 011275.OF | 4191.40 |
| 191 - | 安信睿見優選A | 017477.OF | 4191.40 |
| 192 | 長信內需均衡A | 012493.OF | 4133.75 |
| 193 | 富國改革動力 | 001349.OF | 4038.41 |
| 194 | 匯添富精選核心優勢一年持有A | 013123.OF | 4034.22 |
| 195 | 泰康藍籌優勢 | 009240.OF | 4011.74 |
| 196 | 建信恒久價值 | 530001.OF | 3956.83 |
| 197 - | 泰信競爭優選 | 005535.OF | 3942.01 |
| 198 | 必選消費ETF | 512600.SH | 3924.53 |
| 199 - | 銀華穩健增長一年持有 | 011405.OF | 3916.59 |
| 200 - | 南方潛力新藍籌A | 000327.OF | 3906.39 |
| 201 | 易方達國企改革 | 001382.OF | 3847.70 |
| 202 | 華寶新興消費A | 011153.OF | 3815.37 |
| 203 | 華寶寶康消費品 | 240001.OF | 3772.26 |
| 204 | 交銀瑞卓三年持有 | 013247.OF | 3763.04 |
| 205 | 前海開源滬港深大消費A | 002662.OF | 3757.34 |
| 206 | 博時新興消費主題A | 004505.OF | 3642.14 |
| 207 | 東方紅啟陽三年持有A | 910024.OF | 3598.32 |
| 208 | 建信智匯優選一年持有 | 011189.OF | 3560.59 |
| 209 | 博時核心資產精選A | 013417.OF | 3554.31 |
| 210 - | 泰信藍籌精選 | 290006.OF | 3545.92 |
| 211 | 富國成長優選三年定開 | 005549.OF | 3467.27 |
| 212 | 長城消費30A | 011013.OF | 3447.43 |
| 213 | 工銀穩健成長A | 481004.OF | 3401.32 |
| 214 | 廣發大盤價值A | 012765.OF | 3346.83 |
| 215 | 滬深300成長ETF | 562310.SH | 3325.79 |
| 216 | 國金鑫意醫藥消費A | 009507.OF | 3319.32 |
| 217 | 信誠幸福消費 | 000551.OF | 3298.63 |
| 218 - | 中歐量化驅動 | 001980.OF | 3283.96 |
| 219 | 廣發輪動配置 | 000117.OF | 3231.72 |
| 220 | 廣發主題領先 | 000477.OF | 3212.48 |
| 221 | 銀華大盤定開 | 161837.SZ | 3168.84 |
| 222 - | 南方穩健成長2號 | 202002.OF | 3158.14 |
| 223 - | 富國收益增強A | 000810.OF | 3143.55 |
| 224 | 太平豐盈一年定開 | 011327.OF | 3143.55 |
| 225 | 銀華領先策略 | 180013.OF | 3133.07 |
| 226 | 信澳精華A | 610002.OF | 3117.40 |
| 227 | 銀華食品飲料A | 005235.OF | 3114.44 |
| 228 | 天弘甄選食品飲料A | 009875.OF | 3087.93 |
| 229 | 信澳紅利回報 | 610005.OF | 2948.86 |
| 230 | 匯添富穩健增長A | 008025.OF | 2933.98 |
| 231 | 信誠三得益債券A | 550004.OF | 2933.98 |
| 232 - | 宏利消費服務A | 011431.OF | 2929.79 |
| 233 - | 博時時代消費A | 013836.OF | 2921.41 |
| 234 | 信澳藍籌精選 | 009988.OF | 2921.28 |
| 235 | 華夏消費優選A | 011911.OF | 2877.04 |
| 236 | 信澳至誠精選A | 011186.OF | 2848.33 |
| 237 - | 南方藍籌成長A | 011862.OF | 2839.67 |
| 238 - | 華安國企改革A | 001445.OF | 2813.29 |
| 239 - | 廣發睿明優質企業A | 012260.OF | 2808.24 |
| 240 - | 長城久泰滬深300A | 200002.OF | 2762.28 |
| 241 | 廣發消費品精選A | 270041.OF | 2736.98 |
| 242 | 長城健康消費 | 013293.OF | 2705.55 |
| 243 | 嘉實優享生活A | 017112.OF | 2690.90 |
| 244 - | 建信雙息紅利A | 530017.OF | 2651.06 |
| 245 | 國泰致和兩年封閉A | 012816.OF | 2650.81 |
| 246 | 銀華明擇 | 501038.SH | 2641.34 |
| 247 | 匯添富優勢行業一年定開A | 011296.OF | 2527.41 |
| 248 | 匯安品質優選A | 015963.OF | 2514.84 |
| 249 | 諾安積極配置A | 006007.OF | 2508.55 |
| 250 | 博時第三產業成長 | 050008.OF | 2500.17 |
| 251 | 尚正競爭優勢A | 013485.OF | 2492.88 |
| 252 | 長城價值領航A | 013387.OF | 2492.00 |
| 253 | 長城量化精選A | 006926.OF | 2489.69 |
| 254 | 申萬菱信滬深300指數增強A | 310318.OF | 2481.31 |
| 255 - | 光大保德信品質生活A | 012744.OF | 2477.12 |
| 256 | 匯添富盈泰 | 002959.OF | 2459.28 |
| 257 | 諾安新興產業 | 008328.OF | 2439.10 |
| 258 | 匯添富新興消費A | 001726.OF | 2433.11 |
| 259 | 摩根成長動力A | 000073.OF | 2413.34 |
| 260 | 華夏消費升級A | 001927.OF | 2399.62 |
| 261 | 廣發滬深300指數增強A | 006020.OF | 2399.58 |
| 262 - | 農銀匯理智增一年定開 | 010201.OF | 2399.58 |
| 263 | 景順長城品質投資A | 000020.OF | 2342.93 |
| 264 - | 匯添富雙利增強A | 000406.OF | 2340.90 |
| 265 | 天弘中證食品飲料ETF聯接A | 001631.OF | 2336.66 |
| 266 | 興業國企改革A | 001623.OF | 2305.27 |
| 267 | 農銀匯理消費主題A | 660012.OF | 2301.08 |
| 268 | 財通資管均衡臻選A | 015718.OF | 2292.70 |
| 269 | 銀華消費主題A | 161818.OF | 2276.75 |
| 270 - | 工銀優質精選A | 487021.OF | 2254.97 |
| 271 | 天弘永定成長A | 420003.OF | 2240.16 |
| 272 | 嘉實滬深300增強A | 000176.OF | 2235.46 |
| 273 | 工銀消費行業A | 008166.OF | 2225.63 |
| 274 | 宏利穩定 | 162203.OF | 2210.96 |
| 275 | 大成消費精選A | 011923.OF | 2154.38 |
| 276 | 中海消費主題精選A | 398061.OF | 2141.80 |
| 277 | 財通滬深300指數增強 | 005850.OF | 2125.38 |
| 278 - | 融通領先成長LOF | 161610.SZ | 2125.23 |
| 279 | 金鷹穩健成長 | 210004.OF | 2108.27 |
| 280 - | 南方景氣前瞻A | 017551.OF | 2099.89 |
| 281 | 信誠至裕A | 003282.OF | 2095.70 |
| 282 - | 中歐豐利A | 014000.OF | 2095.70 |
| 283 - | 東方區域發展 | 001614.OF | 2049.59 |
| 284 - | 國投瑞銀核心企業 | 121003.OF | 2028.64 |
| 285 | 匯添富內需增長A | 007523.OF | 2022.06 |
| 286 | 易方達龍頭優選兩年持有A | 011687.OF | 2016.38 |
| 287 | 經典成長 | 501065.SH | 2007.68 |
| 288 - | 南方優質企業A | 011216.OF | 1992.57 |
| 289 | 建信高股息主題 | 008177.OF | 1988.82 |
| 290 | 中金MSCI中國A股質量A | 006341.OF | 1975.93 |
| 291 | 食品飲料ETF | 159843.SZ | 1972.05 |
| 292 | 嘉實回報靈活配置 | 070018.OF | 1943.38 |
| 293 | 中信證券品質生活A | 900013.OF | 1930.14 |
| 294 | 建信內生動力A | 530011.OF | 1925.95 |
| 295 | 新華優選消費 | 519150.OF | 1886.13 |
| 296 | 景順長城優勢企業A | 000532.OF | 1884.03 |
| 297 - | 富國新收益A | 001345.OF | 1873.56 |
| 298 | 廣發消費升級 | 006671.OF | 1872.21 |
| 299 | 光大行業輪動 | 360016.OF | 1819.07 |
| 300 - | 華夏行業龍頭 | 005449.OF | 1814.88 |
| 301 - | 諾安雙利 | 320021.OF | 1804.40 |
| 302 | 農銀匯理創新成長 | 011314.OF | 1802.30 |
| 303 | 東方新思路A | 001384.OF | 1764.58 |
| 304 | 長城興華優選一年定開A | 012312.OF | 1731.05 |
| 305 | 富國遠見優選A | 014794.OF | 1726.86 |
| 306 | 銀華瑞泰 | 005481.OF | 1678.40 |
| 307 | 中銀研究精選A | 000939.OF | 1676.56 |
| 308 | 南方ESG主題A | 008264.OF | 1657.70 |
| 309 | 銀華瑞祥一年持有 | 011733.OF | 1643.22 |
| 310 | 華富消費成長A | 014957.OF | 1613.69 |
| 311 | 博時厚澤回報A | 005265.OF | 1571.78 |
| 312 | 匯添富品牌價值一年持有A | 013550.OF | 1523.57 |
| 313 - | 建信中國制造2025A | 001825.OF | 1508.90 |
| 314 | 中銀動態策略A | 163805.OF | 1490.04 |
| 315 | 銀華和諧主題 | 180018.OF | 1470.07 |
| 316 | 匯添富6月紅添利A | 470088.OF | 1466.99 |
| 317 | 銀河君盛A | 519625.OF | 1466.99 |
| 318 | 銀河現代服務主題A | 519655.OF | 1464.89 |
| 319 | 大摩內需增長A | 010314.OF | 1450.22 |
| 320 | 大成內需增長A | 090015.OF | 1427.61 |
| 321 | 博時卓越LOF | 160512.SZ | 1427.17 |
| 322 | 國泰價值遠見兩年封閉運作A | 012308.OF | 1423.71 |
| 323 | 景順長城研究驅動三年持有 | 010949.OF | 1422.98 |
| 324 | 銀華鑫利一年持有 | 012370.OF | 1420.88 |
| 325 | 質量ETF | 515910.SH | 1385.76 |
| 326 - | 融通新藍籌 | 161601.OF | 1372.85 |
| 327 | 大摩卓越成長 | 233007.OF | 1364.30 |
| 328 | 匯添富穩健睿享一年持有A | 012459.OF | 1360.11 |
| 329 | 華安聚恒精選A | 011238.OF | 1358.01 |
| 330 - | 博時厚澤匠選一年持有A | 018217.OF | 1351.73 |
| 331 - | 一帶一路LOF | 502013.SH | 1343.57 |
| 332 | 華安可轉債A | 040022.OF | 1341.25 |
| 333 | 廣發品牌消費A | 004995.OF | 1339.15 |
| 334 | 南方成安優選 | 005742.OF | 1337.06 |
| 335 | 圓信永豐雙紅利A | 000824.OF | 1334.96 |
| 336 - | 宏利首選企業A | 162208.OF | 1334.96 |
| 337 | 博時品質生活A | 014107.OF | 1326.58 |
| 338 | 銀華動力領航A | 017635.OF | 1303.53 |
| 339 | 大成悅享生活A | 012848.OF | 1297.24 |
| 340 | 深100ETF方正富邦 | 159961.SZ | 1279.28 |
| 341 - | 信誠四季紅A | 550001.OF | 1274.19 |
| 342 - | 鵬揚產業趨勢一年持有A | 014203.OF | 1269.99 |
| 343 | 紅利ETF | 159708.SZ | 1259.52 |
| 344 | 中信建投智享生活A | 010282.OF | 1257.42 |
| 345 - | 博時優質精選A | 015902.OF | 1251.13 |
| 346 | 工銀豐盈回報A | 001320.OF | 1246.94 |
| 347 - | 匯添富穩健添盈一年 | 010045.OF | 1234.37 |
| 348 | 中金消費升級 | 001193.OF | 1223.15 |
| 349 - | 匯添富穩健添益一年持有期 | 010219.OF | 1211.32 |
| 350 | 華夏策略精選 | 002031.OF | 1192.45 |
| 351 | 華夏阿爾法精選A | 011936.OF | 1181.39 |
| 352 | 金鷹遠見優選A | 014513.OF | 1173.59 |
| 353 | 廣發資管消費精選 | 870017.OF | 1165.25 |
| 354 | 長城久潤A | 002512.OF | 1163.11 |
| 355 | 天弘文化新興產業A | 164205.OF | 1120.49 |
| 356 | 平安安心靈活配置A | 002304.OF | 1102.34 |
| 357 | 長城價值甄選一年持有A | 013674.OF | 1087.67 |
| 358 | 嘉實研究阿爾法 | 000082.OF | 1083.48 |
| 359 | 南方高質量優選A | 014946.OF | 1077.19 |
| 360 | 創金合信消費主題A | 003190.OF | 1069.90 |
| 361 | 金鷹內需成長A | 009968.OF | 1062.52 |
| 362 - | 諾德品質消費6個月持有 | 011078.OF | 1060.40 |
| 363 | 匯添富穩健盈和一年持有 | 011562.OF | 1047.85 |
| 364 - | 鵬華優勢企業 | 005268.OF | 1043.66 |
| 365 | 諾安新動力A | 320018.OF | 1043.66 |
| 366 - | 國富滬深300指數增強 | 450008.OF | 1031.08 |
| 367 | 博時鑫潤A | 003950.OF | 1022.70 |
| 368 - | 匯添富研究優選靈活配置 | 006696.OF | 1016.41 |
| 369 | 興全匯享一年持有A | 009611.OF | 1006.25 |
| 370 - | 建信智能生活 | 011503.OF | 995.46 |
| 371 | 匯添富穩健欣享一年持有 | 010869.OF | 987.08 |
| 372 | 匯添富穩健匯盈一年持有 | 010439.OF | 983.85 |
| 373 | 富國天源滬港深A | 100016.OF | 980.79 |
| 374 | 東方成長收益A | 400013.OF | 970.31 |
| 375 - | 主要消費ETF | 159672.SZ | 961.93 |
| 376 | 農銀匯理海棠三年定開 | 006977.OF | 957.74 |
| 377 - | 光大保德信創新生活 | 012770.OF | 957.74 |
| 378 | 匯安滬深300指數增強A | 003884.OF | 943.07 |
| 379 | 工銀食品飲料行業A | 013289.OF | 943.07 |
| 380 | 東方盛世A | 002497.OF | 911.63 |
| 381 - | 建信阿爾法一年持有 | 017707.OF | 896.96 |
| 382 | 匯豐晉信消費紅利 | 540009.OF | 896.96 |
| 383 | 博時優享回報A | 015749.OF | 888.58 |
| 384 | 前海開源盈鑫A | 004453.OF | 886.48 |
| 385 | 景順長城安益回報一年持有A | 012138.OF | 884.78 |
| 386 - | 南方通元6個月持有A | 013257.OF | 869.34 |
| 387 - | 中信保誠盛世藍籌 | 550003.OF | 859.24 |
| 388 | 大摩消費領航 | 233008.OF | 844.27 |
| 389 | 中信保誠盛裕一年持有A | 011713.OF | 838.28 |
| 390 - | 南方平衡配置 | 202212.OF | 838.28 |
| 391 | 興證資管金麒麟消費升級A | 970067.OF | 834.09 |
| 392 | 永贏優質生活A | 015287.OF | 831.99 |
| 393 | 深證100LOF | 161812.SZ | 826.00 |
| 394 | 嘉實新起航A | 002212.OF | 817.32 |
| 395 | 農銀匯理區間收益 | 000259.OF | 810.41 |
| 396 | 長城價值優選A | 008260.OF | 806.85 |
| 397 | 南方產業活力 | 000955.OF | 804.75 |
| 398 | 銀河競爭優勢成長 | 519668.OF | 792.17 |
| 399 | 安信消費醫藥主題 | 000974.OF | 790.08 |
| 400 - | 富國安誠回報12個月持有A | 013143.OF | 785.89 |
| 401 - | 財通資管臻享成長A | 016605.OF | 785.89 |
| 402 | 平安滬深300指數量化增強A | 005113.OF | 775.41 |
| 403 | 匯添富安鑫智選A | 001796.OF | 770.00 |
| 404 | 華安紅利精選A | 005521.OF | 764.93 |
| 405 | 廣發均衡價值A | 007254.OF | 748.16 |
| 406 - | 建信匯益一年持有A | 012485.OF | 746.07 |
| 407 - | 南方轉型驅動 | 002160.OF | 741.88 |
| 408 | 淳厚利加A | 011563.OF | 741.88 |
| 409 | 格林鑫悅一年持有A | 011775.OF | 729.30 |
| 410 - | 景順長城鑫景產業精選一年持有A | 015162.OF | 727.21 |
| 411 | 富國消費升級A | 006796.OF | 722.68 |
| 412 | 金鷹大視野A | 013209.OF | 704.15 |
| 413 | 前海聯合新思路A | 002778.OF | 697.87 |
| 414 | 前海開源恒澤A | 002690.OF | 693.68 |
| 415 | 平安價值領航A | 015510.OF | 691.58 |
| 416 | 圓信永豐優選價值A | 008311.OF | 689.49 |
| 417 | 銀華回報 | 000904.OF | 676.91 |
| 418 | 諾德消費升級 | 005674.OF | 670.62 |
| 419 | 工銀消費服務A | 481013.OF | 668.53 |
| 420 - | 國泰君安君得誠 | 952035.OF | 668.53 |
| 421 - | 農銀匯理中國優勢 | 001656.OF | 651.76 |
| 422 | 天弘云端生活優選A | 001030.OF | 635.00 |
| 423 | 華泰保興安盈三個月 | 007385.OF | 628.71 |
