• 中國平安基金持股排名 2023年2季度

    時間: 2023-06-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    550 234.66億 4.70% 2.78%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 上證50ETF 510050.SH 433146.44
    2 - 滬深300ETF 510300.SH 188485.94
    3 - 證券保險ETF 512070.SH 149070.13
    4 - 保險主題LOF 167301.SZ 113101.24
    5 - 上證180ETF 510180.SH 85803.79
    6 - 300ETF基金 510330.SH 63087.37
    7 - 滬深300ETF 159919.SZ 55755.97
    8 - 金融ETF 510230.SH 54801.21
    9 - 滬深300ETF易方達 510310.SH 51031.78
    10 - 匯添富價值精選A 519069.OF 43494.39
    11 - 天弘中證證券保險A 001552.OF 40779.37
    12 2 鵬華品質優選A 011333.OF 30504.28
    13 7 招商安華A 008791.OF 29888.45
    14 2 安信穩健增值A 001316.OF 27677.64
    15 2 安信穩健增利A 009100.OF 26614.10
    16 - 博時主題LOF 160505.SZ 25706.07
    17 - 工銀金融地產A 000251.OF 23986.91
    18 8 匯豐晉信動態策略A 540003.OF 22384.83
    19 - 華安安信消費服務A 519002.OF 21715.66
    20 1 興全滬深300LOF 163407.SZ 20596.32
    21 4 銀河滬深300價值A 519671.OF 19709.21
    22 5 廣發聚鑫A 000118.OF 19212.38
    23 7 富國滬深300增強A 100038.OF 18889.93
    24 6 匯豐晉信核心成長A 011578.OF 18808.70
    25 4 300ETF天弘 515330.SH 18420.27
    26 4 金融地產ETF 159940.SZ 17693.49
    27 4 博時裕富滬深300A 050002.OF 17415.99
    28 3 天弘上證50A 001548.OF 16887.77
    29 5 50AHLOF 501050.SH 16579.19
    30 4 景順長城滬深300增強A 000311.OF 13702.61
    31 2 證保LOF 160625.SZ 13646.36
    32 - 上證50ETF易方達 510100.SH 12459.78
    33 15 匯添富滬深300基本面增強A 010854.OF 12074.36
    34 3 基本面50LOF 160716.SZ 9817.34
    35 - 中銀主題策略A 163822.OF 9784.14
    36 - 華安精致生活A 011128.OF 9763.49
    37 3 滬深300ETF泰康 515380.SH 9567.91
    38 - 華安聚嘉精選A 011251.OF 9550.98
    39 6 匯添富絕對收益策略A 000762.OF 9020.14
    40 5 廣發招享A 009121.OF 8837.34
    41 5 華安安進靈活配置A 002768.OF 8582.89
    42 - 中銀收益A 163804.OF 8098.29
    43 5 嘉實穩健 070003.OF 7825.36
    44 2 鵬華鑫遠價值一年持有A 011570.OF 7442.13
    45 - 華安匯嘉精選A 010385.OF 7409.15
    46 9 華夏滬深300指數增強A 001015.OF 7347.74
    47 4 富榮滬深300增強A 004788.OF 7203.60
    48 6 申萬菱信滬深300價值A 310398.OF 7135.28
    49 6 鵬華品質成長A 012057.OF 7121.01
    50 11 安信民穩增長A 008809.OF 6867.37
    51 23 易方達金融行業 008283.OF 6728.00
    52 - 國投瑞銀滬深300量化增強A 007143.OF 6715.33
    53 9 工銀滬深300ETF 510350.SH 6566.47
    54 13 匯添富滬深300指數增強A 005530.OF 6151.27
    55 - 中銀行業優選A 163807.OF 5746.14
    56 23 永贏雙利A 002521.OF 5635.74
    57 10 安信穩健匯利一年持有A 012609.OF 5355.49
    58 - 嘉實藍籌優勢A 012067.OF 5265.47
    59 2 滬深300ETF基金 510360.SH 5109.67
    60 - 大成科技消費A 008934.OF 4836.74
    61 - 中銀持續增長A 163803.OF 4825.80
    62 13 嘉實滬深300增強A 000176.OF 4805.37
    63 3 天弘滬深300指數增強A 008592.OF 4613.09
    64 8 永贏惠添利 005711.OF 4598.24
    65 11 滬港深300ETF 517300.SH 4530.50
    66 - 工銀精選金融地產A 005937.OF 4515.65
    67 - 廣發資管核心精選一年持有A 870005.OF 4430.74
    68 9 滬深300ETF南方 159925.SZ 4230.06
    69 7 興全中證800六個月持有指數增強A 010673.OF 4165.79
    70 13 50ETF基金 510800.SH 4122.27
    71 11 上證50ETF博時 510710.SH 4110.97
    72 7 長城久泰滬深300A 200002.OF 4108.69
    73 - 銀華優質增長 180010.OF 4088.75
    74 - 嘉實優勢精選A 012225.OF 4004.32
    75 17 安信民安回報一年持有A 012701.OF 3944.00
    76 9 工銀滬深300A 481009.OF 3930.47
    77 32 國金量化多策略A 005443.OF 3914.77
    78 6 華安滬深300量化增強A 000312.OF 3831.30
    79 - 國金量化精選A 014805.OF 3709.22
    80 - 華安優嘉精選A 016021.OF 3691.12
    81 26 安信穩健聚申一年持有A 009849.OF 3665.60
    82 11 800ETF 515800.SH 3664.00
    83 10 招商央視財經50A 217027.OF 3575.90
    84 - 農銀匯理行業成長A 660001.OF 3563.52
    85 16 東方紅匯利A 002651.OF 3549.60
    86 8 博道叁佰智航A 007470.OF 3547.57
    87 17 嘉實金融精選A 005662.OF 3491.14
    88 25 申萬菱信滬深300指數增強A 310318.OF 3465.62
    89 9 東方紅匯陽A 002701.OF 3382.56
    90 22 中證100ETF基金 562000.SH 3362.61
    91 - 財通滬深300指數增強 005850.OF 3257.03
    92 52 廣發集豐A 002711.OF 3219.70
    93 2 華寶服務優選 000124.OF 3088.54
    94 6 大成滬深300A 519300.OF 3041.32
    95 - 銀華穩健增長一年持有 011405.OF 3031.66
    96 46 東方紅睿逸 001309.OF 3006.72
    97 12 西部利得滬深300指數增強A 673100.OF 2994.74
    98 11 國壽300ETF 510380.SH 2975.20
    99 22 鵬華300LOF 160615.SZ 2935.66
    100 16 萬家上證180 519180.OF 2929.15
    101 37 鵬華策略優選 160627.OF 2905.73
    102 9 易方達滬深300量化增強 110030.OF 2845.19
    103 17 安信新趨勢A 001710.OF 2826.74
    104 51 中銀招利A 007752.OF 2817.41
    105 14 國泰滬深300A 020011.OF 2786.03
    106 - 匯添富創新增長一年定開A 009683.OF 2783.78
    107 29 華泰柏瑞量化增強A 000172.OF 2566.64
    108 11 諾安低碳經濟A 001208.OF 2415.58
    109 - 鵬華招華一年持有A 009822.OF 2359.90
    110 40 富國寶利增強 005078.OF 2349.39
    111 - 嘉實ESG可持續投資A 017086.OF 2285.66
    112 13 人保滬深300 006600.OF 2271.84
    113 132 A100ETF 561180.SH 2256.90
    114 - 農銀匯理智增一年定開 010201.OF 2227.20
    115 8 300增強ETF 561300.SH 2223.95
    116 - 銀華遠景 002501.OF 2210.59
    117 - 鵬華雙債增利A 000054.OF 2167.34
    118 16 萬家消費成長 519193.OF 2163.63
    119 21 前海開源深圳特區精選A 011722.OF 2161.31
    120 9 宏利滬深300指數增強A 162213.OF 2154.73
    121 1 中海上證50指數增強 399001.OF 2128.86
    122 47 中銀穩健添利A 380009.OF 2124.19
    123 - 嘉實核心優勢 005612.OF 2099.28
    124 32 滬深300增強ETF 561990.SH 2054.13
    125 19 西藏東財中證證券保險領先A 012605.OF 2049.02
    126 50 國聯安滬深300ETF 515660.SH 2039.28
    127 - 廣發滬深300指數增強A 006020.OF 2027.22
    128 - 新華增怡A 519162.OF 1973.39
    129 24 上證50LOF 502048.SH 1972.04
    130 19 永贏惠添益A 011203.OF 1962.26
    131 23 巨潮100LOF 161607.SZ 1949.26
    132 28 安信永鑫增強A 003637.OF 1847.18
    133 - 華安MSCI中國A股指數增強 040002.OF 1845.95
    134 52 廣發恒昌一年持有A 012408.OF 1839.76
    135 16 信誠量化阿爾法A 004716.OF 1834.19
    136 13 東方紅中證競爭力指數A 007657.OF 1832.80
    137 - 建信滬深300增強A 165310.OF 1825.43
    138 - 國泰藍籌精選A 008174.OF 1823.52
    139 58 安信平衡增利A 012250.OF 1814.24
    140 30 創金合信滬深300指數增強A 002310.OF 1812.70
    141 8 華寶滬深300指數增強A 003876.OF 1799.97
    142 39 中銀中證100指數增強 163808.OF 1779.55
    143 - 南方上證50指數增強A 008056.OF 1771.55
    144 43 建信央視財經50 165312.OF 1768.81
    145 - 宏利穩定 162203.OF 1767.84
    146 - 中銀產業債A 163827.OF 1757.63
    147 - 招商享利增強A 013548.OF 1677.36
    148 - 工銀景氣優選A 011884.OF 1670.40
    149 28 工銀聚寧9個月持有A 012826.OF 1645.34
    150 33 國投金融地產ETF 159933.SZ 1630.96
    151 - 新華優選消費 519150.OF 1624.00
    152 20 保險證券ETF 515630.SH 1608.99
    153 25 180治理ETF 510010.SH 1597.71
    154 28 博時優享回報A 015749.OF 1573.42
    155 45 滬深300ETF平安 510390.SH 1572.78
    156 7 價值ETF 510030.SH 1566.03
    157 44 工銀上證50ETF 510850.SH 1553.63
    158 21 嘉實低價策略 001577.OF 1528.42
    159 - 農銀匯理消費主題A 660012.OF 1518.67
    160 35 招商滬深300指數增強A 004190.OF 1515.05
    161 47 中證100ETF 512910.SH 1455.08
    162 - 華夏睿陽一年持有 009011.OF 1452.94
    163 32 匯豐晉信恒生A股A 540012.OF 1452.32
    164 - 景順長城量化新動力 001974.OF 1421.34
    165 47 金融LOF 165521.SZ 1396.33
    166 - 華泰柏瑞景氣優選A 009636.OF 1392.41
    167 - 中歐可轉債A 004993.OF 1392.00
    168 38 東方紅錦和甄選18個月持有A 012088.OF 1392.00
    169 - 農銀匯理策略價值 660004.OF 1359.06
    170 55 諾安中證100A 320010.OF 1351.53
    171 - 南方產業智選 003956.OF 1343.28
    172 36 博時鑫澤A 003434.OF 1339.10
    173 - 路博邁護航一年持有A 017975.OF 1312.89
    174 11 萬家鑫動力 009688.OF 1283.42
    175 29 中銀金融地產A 004871.OF 1265.79
    176 34 永贏滬深300A 007538.OF 1235.60
    177 - 中銀鑫新消費成長A 010965.OF 1227.74
    178 - 中歐滬深300指數增強A 015387.OF 1223.57
    179 31 西藏東財上證50A 008240.OF 1176.87
    180 64 滬深300價值ETF 562320.SH 1161.39
    181 29 華泰保興尊利A 005908.OF 1160.00
    182 - 長江啟航A 015559.OF 1160.00
    183 10 長信滬深300指數增強A 005137.OF 1153.44
    184 25 景順長城量化成長演化 009992.OF 1152.81
    185 31 農銀匯理滬深300A 660008.OF 1127.70
    186 64 東方紅穩健精選A 001203.OF 1127.52
    187 - 東方紅配置精選A 005974.OF 1127.52
    188 45 中證100ETF招商 159631.SZ 1106.18
    189 31 鵬華價值遠航6個月持有A 013334.OF 1092.72
    190 - 金鷹穩健成長 210004.OF 1089.47
    191 36 長盛中證100 519100.OF 1089.40
    192 31 匯添富上證綜指A 470007.OF 1087.17
    193 - 華泰柏瑞上證50指數增強A 016697.OF 1084.37
    194 49 基本面50ETF 512750.SH 1080.20
    195 27 長江紅利回報A 013934.OF 1067.20
    196 43 滬深300LOF建信 165309.SZ 1039.51
    197 113 100ETF 159627.SZ 1038.43
    198 - 博時榮華A 010328.OF 1036.11
    199 42 華富中證100 410008.OF 1015.83
    200 38 MSCI中國ETF招商 515160.SH 1012.45
    201 - 匯豐晉信滬港深A 002332.OF 1006.42
    202 33 萬家潛力價值A 005400.OF 1005.49
    203 87 華寶價值發現A 005445.OF 978.00
    204 171 華夏安泰對沖策略3個月定開 008856.OF 970.33
    205 - 太平改革紅利精選 005270.OF 928.00
    206 35 前海開源滬深300A 000656.OF 921.93
    207 32 華泰柏瑞量化驅動A 001074.OF 921.63
    208 44 寶盈中證100指數增強A 213010.OF 920.69
    209 13 中金滬深300指數增強A 003015.OF 888.24
    210 36 易方達中證龍頭企業A 012756.OF 881.14
    211 39 A50ETF基金 512550.SH 867.03
    212 - 農銀匯理平衡雙利 660003.OF 856.54
    213 - 鵬華豐盛穩固收益 206008.OF 850.51
    214 38 博道啟航A 006160.OF 839.15
    215 25 國富滬深300指數增強 450008.OF 835.35
    216 65 東方紅策略精選A 001405.OF 835.20
    217 39 灣創ETF 159976.SZ 817.98
    218 52 中信保誠盛世藍籌 550003.OF 814.32
    219 38 南方中證100A 202211.OF 797.00
    220 40 東方紅均衡優選兩年定開債 169108.OF 795.76
    221 44 金融地產ETF 510650.SH 780.03
    222 6 中泰滬深300指數增強A 008238.OF 777.20
    223 58 萬家欣遠A 016163.OF 775.34
    224 12 諾安滬深300指數增強A 320014.OF 761.69
    225 30 浦銀安盛滬深300指數增強 519116.OF 760.97
    226 76 國富強化收益A 450005.OF 735.90
    227 35 博道滬深300指數增強A 007044.OF 730.32
    228 45 金融地產ETF基金 512640.SH 728.02
    229 41 建信中證紅利潛力指數A 007671.OF 720.13
    230 48 永贏乾元三年定開 007944.OF 714.10
    231 - 農銀匯理均衡收益 014241.OF 711.78
    232 - 中銀戰略新興產業A 001677.OF 708.99
    233 26 天弘滬深300ETF聯接A 000961.OF 704.14
    234 50 ESG建信ETF 510090.SH 697.39
    235 46 滬港深500ETF 517000.SH 679.30
    236 49 東方紅匠心甄選一年持有 008990.OF 670.02
    237 93 華夏網購精選A 002837.OF 665.88
    238 41 滬深300LOFC 501045.SH 663.06
    239 - 農銀匯理中國優勢 001656.OF 650.99
    240 44 滬港深500ETF基金 517080.SH 647.74
    241 41 金融ETF 159931.SZ 635.62
    242 - 摩根大盤藍籌A 376510.OF 626.86
    243 50 易方達高質量增長量化精選A 014139.OF 622.69
    244 70 中證100ETF基金 159630.SZ 621.76
    245 57 300ETF增強 561000.SH 619.44
    246 - 銀華信用雙利A 180025.OF 617.68
    247 44 太平價值增長A 010896.OF 617.12
    248 44 前海聯合新思路A 002778.OF 605.98
    249 6 博道久航A 008318.OF 605.97
    250 39 山證紅利ETF 515570.SH 592.06
    251 36 滬深300ETF華安 515390.SH 592.05
    252 85 海富通滬深300指數增強A 004513.OF 576.29
    253 - 華夏研究精選 004686.OF 574.90
    254 20 長信量化多策略A 519965.OF 568.50
    255 46 大灣區ETF 512970.SH 566.14
    256 54 華潤元大富時中國A50A 000835.OF 565.64
    257 51 MSCIA股ETF易方達 512090.SH 564.73
    258 45 上證50ETF華安 510190.SH 561.44
    259 - 新華鉆石品質企業 519093.OF 556.80
    260 81 金選300C類LOF 501061.SH 550.77
    261 62 華寶大盤精選 240011.OF 542.88
    262 44 前海開源恒澤A 002690.OF 539.17
    263 62 金鷹遠見優選A 014513.OF 537.78
    264 56 宏利波控回報12個月持有 010845.OF 534.99
    265 - 交銀招享一年持有A 011605.OF 533.14
    266 42 東方成長收益A 400013.OF 529.89
    267 51 嘉實絕對收益策略A 000414.OF 528.50
    268 43 長盛滬深300LOF 160807.SZ 523.81
    269 31 易方達滬深300ETF聯接A 110020.OF 510.40
    270 41 前海開源盈鑫A 004453.OF 506.22
    271 57 浙商滬深300指數增強A 166802.OF 506.20
    272 35 泓德泓富A 001357.OF 504.37
    273 43 華安添和一年A 012433.OF 504.37
    274 32 天弘國證A50A 010953.OF 503.44
    275 - 中信證券量化優選A 900029.OF 497.61
    276 53 AH500ETF 517100.SH 497.41
    277 45 東方紅核心優選一年A 006353.OF 496.48
    278 59 央視50ETF 159965.SZ 495.55
    279 44 國聯安鑫隆A 004083.OF 485.81
    280 - 嘉實品質發現A 013855.OF 476.53
    281 - 國聯安行業領先 006568.OF 476.06
    282 - 交銀智選星光FOF 501210.SH 473.74
    283 9 長信量化價值驅動A 005399.OF 470.03
    284 - 東方紅價值精選A 002783.OF 468.87
    285 47 廣發優選配置FOF 501212.SH 466.32
    286 65 東方紅錦融甄選18個月持有A 014888.OF 464.46
    287 - 西部利得穩健雙利A 675011.OF 464.46
    288 164 九泰銳富LOF 168102.SZ 464.01
    289 42 西部利得行業主題優選A 673040.OF 464.00
    290 - 交銀安享穩健養老一年A 006880.OF 463.54
    291 - 惠升惠誠穩健一年持有A 013726.OF 461.22
    292 52 富安達行業輪動 001660.OF 459.55
    293 60 MSCIA股ETF 512990.SH 455.83
    294 51 博時鑫潤A 003950.OF 446.14
    295 75 MSCI中國A股ETF 512160.SH 438.05
    296 - 南方滬深300增強A 009059.OF 427.34
    297 49 瑞達行業輪動A 012221.OF 421.78
    298 52 中證100LOF 162509.SZ 417.87
    299 60 中銀中證100ETF 515670.SH 416.67
    300 31 博時榮泰 009967.OF 414.35
    301 - 德邦優化A 770001.OF 412.96
    302 12 國聯安添鑫A 001359.OF 407.86
    303 62 金融科技LOF 168701.SZ 406.24
    304 52 易方達瑞富I 001745.OF 405.89
    305 49 方正滬深300ETF 515360.SH 405.07
    306 - 鵬華安康一年持有A 012054.OF 404.61
    307 49 華安雙核驅動A 006121.OF 396.72
    308 - 鵬華上華一年持有A 013353.OF 396.26
    309 56 銀華混改紅利 005519.OF 396.09
    310 56 東方盛世A 002497.OF 386.98
    311 - 安信量化精選滬深300指數增強A 003957.OF 380.48
    312 47 博時量化平衡 004495.OF 379.09
    313 30 華夏滬深300ETF聯接A 000051.OF 379.07
    314 - 東方紅領先精選 001202.OF 376.77
    315 44 信誠至選A 003379.OF 374.91
    316 56 萬家新機遇價值驅動A 161910.OF 373.98
    317 60 消費服務ETF 516600.SH 373.52
    318 61 東方量化多策略A 006785.OF 372.13
    319 68 長盛中證金融地產 160814.OF 371.79
    320 52 中科沃土沃嘉A 004763.OF 371.45
    321 59 博時鑫泰A 004175.OF 371.20
    322 59 東方支柱產業 004205.OF 371.20
    323 - 銀河收益 151002.OF 371.20
    324 107 安信豐穗一年持有A 012256.OF 369.35
    325 - 銀河睿達A 005386.OF 368.42
    326 100 博時量化多策略A 005635.OF 363.31
    327 46 申萬上證50ETF 510600.SH 363.30
    328 69 中銀量化價值A 004881.OF 360.99
    329 13 華寶量化對沖A 000753.OF 358.67
    330 - 中銀雙息回報A 006243.OF 358.67
    331 56 信誠新悅回報A 004153.OF 344.49
    332 56 信誠新澤回報A 001596.OF 344.45
    333 54 信誠300LOF 165515.SZ 342.32
    334 25 金鷹技術領先A 210007.OF 341.50
    335 58 德邦民裕進取量化精選A 005947.OF 334.08
    336 40 中證800ETF 515810.SH 333.62
    337 - 銀華行業輪動 006302.OF 333.15
    338 60 易方達瑞通A 003839.OF 331.76
    339 59 易方達瑞弘A 003882.OF 327.12
    340 68 九泰天興量化智選A 011107.OF 326.19
    341 35 博時均衡回報A 015276.OF 324.80
    342 69 金鷹產業整合A 001366.OF 324.34
    343 59 信誠至瑞A 003432.OF 321.55
    344 139 海富通量化多因子A 005081.OF 321.55
    345 32 匯豐晉信慧盈 009475.OF 312.74
    346 - 300ESGETF 516830.SH 311.81
    347 53 國聯安紅利 257040.OF 306.24
    348 63 財通安華A 011811.OF 301.60
    349 1 滬深300LOF銀華 161811.SZ 301.57
    350 64 可持續發展ETF 515090.SH 296.03
    351 60 華寶新價值 001324.OF 295.10
    352 - 大成正向回報 001365.OF 292.78
    353 71 東方紅安鑫甄選一年持有 008770.OF 292.32
    354 93 華泰柏瑞滬深300ETF聯接A 460300.OF 290.74
    355 - 匯添富上證50基本面增強A 012157.OF 290.00
    356 - 中信建投量化精選6個月持有A 012878.OF 290.00
    357 69 長盛盛輝A 003169.OF 286.75
    358 - 德邦新回報 003132.OF 278.40
    359 89 民生加銀300ETF 515350.SH 276.88
    360 65 海富通100LOF 162307.SZ 276.80
    361 - 景順長城ESG量化A 014634.OF 276.54
    362 - ESG300ETF 560180.SH 274.69
    363 - 博時量化價值A 005960.OF 271.90
    364 - 寶盈祥澤A 008672.OF 265.87
    365 64 前海開源滬港深龍頭精選 002443.OF 263.55
    366 130 粵港澳大灣區ETF 159983.SZ 259.13
    367 74 景順長城領先回報A 001362.OF 258.15
    368 - 中泰滬深300指數量化優選A 012206.OF 257.06
    369 - 鵬華穩享一年持有A 015258.OF 254.27
    370 83 銀華華證ESG領先 013174.OF 253.81
    371 - 銀河君榮A 519619.OF 253.34
    372 60 富國量化對沖策略三個月持有A 008835.OF 253.21
    373 - 招商中證800指數增強A 016276.OF 249.63
    374 - 博時恒泰A 011864.OF 248.70
    375 77 蜂巢潤和六個月持有A 014944.OF 244.99
    376 102 弘毅遠方久盈A 013694.OF 244.06
    377 70 MSCI中國ETF 512380.SH 243.48
    378 - 華夏中證800指數增強A 017985.OF 234.78
    379 - 工銀新增利 001720.OF 232.00
    380 130 東方紅優質甄選一年持有A 009725.OF 232.00
    381 63 工銀民瑞一年持有A 013611.OF 232.00
    382 61 上證50ETF基金 510680.SH 232.00
    383 94 A50ETF 512150.SH 232.00
    384 - 紅塔紅土盛利A 012216.OF 227.82
    385 - 鵬華民豐盈和6個月持有A 011552.OF 225.04
    386 - 建信現代服務業 001781.OF 220.40
    387 64 180ESGETF 510990.SH 218.08
    388 25 中歐互通精選A 166007.OF 217.62
    389 - 東方欣冉九個月持有A 014354.OF 212.98
    390 63 農銀匯理大盤藍籌 660006.OF 210.19
    391 54 滬深300ETF博時 515130.SH 207.41
    392 - 海通紅利優選一年持有期A 850688.OF 207.41
    393 96 匯豐晉信慧嘉A 016651.OF 203.70
    394 - 申萬宏源紅利成長 970015.OF 201.84
    395 91 天弘裕新A 011050.OF 200.45
    396 97 華泰柏瑞量化阿爾法A 005055.OF 198.59
    397 10 安信平穩增長A 750005.OF 196.27
    398 76 銀河滬深300指數增強A 007275.OF 195.62
    399 - 鵬華興鵬一年持有A 015024.OF 190.24
    400 - 華寶新飛躍 004335.OF 189.78
    401 - 江信祺福A 002723.OF 185.60
    402 68 富榮富乾A 004792.OF 185.60
    403 - 長江滬深300指數增強A 011545.OF 185.60
    404 - 華泰保興吉年盈A 014999.OF 185.60
    405 - 長盛積極配置 080003.OF 185.60
    406 - 國泰滬深300指數增強A 000512.OF 181.45
    407 - ESG300ETF 159653.SZ 178.64
    408 82 嘉合同順智選A 009106.OF 176.78
    409 142 上證50LOF基金 502040.SH 169.83
    410 - 農銀匯理研究驅動 005492.OF 169.36
    411 - 民生加銀金融優選A 014040.OF 168.90
    412 81 ESGETF 159717.SZ 166.11
    413 94 嘉實對沖套利A 000585.OF 165.18
    414 74 MSCIA股ETF基金 512180.SH 162.30
    415 110 中銀通利A 012204.OF 160.54
    416 - 光大陽光對沖策略6個月持有A 860010.OF 160.20
    417 97 長盛中證800LOF 160806.SZ 160.16
    418 - 鵬華寧華一年持有A 011414.OF 157.30
    419 68 東方紅錦惠甄選18個月持有A 016832.OF 154.98
    420 - 天弘恒新A 011048.OF 152.19
    421 76 海通量化價值精選一年持有A 850088.OF 150.34
    422 - 寶盈祥泰A 001358.OF 149.87
    423 75 滬深300指數ETF 515310.SH 149.41
    424 81 富國絕對收益多策略A 001641.OF 148.91
    425 - 銀河君耀A 519623.OF 143.84
    426 - 廣發睿享穩健增利A 007251.OF 142.91
    427 85 申萬菱信量化對沖策略 008895.OF 138.46
    428 73 300指數ETF 510370.SH 136.42
    429 73 ESGETF 516720.SH 131.78
    430 86 MSCIETF 512520.SH 131.05
    431 - 鵬華安誠A 011576.OF 130.38
    432 - 中金金澤A 005005.OF 129.46
    433 - 交銀鑫選回報A 011198.OF 125.28
    434 102 金鷹靈活配置A 210010.OF 125.28
    435 100 匯安宜創量化精選A 008251.OF 124.35
    436 82 華寶第三產業A 004481.OF 122.96
    437 - 博時恒裕6個月持有A 009332.OF 122.96
    438 80 天弘中證800A 001588.OF 117.14
    439 - 鵬華悅享一年持有A 017081.OF 114.14
    440 - 英大中證ESG120策略A 012854.OF 112.75
    441 89 摩根MSCIAETF 515770.SH 109.60
    442 - 華夏中證AH經濟藍籌A 007505.OF 109.50
    443 132 周期ETF 510110.SH 108.31
    444 127 滬深300LOF 160706.SZ 108.11
    445 - 西部利得多策略優選 673030.OF 108.11
    446 - 光大欣鑫A 001903.OF 106.72
    447 - 紅塔紅土盛隆A 002717.OF 106.72
    448 - 景順長城MSCI中國A股增強 006063.OF 105.79
    449 - 鵬華安裕5個月持有A 010863.OF 99.30
    450 - 宏利宏達A 000507.OF 98.83
    451 - 博道研究恒選A 015104.OF 96.51
    452 95 國富中證100LOF 164508.SZ 95.12
    453 - 博遠鑫享三個月持有A 010096.OF 94.66
    454 95 平安MSCI國際ETF 512360.SH 94.66
    455 94 中證100ETF 159923.SZ 93.67
    456 - 中郵絕對收益策略 002224.OF 92.94
    457 - 博時鑫源A 003119.OF 92.80
    458 - 滬深300ESGETF 561900.SH 90.94
    459 - 工銀絕對收益A 000667.OF 89.69
    460 95 華寶國證治理A 013480.OF 87.70
    461 73 博時滬深300指數增強A 010872.OF 87.23
    462 - 長江均衡成長A 010663.OF 86.77
    463 138 灣區100ETF 159984.SZ 85.19
    464 149 華泰柏瑞量化收益 001073.OF 83.83
    465 101 建信鑫穩回報A 004617.OF 83.06
    466 98 滬港深300ETF基金 517030.SH 82.93
    467 120 廣發對沖套利 000992.OF 75.63
    468 - 創金合信量化核心A 004359.OF 75.63
    469 103 景順MSCIA股ETF 512280.SH 75.34
    470 - 鵬華招潤一年持有A 010919.OF 74.24
    471 97 MSCIESGETF 159621.SZ 72.38
    472 88 滬港深500ETF指數 517010.SH 67.74
    473 91 人保雙利A 004988.OF 67.28
    474 101 人保優勢產業A 006419.OF 66.82
    475 - 信誠深度LOF 165508.SZ 65.89
    476 100 華泰柏瑞量化對沖 002804.OF 65.42
    477 - 國聯安添益增長A 014955.OF 64.96
    478 97 宏利風險預算 162205.OF 64.96
    479 94 西藏東財滬深300A 015278.OF 64.03
    480 144 海富通欣享A 519229.OF 64.03
    481 109 前海開源MSCI中國A股A 006524.OF 61.71
    482 - 山西證券裕桓一年持有 009595.OF 61.25
    483 - 鵬華鑫華一年持有A 014763.OF 60.32
    484 - 農銀瑞云增益6個月持有A 017624.OF 58.93
    485 108 海通策略優選A 852200.OF 58.00
    486 222 中融智選對沖策略3個月定開 008848.OF 57.07
    487 - 鵬華宏觀 206013.OF 56.61
    488 105 滬港深ETF 517170.SH 56.14
    489 111 景順長城泰恒回報A 005325.OF 54.29
    490 123 蜂巢恒利A 008035.OF 54.29
    491 122 農銀匯理瑞澤添利A 017017.OF 53.36
    492 - ESG基金LOF 501086.SH 49.28
    493 - 華富弘鑫A 003182.OF 48.26
    494 141 前海開源嘉鑫A 001765.OF 47.79
    495 125 大成絕對收益A 001791.OF 46.40
    496 - 景順長城量化平衡 005258.OF 46.40
    497 - 新華安康多元收益一年持有A 010401.OF 46.40
    498 - 國泰君安滬深300指數增強A 018257.OF 46.40
    499 105 滬深港300LOF 160925.SZ 45.48
    500 - 鵬華弘泰A 206001.OF 45.01
    501 - 工銀現代服務業 002594.OF 44.54
    502 - 華安新機遇A 001282.OF 44.08
    503 112 中金恒遠一年持有 011293.OF 44.08
    504 118 華泰紫金景泓12個月持有A 017077.OF 41.30
    505 112 摩根滬深300指數增強A 017445.OF 40.83
    506 111 國投瑞銀滬深300金融地產ETF聯接 161211.OF 40.83
    507 - 摩根量化多因子 005120.OF 38.98
    508 - 申萬菱信滬深300優選指數增強A 016103.OF 38.05
    509 110 工銀MSCI中國ETF 512320.SH 34.80
    510 - 華泰紫金周周購3個月A 008941.OF 33.87
    511 - 匯添富中證800ETF聯接A 012596.OF 33.41
    512 - 信達睿益鑫享 970115.OF 33.41
    513 - 農銀匯理雙利回報A 016327.OF 32.94
    514 108 華潤元大核心動力A 009882.OF 32.48
    515 107 銀河優選六個月持有A 970125.OF 32.48
    516 - 安信穩健阿爾法定開A 005280.OF 32.02
    517 - 天弘價值精選 002639.OF 28.77
    518 101 華泰紫金滬深300指數增強A 016867.OF 28.30
    519 119 浦銀MSCI中國ETF 515780.SH 26.91
    520 - 德邦惠利A 009073.OF 25.98
    521 110 大灣區LOF 167302.SZ 25.98
    522 - 前海聯合添利A 003180.OF 25.52
    523 - 創金合信怡久回報A 016801.OF 25.06
