說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
74 | 54.08億 | 13.19% | 13.09% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 白酒基金LOF | 161725.SZ | 177657.11 |
2 - | 匯添富消費行業 | 000083.OF | 44622.94 |
3 | 酒ETF | 512690.SH | 39710.88 |
4 | 財通資管價值成長A | 005680.OF | 27363.23 |
5 | 匯添富優勢精選 | 519008.OF | 15548.29 |
6 | 嘉實消費精選A | 006604.OF | 14846.82 |
7 | 財通資管均衡價值一年持有 | 009950.OF | 14725.22 |
8 | 匯添富大盤核心資產A | 008063.OF | 13708.87 |
9 | 酒LOF | 160632.SZ | 12686.28 |
10 - | 中歐遠見定開 | 166025.SZ | 11860.96 |
11 | 財通資管價值發現A | 008276.OF | 11360.00 |
12 | 銀華富利精選A | 009542.OF | 10656.39 |
13 | 博時消費創新A | 010326.OF | 9695.44 |
14 | 廣發新興產業精選A | 002124.OF | 9241.27 |
15 | 廣發大盤成長 | 270007.OF | 9233.37 |
16 | 廣發瑞軒三個月定開 | 010628.OF | 9024.80 |
17 - | 摩根健康品質生活A | 377150.OF | 7405.08 |
18 | 匯添富美麗30A | 000173.OF | 6891.62 |
19 | 財通資管宸瑞一年持有A | 010413.OF | 6558.19 |
20 | 財通資管價值精選一年持有A | 010163.OF | 6426.40 |
21 - | 信澳優享生活A | 017977.OF | 5561.64 |
22 | 財通資管消費升級一年持有A | 010715.OF | 5478.59 |
23 | 嘉實內需精選A | 014074.OF | 4883.99 |
24 | 嘉實產業領先A | 014292.OF | 4602.26 |
25 | 中歐時代智慧A | 005241.OF | 4463.62 |
26 | 廣發聚鴻六個月持有A | 011138.OF | 3693.72 |
27 | 信誠幸福消費 | 000551.OF | 3629.38 |
28 - | 長信內需均衡A | 012493.OF | 3548.69 |
29 - | 財通資管優選回報一年持有 | 009774.OF | 3010.75 |
30 | 博時新興消費主題A | 004505.OF | 2723.18 |
31 | 匯安消費龍頭A | 009564.OF | 2448.01 |
32 | 廣發品質回報A | 009119.OF | 2398.43 |
33 | 長城量化精選A | 006926.OF | 2184.00 |
34 - | 財通資管均衡臻選A | 015718.OF | 2109.26 |
35 - | 匯添富雙利增強A | 000406.OF | 1932.38 |
36 | 光大保德信消費主題A | 008234.OF | 1764.81 |
37 - | 博時時代消費A | 013836.OF | 1679.52 |
38 | 嘉實優享生活A | 017112.OF | 1675.80 |
39 | 廣發聚優A | 000167.OF | 1643.58 |
40 | 天弘甄選食品飲料A | 009875.OF | 1602.67 |
41 - | 財通資管臻享成長A | 016605.OF | 1513.43 |
42 | 財通資管消費精選A | 005682.OF | 1505.99 |
43 | 銀華領先策略 | 180013.OF | 1470.05 |
44 | 廣發消費品精選A | 270041.OF | 1260.57 |
45 | 銀華明擇 | 501038.SH | 1195.83 |
46 | 嘉實研究阿爾法 | 000082.OF | 1188.80 |
47 - | 東方區域發展 | 001614.OF | 1137.86 |
48 | 廣發睿升A | 013936.OF | 1136.62 |
49 | 銀華動力領航A | 017635.OF | 1120.51 |
50 | 信澳精華A | 610002.OF | 1083.55 |
51 | 消費30ETF | 510630.SH | 1025.07 |
52 | 廣發估值優勢A | 006136.OF | 766.01 |
53 - | 匯豐晉信消費紅利 | 540009.OF | 705.28 |
54 - | 匯添富安鑫智選A | 001796.OF | 572.65 |
55 | 大摩消費領航 | 233008.OF | 556.54 |
56 - | 國壽安保尊裕優化回報A | 004318.OF | 495.80 |
57 | 嘉實新起航A | 002212.OF | 427.63 |
58 | 中歐核心消費A | 015085.OF | 416.47 |
59 - | 財通資管行業精選 | 008277.OF | 344.58 |
60 | 格林穩健價值A | 009940.OF | 335.90 |
61 | 安信消費升級一年持有A | 011858.OF | 290.42 |
62 - | 九泰銳豐LOF | 168104.SZ | 276.41 |
63 | 格林鑫悅一年持有A | 011775.OF | 247.90 |
64 - | 摩根領先優選A | 006890.OF | 245.73 |
65 | 長江量化消費精選A | 010801.OF | 241.70 |
66 | 長信消費精選行業量化A | 004805.OF | 173.53 |
67 | 華商消費行業 | 004189.OF | 168.57 |
68 - | 東方互聯網嘉 | 002174.OF | 157.42 |
69 | 東吳國企改革A | 002159.OF | 133.87 |
70 | 飲料ETF | 159789.SZ | 131.39 |
71 - | 興華消費精選6個月持有A | 014750.OF | 88.00 |
72 | 格林伯元A | 004942.OF | 81.81 |
73 | 永贏消費龍頭智選A | 016549.OF | 50.82 |
74 - | 前海開源弘豐A | 005138.OF | 3.72 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。