說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
34 | 6.28億 | 2.11% | 2.11% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 富國中證紅利指數增強A | 100032.OF | 14601.29 |
2 | 華安安康A | 002363.OF | 14304.05 |
3 - | 國富深化價值A | 450004.OF | 8408.49 |
4 | 中歐消費主題A | 002621.OF | 7127.95 |
5 - | 富國新收益A | 001345.OF | 2775.19 |
6 - | 摩根雙息平衡A | 373010.OF | 2275.77 |
7 | 華安新優選A | 001312.OF | 2039.03 |
8 | 融通藍籌成長 | 161605.OF | 1940.92 |
9 | 華安添利6個月持有A | 010619.OF | 1547.17 |
10 - | 國富均衡增長A | 015137.OF | 1249.34 |
11 | 華安添瑞6個月A | 009400.OF | 1197.28 |
12 - | 興業消費精選A | 010617.OF | 857.80 |
13 - | 富國安誠回報12個月持有A | 013143.OF | 706.58 |
14 - | 紅利50ETF | 159758.SZ | 686.35 |
15 - | 富蘭克林國海匠心精選A | 011980.OF | 599.26 |
16 - | 鵬華量化先鋒 | 005632.OF | 370.49 |
17 - | 富國天潤回報A | 010843.OF | 282.63 |
18 | 銀華積極精選 | 007056.OF | 265.50 |
19 - | 上證綜指ETF | 510760.SH | 256.62 |
20 - | 富國新回報AB | 000841.OF | 246.51 |
21 - | 富國新優享A | 004737.OF | 214.38 |
22 - | 東方欣益一年持有期A | 009937.OF | 166.84 |
23 - | 東方民豐回報贏安A | 004005.OF | 136.02 |
24 - | 廣發集瑞A | 003037.OF | 114.48 |
25 - | 中銀恒泰9個月持有A | 012191.OF | 105.88 |
26 - | 融通新消費 | 002605.OF | 82.56 |
27 | 中證500增強ETF | 560100.SH | 72.31 |
28 - | 華夏聚惠穩健目標A | 005218.OF | 33.64 |
29 - | 平安股息精選A | 004403.OF | 32.68 |
30 - | 廣發穩裕A | 002622.OF | 26.42 |
31 - | 華夏卓享A | 011624.OF | 14.65 |
32 - | 海通鑫選三個月持有A | 851810.OF | 13.76 |
33 - | 華泰柏瑞上證紅利ETF聯接A | 012761.OF | 5.23 |
34 - | 華夏中證紅利質量聯接A | 016440.OF | 2.06 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。