說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
11 | 2.72億 | 5.67% | 5.67% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 華夏領先 | 001042.OF | 7035.03 |
2 - | 華夏節能環保A | 004640.OF | 4728.83 |
3 - | 華夏成長機會一年持有 | 012098.OF | 4090.43 |
4 - | 華夏核心成長A | 012703.OF | 3768.51 |
5 - | 華夏低碳經濟一年持有A | 015229.OF | 3091.74 |
6 - | 東吳價值成長A | 580002.OF | 1512.53 |
7 | 博時新能源汽車A | 011938.OF | 945.70 |
8 - | 富安達新興成長A | 000755.OF | 815.03 |
9 | 富國宏觀策略A | 000029.OF | 577.25 |
10 | 華夏圓和A | 003300.OF | 562.80 |
11 - | 中歐瑾尚A | 013830.OF | 75.04 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。