| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 34 | 11.59億 | 1.34% | 1.34% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 稀土ETF基金 | 516150.SH | 27890.85 |
| 2 - | 有色金屬ETF | 512400.SH | 20641.08 |
| 3 - | 稀土ETF | 516780.SH | 10677.70 |
| 4 - | 有色金屬LOF | 160221.SZ | 8055.12 |
| 5 - | 有色LOF | 165520.SZ | 7490.29 |
| 6 - | 稀有金屬ETF | 562800.SH | 7416.97 |
| 7 - | 稀有金屬ETF基金 | 159671.SZ | 7104.31 |
| 8 | 前海開源清潔能源A | 001278.OF | 4102.02 |
| 9 | 稀土ETF | 159713.SZ | 3563.43 |
| 10 | 稀土ETF易方達 | 159715.SZ | 2863.75 |
| 11 - | 工業有色ETF | 560860.SH | 2375.27 |
| 12 | 資源ETF | 510410.SH | 1752.96 |
| 13 | 有色50ETF | 159652.SZ | 1638.53 |
| 14 | 稀有金屬ETF | 159608.SZ | 1570.45 |
| 15 | 華寶中證稀有金屬主題A | 013942.OF | 1335.28 |
| 16 | 礦業ETF | 561330.SH | 1021.07 |
| 17 | 國投資源LOF | 161217.SZ | 809.57 |
| 18 | 東財中證有色金屬指數增強A | 011630.OF | 804.89 |
| 19 | 有色60ETF | 159881.SZ | 779.35 |
| 20 | 稀有金屬ETF基金 | 561800.SH | 724.44 |
| 21 | 民生加銀中證內地資源A | 690008.OF | 506.98 |
| 22 - | 華商300智選A | 015094.OF | 432.84 |
| 23 | 有色ETF基金 | 159880.SZ | 404.06 |
| 24 - | 資源LOF | 160620.SZ | 360.19 |
| 25 | 有色金屬ETF | 159871.SZ | 356.70 |
| 26 | 德邦民裕進取量化精選A | 005947.OF | 281.05 |
| 27 | 有色50ETF | 516650.SH | 279.85 |
| 28 | 有色龍頭ETF | 159876.SZ | 260.90 |
| 29 - | 嘉實中證稀土產業ETF聯接A | 011035.OF | 164.50 |
| 30 | 財通資管中證有色金屬A | 013437.OF | 150.83 |
| 31 | 材料ETF | 159944.SZ | 64.32 |
| 32 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF聯接A | 014110.OF | 36.69 |
| 33 | 南方中證申萬有色金屬ETF聯接A | 004432.OF | 24.70 |
| 34 | 華夏戰略新興成指ETF聯接A | 006909.OF | 0.96 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。