• 華海清科基金持股排名 2023年1季度

    時間: 2023-03-31
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    61 18.40億 23.15% 5.45%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 銀華中小盤精選 180031.OF 19983.81
    2 - 金信穩健策略 007872.OF 19008.00
    3 - 南方信息創新A 007490.OF 18663.83
    4 - 南方成長先鋒A 009318.OF 17143.82
    5 1 銀華集成電路A 013840.OF 13584.38
    6 - 南方科技創新A 007340.OF 7093.02
    7 - 中歐瑾和A 001173.OF 6969.60
    8 - 科創板基金 506000.SH 6924.17
    9 - 景順長城先進智造A 012130.OF 6632.02
    10 - 諾安積極回報A 001706.OF 5268.95
    11 - 景順長城景氣成長A 011167.OF 5150.69
    12 - 國聯安優選行業 257070.OF 4098.06
    13 - 嘉實遠見企業精選 008150.OF 4040.53
    14 - 東方人工智能主題A 005844.OF 3701.17
    15 - 國聯安科技動力 001956.OF 3647.51
    16 - 國泰互聯網+ 001542.OF 3590.55
    17 - 工銀主題策略A 481015.OF 3244.63
    18 - 諾安平衡 320001.OF 2885.86
    19 12 宏利效率混合LOF 162207.SZ 2684.72
    20 - 金信行業優選 002256.OF 2534.40
    21 - 創金合信專精特新A 014736.OF 2221.12
    22 - 國泰優勢行業A 005819.OF 2121.58
    23 - 國泰新經濟A 000742.OF 2107.07
    24 - 國聯安科創LOF 501096.SH 1619.16
    25 17 銀華豐享一年持有 009085.OF 1615.30
    26 - 工銀恒嘉一年持有A 015973.OF 1468.24
    27 - 華夏國企改革 001924.OF 1393.86
    28 - 景順長城寧景6個月持有A 011803.OF 1229.56
    29 - 博時天頤A 050023.OF 1170.77
    30 - 工銀招瑞一年持有A 014799.OF 1047.97
    31 - 華夏鼎清A 010014.OF 1004.76
    32 - 國泰成長價值A 010912.OF 992.41
    33 23 宏利價值長青A 009141.OF 953.25
    34 - 鵬揚競爭力先鋒一年持有A 014244.OF 896.77
    35 - 東方鑫享價值成長一年持有A 011458.OF 803.85
    36 - 富榮信息技術A 013345.OF 742.86
    37 - 華夏興源穩健一年持有A 011743.OF 725.79
    38 - 同泰數字經濟A 012696.OF 689.96
    39 - 工銀量化策略A 481017.OF 637.37
    40 - 長信電子信息行業量化A 519929.OF 532.22
    41 - 中歐鼎利A 166010.OF 475.20
    42 - 民生加銀優選 000884.OF 405.35
    43 - 湘財創新成長一年持有A 011550.OF 361.09
    44 - 信誠鼎利LOF 165528.SZ 244.35
    45 - 嘉實方舟6個月滾動持有A 013411.OF 191.44
    46 - 寶盈祥裕增強回報A 008336.OF 190.08
    47 - 華夏鼎潤A 010979.OF 181.27
    48 - 博時恒璽一年持有A 012487.OF 163.12
    49 - 創金合信積極成長A 011377.OF 149.09
    50 - 東方專精特新A 015765.OF 135.21
    51 - 東方可轉債A 009465.OF 126.72
    52 - 工銀絕對收益A 000667.OF 106.22
    53 - 中銀證券盈瑞A 011801.OF 98.37
    54 - 同泰遠見A 008842.OF 82.37
    55 - 工銀現代服務業 002594.OF 75.08
    56 - 華夏安康信用優選A 001031.OF 69.85
    57 - 華夏永康添福A 005128.OF 64.91
    58 - 信澳新目標 003456.OF 56.93
    59 45 新華雙利A 002765.OF 15.81
    60 - 民生加銀鑫福A 002518.OF 6.34
    61 - 嘉實上證科創板芯片聯接A 017469.OF 6.27

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮