• 旭升集團基金持股排名 2023年1季度

    時間: 2023-03-31
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    54 30.90億 11.91% 11.91%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 易方達供給改革 002910.OF 96448.60
    2 - 廣發策略優選 270006.OF 37246.04
    3 - 財通價值動量 720001.OF 18893.74
    4 - 廣發瑞軒三個月定開 010628.OF 17346.81
    5 1 廣發安宏回報A 001761.OF 16082.96
    6 - 財通成長優選 001480.OF 12328.43
    7 - 華夏興和A 519918.OF 12277.59
    8 - 易方達新絲路 001373.OF 11651.37
    9 - 中金新銳A 920003.OF 10043.56
    10 5 博時鳳凰領航A 013450.OF 9460.27
    11 - 建信創新中國 000308.OF 6108.35
    12 - 建信創新驅動 011790.OF 5577.95
    13 3 東吳興享成長A 010330.OF 4617.69
    14 5 光大保德信智能汽車主題A 011104.OF 4312.66
    15 - 建信高端裝備A 011506.OF 4140.72
    16 - 財通匠心優選一年持有A 014915.OF 3991.27
    17 - 建信信息產業A 001070.OF 3643.08
    18 - 財通科技創新A 008983.OF 3173.97
    19 - 海富通精選 519011.OF 3158.78
    20 8 東吳興弘一年持有A 016097.OF 3008.77
    21 - 南方大數據100A 001113.OF 2646.43
    22 - 財通智慧成長A 009062.OF 2530.06
    23 - 海富通內需熱點 519056.OF 1833.60
    24 - 財通福鑫定開混合 501046.SH 1787.49
    25 - 華泰柏瑞低碳經濟智選A 015100.OF 1743.29
    26 10 東方紅信用債A 001945.OF 1314.91
    27 - 建信科技創新A 008962.OF 1157.47
    28 - 海富通精選2號 519015.OF 1094.32
    29 - 東吳新經濟A 580006.OF 968.97
    30 - 東方汽車產業趨勢A 014560.OF 901.23
    31 - 西部利得景程A 673141.OF 854.12
    32 - 光大保德信研究精選 008313.OF 778.60
    33 15 東吳新能源汽車A 014376.OF 778.60
    34 - 廣發遠見智選A 016873.OF 766.53
    35 - 諾德量化優選 005347.OF 744.34
    36 - 長江新能源產業A 011446.OF 700.74
    37 18 建信裕利 002281.OF 608.71
    38 - 申萬量化LOF 163110.SZ 589.40
    39 19 建信弘利A 002378.OF 585.24
    40 - 諾德量化核心A 006267.OF 514.65
    41 - 寶盈增強收益AB 213007.OF 502.20
    42 - 諾德量化先鋒一年持有A 014020.OF 465.99
    43 - 太平睿安A 010268.OF 428.08
    44 - 1000ETF增強 159680.SZ 337.52
    45 - 財通智選消費A 010703.OF 238.64
    46 - 廣發恒榮三個月持有A 011192.OF 155.72
    47 - 匯添富多元價值發現A 013367.OF 155.33
    48 - 鵬華股息精選 009188.OF 140.15
    49 - 海富通研究精選A 006557.OF 46.72
    50 27 瑞達策略優選A 015694.OF 39.32
    51 26 長城積極增利A 200013.OF 38.06
    52 - 新華靈活主題 519099.OF 19.46
    53 - 新華萬銀多元策略 000972.OF 14.40
    54 27 長城久悅A 006254.OF 7.07

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮