說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
55 | 5.48億 | 2.06% | 2.03% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 | 家電ETF | 159996.SZ | 6407.05 |
2 - | 光大新增長A | 360006.OF | 5416.56 |
3 - | 信澳優勢價值A | 013385.OF | 4116.72 |
4 - | 德邦價值優選A | 012437.OF | 3282.10 |
5 - | 光大中國制造2025A | 001740.OF | 3184.83 |
6 - | 交銀科技創新A | 519767.OF | 2836.00 |
7 - | 家電ETF龍頭 | 560880.SH | 2185.14 |
8 - | 恒越內需驅動A | 010701.OF | 2070.28 |
9 | 德邦大健康A | 001179.OF | 2068.61 |
10 | 光大行業輪動 | 360016.OF | 1921.55 |
11 - | 恒越研究精選A | 006049.OF | 1857.33 |
12 - | 信澳價值精選A | 013393.OF | 1607.44 |
13 - | 交銀啟衡A | 016541.OF | 1333.20 |
14 | 金鷹穩健成長 | 210004.OF | 1326.11 |
15 - | 光大先進服務業A | 002472.OF | 1316.09 |
16 | 天弘安康頤養A | 420009.OF | 1300.02 |
17 | 德邦大消費A | 008840.OF | 1274.50 |
18 | 德邦樂享生活A | 006167.OF | 921.70 |
19 - | 東方紅收益增強A | 001862.OF | 859.31 |
20 | 東海證券海睿進取A | 970032.OF | 832.93 |
21 | 安信新成長A | 003345.OF | 757.21 |
22 - | 國壽安保新藍籌 | 007074.OF | 709.00 |
23 | 光大安和A | 003109.OF | 611.03 |
24 | 西藏東財國證龍頭家電A | 012461.OF | 568.62 |
25 | 安信新優選A | 003028.OF | 538.91 |
26 | 國聯安核心優勢 | 011994.OF | 538.84 |
27 - | 國壽安保穩誠A | 004225.OF | 425.40 |
28 | 家電ETF | 561120.SH | 403.85 |
29 - | 興證資管金麒麟消費升級A | 970067.OF | 394.77 |
30 - | 信澳遠見價值A | 013554.OF | 388.25 |
31 | 天弘國證龍頭家電A | 013053.OF | 304.02 |
32 - | 中加聚慶六個月定開A | 009164.OF | 298.91 |
33 | 天弘寧弘六個月持有A | 011558.OF | 245.03 |
34 | 龍頭家電ETF | 159730.SZ | 233.35 |
35 - | 華富安福 | 002412.OF | 227.73 |
36 - | 金鷹多元策略 | 002844.OF | 218.09 |
37 - | 華安添禧一年持有A | 010522.OF | 208.73 |
38 - | 金鷹靈活配置A | 210010.OF | 165.06 |
39 | 興證資管金麒麟興享優選一年持有A | 970100.OF | 158.82 |
40 | 安信平穩雙利3個月持有A | 009766.OF | 138.96 |
41 - | 東方紅民享甄選一年持有 | 014291.OF | 130.46 |
42 | 國聯安智能制造 | 006863.OF | 121.95 |
43 - | 國壽安保穩福6個月持有A | 010934.OF | 113.44 |
44 - | 國壽安保穩安A | 010984.OF | 113.44 |
45 - | 長城優選招益一年持有A | 012685.OF | 104.93 |
46 - | 華泰紫金季季享定開A | 006654.OF | 102.10 |
47 | 國泰君安品質生活A | 016130.OF | 99.26 |
48 | 天弘益新A | 011408.OF | 84.23 |
49 - | 光大永鑫A | 003105.OF | 81.39 |
50 - | 恒越均衡優選A | 016912.OF | 65.23 |
51 - | 光大鼎鑫A | 001464.OF | 37.15 |
52 | 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有A | 970119.OF | 25.81 |
53 | 東海資管海鑫增利3個月定開 | 970049.OF | 15.60 |
54 - | 南方養老目標日期2050五年持有 | 015270.OF | 8.51 |
55 - | 華富恒利A | 001086.OF | 1.42 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。