| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 32 | 9.55億 | 4.95% | 4.25% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 宏利轉型機遇A | 000828.OF | 27781.47 |
| 2 | 建信新能源A | 009147.OF | 17414.88 |
| 3 - | 宏利新興景氣龍頭A | 012382.OF | 9596.90 |
| 4 | 宏利景氣領航兩年持有 | 014023.OF | 6958.31 |
| 5 | 宏利成長 | 162201.OF | 6558.14 |
| 6 - | 寶盈鴻利收益A | 213001.OF | 5636.80 |
| 7 | 前海聯合泳隆A | 004128.OF | 3854.40 |
| 8 | 宏利新能源A | 012126.OF | 2879.70 |
| 9 | 宏利高研發創新6個月A | 010135.OF | 2637.28 |
| 10 | 寶盈優質成長A | 010751.OF | 2237.11 |
| 11 | 浙商智選經濟動能A | 010148.OF | 1447.10 |
| 12 - | 中郵能源革新A | 015004.OF | 1271.59 |
| 13 | 宏利景氣智選18個月持有A | 014807.OF | 1093.19 |
| 14 | 寶盈新銳A | 001543.OF | 1081.21 |
| 15 - | 嘉實穩宏A | 003458.OF | 1056.62 |
| 16 - | 中銀穩健策略靈活 | 163823.OF | 482.30 |
| 17 | 嘉實浦惠6個月持有A | 009820.OF | 477.37 |
| 18 - | 中銀景福回報A | 005274.OF | 463.27 |
| 19 | 積極配置FOF | 501215.SH | 443.98 |
| 20 | 興證全球優選平衡三個月持有A | 012654.OF | 358.77 |
| 21 - | 中郵低碳經濟 | 001983.OF | 239.56 |
| 22 - | 中銀景元回報 | 006952.OF | 229.00 |
| 23 - | 中銀民豐回報 | 007318.OF | 188.48 |
| 24 - | 鵬華安益增強 | 004100.OF | 186.01 |
| 25 - | 興證全球安悅穩健養老一年持有A | 012509.OF | 179.38 |
| 26 - | 國泰濃益A | 000526.OF | 162.76 |
| 27 | 宏利藍籌價值 | 001267.OF | 145.15 |
| 28 - | 江信瑞福A | 002630.OF | 140.92 |
| 29 - | 中銀穩健景盈一年持有 | 016555.OF | 100.76 |
| 30 - | 中銀景泰回報 | 008773.OF | 95.83 |
| 31 - | 中銀鑫利A | 002535.OF | 55.66 |
| 32 | 東海證券海盈6個月持有 | 970083.OF | 18.67 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。