說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
41 | 15.99億 | 16.85% | 10.27% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 廣發高端制造A | 004997.OF | 66471.37 |
2 - | 廣發鑫享A | 002132.OF | 23680.54 |
3 - | 恒越核心精選A | 006299.OF | 14072.50 |
4 - | 科創板基金 | 506000.SH | 10725.92 |
5 | 廣發成長動力三年持有A | 014725.OF | 9944.51 |
6 - | 富國收益增強A | 000810.OF | 4207.79 |
7 - | 諾德成長優勢 | 570005.OF | 3580.40 |
8 - | 浦銀安盛環保新能源A | 007163.OF | 3564.62 |
9 - | 太平靈活配置 | 000986.OF | 2798.03 |
10 - | 富國可轉債A | 100051.OF | 2779.50 |
11 - | 廣發成長新動能A | 162717.OF | 2629.30 |
12 - | 恒越藍籌精選 | 012846.OF | 2139.38 |
13 - | 富國優化增強A | 100035.OF | 1723.99 |
14 - | 浦銀安盛價值精選A | 009368.OF | 1396.72 |
15 | 西部利得事件驅動 | 671030.OF | 1204.04 |
16 - | 西部利得新盈A | 673050.OF | 1157.66 |
17 - | 長江新能源產業A | 011446.OF | 833.85 |
18 | 東吳安享量化A | 580007.OF | 763.08 |
19 - | 民生加銀聚優精選 | 013296.OF | 664.04 |
20 - | 諾德興遠優選一年持有 | 012036.OF | 635.41 |
21 - | 東方汽車產業趨勢A | 014560.OF | 623.55 |
22 - | 長江新興產業A | 015320.OF | 555.90 |
23 - | 前海聯合先進制造A | 005933.OF | 483.19 |
24 - | 太平行業優選A | 009537.OF | 409.51 |
25 - | 諾安優勢行業A | 000538.OF | 389.13 |
26 | 西部利得時代動力A | 015043.OF | 356.35 |
27 - | 科創板新材料ETF | 588160.SH | 302.26 |
28 - | 工銀添慧A | 006738.OF | 270.67 |
29 - | 興證資管金麒麟興睿優選一年持有A | 970112.OF | 270.39 |
30 - | 大成新能源A | 014141.OF | 185.63 |
31 - | 科創新材料ETF | 588010.SH | 176.53 |
32 - | 諾德策略回報A | 016551.OF | 170.75 |
33 - | 諾德成長精選A | 003561.OF | 147.55 |
34 - | 華富智慧城市 | 000757.OF | 140.83 |
35 | 安信新能源主題A | 015707.OF | 131.73 |
36 - | 前海聯合添瑞一年持有A | 011290.OF | 102.84 |
37 - | 前海聯合添利A | 003180.OF | 94.50 |
38 - | 申萬菱信碳中和智選A | 016101.OF | 75.36 |
39 - | 中郵價值優選 | 008890.OF | 37.06 |
40 - | 浦銀安盛安遠回報一年持有A | 009027.OF | 27.20 |
41 - | 浦銀安盛安和回報A | 004276.OF | 23.40 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。