| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 45 | 27.71億 | 17.46% | 17.46% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 南方軍工改革A | 004224.OF | 59786.26 |
| 2 - | 易方達新經濟 | 001018.OF | 19477.66 |
| 3 - | 易方達科翔 | 110013.OF | 16785.14 |
| 4 - | 易方達信息產業 | 001513.OF | 16255.40 |
| 5 - | 易方達信息行業精選 | 010013.OF | 13944.59 |
| 6 - | 易基創新未來LOF | 501203.SH | 13126.93 |
| 7 | 易方達改革紅利 | 001076.OF | 11970.39 |
| 8 | 南方績優成長A | 202003.OF | 11591.29 |
| 9 | 長城品質成長A | 010410.OF | 10689.11 |
| 10 | 易方達科創板 | 506002.SH | 9177.29 |
| 11 - | 科創板基金 | 506000.SH | 8901.23 |
| 12 - | 南方優選成長A | 202023.OF | 8580.28 |
| 13 | 易方達平穩增長 | 110001.OF | 8452.90 |
| 14 | 易方達科技創新 | 007346.OF | 7781.21 |
| 15 - | 摩根景氣甄選A | 013006.OF | 7470.36 |
| 16 | 南方產業優勢兩年持有A | 008546.OF | 5381.17 |
| 17 - | 南方行業精選一年A | 010062.OF | 4884.39 |
| 18 | 長城中小盤成長A | 200012.OF | 4737.86 |
| 19 | 長城安心回報A | 200007.OF | 4209.15 |
| 20 | 長城智能產業 | 005738.OF | 3293.56 |
| 21 | 南方天元LOF | 160133.SZ | 3195.49 |
| 22 - | 華寶創新優選 | 000601.OF | 2836.30 |
| 23 - | 摩根行業輪動A | 377530.OF | 2728.59 |
| 24 | 南方瑞盛三年持有A | 009152.OF | 2650.60 |
| 25 | 南方隆元產業主題 | 202007.OF | 2500.76 |
| 26 | 鵬華增瑞LOF | 160642.SZ | 1641.98 |
| 27 | 長城研究精選A | 006769.OF | 1607.04 |
| 28 - | 南方領航優選A | 011903.OF | 1586.69 |
| 29 - | 摩根安全戰略A | 001009.OF | 1369.14 |
| 30 | 科創板長城 | 506008.SH | 1347.36 |
| 31 | 創金合信科技成長A | 005495.OF | 1332.53 |
| 32 - | 摩根雙核平衡A | 373020.OF | 1331.40 |
| 33 - | 鵬華增鑫A | 015567.OF | 1181.71 |
| 34 - | 鵬華增華A | 015026.OF | 1072.55 |
| 35 - | 鵬揚成長先鋒A | 013461.OF | 861.31 |
| 36 | 南方產業活力 | 000955.OF | 822.57 |
| 37 - | 興銀豐運穩益回報A | 009205.OF | 543.84 |
| 38 | 東方創新成長A | 014352.OF | 444.88 |
| 39 | 創金合信創新驅動A | 010495.OF | 419.14 |
| 40 | 南方競爭優勢A | 011901.OF | 312.41 |
| 41 - | 大摩ESG量化先行 | 009246.OF | 310.83 |
| 42 | 中銀中小盤成長 | 163818.OF | 286.19 |
| 43 | 長盛可轉債A | 003510.OF | 111.58 |
| 44 - | 中銀優秀企業 | 000432.OF | 42.52 |
| 45 - | 廣發東財大數據精選A | 002802.OF | 27.36 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。