說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
65 | 28.59億 | 16.32% | 16.32% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 大成新銳產業A | 090018.OF | 56818.95 |
2 - | 大成睿景A | 001300.OF | 32643.51 |
3 - | 交銀趨勢優先A | 519702.OF | 24440.49 |
4 - | 大成景氣精選六個月持有A | 013435.OF | 22460.99 |
5 - | 大成聚優成長A | 014224.OF | 12349.17 |
6 | 大成國企改革 | 002258.OF | 10458.06 |
7 - | 天弘多元收益A | 010118.OF | 9681.92 |
8 | 圓信永豐興諾一年持有 | 012064.OF | 7580.89 |
9 | 大成核心趨勢A | 012519.OF | 7496.24 |
10 | 圓信永豐優加生活 | 001736.OF | 7460.62 |
11 - | 嘉實主題新動力 | 070021.OF | 5572.60 |
12 - | 華寶可持續發展主題A | 012262.OF | 4581.64 |
13 | 摩根安榮回報A | 012366.OF | 4205.02 |
14 | 浦銀安盛新經濟結構A | 519126.OF | 4138.92 |
15 | 摩根安隆回報A | 004738.OF | 3768.70 |
16 - | 天弘添利LOF | 164206.SZ | 3694.30 |
17 - | 華夏成長機會一年持有 | 012098.OF | 3645.89 |
18 | 富國優質企業A | 011046.OF | 3631.25 |
19 - | 嘉實逆向策略 | 000985.OF | 3576.23 |
20 | 富國誠益回報12個月持有A | 012576.OF | 3543.67 |
21 | 圓信永豐優享生活 | 004958.OF | 3469.46 |
22 | 天弘弘豐增強回報A | 006898.OF | 3382.45 |
23 - | 嘉實策略精選A | 012466.OF | 3352.16 |
24 - | 富國可轉債A | 100051.OF | 3083.80 |
25 - | 華寶研究精選 | 009989.OF | 2945.90 |
26 - | 摩根強化回報A | 372010.OF | 2909.11 |
27 - | 富國收益增強A | 000810.OF | 2820.08 |
28 | 圓信永豐興研A | 010064.OF | 2430.76 |
29 | 富國興泉回報12個月持有A | 009782.OF | 2384.01 |
30 | 摩根安裕回報A | 004823.OF | 2052.40 |
31 | 富國信享回報12個月持有A | 013678.OF | 1673.18 |
32 | 圓信永豐聚優A | 010469.OF | 1632.60 |
33 | 華富強債LOF | 164105.SZ | 1523.76 |
34 | 華富收益增強A | 410004.OF | 1523.76 |
35 | 富國穩進回報12個月持有A | 010029.OF | 1432.01 |
36 - | 永贏穩健增強A | 014088.OF | 1281.66 |
37 - | 嘉實多元收益A | 070015.OF | 1269.80 |
38 - | 富國優化增強A | 100035.OF | 1269.80 |
39 | 中融高質量成長A | 012523.OF | 1238.37 |
40 - | 天弘多元增利A | 015524.OF | 1058.47 |
41 - | 華寶高端制造 | 000866.OF | 1045.12 |
42 - | 天弘安康頤豐一年持有A | 013243.OF | 997.52 |
43 | 南華瑞澤A | 008345.OF | 919.55 |
44 | 富國臻選成長 | 005732.OF | 911.90 |
45 | 圓信永豐匯利LOF | 501051.SH | 881.50 |
46 - | 鵬華安慶A | 009667.OF | 760.57 |
47 | 國富強化收益A | 450005.OF | 670.84 |
48 - | 嘉實多元動力A | 014307.OF | 594.63 |
49 | 鵬華安榮A | 011572.OF | 473.63 |
50 | 圓信永豐強化收益A | 002932.OF | 470.99 |
51 - | 萬家互聯互通核心資產量化策略A | 010690.OF | 437.52 |
52 - | 中融行業先鋒6個月持有A | 010697.OF | 436.00 |
53 | 鵬華安和A | 009230.OF | 432.02 |
54 - | 華夏穩福六個月持有期A | 013101.OF | 380.94 |
55 | 摩根雙債增利A | 000377.OF | 377.44 |
56 - | 申萬菱信行業輪動A | 005009.OF | 303.56 |
57 - | 富國利享回報12個月持有A | 013632.OF | 272.10 |
58 - | 興銀高端制造A | 011765.OF | 259.91 |
59 | 摩根安享回報一年持有A | 010475.OF | 234.09 |
60 - | 大成正向回報 | 001365.OF | 194.82 |
61 - | 興銀成長精選A | 015555.OF | 141.78 |
62 - | 大成可轉債增強 | 090017.OF | 107.32 |
63 | 安信穩健回報6個月持有A | 010819.OF | 79.82 |
64 | 圓信永豐精選回報 | 006564.OF | 31.45 |
65 - | 申萬菱信多策略A | 001148.OF | 11.43 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。