• 隆基綠能基金持股排名 2022年4季度

    時間: 2022-12-31
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    565 356.69億 11.14% 11.13%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 上證50ETF 510050.SH 219627.66
    2 4 光伏ETF 515790.SH 129080.46
    3 - 廣發科技先鋒 008903.OF 112710.64
    4 2 易方達競爭優勢企業A 010198.OF 108717.24
    5 1 廣發行業嚴選三年持有A 012967.OF 105998.65
    6 3 滬深300ETF 510300.SH 105464.21
    7 5 天弘中證光伏產業A 011102.OF 105038.85
    8 1 廣發雙擎升級A 005911.OF 86005.11
    9 1 中歐阿爾法A 009776.OF 71379.94
    10 1 廣發小盤LOF 162703.SZ 70312.22
    11 6 農銀匯理新能源主題A 002190.OF 68711.12
    12 1 廣發創新升級 002939.OF 68543.39
    13 3 易方達研究精選 008286.OF 68296.91
    14 2 易方達中盤成長 005875.OF 57466.31
    15 - 泉果旭源三年持有A 016709.OF 48893.88
    16 1 泓德豐潤三年持有 008545.OF 48176.49
    17 5 泓德睿澤 009014.OF 47777.28
    18 3 上證180ETF 510180.SH 44681.52
    19 10 泓德睿源三年持有 011783.OF 43884.99
    20 8 MSCI中國A50ETF 560050.SH 43775.21
    21 2 中歐先進制造A 004812.OF 42253.35
    22 11 中國A50ETF 563000.SH 41194.51
    23 3 中歐明睿新常態A 001811.OF 40671.54
    24 6 朱雀恒心一年持有 011531.OF 38221.19
    25 11 300ETF基金 510330.SH 34017.90
    26 5 南方成長先鋒A 009318.OF 33813.39
    27 1 朱雀產業臻選A 007493.OF 32737.58
    28 17 中信證券臻選回報兩年持有A 900022.OF 30666.78
    29 - 東方紅睿澤 501054.SH 30063.87
    30 5 諾德價值優勢 570001.OF 29900.09
    31 9 碳中和ETF 159790.SZ 29226.98
    32 10 滬深300ETF 159919.SZ 28630.47
    33 10 A50ETF 159601.SZ 27947.12
    34 3 朱雀企業優選A 010141.OF 26071.97
    35 22 新能源ETF 516160.SH 25621.72
    36 8 廣發多元新興 003745.OF 24635.88
    37 10 金鷹改革紅利 001951.OF 24463.81
    38 1 鵬華環保產業 000409.OF 24259.65
    39 21 滬深300ETF易方達 510310.SH 22658.35
    40 12 泓德卓遠A 010864.OF 20592.70
    41 17 易方達創新驅動 000603.OF 20146.06
    42 11 中歐明睿新起點 001000.OF 19580.35
    43 5 申萬菱信新能源汽車 001156.OF 19412.19
    44 12 創金合信工業周期精選A 005968.OF 18821.97
    45 4 農銀匯理工業4.0 001606.OF 18605.22
    46 18 東方紅中國優勢 001112.OF 17007.52
    47 76 光伏ETF 159857.SZ 16073.63
    48 13 匯添富碳中和主題A 013147.OF 15821.16
    49 54 安信價值精選 000577.OF 14644.83
    50 28 中信證券臻選價值成長A 900003.OF 14629.11
    51 11 農銀匯理研究精選 000336.OF 14230.10
    52 21 碳中和龍頭ETF 512580.SH 13650.72
    53 - 長城行業輪動A 002296.OF 13627.75
    54 16 易方達行業領先 110015.OF 13559.86
    55 28 諾德周期策略 570008.OF 13508.51
    56 16 金鷹產業升級A 012541.OF 13300.41
    57 17 中信建投低碳成長A 013851.OF 13100.60
    58 49 廣發中證光伏產業A 012364.OF 12833.27
    59 9 創金合信產業智選A 012613.OF 12747.96
    60 25 泓德戰略轉型 001705.OF 12129.45
    61 10 碳中和100ETF 562990.SH 11797.74
    62 17 中歐瑞豐LOF 166023.SZ 11749.08
    63 39 興全多維價值A 007449.OF 11624.24
    64 18 易方達新常態 001184.OF 11448.10
    65 2 泓德遠見回報 001500.OF 11406.57
    66 24 博時裕富滬深300A 050002.OF 10921.44
    67 17 匯安泓陽三年持有 009566.OF 10819.83
    68 21 中歐研究精選A 011435.OF 10533.50
    69 30 天弘上證50A 001548.OF 10394.46
    70 26 中國A50ETF 159602.SZ 9901.52
    71 72 光伏50ETF 516880.SH 9759.85
    72 8 朱雀企業優勝A 008294.OF 9588.60
    73 32 300ETF天弘 515330.SH 9431.60
    74 20 中歐價值成長A 010723.OF 9237.06
    75 - 交銀啟道 010483.OF 9157.86
    76 40 50AHLOF 501050.SH 8631.32
    77 18 易方達瑞程A 003961.OF 8617.15
    78 30 嘉實主題新動力 070021.OF 8453.33
    79 35 中信保誠豐裕一年持有A 011525.OF 8452.00
    80 35 信澳成長精選A 012223.OF 8428.30
    81 36 工銀生態環境A 001245.OF 8385.20
    82 62 泓德睿誠A 012193.OF 8360.04
    83 21 碳中和ETF南方 159639.SZ 8176.36
    84 43 太平靈活配置 000986.OF 8131.96
    85 39 中銀證券精選行業A 010892.OF 8029.40
    86 5 鵬華沃鑫A 013534.OF 7984.17
    87 - 滬深300成長ETF 562310.SH 7876.42
    88 24 民生加銀景氣行業A 690007.OF 7827.58
    89 29 中歐動力LOF 166009.SZ 7652.43
    90 44 匯豐晉信大盤A 540006.OF 7550.65
    91 42 金鷹策略配置 210008.OF 7514.17
    92 - 廣發資管核心精選一年持有A 870005.OF 7367.19
    93 20 雙碳ETF 561190.SH 7319.15
    94 36 中郵趨勢精選 001225.OF 7225.51
    95 82 招商中證光伏產業A 011966.OF 7170.17
    96 41 中信建投智信物聯網A 001809.OF 7015.16
    97 65 匯添富中證光伏產業指數增強A 013816.OF 6930.64
    98 3 匯添富均衡增長 519018.OF 6860.97
    99 39 前海聯合價值優選A 009312.OF 6760.78
    100 39 金鷹民族新興 001298.OF 6630.86
    101 26 朱雀匠心一年持有 010922.OF 6613.74
    102 58 前海聯合泳雋A 004693.OF 6549.86
    103 38 中歐嘉和三年持有期A 009210.OF 6537.19
    104 50 東方紅啟盛三年持有A 910006.OF 6520.73
    105 - 諾德成長優勢 570005.OF 6503.90
    106 - 交銀啟欣 010143.OF 6339.00
    107 57 交銀成長動力一年持有A 011275.OF 6258.37
    108 64 長盛優勢企業精選A 010885.OF 6166.49
    109 77 長盛同盛LOF 160813.SZ 6162.01
    110 37 工銀新材料新能源行業 001158.OF 5916.40
    111 2 招商安潤A 000126.OF 5847.26
    112 37 華富成長趨勢 410003.OF 5843.97
    113 39 民生加銀價值優選6個月持有A 011285.OF 5722.61
    114 31 中歐均衡成長A 010678.OF 5654.54
    115 9 鵬華品質精選A 012785.OF 5645.50
    116 41 嘉實逆向策略 000985.OF 5614.80
    117 46 易方達穩健回報A 012008.OF 5355.76
    118 18 創金合信競爭優勢A 011206.OF 5294.05
    119 - 富榮滬深300增強A 004788.OF 5280.13
    120 77 泓德泓華 002846.OF 5243.32
    121 25 碳中和ETF環交所 560550.SH 5240.24
    122 48 諾德價值發現一年持有 012150.OF 5176.96
    123 42 泓德致遠A 004965.OF 5140.38
    124 55 碳中和ETF基金 159885.SZ 5119.35
    125 91 新能源ETF 159875.SZ 5025.10
    126 41 滬深300ETF泰康 515380.SH 4952.66
    127 44 前海開源清潔能源A 001278.OF 4952.32
    128 31 廣發研究精選A 010112.OF 4887.79
    129 39 華富價值增長 410007.OF 4830.32
    130 31 銀華智薈內在價值A 005119.OF 4765.24
    131 22 東吳興享成長A 010330.OF 4700.14
    132 44 華富卓越成長一年持有期A 014024.OF 4667.09
    133 55 上證50ETF易方達 510100.SH 4653.79
    134 - 天弘增強回報A 007128.OF 4635.00
    135 113 光伏50ETF 159864.SZ 4629.31
    136 77 長盛同德 519039.OF 4497.28
    137 47 易方達穩健增利A 012175.OF 4374.23
    138 79 宏利新能源A 012126.OF 4357.34
    139 52 廣發先進制造A 014191.OF 4342.32
    140 49 易方達穩健增長A 011777.OF 4302.52
    141 14 永贏智能領先A 006266.OF 4267.12
    142 50 鵬華新能源精選A 011956.OF 4246.62
    143 35 華富安華A 010473.OF 4226.00
    144 49 銀華心選一年持有A 014919.OF 4219.68
    145 40 天弘滬深300指數增強A 008592.OF 4153.65
    146 23 嘉實策略精選A 012466.OF 4147.95
    147 - 建信穩定得利A 000875.OF 4098.97
    148 83 東吳新產業精選A 580008.OF 4091.23
    149 - 銀華大盤定開 161837.SZ 4059.48
    150 46 科技ETF 159807.SZ 4032.87
    151 52 平安優質企業A 012475.OF 3993.57
    152 58 碳中和50ETF 516070.SH 3949.73
    153 66 華夏滬深300指數增強A 001015.OF 3844.16
    154 48 國泰大制造兩年持有 008415.OF 3803.40
    155 45 匯安均衡優選 010412.OF 3789.03
    156 48 交銀國證新能源A 164905.OF 3776.51
    157 42 朱雀產業智選A 007880.OF 3733.83
    158 87 新能源ETF易方達 516090.SH 3727.75
    159 48 易方達悅夏一年持有A 012077.OF 3690.79
    160 146 嘉實中證光伏產業A 014604.OF 3549.59
    161 - 中銀證券科技創新LOF 501095.SH 3547.07
    162 47 工銀滬深300ETF 510350.SH 3540.90
    163 102 華夏中證光伏產業A 012885.OF 3535.38
    164 - 長盛創新驅動A 004745.OF 3380.87
    165 - 諾安靈活配置 320006.OF 3380.55
    166 52 易方達悅信一年持有A 011720.OF 3355.65
    167 102 平安中證光伏產業A 012722.OF 3301.77
    168 53 光大中國制造2025A 001740.OF 3299.63
    169 - 科技100ETF 515580.SH 3165.27
    170 45 朱雀安鑫回報A 008469.OF 3089.27
    171 30 永贏科技驅動A 008919.OF 3058.00
    172 74 申萬環保LOF 163114.SZ 3051.57
    173 69 工業40LOF 161031.SZ 3009.38
    174 66 國聯安滬深300ETF 515660.SH 2865.77
    175 69 興全可轉債 340001.OF 2836.97
    176 60 雙碳ETF 159641.SZ 2807.52
    177 93 東方紅啟陽三年持有A 910024.OF 2765.07
    178 129 光伏ETF基金 159863.SZ 2758.67
    179 54 博時榮享回報A 006158.OF 2750.84
    180 112 長盛制造精選A 009800.OF 2708.84
    181 81 鵬華中證環保產業A 160634.OF 2675.54
    182 166 光伏龍頭ETF 159609.SZ 2643.36
    183 71 匯安潤陽三年持有A 014950.OF 2574.06
    184 92 中歐雙利A 002961.OF 2563.66
    185 74 華安MSCI中國A股指數增強 040002.OF 2549.09
    186 128 光伏ETF基金 516290.SH 2407.68
    187 - 滬港深300ETF 517300.SH 2405.86
    188 103 新能源龍頭ETF 159752.SZ 2399.86
    189 78 博時榮華A 010328.OF 2395.55
    190 63 碳中和ETF 560060.SH 2384.99
    191 60 碳中和龍頭ETF 159640.SZ 2383.97
    192 80 匯安裕陽三年定期開放 168601.OF 2356.37
    193 105 天弘優質成長企業精選A 007202.OF 2350.92
    194 63 50ETF基金 510800.SH 2322.26
    195 78 滬深300ETF南方 159925.SZ 2278.59
    196 78 中歐甄選3個月持有A 013381.OF 2272.32
    197 90 華泰柏瑞量化增強A 000172.OF 2270.90
    198 - 東吳興弘一年持有A 016097.OF 2268.80
    199 79 九泰銳益LOF 168103.SZ 2221.68
    200 64 華富成長企業精選 009398.OF 2192.69
    201 80 民生加銀龍頭優選 008860.OF 2192.55
    202 162 中歐琪和A 001164.OF 2185.86
    203 80 長盛景氣優選 012556.OF 2163.12
    204 80 長盛同智LOF 160805.SZ 2162.12
    205 80 上證50ETF博時 510710.SH 2123.51
    206 83 信澳產業升級 610006.OF 2122.04
    207 98 金鷹時代先鋒A 014119.OF 2116.55
    208 87 信誠三得益債券A 550004.OF 2113.00
    209 70 泓德裕康A 002738.OF 2094.03
    210 83 工銀滬深300A 481009.OF 2093.52
    211 77 民企ETF 159973.SZ 2089.11
    212 78 滬深300ETF基金 510360.SH 2077.84
    213 - 貝萊德先進制造一年持有A 016117.OF 2057.22
    214 177 中證100ETF基金 562000.SH 2054.85
    215 22 鵬華消費領先 160624.OF 2049.20
    216 - 招商碳中和主題A 016350.OF 2033.13
    217 69 永贏成長遠航一年持有A 015079.OF 2017.66
    218 103 新材料50ETF 159761.SZ 1965.09
    219 77 信誠至裕A 003282.OF 1943.96
    220 81 易方達悅弘一年持有A 011508.OF 1935.93
    221 76 西藏東財中證新能源指數增強A 014237.OF 1923.00
    222 98 太平豐潤一年定開 014056.OF 1895.45
    223 18 易方達悅安一年持有A 011298.OF 1869.73
    224 80 華富匠心明選一年持有A 014706.OF 1867.81
    225 - 滬深300增強ETF 561990.SH 1865.77
    226 121 光伏ETF華安 159618.SZ 1855.34
    227 73 800ETF 515800.SH 1840.98
    228 118 新能源50ETF 516270.SH 1803.00
    229 63 中海積極增利 001279.OF 1775.38
    230 2 泓德泓匯 002563.OF 1764.20
    231 135 巨潮100LOF 161607.SZ 1736.92
    232 127 碳中和50ETF 159861.SZ 1732.11
    233 14 鵬華300LOF 160615.SZ 1728.60
    234 82 中歐匯選FOF 501213.SH 1717.72
    235 - 易方達MSCI中國A50指數量化增強A 016498.OF 1711.53
    236 81 中歐睿智精選一年持有 012282.OF 1707.30
    237 91 銀華新銳成長A 013842.OF 1690.40
    238 84 易方達悅豐一年持有A 012821.OF 1663.22
    239 85 泓德豐澤LOF 501071.SH 1629.68
    240 98 大成滬深300A 519300.OF 1618.70
    241 85 泓德裕祥A 002742.OF 1610.66
    242 85 中信建投智享生活A 010282.OF 1605.88
    243 86 中郵核心競爭力 000545.OF 1586.10
    244 81 萬家上證180 519180.OF 1584.75
    245 87 招商能源轉型A 013871.OF 1584.16
    246 90 易方達磐固六個月持有A 009900.OF 1530.78
    247 - 交銀新回報A 519752.OF 1514.21
    248 - 鵬揚滬深300質量低波A 011132.OF 1511.22
    249 94 博道叁佰智航A 007470.OF 1503.39
    250 73 國壽300ETF 510380.SH 1497.56
    251 17 鵬華品牌傳承 000431.OF 1492.88
    252 82 華富安盈一年持有A 013211.OF 1479.10
    253 88 九泰銳升 010764.OF 1444.19
    254 31 南方寶升A 010879.OF 1442.06
    255 - 朱雀碳中和三年持有 015729.OF 1439.38
    256 139 長盛核心成長A 010155.OF 1419.17
    257 58 華夏阿爾法精選A 011936.OF 1417.77
    258 130 一帶一路LOF 502013.SH 1405.13
    259 85 國泰滬深300A 020011.OF 1404.86
    260 103 博時品質生活A 014107.OF 1403.97
    261 - 博道遠航A 007126.OF 1356.54
    262 90 廣發睿鑫A 010457.OF 1346.23
    263 70 摩根核心精選A 005983.OF 1338.80
    264 30 易方達磐恒九個月持有A 009247.OF 1311.02
    265 - 交銀多策略回報A 519755.OF 1306.09
    266 - 招商滬深300指數增強A 004190.OF 1287.21
    267 145 新材料ETF 516360.SH 1265.11
    268 3 易方達裕鑫A 003133.OF 1247.01
    269 108 新華中證環保產業 164304.OF 1233.70
    270 139 廣發鑫裕A 002134.OF 1231.03
    271 - 交銀周期回報A 519738.OF 1226.92
    272 - 天弘中證科技100指數增強A 010202.OF 1199.34
    273 98 廣發瑞錦一年定開 011481.OF 1197.48
    274 99 天弘先進制造A 011851.OF 1192.15
    275 100 易方達悅享一年持有A 009902.OF 1176.87
    276 108 碳中和ETF泰康 560560.SH 1161.53
    277 101 戰略新興ETF 512770.SH 1147.29
    278 112 碳中和ETF基金 562300.SH 1129.86
    279 97 碳中和100ETF 159642.SZ 1129.19
    280 73 海通核心優勢A 850588.OF 1109.33
    281 104 易方達悅盈一年持有A 011302.OF 1108.90
    282 107 中銀中證100指數增強 163808.OF 1095.26
    283 138 上證50LOF 502048.SH 1077.33
    284 121 新材料50ETF 516710.SH 1064.58
    285 - 南方高質量優選A 014946.OF 1052.27
    286 - 交銀恒益A 004975.OF 1038.43
    287 111 匯添富低碳投資一年持有A 014522.OF 1030.72
    288 166 滬深300ETF平安 510390.SH 1025.12
    289 - 博時穩益9個月持有A 013769.OF 1022.02
    290 175 長盛匠心研究精選A 014885.OF 1016.35
    291 166 光伏ETF平安 516180.SH 1014.73
    292 88 中銀證券優選行業龍頭A 009640.OF 1001.56
    293 110 東方紅價值精選A 002783.OF 994.04
    294 110 長城優選增強六個月持有A 009829.OF 991.17
    295 8 易方達鑫轉招利A 006013.OF 988.06
    296 - 中證100ETF招商 159631.SZ 987.19
    297 86 匯豐晉信恒生A股A 540012.OF 985.93
    298 134 新能源主題ETF 516580.SH 978.18
    299 135 東吳安享量化A 580007.OF 963.16
    300 179 建信滬深300增強A 165310.OF 959.99
    301 35 易方達鑫轉增利A 005876.OF 953.70
    302 - 匯添富穩健欣享一年持有 010869.OF 950.26
    303 98 創金合信滬深300指數增強A 002310.OF 930.65
    304 154 泓德泓業 001695.OF 928.26
    305 - 廣發成長優選 000214.OF 916.79
    306 - 銀華估值優勢 005250.OF 912.39
    307 110 國壽安保新藍籌 007074.OF 911.01
    308 116 嘉實品質發現A 013855.OF 898.96
    309 114 華泰柏瑞量化優選 000877.OF 898.03
    310 97 中證100ETF 512910.SH 897.15
    311 137 人保滬深300 006600.OF 895.19
    312 - 易方達均衡優選一年持有A 013603.OF 890.00
    313 37 易方達悅浦一年持有A 013517.OF 887.54
    314 - 博時中證光伏產業A 015993.OF 880.28
    315 27 鵬華成長領航兩年持有A 014756.OF 874.11
    316 100 工銀上證50ETF 510850.SH 869.23
    317 108 鼎泰LOF 167001.SZ 863.79
    318 42 永贏宏澤一年定開 011093.OF 863.60
    319 127 宏利滬深300指數增強A 162213.OF 862.26
    320 117 新材料ETF基金 159763.SZ 860.06
    321 - 南華瑞澤A 008345.OF 852.38
    322 111 天弘MSCI中國A50互聯互通A 015037.OF 847.14
    323 35 易方達招易一年持有A 009412.OF 843.15
    324 - 諾德興遠優選一年持有 012036.OF 823.36
    325 - 長信滬深300指數增強A 005137.OF 794.49
    326 135 機械ETF 516960.SH 790.36
    327 87 華寶滬深300指數增強A 003876.OF 789.03
    328 - 交銀招享一年持有A 011605.OF 765.33
    329 135 天弘中證新能源指數增強A 012328.OF 765.23
    330 109 民生加銀核心資產A 012214.OF 761.78
    331 - 南方譽慧一年持有A 009296.OF 734.07
    332 115 長城優選添瑞六個月持有A 011538.OF 733.04
    333 236 中郵能源革新A 015004.OF 730.25
    334 116 前海聯合先進制造A 005933.OF 727.72
    335 145 中海上證50指數增強 399001.OF 725.39
    336 235 泓德慧享A 011781.OF 722.73
    337 - 申萬菱信安鑫精選A 003601.OF 702.36
    338 82 泓德泓信 002801.OF 692.49
    339 114 永贏滬深300A 007538.OF 684.59
    340 42 富國量化對沖策略三個月持有A 008835.OF 680.66
    341 108 嘉實多元動力A 014307.OF 677.43
    342 126 中信保誠盛裕一年持有A 011713.OF 676.16
    343 175 新能源80ETF 516850.SH 664.16
    344 224 高端制造ETF 562910.SH 663.31
    345 49 九泰科盈價值A 008110.OF 652.38
    346 105 華富中證100 410008.OF 644.71
    347 - 交銀智選星光FOF 501210.SH 637.96
    348 144 興業多策略 000963.OF 634.83
    349 122 華富天鑫A 003152.OF 634.83
    350 24 中歐生益穩健一年持有A 010900.OF 633.90
    351 123 西藏東財上證50A 008240.OF 630.82
    352 74 諾安中證100A 320010.OF 629.17
    353 122 中銀證券安弘A 004807.OF 615.90
    354 153 寶盈中證100指數增強A 213010.OF 607.80
    355 1 民生加銀優選 000884.OF 600.23
    356 133 農銀匯理滬深300A 660008.OF 572.27
    357 134 長盛中證100 519100.OF 571.74
    358 - 創金合信興選產業趨勢A 014408.OF 567.13
    359 - 廣發恒悅A 010449.OF 563.33
    360 96 浙商滬深300指數增強A 166802.OF 559.56
    361 171 天弘中證新材料A 012561.OF 544.65
    362 119 東方紅領先精選 001202.OF 544.31
    363 136 中金科技先鋒ETF 560990.SH 541.32
    364 112 天弘國證消費100指數增強A 010771.OF 533.76
    365 135 滬深300LOF建信 165309.SZ 524.12
    366 195 新材料ETF 159703.SZ 521.80
    367 139 中歐預見養老2035三年A 006321.OF 517.26
    368 147 機械ETF 159886.SZ 511.72
    369 - 博時睿遠LOF 160518.SZ 503.47
    370 141 長信量化多策略A 519965.OF 502.05
    371 124 東財中證高端裝備制造指數增強A 011667.OF 501.02
    372 141 太平行業優選A 009537.OF 488.95
    373 - 匯泉匠心智選一年持有A 016091.OF 486.83
    374 113 太平睿安A 010268.OF 486.41
    375 152 前海開源滬深300A 000656.OF 471.92
    376 - 招商中證800指數增強A 016276.OF 471.62
    377 - 中信證券量化優選A 900029.OF 469.49
    378 63 財通資管穩興增益六個月持有A 014619.OF 464.86
    379 137 300ESGETF 516830.SH 461.95
    380 124 民生加銀智造2025 002649.OF 461.23
    381 127 天弘中證高端裝備制造增強A 012212.OF 453.96
    382 95 中郵價值精選A 009488.OF 448.77
    383 - 長盛研發回報 007063.OF 448.07
    384 150 諾安優勢行業A 000538.OF 422.60
    385 127 交銀創新成長 006223.OF 422.60
    386 155 中泰滬深300指數增強A 008238.OF 420.06
    387 151 西部利得成長精選 673020.OF 414.15
    388 185 新材料ETF平安 516890.SH 413.93
    389 156 南方中證100A 202211.OF 413.83
    390 153 天弘滬深300ETF聯接A 000961.OF 413.65
    391 216 中金滬深300指數增強A 003015.OF 413.63
    392 148 泓德睿享一年持有A 009015.OF 411.60
    393 - 東吳安鑫量化A 002561.OF 394.88
    394 84 易方達悅通一年持有A 009810.OF 388.88
    395 - 博時時代領航A 014703.OF 385.41
    396 153 九泰銳和18個月定開 009531.OF 383.21
    397 153 民生加銀紅利回報 690009.OF 382.28
    398 54 財通資管穩興豐益六個月持有A 014625.OF 380.25
    399 126 滬深300ETF華安 515390.SH 379.38
    400 160 高端裝備ETF 516320.SH 373.62
    401 81 九泰銳豐LOF 168104.SZ 372.64
    402 149 中郵低碳經濟 001983.OF 371.89
    403 - 交銀臻選回報A 010916.OF 369.77
    404 74 中銀穩健雙利A 163811.OF 368.10
    405 151 可持續發展ETF 515090.SH 364.57
    406 151 泰康研究精選A 014416.OF 363.94
    407 155 九泰銳智LOF 168101.SZ 354.27
    408 155 天弘華證滬深港長期競爭力A 014153.OF 354.05
    409 94 鵬華優選回報A 006526.OF 347.12
    410 - 交銀優選回報A 519768.OF 346.11
    411 - 國聯安添鑫A 001359.OF 336.39
    412 153 滬深300LOFC 501045.SH 334.54
    413 233 天弘策略精選A 004694.OF 330.88
    414 29 中銀中證100ETF 515670.SH 323.17
    415 - 浦銀安盛科技創新一年定開A 009366.OF 321.18
    416 - 博時滬港深價值優選A 004091.OF 315.68
    417 163 長盛盛輝A 003169.OF 311.12
    418 221 安信新能源主題A 015707.OF 303.00
    419 171 中證100LOF 162509.SZ 300.44
    420 189 南方利達A 001566.OF 299.42
    421 145 國泰可轉債 005246.OF 298.36
    422 198 南方量化成長 001421.OF 295.82
    423 170 浦銀安盛科技創新優選 009048.OF 295.82
    424 - 尚正新能源產業A 015732.OF 293.28
    425 173 華富安業一年持有A 014385.OF 282.90
    426 171 天弘裕新A 011050.OF 282.55
    427 174 國聯安鑫隆A 004083.OF 278.19
    428 - 華泰柏瑞量化阿爾法A 005055.OF 275.96
    429 159 長盛滬深300LOF 160807.SZ 274.34
    430 201 諾安滬深300指數增強A 320014.OF 269.64
    431 163 南方利安A 001570.OF 264.23
    432 182 易方達悅鑫一年持有A 015125.OF 261.59
    433 188 渤海匯金創新價值一年持有 012272.OF 253.56
    434 179 銀河滬深300指數增強A 007275.OF 251.35
    435 167 南方安頤 003476.OF 249.99
    436 - 工銀絕對收益A 000667.OF 249.96
    437 217 南方利眾A 001335.OF 248.79
    438 - 國泰滬深300指數增強A 000512.OF 247.90
    439 189 天弘國證A50A 010953.OF 247.42
    440 192 南方安福A 005059.OF 245.73
    441 - 交銀優擇回報A 519770.OF 243.42
    442 182 高端制造LOF 161037.SZ 239.56
    443 - 長盛安泰一年持有A 011265.OF 232.43
    444 215 長城優選招益一年持有A 012685.OF 231.59
    445 - 南方寶祥A 015578.OF 228.20
    446 149 中銀證券成長領航A 014395.OF 226.60
    447 194 華泰柏瑞中證光伏產業ETF聯接A 012679.OF 218.06
    448 187 信誠300LOF 165515.SZ 217.36
    449 97 永贏惠澤一年定期開放 006836.OF 215.04
    450 180 弘毅遠方久盈A 013694.OF 209.44
    451 221 南方譽鼎一年持有期A 010006.OF 206.40
    452 - 長盛安睿一年持有A 012377.OF 202.85
    453 191 方正滬深300ETF 515360.SH 202.46
    454 - 鵬華興泰 003663.OF 196.93
    455 225 國新國證融澤6個月定開A 012675.OF 196.09
    456 123 華寶量化對沖A 000753.OF 194.37
    457 - 匯添富上證50基本面增強A 012157.OF 190.93
    458 - 諾德成長精選A 003561.OF 190.51
    459 197 農銀匯理瑞豐6個月持有 014576.OF 190.17
    460 197 泰康招泰尊享一年持有A 009285.OF 189.92
    461 194 上證50LOF基金 502040.SH 188.19
    462 202 鼎越LOF 167002.SZ 186.79
    463 - 西部利得新享A 008541.OF 185.52
    464 91 中銀裕利A 002618.OF 182.83
    465 169 180ESGETF 510990.SH 179.52
    466 183 A50ETF 512150.SH 178.32
    467 160 申萬菱信可轉債A 310518.OF 174.96
    468 - MSCIESGETF 159621.SZ 174.70
    469 201 中航量化阿爾法六個月持有A 011934.OF 173.01
    470 199 民生加銀300ETF 515350.SH 172.56
    471 - 弘毅遠方高端制造A 011886.OF 172.25
    472 175 安信量化精選滬深300指數增強A 003957.OF 171.58
    473 - 大摩量化多策略 001291.OF 170.95
    474 192 建信精工制造指數增強 001397.OF 169.19
    475 144 南方絕對收益策略 000844.OF 169.04
    476 176 南方暉元6個月持有A 011109.OF 169.04
    477 196 民生加銀新能源智選A 013371.OF 164.39
    478 205 新材料ETF基金 516480.SH 164.36
    479 186 申萬上證50ETF 510600.SH 160.77
    480 - 博遠鑫享三個月持有A 010096.OF 160.59
    481 - 平安盈欣穩健1年持有A 013343.OF 158.05
    482 - 農銀匯理大盤藍籌 660006.OF 157.41
    483 195 前海聯合科技先鋒A 006801.OF 156.36
    484 190 銀華華證ESG領先 013174.OF 154.23
    485 192 華富智慧城市 000757.OF 147.91
    486 - 惠升惠新靈活配置A 008061.OF 144.53
    487 194 海富通100LOF 162307.SZ 141.25
    488 - 博時恒樂A 014846.OF 139.03
    489 220 中證800ETF 515810.SH 138.66
    490 196 海通量化價值精選一年持有A 850088.OF 138.51
    491 180 建信豐裕LOF 165317.SZ 137.26
    492 - 博時恒益穩健一年持有A 015272.OF 136.92
    493 - 科技100ETF 159853.SZ 135.23
    494 196 廣發中證環保產業聯接A 001064.OF 131.73
    495 227 招商惠潤一年定開A 011214.OF 131.01
    496 231 天弘增益回報A 420008.OF 130.58
    497 199 長盛中證800LOF 160806.SZ 129.10
    498 186 中泰滬深300指數量化優選A 012206.OF 128.81
    499 169 招商臻選平衡A 014014.OF 128.05
    500 - 紅塔紅土穩健精選A 009817.OF 126.78
    501 196 中歐瑾添A 013998.OF 126.78
    502 - 中證100ETF基金 159630.SZ 124.16
    503 172 華夏網購精選A 002837.OF 122.72
    504 195 上證50ETF基金 510680.SH 121.20
    505 196 華富可轉債 005793.OF 119.17
    506 - 紅塔紅土盛商一年A 004708.OF 118.92
    507 196 中銀證券盈瑞A 011801.OF 118.67
    508 135 ESGETF 516720.SH 117.40
    509 131 華夏安泰對沖策略3個月定開 008856.OF 116.22
    510 153 易方達寧易一年持有A 011347.OF 112.56
    511 - 紅塔紅土新能源主題精選A 015537.OF 109.88
    512 193 滬深300ESGETF 561900.SH 106.33
    513 179 長信量化價值驅動A 005399.OF 105.65
    514 - 華安中證上海環交所碳中和A 016763.OF 105.23
    515 203 滬深300ETF博時 515130.SH 102.23
    516 207 九泰天奕量化價值A 008077.OF 99.82
    517 199 東興藍海財富 002182.OF 99.40
    518 176 申萬菱信安鑫回報A 001201.OF 96.61
    519 195 ESGETF 159717.SZ 93.88
    520 - 國聯安新精選 000417.OF 84.52
    521 - 人保鑫利回報A 006114.OF 84.52
    522 - 中金華證清潔能源A 016915.OF 80.72
