| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 99 | 34.28億 | 3.13% | 2.36% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 中泰星元價值優選A | 006567.OF | 50863.12 |
| 2 - | 安信穩健增值A | 001316.OF | 49667.42 |
| 3 - | 安信穩健增利A | 009100.OF | 37948.74 |
| 4 | 廣發中證全指建筑材料A | 004856.OF | 17054.87 |
| 5 | 中泰玉衡價值優選A | 006624.OF | 15738.09 |
| 6 | 銀華鑫盛LOF | 501022.SH | 14870.36 |
| 7 | 建材ETF | 159745.SZ | 10728.49 |
| 8 | 銀華鑫銳LOF | 161834.SZ | 10243.67 |
| 9 | 安信穩健匯利一年持有A | 012609.OF | 9992.33 |
| 10 - | 中泰興為價值精選A | 013776.OF | 8349.53 |
| 11 | 中泰開陽價值優選A | 007549.OF | 8064.03 |
| 12 - | 安信恒鑫增強A | 015978.OF | 7803.30 |
| 13 - | 安信民穩增長A | 008809.OF | 7417.51 |
| 14 - | 安信豐穗一年持有A | 012256.OF | 6672.51 |
| 15 | 碳中和100ETF | 562990.SH | 5884.06 |
| 16 | 安信穩健聚申一年持有A | 009849.OF | 5069.95 |
| 17 | 中泰紅利價值一年持有 | 014772.OF | 4542.62 |
| 18 | 中泰星宇價值成長A | 012001.OF | 4424.88 |
| 19 - | 招商安本增利A | 014775.OF | 4318.10 |
| 20 | 德邦價值優選A | 012437.OF | 4092.22 |
| 21 | 碳中和ETF南方 | 159639.SZ | 4078.25 |
| 22 | 中泰紅利優選一年持有 | 014771.OF | 3746.13 |
| 23 | 雙碳ETF | 561190.SH | 3648.65 |
| 24 | 安信新趨勢A | 001710.OF | 3416.36 |
| 25 | 安信民安回報一年持有A | 012701.OF | 3312.98 |
| 26 - | 鵬華雙債增利A | 000054.OF | 3285.60 |
| 27 - | 安信平衡增利A | 012250.OF | 3170.60 |
| 28 | 銀華鑫利一年持有 | 012370.OF | 2632.76 |
| 29 | 碳中和ETF環交所 | 560550.SH | 2614.52 |
| 30 | 富國新收益A | 001345.OF | 2155.63 |
| 31 | 銀華鑫峰A | 015305.OF | 1581.19 |
| 32 | 建材ETF | 516750.SH | 1457.09 |
| 33 | 雙碳ETF | 159641.SZ | 1386.80 |
| 34 | 德邦大健康A | 001179.OF | 1264.41 |
| 35 | 易方達裕如A | 001136.OF | 1210.53 |
| 36 | 碳中和ETF | 560060.SH | 1189.66 |
| 37 | 碳中和龍頭ETF | 159640.SZ | 1188.02 |
| 38 - | 南方高質量優選A | 014946.OF | 1021.55 |
| 39 | 天弘國證建筑材料A | 012405.OF | 862.74 |
| 40 | 帶路LOF | 160638.SZ | 777.32 |
| 41 - | 安信永鑫增強A | 003637.OF | 770.47 |
| 42 | 產業升級ETF | 510160.SH | 726.47 |
| 43 - | 富榮福耀A | 012876.OF | 711.88 |
| 44 | 富國安誠回報12個月持有A | 013143.OF | 711.06 |
| 45 - | 中銀景福回報A | 005274.OF | 665.33 |
| 46 | 紅利低波50ETF | 515450.SH | 570.71 |
| 47 | 碳中和100ETF | 159642.SZ | 565.12 |
| 48 - | 安信新成長A | 003345.OF | 558.28 |
| 49 - | 匯安信利A | 008529.OF | 492.84 |
| 50 - | 富國裕利A | 014671.OF | 459.44 |
| 51 | 富國天潤回報A | 010843.OF | 426.31 |
| 52 | 招商豐益A | 002514.OF | 410.70 |
| 53 | 宏利波控回報12個月持有 | 010845.OF | 408.78 |
| 54 - | 鵬揚紅利優選A | 009102.OF | 375.11 |
| 55 - | 招商豐凱A | 002581.OF | 330.20 |
| 56 | 富國新優享A | 004737.OF | 327.67 |
| 57 | 建材ETF易方達 | 159787.SZ | 312.15 |
| 58 | 長盛盛豐A | 003641.OF | 299.26 |
| 59 - | 中銀民豐回報 | 007318.OF | 285.30 |
| 60 | 漂亮50ETF | 561500.SH | 280.64 |
| 61 - | 廣發鑫和A | 004750.OF | 273.80 |
| 62 - | 匯安穩裕 | 005212.OF | 273.80 |
| 63 - | 銀河君榮A | 519619.OF | 271.98 |
| 64 - | 德邦惠利A | 009073.OF | 268.87 |
| 65 | 寶盈祥琪A | 009965.OF | 252.17 |
| 66 | 安信中證一帶一路 | 167503.OF | 248.88 |
| 67 - | 富榮價值精選A | 006109.OF | 246.42 |
| 68 | 富國新回報AB | 000841.OF | 234.65 |
| 69 | 廣發安裕穩健養老目標一年持有A | 013696.OF | 233.55 |
| 70 | 招商信用增強A | 217023.OF | 229.99 |
| 71 | 招商民安增益A | 008475.OF | 229.72 |
| 72 - | 易方達瑞通A | 003839.OF | 223.69 |
| 73 | 博時鑫泰A | 004175.OF | 205.35 |
| 74 | 財通安華A | 011811.OF | 193.03 |
| 75 - | 匯安嘉利A | 009133.OF | 191.66 |
| 76 - | 匯安信泰穩健一年持有A | 012479.OF | 191.66 |
| 77 | 安信平穩雙利3個月持有A | 009766.OF | 183.55 |
| 78 - | 中銀鑫利A | 002535.OF | 165.38 |
| 79 - | 中銀景泰回報 | 008773.OF | 159.35 |
| 80 - | 安信企業價值優選 | 004393.OF | 147.85 |
| 81 - | 金鷹元安A | 000110.OF | 117.73 |
| 82 - | 安信鑫安得利A | 001399.OF | 109.52 |
| 83 | 核心50ETF | 560650.SH | 94.46 |
| 84 - | 華創證券創享一年持有A | 970103.OF | 82.14 |
| 85 - | 華夏新錦繡A | 002833.OF | 78.31 |
| 86 - | 中銀穩進策略A | 002288.OF | 70.91 |
| 87 - | 長安鑫益增強A | 002146.OF | 65.71 |
| 88 - | 金鷹元禧A | 210006.OF | 59.14 |
| 89 | 材料ETF | 159944.SZ | 54.11 |
| 90 - | 華安中證上海環交所碳中和A | 016763.OF | 52.57 |
| 91 | 安信新價值A | 003026.OF | 46.82 |
| 92 | 宏利風險預算 | 162205.OF | 41.07 |
| 93 - | 中銀穩健景盈一年持有 | 016555.OF | 25.19 |
| 94 | 國聯安信心增長A | 253060.OF | 24.64 |
| 95 | 安信平穩增長A | 750005.OF | 24.64 |
| 96 | 方正富邦豐利A | 006416.OF | 10.95 |
| 97 - | 創金合信鑫瑞A | 011442.OF | 8.21 |
| 98 - | 金鷹恒潤A | 015931.OF | 8.21 |
| 99 | 南方小康產業ETF聯接A | 202021.OF | 1.74 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。