說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
49 | 28.93億 | 11.41% | 11.38% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 | 國投瑞銀新能源A | 007689.OF | 42665.92 |
2 | 信澳新能源精選 | 012079.OF | 31785.22 |
3 | 國投瑞銀產業趨勢A | 012148.OF | 31159.59 |
4 | 國投瑞銀先進制造 | 006736.OF | 27182.69 |
5 | 創金合信新能源汽車A | 005927.OF | 24910.65 |
6 | 國投瑞銀進寶 | 001704.OF | 20294.67 |
7 | 華安動態靈活配置A | 040015.OF | 12309.44 |
8 | 萬家成長優選A | 005299.OF | 7716.34 |
9 | 華安創新 | 040001.OF | 7001.81 |
10 | 華安成長先鋒A | 010792.OF | 6726.79 |
11 | 創金合信碳中和A | 013160.OF | 5960.27 |
12 - | 華安制造升級一年持有期A | 014007.OF | 5857.36 |
13 | 光大保德信智能汽車主題A | 011104.OF | 5328.60 |
14 | 華安制造先鋒A | 006154.OF | 5150.52 |
15 | 銀華樂享A | 009859.OF | 4667.87 |
16 - | 華夏遠見成長一年持有A | 016250.OF | 4607.31 |
17 | 平安新鑫先鋒A | 000739.OF | 4408.44 |
18 | 長安鑫禧A | 005477.OF | 4297.81 |
19 | 長安裕盛A | 005343.OF | 3849.44 |
20 | 萬家戰略發展產業A | 010611.OF | 3748.52 |
21 | 華安產業動力6個月持有A | 014389.OF | 3371.04 |
22 | 科創銀華LOF | 501083.SH | 2836.07 |
23 | 科創主題LOF | 501075.SH | 2537.51 |
24 | 創金合信氣候變化A | 011146.OF | 1956.47 |
25 - | 浦銀安盛頤和穩健養老一年A | 007401.OF | 1641.78 |
26 - | 銀華可轉債 | 005771.OF | 1585.00 |
27 | 萬家智造優勢A | 006132.OF | 1579.60 |
28 | 博時新能源主題A | 013103.OF | 1503.74 |
29 | 創金合信優選回報 | 005076.OF | 1503.72 |
30 - | 浦銀安盛嘉和穩健一年持有A | 009372.OF | 1428.36 |
31 | 泰信現代服務業 | 290014.OF | 1389.89 |
32 | 博時新能源汽車A | 011938.OF | 1268.78 |
33 - | 博時優享回報A | 015749.OF | 1070.05 |
34 - | 平安雙季增享6個月持有A | 010651.OF | 897.74 |
35 | 平安研究精選A | 011807.OF | 807.67 |
36 | 泰信發展主題 | 290008.OF | 800.59 |
37 | 銀華科技創新 | 008671.OF | 764.60 |
38 - | 博時中證500指數增強A | 005062.OF | 750.89 |
39 - | 浦銀安盛興榮穩健一年持有A | 014582.OF | 605.02 |
40 - | 宏利500增強LOF | 162216.SZ | 350.48 |
41 | 工銀聚享A | 011729.OF | 236.53 |
42 - | 中航量化阿爾法六個月持有A | 011934.OF | 192.86 |
43 - | 光大保德信瑞和A | 009486.OF | 188.95 |
44 | 中融新機遇 | 001261.OF | 176.22 |
45 | 嘉合磐石A | 001571.OF | 141.96 |
46 - | 富國絕對收益多策略A | 001641.OF | 79.30 |
47 - | 平安鑫享A | 001609.OF | 21.54 |
48 - | 紅塔紅土盛隆A | 002717.OF | 14.69 |
49 | 浦銀安盛穩健回報6個月持有A | 015155.OF | 5.87 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。