說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
63 | 24.48億 | 10.57% | 3.99% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 | 富國新興產業A | 001048.OF | 22846.08 |
2 - | 銀華中小盤精選 | 180031.OF | 18861.79 |
3 - | 金信穩健策略 | 007872.OF | 18513.96 |
4 - | 富國互聯科技A | 006751.OF | 13973.34 |
5 | 科創板博時 | 506005.SH | 13748.83 |
6 - | 平安策略先鋒 | 700003.OF | 10224.50 |
7 - | 申萬菱信新動力 | 310328.OF | 10141.49 |
8 - | 富國成長策略 | 009892.OF | 10065.33 |
9 - | 科創板基金 | 506000.SH | 8944.65 |
10 - | 富國科創板 | 506003.SH | 8777.95 |
11 - | 富國創新企業LOF | 501077.SH | 8257.14 |
12 - | 富國創新科技A | 002692.OF | 8204.44 |
13 - | 廣發中小盤精選A | 005598.OF | 7454.02 |
14 - | 銀華核心價值優選 | 519001.OF | 7432.73 |
15 | 博時半導體主題A | 012650.OF | 6639.87 |
16 | 萬家科創板 | 506001.SH | 6262.64 |
17 | 銀華盛利A | 006348.OF | 5038.22 |
18 | 易方達科創板 | 506002.SH | 4611.35 |
19 - | 東吳多策略A | 580009.OF | 4545.76 |
20 - | 華夏成長機會一年持有 | 012098.OF | 4514.67 |
21 - | 富國價值增長A | 010109.OF | 4424.10 |
22 - | 富國阿爾法兩年持有 | 008372.OF | 3221.90 |
23 - | 融通互聯網傳媒 | 001150.OF | 2935.07 |
24 - | 金信行業優選 | 002256.OF | 2859.88 |
25 - | 國泰金鑫A | 519606.OF | 2241.54 |
26 - | 富國核心科技12個月持有A | 014611.OF | 2215.95 |
27 - | 太平智選一年定開 | 009794.OF | 2032.02 |
28 - | 太平智行三個月定開 | 013422.OF | 1881.50 |
29 - | 富國產業驅動A | 005840.OF | 1613.64 |
30 - | 銀華豐享一年持有 | 009085.OF | 1496.63 |
31 - | 華商量化進取 | 001143.OF | 1365.20 |
32 | 華夏先進制造龍頭A | 013107.OF | 1326.69 |
33 - | 前海開源滬港深新硬件A | 004314.OF | 1254.52 |
34 - | 富國產業升級A | 004183.OF | 936.73 |
35 - | 德邦半導體產業A | 014319.OF | 903.12 |
36 - | 萬家人工智能A | 006281.OF | 889.20 |
37 | 招商安博A | 002628.OF | 886.50 |
38 - | 華商新量化A | 000609.OF | 856.13 |
39 - | 華商動態阿爾法 | 630005.OF | 855.49 |
40 - | 富國研究優選滬港深A | 001827.OF | 840.03 |
41 - | 鵬揚成長先鋒A | 013461.OF | 831.59 |
42 - | 富國創新發展兩年定開A | 014663.OF | 802.75 |
43 - | 諾安積極回報A | 001706.OF | 763.57 |
44 - | 富國研究量化精選A | 005075.OF | 726.48 |
45 - | 華商電子行業量化 | 007685.OF | 691.39 |
46 - | 華商量化優質精選 | 010293.OF | 594.52 |
47 - | 平安睿享成長A | 011828.OF | 588.93 |
48 | 大摩科技領先A | 002707.OF | 587.03 |
49 - | 國聯安新科技 | 007305.OF | 587.03 |
50 - | 富國消費升級A | 006796.OF | 579.83 |
51 | 銀華戰略新興 | 001728.OF | 566.05 |
52 | 大摩萬眾創新A | 002885.OF | 520.64 |
53 - | 長城價值甄選一年持有A | 013674.OF | 457.02 |
54 - | 華商品質慧選A | 014558.OF | 438.58 |
55 - | 長信電子信息行業量化A | 519929.OF | 419.95 |
56 | 招商穩興A | 010503.OF | 412.33 |
57 - | 華夏新起點A | 002604.OF | 302.00 |
58 | 東方人工智能主題A | 005844.OF | 274.21 |
59 - | 申萬菱信價值精選A | 011800.OF | 212.94 |
60 - | 博時淘金大數據100A | 001242.OF | 203.20 |
61 - | 富國滬港深優質資產A | 013989.OF | 51.93 |
62 - | 國泰智享科技1個月滾動A | 014433.OF | 48.35 |
63 - | 前海開源滬港深新機遇A | 002860.OF | 6.77 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。