• 珀萊雅基金持股排名 2022年3季度

    時間: 2022-09-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    61 24.63億 5.37% 5.33%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 銀華富裕主題A 180012.OF 96131.39
    2 - 匯添富消費行業 000083.OF 42362.75
    3 1 匯添富消費升級A 006408.OF 17922.92
    4 1 鵬華價值共贏兩年持有期 009086.OF 11028.29
    5 - 農銀匯理新興消費 010815.OF 7776.00
    6 1 匯添富文體娛樂主題A 004424.OF 6562.66
    7 - 信澳品質回報6個月持有 012389.OF 5999.08
    8 - 銀華富饒精選三年持有 012178.OF 5539.62
    9 - 交銀啟匯A 009618.OF 4851.22
    10 - 景順長城消費精選A 010104.OF 4807.74
    11 5 華寶寶康消費品 240001.OF 4073.25
    12 - 信澳至誠精選A 011186.OF 3310.41
    13 5 華寶新興消費A 011153.OF 2775.94
    14 - 長安鑫悅消費驅動A 009958.OF 2737.22
    15 - 農銀匯理消費主題A 660012.OF 1930.72
    16 - 興業消費精選A 010617.OF 1789.95
    17 - 博時時代消費A 013836.OF 1670.03
    18 - 鵬揚中證500質量成長聯接A 007593.OF 1658.95
    19 - 信澳紅利回報 610005.OF 1642.32
    20 - 南華豐淳A 005296.OF 1459.85
    21 - 信澳藍籌精選 009988.OF 1370.89
    22 - 西部利得新盈A 673050.OF 1353.98
    23 - 銀河美麗優萃A 519664.OF 1353.95
    24 - 浙商智選領航三年持有A 010552.OF 1303.44
    25 14 前海聯合泳濤A 004634.OF 1193.62
    26 - 中證500成長ETF 159606.SZ 1176.03
    27 - 興業研究精選A 010460.OF 1111.18
    28 16 消費30ETF 510630.SH 1083.35
    29 - 500ETF增強 159610.SZ 1051.24
    30 - 匯添富中證500指數增強A 001050.OF 924.79
    31 18 工銀新生代消費 005526.OF 912.41
    32 18 鵬華普天收益 160603.OF 896.16
    33 - 長城價值甄選一年持有A 013674.OF 524.63
    34 - 易方達中證500量化增強A 012080.OF 518.12
    35 - 天弘云端生活優選A 001030.OF 473.15
    36 18 永贏鑫盛 011004.OF 453.60
    37 - 鵬華健康環保 002259.OF 444.80
    38 - 摩根民生需求A 000524.OF 437.24
    39 - 東方城鎮消費主題 006235.OF 424.27
    40 - 華安添和一年A 012433.OF 398.85
    41 - 永贏醫藥健康A 008618.OF 342.15
    42 26 永贏穩健增利18個月持有A 010560.OF 281.87
    43 - 海通品質升級一年持有A 850013.OF 267.20
    44 - 廣發聚安A 001115.OF 211.81
    45 - 500質量成長ETF 560500.SH 180.20
    46 - 天弘消費A 010331.OF 168.47
    47 - 博時女性消費主題A 009619.OF 164.56
    48 28 長江收益增強 003336.OF 162.93
    49 - 銀河樂活優萃A 006759.OF 155.11
    50 - 西部利得新享A 008541.OF 153.15
    51 - 摩根新興服務A 001482.OF 115.68
    52 - 天弘益新A 011408.OF 112.42
    53 - 景順長城優質成長 000411.OF 110.47
    54 - 中歐核心消費A 015085.OF 105.91
    55 - 富國行業精選FOF 501216.SH 81.47
    56 - 天弘裕利A 002388.OF 76.58
    57 - 永贏卓越臻選A 015617.OF 50.51
    58 - 中加聚享增盈A 015371.OF 45.62
    59 - 西部利得聚興一年定開A 010373.OF 24.44
    60 - 鑫元恒鑫收益增強A 000578.OF 13.03
    61 - 嘉實中證500ETF聯接A 000008.OF 3.26

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮