說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
60 | 33.88億 | 0.88% | 0.88% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 消費ETF | 159928.SZ | 57949.26 |
2 | 飲食ETF | 159736.SZ | 47059.10 |
3 | 食品LOF | 160222.SZ | 34298.97 |
4 | 泓德豐潤三年持有 | 008545.OF | 30364.30 |
5 | 食品飲料ETF | 515170.SH | 26646.15 |
6 | 工銀雙利A | 485111.OF | 25674.31 |
7 | 招商中證消費龍頭指數增強A | 011853.OF | 11464.30 |
8 - | 泓德遠見回報 | 001500.OF | 8712.66 |
9 | 前海開源優質龍頭6個月持有A | 012483.OF | 8508.60 |
10 | 消費50ETF | 515650.SH | 8463.53 |
11 - | 民生加銀策略精選A | 000136.OF | 7288.62 |
12 | 食品ETF | 515710.SH | 6512.26 |
13 | 景順長城精選藍籌 | 260110.OF | 6029.23 |
14 | 銀華食品飲料A | 005235.OF | 5681.36 |
15 | 消費30ETF | 510630.SH | 5440.18 |
16 | 消費ETF | 510150.SH | 4892.73 |
17 | 景順長城品質長青A | 010350.OF | 4471.10 |
18 - | 前海開源中證大農業增強A | 001027.OF | 3755.78 |
19 - | 必選消費ETF | 512600.SH | 3595.42 |
20 - | 消費龍頭LOF | 501090.SH | 3399.75 |
21 - | 廣發資管價值增長 | 871003.OF | 2841.57 |
22 - | 諾安積極配置A | 006007.OF | 2402.44 |
23 | 諾安主題精選 | 320012.OF | 2319.23 |
24 | 中金MSCI中國A股質量A | 006341.OF | 1931.58 |
25 - | 泓德裕康A | 002738.OF | 1747.58 |
26 - | 質量ETF | 515910.SH | 1622.18 |
27 - | 天弘文化新興產業A | 164205.OF | 1433.59 |
28 - | 食品飲料ETF | 159843.SZ | 1410.13 |
29 - | 泓德裕祥A | 002742.OF | 1098.35 |
30 - | 天弘中證食品飲料ETF聯接A | 001631.OF | 1084.85 |
31 - | 博時行業輪動 | 050018.OF | 886.01 |
32 | 景順長城優勢企業A | 000532.OF | 881.76 |
33 | 東方新興成長 | 400025.OF | 828.20 |
34 - | 中海上證50指數增強 | 399001.OF | 743.60 |
35 | 農業ETF | 516550.SH | 739.74 |
36 | 東吳安鑫量化A | 002561.OF | 716.91 |
37 - | 東吳消費成長A | 012971.OF | 567.45 |
38 | 消費龍頭ETF | 516130.SH | 509.91 |
39 | 180治理ETF | 510010.SH | 415.52 |
40 | 食品ETF | 159862.SZ | 384.17 |
41 | 西藏東財中證食品飲料指數增強A | 012340.OF | 381.14 |
42 | 東興中證消費50A | 009116.OF | 367.44 |
43 - | 交銀安享穩健養老一年A | 006880.OF | 350.29 |
44 | 消費50ETF | 159798.SZ | 329.65 |
45 | 食品飲料ETF華安 | 516900.SH | 328.36 |
46 | 長江量化消費精選A | 010801.OF | 292.10 |
47 - | 泓德慧享A | 011781.OF | 287.82 |
48 - | 泓德睿享一年持有A | 009015.OF | 282.48 |
49 | 信澳消費優選 | 610007.OF | 253.56 |
50 | 東吳進取策略A | 580005.OF | 207.05 |
51 - | ESG建信ETF | 510090.SH | 175.33 |
52 - | 上銀內需增長A | 009899.OF | 169.86 |
53 | 華泰紫金中證細分食品飲料A | 012763.OF | 133.86 |
54 | 中銀順盈回報一年持有 | 010487.OF | 115.18 |
55 | 天弘益新A | 011408.OF | 107.67 |
56 - | 中證90LOF | 161816.SZ | 95.51 |
57 | 匯添富中證主要消費ETF聯接A | 000248.OF | 68.95 |
58 | 南方榮年一年持有A | 004446.OF | 49.69 |
59 | 嘉實中證主要消費ETF聯接A | 009179.OF | 10.40 |
60 | 交銀180治理ETF聯接 | 519686.OF | 5.55 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。