• 藥明康德基金持股排名 2022年3季度

    時間: 2022-09-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    352 310.44億 16.93% 14.63%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 中歐醫療健康A 003095.OF 443654.08
    2 - 景順長城新興成長A 260108.OF 215070.12
    3 2 醫療ETF 512170.SH 127908.00
    4 5 醫藥ETF 512010.SH 116876.61
    5 1 生物醫藥LOF 161726.SZ 108455.87
    6 3 工銀前沿醫療A 001717.OF 107535.00
    7 - 景順鼎益LOF 162605.SZ 83977.06
    8 3 富國天惠LOF 161005.SZ 83166.99
    9 1 廣發醫療保健A 004851.OF 80820.51
    10 - 中歐醫療創新A 006228.OF 75995.42
    11 7 交銀阿爾法A 519712.OF 54650.07
    12 3 生物醫藥ETF 512290.SH 49133.37
    13 13 交銀優勢行業 519697.OF 45111.24
    14 5 交銀新成長 519736.OF 39897.59
    15 3 匯添富創新醫藥 006113.OF 37123.56
    16 7 創新藥ETF 159992.SZ 34913.80
    17 17 交銀品質增長一年持有A 012582.OF 30139.69
    18 32 交銀持續成長A 005001.OF 29995.01
    19 9 工銀醫藥健康A 006002.OF 29786.80
    20 - 工銀醫療保健行業 000831.OF 29392.97
    21 19 交銀精選 519688.OF 29130.40
    22 2 景順長城內需增長貳號 260109.OF 26658.87
    23 7 工銀文體產業A 001714.OF 25640.11
    24 9 匯添富藍籌穩健A 519066.OF 25242.03
    25 4 匯添富價值創造 005379.OF 25091.74
    26 1 景順長城績優成長A 007412.OF 25091.50
    27 8 生物科技LOFC 501010.SH 24912.89
    28 3 交銀醫藥創新A 004075.OF 24839.96
    29 33 交銀瑞和三年持有 013269.OF 23736.88
    30 6 廣發醫藥健康A 010110.OF 23512.22
    31 44 大摩健康產業A 002708.OF 23002.69
    32 16 富國精準醫療A 005176.OF 22737.60
    33 4 匯添富消費精選兩年持有A 011418.OF 21507.56
    34 4 工銀養老產業A 001171.OF 21507.00
    35 20 交銀內需增長一年持有 010454.OF 20994.09
    36 7 工銀戰略遠見A 011932.OF 20953.10
    37 40 交銀消費新驅動 519714.OF 20365.69
    38 24 匯添富醫藥保健A 470006.OF 19131.87
    39 14 嘉實環保低碳 001616.OF 18798.95
    40 17 工銀興瑞一年持有A 012888.OF 16842.69
    41 24 醫藥衛生ETF 159938.SZ 16581.16
    42 27 醫療基金LOF 502056.SH 15701.59
    43 8 工銀圓興 009076.OF 15603.26
    44 50 交銀品質升級A 005004.OF 15503.77
    45 43 醫療ETF 159828.SZ 14641.40
    46 8 景順長城核心中景一年持有 010027.OF 14338.00
    47 13 景順長城核心招景A 010108.OF 14338.00
    48 - 安信價值精選 000577.OF 13810.05
    49 42 創新藥ETF 515120.SH 13492.88
    50 61 交銀股息優化 004868.OF 13393.89
    51 15 交銀瑞豐LOF 501087.SH 13068.37
    52 30 嘉實醫藥健康A 005303.OF 12987.43
    53 12 博時醫療保健行業A 050026.OF 12979.89
    54 24 生物科技ETF 159837.SZ 12962.33
    55 19 前海開源醫療健康A 005453.OF 12938.44
    56 45 生物醫藥ETF 159859.SZ 12224.43
    57 42 嘉實醫療保健 000711.OF 11952.16
    58 27 工銀健康生活A 010393.OF 11615.21
    59 84 交銀主題優選A 519700.OF 10692.99
    60 12 交銀啟匯A 009618.OF 10271.03
    61 44 長城品牌優選 200008.OF 10072.22
    62 - 交銀瑞思LOF 501092.SH 9964.39
    63 45 農銀匯理醫療保健主題 000913.OF 9311.90
    64 29 交銀經濟新動力A 519778.OF 9159.14
    65 16 招商醫藥健康產業 000960.OF 9042.65
    66 21 招商品質成長A 012186.OF 8957.00
    67 29 華夏醫療健康A 000945.OF 8845.91
    68 47 生物科技LOF 161122.SZ 8756.82
    69 84 融通醫療保健行業A 161616.OF 8603.50
    70 40 華夏成長 000001.OF 8563.32
    71 33 交銀啟道 010483.OF 8560.67
    72 45 摩根醫療健康A 001766.OF 8541.23
    73 13 富國醫療保健行業A 000220.OF 8361.86
    74 24 匯添富健康生活一年持有A 011826.OF 8265.35
    75 25 鵬華價值成長 008681.OF 8145.57
    76 55 醫藥ETF 159929.SZ 7966.30
    77 29 工銀穩健成長A 481004.OF 7783.60
    78 35 工銀產業債A 000045.OF 7169.00
    79 40 交銀啟欣 010143.OF 7120.39
    80 40 醫藥LOF 160219.SZ 7031.31
    81 60 醫療創新ETF 516820.SH 6650.97
    82 - 交銀國企改革A 519756.OF 6594.79
    83 40 博道嘉豐A 010967.OF 6269.15
    84 40 交銀創新領航 008955.OF 6254.91
    85 61 消費ETF 510150.SH 6251.82
    86 39 景順長城精選藍籌 260110.OF 6160.72
    87 42 富國生物醫藥科技A 006218.OF 5845.35
    88 8 工銀成長精選A 011069.OF 5735.20
    89 48 浦銀安盛ESG責任投資A 009630.OF 5375.66
    90 48 工銀美麗城鎮主題A 001043.OF 5316.82
    91 48 博道嘉瑞A 008467.OF 5233.94
    92 43 鵬華外延成長 001222.OF 5192.18
    93 28 工銀優質成長A 010088.OF 5049.63
    94 65 惠升醫藥健康6個月持有 010405.OF 4895.71
    95 49 博道嘉泰回報 008208.OF 4868.40
    96 125 國金鑫意醫藥消費A 009507.OF 4673.54
    97 55 景順長城品質長青A 010350.OF 4644.94
    98 20 招商前沿醫療保健A 011373.OF 4573.15
    99 65 景順長城消費精選A 010104.OF 4567.76
    100 58 金鷹醫療健康產業A 004040.OF 4485.45
    101 54 博道嘉興一年持有 010147.OF 4465.58
    102 - 景順長城策略精選A 000242.OF 4345.13
    103 67 廣發創新醫療兩年持有A 010731.OF 4277.74
    104 77 農銀匯理創新醫療 008293.OF 4215.59
    105 58 光大保德信健康優加A 012284.OF 4188.32
    106 68 天弘醫療健康A 001558.OF 4148.40
    107 60 鵬華遠見回報三年持有 011542.OF 4148.06
    108 18 天弘醫藥創新A 010654.OF 4147.23
    109 19 中海醫療保健A 399011.OF 4094.04
    110 - 嘉實先進制造 001039.OF 4093.61
    111 58 中銀醫療保健A 005689.OF 4086.33
    112 61 華夏樂享健康A 002264.OF 4017.82
    113 - 廣發瑞福精選A 010452.OF 3965.89
    114 74 醫藥龍頭ETF 515950.SH 3863.37
    115 101 大摩內需增長A 010314.OF 3838.99
    116 96 大摩卓越成長 233007.OF 3808.60
    117 70 華安醫療創新A 008359.OF 3799.53
    118 43 景順長城核心優選一年 009190.OF 3584.50
    119 91 交銀策略回報 519710.OF 3544.42
    120 59 鵬華優質治理LOF 160611.SZ 3536.74
    121 73 招商創新增長A 009360.OF 3461.19
    122 104 生物藥ETF 159839.SZ 3380.27
    123 63 醫藥增強LOF 161035.SZ 3312.64
    124 68 華泰紫金創新先鋒LOF 501202.SH 3278.38
    125 94 工銀穩健瑞盈一年持有A 013588.OF 3154.36
    126 116 醫藥50ETF 512120.SH 3086.25
    127 75 匯添富國企創新增長A 001490.OF 3069.24
    128 - 中銀新動力A 000996.OF 2867.60
    129 67 景順長城動力平衡 260103.OF 2848.53
    130 78 醫藥生物科技LOF 165519.SZ 2827.98
    131 5 浦銀安盛醫療健康A 519171.OF 2769.85
    132 151 工銀優質精選A 487021.OF 2609.14
    133 111 醫療50ETF 159847.SZ 2587.50
    134 - 惠升優勢企業一年持有 012239.OF 2580.84
    135 76 博道嘉元A 008793.OF 2556.03
    136 103 光大保德信品質生活A 012744.OF 2543.85
    137 61 光大行業輪動 360016.OF 2447.19
    138 87 滬港深創新藥ETF 517120.SH 2304.98
    139 62 華寶醫藥生物 240020.OF 2241.36
    140 83 長城醫藥科技六個月持有A 011673.OF 2238.45
    141 120 華安滬深300量化增強A 000312.OF 2200.74
    142 61 富國醫藥成長30 009162.OF 2174.04
    143 132 南方寶升A 010879.OF 2150.70
    144 - 醫藥健康ETF 515960.SH 2134.93
    145 226 大摩優悅安和A 009893.OF 2104.64
    146 83 圓信永豐雙紅利A 000824.OF 2069.83
    147 - 大摩滬港深精選A 013356.OF 2059.71
    148 107 創新藥ETF易方達 516080.SH 1988.94
    149 46 廣發滬港深醫藥A 014114.OF 1976.49
    150 - 長城雙動力A 200010.OF 1957.85
    151 103 廣發輪動配置 000117.OF 1871.80
    152 95 廣發主題領先 000477.OF 1853.47
    153 - 嘉實浦盈一年持有A 011516.OF 1825.94
    154 125 創新藥滬港深ETF 517380.SH 1825.94
    155 98 易方達悅夏一年持有A 012077.OF 1748.52
    156 115 醫藥生物LOF 163118.SZ 1735.94
    157 75 鵬華優勢企業 005268.OF 1734.93
    158 106 廣發消費品精選A 270041.OF 1548.50
    159 56 博時健康成長主題雙周定期可贖回A 009468.OF 1536.66
    160 - 國金核心資產一年持有A 012198.OF 1508.36
    161 150 國投瑞銀醫療保健行業A 000523.OF 1504.57
    162 112 大成健康產業A 090020.OF 1477.47
    163 - 創新藥企ETF 560900.SH 1472.26
    164 130 光大保德信創新生活 012770.OF 1461.86
    165 140 泓德裕祥A 002742.OF 1449.43
    166 - 長城大健康A 013037.OF 1448.65
    167 - 德邦大健康A 001179.OF 1377.16
    168 114 易方達悅信一年持有A 011720.OF 1371.12
    169 121 滬港深創新藥ETF 159748.SZ 1309.78
    170 122 工銀聚寧9個月持有A 012826.OF 1305.68
    171 92 光大先進服務業A 002472.OF 1282.11
    172 123 華商醫藥消費精選A 013956.OF 1272.50
    173 239 嘉實中證醫療A 014602.OF 1261.74
    174 148 前海開源公共衛生主題精選A 011601.OF 1237.23
    175 125 長三角ETF 512650.SH 1234.95
    176 166 醫藥ETF基金 159838.SZ 1220.88
    177 119 諾德品質消費6個月持有 011078.OF 1217.10
    178 115 圓信永豐優選價值A 008311.OF 1195.00
    179 128 創新藥滬深港ETF 517110.SH 1188.34
    180 143 華夏創新醫藥龍頭A 012981.OF 1170.70
    181 137 大成醫藥健康A 012045.OF 1164.96
    182 133 醫藥衛生ETF 510660.SH 1163.62
    183 155 中銀大健康A 009414.OF 1114.78
    184 129 泰康公衛健康ETF 159760.SZ 1066.75
    185 72 博時健康生活A 012086.OF 1036.35
    186 147 中金新醫藥A 006981.OF 1035.20
    187 - 易方達高質量增長量化精選A 014139.OF 1029.04
    188 - 交銀增利增強A 004427.OF 1028.04
    189 159 招商滬深300指數增強A 004190.OF 1015.12
    190 150 工銀新財富 000763.OF 1003.66
    191 119 景順長城優勢企業A 000532.OF 999.36
    192 133 長信醫療LOF 163001.SZ 995.54
    193 126 財通可持續發展主題 000017.OF 973.16
    194 156 滬深300增強ETF 561990.SH 970.68
    195 132 易方達悅豐一年持有A 012821.OF 957.78
    196 156 西藏東財中證醫藥衛生A 008551.OF 937.23
    197 159 工銀聚福A 005943.OF 925.98
    198 147 南方平衡配置 202212.OF 920.70
    199 - 國金國鑫靈活配置A 762001.OF 901.14
    200 - 廣發均衡增長A 010534.OF 898.23
    201 159 醫藥LOF基金 160635.SZ 895.52
    202 - 華夏睿磐泰利A 005177.OF 894.69
    203 132 財通均衡優選一年持有A 013238.OF 888.24
    204 - 九泰銳富LOF 168102.SZ 859.91
    205 144 嘉實研究阿爾法 000082.OF 850.10
    206 - 宏利滬深300指數增強A 162213.OF 829.45
    207 175 泓德泓信 002801.OF 826.01
    208 121 嘉實絕對收益策略A 000414.OF 825.58
    209 168 易方達量化策略A 002216.OF 815.12
    210 158 生物科技ETF招商 159849.SZ 803.57
    211 170 創新藥產業ETF 516060.SH 800.20
    212 - 華夏睿磐泰茂A 004720.OF 779.69
    213 166 宏利波控回報12個月持有 010845.OF 755.61
    214 88 嘉實均衡臻選一年持有A 013630.OF 750.02
    215 147 易方達悅弘一年持有A 011508.OF 733.82
    216 131 工銀消費服務A 481013.OF 730.09
    217 205 泓德泓業 001695.OF 720.71
    218 148 南方寶昌A 010230.OF 716.90
    219 136 財通福享混合LOF 501026.SH 714.68
    220 147 生物科技ETF 516500.SH 706.19
    221 - 民生加銀增強收益A 690002.OF 704.54
    222 142 長信滬深300指數增強A 005137.OF 695.68
    223 153 戰略新興ETF 512770.SH 668.87
    224 - 華商醫藥醫療行業 008107.OF 655.56
    225 207 景順長城量化成長演化 009992.OF 641.31
    226 110 平安醫療健康 003032.OF 638.77
    227 169 國聯安行業領先 006568.OF 638.76
    228 157 易方達磐固六個月持有A 009900.OF 620.76
    229 177 創新藥指ETF 159858.SZ 618.40
    230 173 嘉實品質發現A 013855.OF 617.25
    231 - 中銀新趨勢A 001370.OF 602.91
    232 - 華夏鼎清A 010014.OF 593.59
    233 126 諾安研究優選A 008185.OF 586.37
    234 167 工銀豐收回報A 001650.OF 585.71
    235 185 交銀創新成長 006223.OF 573.52
    236 - 大成滬深300增強A 010908.OF 573.52
    237 - 方正富邦匯福一年定開A 011501.OF 573.52
    238 154 鑫元長三角區域主題A 014263.OF 550.58
    239 172 天弘中證醫藥指數增強A 012401.OF 510.43
    240 129 長盛戰略新興產業A 080008.OF 494.66
    241 174 長信量化多策略A 519965.OF 493.23
    242 268 民生加銀新戰略A 001352.OF 491.94
    243 188 創新藥50ETF 159835.SZ 490.01
    244 212 北信瑞豐健康生活主題 001056.OF 480.32
    245 148 富安達醫藥創新 011383.OF 477.45
    246 163 生物科技ETF基金 516930.SH 456.19
    247 178 中概科技ETF 517350.SH 437.60
    248 270 廣發趨勢動力A 006377.OF 429.42
    249 172 易方達悅享一年持有A 009902.OF 428.95
    250 174 工銀寧瑞6個月持有A 011387.OF 424.40
    251 190 西藏東財中證滬港深創新藥A 014128.OF 422.97
    252 - 國聯安主題驅動 257050.OF 420.10
    253 174 易方達悅盈一年持有A 011302.OF 416.95
    254 136 工銀新生利 002000.OF 406.20
    255 184 華夏逸享健康A 007481.OF 404.62
    256 177 海通品質升級一年持有A 850013.OF 404.33
    257 - 景順長城ESG量化A 014634.OF 394.73
    258 - 華夏興源穩健一年持有A 011743.OF 384.26
    259 - 華夏睿磐泰榮A 005140.OF 380.67
    260 189 泓德睿享一年持有A 009015.OF 380.09
    261 - 泓德慧享A 011781.OF 374.94
    262 172 長信易進A 003126.OF 373.79
    263 187 諾德新享 004987.OF 373.50
    264 130 博道消費智航A 010998.OF 372.76
    265 175 消費服務ETF 516600.SH 365.91
    266 - 光大永鑫A 003105.OF 365.53
    267 195 天弘國證消費100指數增強A 010771.OF 364.19
    268 169 天弘臻選健康A 014708.OF 360.60
    269 139 工銀新焦點A 001715.OF 341.42
    270 - 中金科技先鋒ETF 560990.SH 331.21
    271 199 國投瑞銀創新醫療 005520.OF 318.45
    272 - 大成品質醫療A 014121.OF 316.87
    273 169 光大銀發商機主題 000589.OF 315.01
    274 152 華寶大健康A 006881.OF 303.74
    275 - 財通資管積極收益A 002901.OF 303.25
    276 208 華安國證生物醫藥A 012598.OF 303.25
    277 175 大成正向回報 001365.OF 300.38
    278 252 鵬華中證滬港深科技龍頭A 160646.OF 295.36
    279 208 九泰聚鑫A 008757.OF 286.76
    280 196 光大陽光生活18個月持有A 860008.OF 280.31
    281 186 廣發均衡價值A 007254.OF 270.99
    282 209 廣發龍頭優選A 005910.OF 268.84
    283 - 華安事件驅動量化策略A 002179.OF 268.12
    284 - 嘉實量化阿爾法 070017.OF 261.52
    285 179 中郵醫藥健康 003284.OF 258.08
    286 196 民生加銀鵬程A 004710.OF 254.50
    287 - 國壽安保尊裕優化回報A 004318.OF 250.91
    288 273 醫藥創新ETF 560600.SH 239.44
    289 184 南方安養 005397.OF 228.69
    290 206 諾德主題靈活配置 571002.OF 228.69
    291 238 滬深300LOF銀華 161811.SZ 225.19
    292 212 宏利藍籌價值 001267.OF 215.07
    293 197 光大精選 360010.OF 213.64
    294 - 建信鑫穩回報A 004617.OF 210.19
    295 171 光大鼎鑫A 001464.OF 208.76
    296 152 工銀聚益A 011788.OF 203.89
    297 205 科技龍頭ETF 159723.SZ 202.17
    298 - 國聯安鑫安 001007.OF 201.45
    299 146 光大欣鑫A 001903.OF 195.81
    300 227 平安中證醫藥及醫療器械創新A 013873.OF 192.13
    301 - 中歐穩寧9個月持有A 012145.OF 168.47
    302 - 國聯安銳意成長 004076.OF 166.32
    303 206 山西證券改革精選 005226.OF 164.89
    304 194 浦銀安盛盛世精選A 519127.OF 162.94
    305 - 華夏睿磐泰興A 004202.OF 159.15
    306 205 廣發中證全指醫藥衛生ETF聯接A 001180.OF 154.94
    307 - 華富弘鑫A 003182.OF 152.70
    308 - 華富益鑫A 002728.OF 145.53
    309 - 弘毅遠方國企轉型A 006369.OF 143.38
    310 - 光大保德信核心資產A 014214.OF 143.38
    311 225 華泰紫金中證醫藥50A 015497.OF 136.93
    312 216 滬港深科技TOPETF 517270.SH 132.63
    313 - 南方暉元6個月持有A 011109.OF 123.31
    314 208 嘉實睿享安久雙利18個月持有 011168.OF 122.59
    315 174 銀華醫療健康量化A 005237.OF 119.26
    316 167 天弘國證生物醫藥ETF聯接A 011040.OF 117.53
    317 214 長城久惠A 001363.OF 117.00
    318 269 長信量化價值驅動A 005399.OF 115.42
    319 200 廣發安泰穩健養老一年持有A 012106.OF 107.53
    320 - 成長LOF 161038.SZ 106.82
    321 - 華夏鼎融A 003301.OF 90.33
    322 - 長江尊利A 890005.OF 88.90
    323 - 廣發均衡養老目標三年持有A 007249.OF 86.03
    324 - 醫藥ETF滬港深 517990.SH 83.88
    325 221 工銀添福A 000184.OF 82.44
    326 232 宏利風險預算 162205.OF 82.44
    327 220 泰信優勢增長 290005.OF 82.44
    328 - 長信先銳A 519937.OF 73.12
    329 227 天弘中證滬港深科技龍頭A 012559.OF 70.97
    330 227 華安創新醫藥銳選量化A 014820.OF 70.97
    331 219 財通行業龍頭精選A 006967.OF 65.22
    332 239 ESG基金LOF 501086.SH 65.12
    333 - 博遠博銳A 008884.OF 55.92
    334 - 嘉實中證醫藥健康100策略ETF聯接A 008154.OF 54.48
    335 224 嘉實互融精選 006603.OF 53.42
    336 226 興銀大健康 001730.OF 52.33
    337 238 九泰久慧A 011548.OF 50.18
    338 228 廣發中證創新藥產業ETF聯接A 012737.OF 45.88
    339 212 諾德增強收益 573003.OF 44.26
    340 - 中加聚享增盈A 015371.OF 43.73
    341 228 匯添富中證滬港深科技龍頭A 013093.OF 40.15
    342 232 中銀證券安泰A 009728.OF 38.71
    343 238 工銀添祥一年定開 006004.OF 35.84
    344 229 非周期ETF 510120.SH 35.41
    345 - 華夏永康添福A 005128.OF 35.13
    346 237 匯添富中證醫藥衛生ETF聯接A 007076.OF 25.09
    347 - 諾安匯利A 005901.OF 5.74
    348 240 天治量化核心精選A 006877.OF 5.02
    349 241 華泰柏瑞MSCI中國A股國際通ETF聯接A 006286.OF 2.98
    350 - 天弘恒生滬深港創新藥精選50聯接A 014564.OF 2.87
    351 242 博時超大盤ETF聯接 050013.OF 1.43
    352 - 國新國證新利 001797.OF 0.72

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮