• 隆基綠能基金持股排名 2022年3季度

    時間: 2022-09-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    790 502.17億 13.83% 13.82%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 上證50ETF 510050.SH 270440.58
    2 1 易方達競爭優勢企業A 010198.OF 123252.32
    3 1 廣發科技先鋒 008903.OF 120695.65
    4 2 廣發行業嚴選三年持有A 012967.OF 120170.26
    5 - 農銀匯理新能源主題A 002190.OF 106140.00
    6 2 光伏ETF 515790.SH 103762.36
    7 1 廣發雙擎升級A 005911.OF 97503.66
    8 1 中歐阿爾法A 009776.OF 84920.51
    9 6 滬深300ETF 510300.SH 81920.31
    10 2 易方達研究精選 008286.OF 79769.79
    11 1 廣發小盤LOF 162703.SZ 79712.69
    12 5 天弘中證光伏產業A 011102.OF 78512.88
    13 2 廣發創新升級 002939.OF 77707.38
    14 - 易方達上證50增強A 110003.OF 71946.58
    15 - 易方達環保主題 001856.OF 71704.80
    16 1 易方達中盤成長 005875.OF 65149.34
    17 1 泓德豐潤三年持有 008545.OF 59887.50
    18 6 朱雀恒心一年持有 011531.OF 57839.47
    19 6 中歐時代先鋒A 001938.OF 56534.16
    20 1 中歐明睿新常態A 001811.OF 52126.64
    21 - 上證180ETF 510180.SH 51310.68
    22 - 泓德睿澤 009014.OF 49626.88
    23 - 中歐先進制造A 004812.OF 47902.46
    24 4 易方達創新驅動 000603.OF 47391.75
    25 - 銀華心怡A 005794.OF 45297.58
    26 6 朱雀產業臻選A 007493.OF 44958.70
    27 - 銀華心佳兩年持有期 010730.OF 44433.58
    28 3 MSCI中國A50ETF 560050.SH 43623.70
    29 3 泓德睿源三年持有 011783.OF 42879.54
    30 12 易方達裕豐回報A 000171.OF 41809.86
    31 2 南方成長先鋒A 009318.OF 40642.40
    32 3 創金合信工業周期精選A 005968.OF 38672.78
    33 2 中國A50ETF 563000.SH 37319.07
    34 - 易方達高端制造 009049.OF 35948.98
    35 15 諾德價值優勢 570001.OF 32957.14
    36 1 300ETF基金 510330.SH 32872.81
    37 14 朱雀企業優選A 010141.OF 31109.50
    38 - 易方達產業升級A 011822.OF 30646.90
    39 10 鵬華環保產業 000409.OF 30348.45
    40 3 碳中和ETF 159790.SZ 30314.05
    41 43 易方達智造優勢A 011300.OF 29771.92
    42 11 滬深300ETF 159919.SZ 29566.48
    43 3 A50ETF 159601.SZ 28540.65
    44 1 廣發多元新興 003745.OF 27929.60
    45 13 中信證券臻選回報兩年持有A 900022.OF 27190.33
    46 7 華安逆向策略A 040035.OF 26850.55
    47 5 金鷹改革紅利 001951.OF 26235.42
    48 1 申萬菱信新能源汽車 001156.OF 26188.63
    49 17 農銀匯理工業4.0 001606.OF 26033.63
    50 7 創金合信產業智選A 012613.OF 25947.29
    51 9 華安研究智選A 011692.OF 25102.65
    52 8 泓德卓遠A 010864.OF 23345.86
    53 12 中歐明睿新起點 001000.OF 22719.91
    54 20 易方達安心回報A 110027.OF 21976.32
    55 22 易方達豐華A 000189.OF 21651.33
    56 16 易方達豐和A 002969.OF 20823.80
    57 15 新能源ETF 516160.SH 20090.01
    58 39 易方達新絲路 001373.OF 18826.85
    59 21 易方達瑞程A 003961.OF 18533.10
    60 25 滬深300ETF易方達 510310.SH 18212.29
    61 14 匯添富碳中和主題A 013147.OF 17936.86
    62 17 農銀匯理研究精選 000336.OF 17356.23
    63 26 平安策略先鋒 700003.OF 17251.01
    64 - 東方紅中國優勢 001112.OF 16766.56
    65 3 興全合興LOF 163418.SZ 16661.63
    66 10 東方紅睿豐LOF 169101.SZ 16563.48
    67 26 泓德遠見回報 001500.OF 16284.94
    68 30 東方紅滬港深 002803.OF 15774.97
    69 29 泓德臻遠回報 005395.OF 15389.37
    70 21 易方達行業領先 110015.OF 15372.76
    71 - 碳中和100ETF 562990.SH 15155.39
    72 22 金鷹產業升級A 012541.OF 15078.62
    73 3 碳中和龍頭ETF 512580.SH 14373.36
    74 219 中信建投低碳成長A 013851.OF 14373.00
    75 94 朱雀匠心一年持有 010922.OF 13990.83
    76 57 易方達安心回饋A 001182.OF 13821.02
    77 6 添富創新未來LOF 501206.SH 13634.71
    78 32 中信證券臻選價值成長A 900003.OF 13549.60
    79 21 中歐瑞豐LOF 166023.SZ 13319.89
    80 43 朱雀企業優勝A 008294.OF 13250.25
    81 21 鵬華沃鑫A 013534.OF 13218.36
    82 4 易方達新常態 001184.OF 12978.67
    83 72 諾德周期策略 570008.OF 12790.26
    84 22 匯安泓陽三年持有 009566.OF 12743.58
    85 20 泓德戰略轉型 001705.OF 12739.25
    86 1 易方達科訊 110029.OF 12526.93
    87 1 興全精選 163411.OF 12332.97
    88 7 交銀內核驅動 008507.OF 12065.11
    89 25 中歐研究精選A 011435.OF 11941.79
    90 - 博時裕富滬深300A 050002.OF 11795.66
    91 - 匯添富智能制造A 005802.OF 11734.30
    92 28 中歐雙利A 002961.OF 11498.40
    93 - 易方達價值成長 110010.OF 11019.20
    94 - 中歐價值成長A 010723.OF 10967.25
    95 - 匯添富均衡增長 519018.OF 10836.83
    96 6 中國A50ETF 159602.SZ 10785.98
    97 44 廣發研究精選A 010112.OF 10737.11
    98 26 南方成份精選A 202005.OF 10732.43
    99 54 天弘上證50A 001548.OF 10705.32
    100 27 創金合信競爭優勢A 011206.OF 10691.66
    101 - 工銀核心價值A 481001.OF 10631.50
    102 61 興全多維價值A 007449.OF 10585.35
    103 41 安信價值精選 000577.OF 10453.08
    104 - 碳中和ETF南方 159639.SZ 10411.20
    105 42 300ETF天弘 515330.SH 10092.26
    106 30 鵬華品質精選A 012785.OF 10092.22
    107 8 廣發中證光伏產業A 012364.OF 9985.81
    108 71 嘉實主題新動力 070021.OF 9856.31
    109 16 招商安潤A 000126.OF 9831.80
    110 3 平安品質優選A 014460.OF 9776.31
    111 31 博時新興成長 050009.OF 9598.58
    112 4 民生加銀景氣行業A 690007.OF 9592.27
    113 - 雙碳ETF 561190.SH 9582.64
    114 158 中信保誠豐裕一年持有A 011525.OF 9582.00
    115 - 信澳成長精選A 012223.OF 9555.13
    116 38 50AHLOF 501050.SH 9508.47
    117 29 工銀生態環境A 001245.OF 9506.27
    118 - 中歐動力LOF 166009.SZ 9479.00
    119 - 銀華心誠A 005543.OF 9448.94
    120 24 中海環保新能源 398051.OF 9422.67
    121 48 易方達科融 006533.OF 9301.25
    122 - 鵬揚先進制造A 010587.OF 9241.80
    123 17 光伏ETF 159857.SZ 9154.81
    124 14 中銀證券精選行業A 010892.OF 9102.90
    125 34 平安轉型創新A 004390.OF 8878.73
    126 5 華安研究驅動A 011663.OF 8770.25
    127 46 太平靈活配置 000986.OF 8740.07
    128 113 易方達核心智造 012301.OF 8738.11
    129 32 中郵核心成長 590002.OF 8723.22
    130 30 中郵趨勢精選 001225.OF 8718.55
    131 1 華夏內需驅動A 011278.OF 8420.78
    132 - 富國滬深300增強A 100038.OF 8277.53
    133 37 金鷹策略配置 210008.OF 8167.12
    134 16 匯豐晉信大盤A 540006.OF 8055.17
    135 - 交銀定期支付雙息平衡 519732.OF 8005.78
    136 - 銀華心興三年持有A 014585.OF 7869.12
    137 168 中信建投智信物聯網A 001809.OF 7665.60
    138 60 前海聯合價值優選A 009312.OF 7664.67
    139 38 金鷹民族新興 001298.OF 7517.39
    140 40 前海開源優質龍頭6個月持有A 012483.OF 7378.14
    141 - 中歐嘉和三年持有期A 009210.OF 7207.85
    142 41 匯添富滬深300基本面增強A 010854.OF 7186.22
    143 29 光伏50ETF 516880.SH 7142.79
    144 47 泓德睿誠A 012193.OF 7127.19
    145 - 中歐均衡成長A 010678.OF 6914.95
    146 - 碳中和ETF環交所 560550.SH 6777.92
    147 48 工銀新材料新能源行業 001158.OF 6707.40
    148 - 中歐嘉選A 010947.OF 6688.81
    149 67 華富成長趨勢 410003.OF 6625.29
    150 81 易方達悅興一年持有A 009812.OF 6608.00
    151 59 博時產業優選A 011756.OF 6607.63
    152 - 民生加銀價值優選6個月持有A 011285.OF 6487.70
    153 130 東吳興享成長A 010330.OF 6416.57
    154 - 東方紅啟盛三年持有A 910006.OF 6381.14
    155 10 永贏智能領先A 006266.OF 6355.40
    156 57 博時消費創新A 010326.OF 6275.44
    157 147 嘉實逆向策略 000985.OF 6259.54
    158 9 銀華新能源新材料量化A 005037.OF 6257.57
    159 67 華安研究精選A 005630.OF 6234.27
    160 61 前海聯合泳雋A 004693.OF 6227.80
    161 129 銀華智薈內在價值A 005119.OF 6191.73
    162 194 匯添富中證光伏產業指數增強A 013816.OF 6158.83
    163 56 易方達穩健回報A 012008.OF 6071.81
    164 78 交銀成長動力一年持有A 011275.OF 6030.05
    165 62 泓德致遠A 004965.OF 5827.63
    166 73 中海積極增利 001279.OF 5741.09
    167 70 滬深300ETF泰康 515380.SH 5695.78
    168 172 華富價值增長 410007.OF 5695.35
    169 45 嘉實策略精選A 012466.OF 5637.81
    170 98 諾德價值發現一年持有 012150.OF 5626.20
    171 65 前海開源清潔能源A 001278.OF 5614.42
    172 101 長盛優勢企業精選A 010885.OF 5612.08
    173 47 東方紅智選三年持有A 013294.OF 5474.77
    174 - 惠升和悅A 009763.OF 5443.06
    175 3 華安滬港深機會 004263.OF 5311.26
    176 75 華富卓越成長一年持有期A 014024.OF 5291.06
    177 72 招商中證光伏產業A 011966.OF 5289.17
    178 93 華富安華A 010473.OF 5270.10
    179 55 碳中和ETF基金 159885.SZ 5241.33
    180 75 中歐碳中和A 014765.OF 5174.28
    181 28 華安研究領航A 013661.OF 5138.03
    182 5 工銀產業債A 000045.OF 5126.37
    183 35 華安優勢龍頭A 012188.OF 5053.64
    184 79 易方達穩健增利A 012175.OF 4959.05
    185 - 天弘滬深300指數增強A 008592.OF 4933.20
    186 125 長盛同盛LOF 160813.SZ 4924.28
    187 - 博時價值臻選兩年持有A 009857.OF 4905.41
    188 187 上證50ETF易方達 510100.SH 4891.75
    189 75 易方達穩健增長A 011777.OF 4877.75
    190 34 華安核心優選A 040011.OF 4831.48
    191 282 廣發先進制造A 014191.OF 4818.91
    192 25 鵬華新能源精選A 011956.OF 4814.38
    193 - 銀華心選一年持有A 014919.OF 4783.83
    194 101 中歐瑾通A 002009.OF 4751.95
    195 47 易方達安盈回報A 001603.OF 4728.07
    196 84 科技ETF 159807.SZ 4639.60
    197 104 泓德泓華 002846.OF 4590.47
    198 - 興全全球視野 340006.OF 4550.57
    199 129 朱雀產業智選A 007880.OF 4481.68
    200 79 匯安均衡優選 010412.OF 4463.30
    201 7 永贏科技驅動A 008919.OF 4461.46
    202 52 國泰大制造兩年持有 008415.OF 4311.90
    203 14 平安優質企業A 012475.OF 4282.23
    204 84 交銀國證新能源A 164905.OF 4260.81
    205 - 鵬揚景泰成長A 005352.OF 4225.18
    206 18 匯添富可轉債A 470058.OF 4190.71
    207 90 易方達悅夏一年持有A 012077.OF 4184.24
    208 48 中銀智能制造A 001476.OF 4118.53
    209 76 工銀滬深300ETF 510350.SH 4097.67
    210 79 碳中和50ETF 516070.SH 4043.73
    211 95 太平豐盈一年定開 011327.OF 4024.44
    212 103 廣發瑞福精選A 010452.OF 3950.66
    213 152 長盛同德 519039.OF 3902.24
    214 32 永贏成長領航A 010562.OF 3874.74
    215 218 朱雀安鑫回報A 008469.OF 3864.98
    216 129 新能源ETF 159875.SZ 3855.28
    217 197 宏利新能源A 012126.OF 3841.33
    218 146 易方達悅信一年持有A 011720.OF 3804.28
    219 - 華夏滬深300指數增強A 001015.OF 3802.83
    220 181 鵬揚數字經濟先鋒A 012456.OF 3794.47
    221 96 光大中國制造2025A 001740.OF 3740.77
    222 195 易方達裕富A 008556.OF 3697.37
    223 148 南方寶升A 010879.OF 3682.06
    224 - 中歐光熠一年持有A 013993.OF 3673.16
    225 135 博時第三產業成長 050008.OF 3655.82
    226 98 博時特許價值A 050010.OF 3644.40
    227 94 華富產業升級A 002064.OF 3641.16
    228 98 泓德泓匯 002563.OF 3633.32
    229 - 摩根動力精選A 006250.OF 3505.57
    230 105 廣發均衡回報A 011975.OF 3500.32
    231 253 東吳新產業精選A 580008.OF 3499.87
    232 - 國投瑞銀滬深300量化增強A 007143.OF 3488.71
    233 80 博時榮享回報A 006158.OF 3465.01
    234 - 申萬菱信盛利精選 310308.OF 3460.64
    235 186 民生加銀積極成長 690011.OF 3449.11
    236 - 雙碳ETF 159641.SZ 3447.34
    237 104 鵬華消費領先 160624.OF 3381.51
    238 - 銀華優質增長 180010.OF 3366.64
    239 35 東方紅睿陽定開 169102.SZ 3350.14
    240 403 國聯安滬深300ETF 515660.SH 3325.09
    241 92 易方達悅安一年持有A 011298.OF 3274.34
    242 146 工業40LOF 161031.SZ 3271.83
    243 - 博時成長優選A 008966.OF 3207.29
    244 109 興全可轉債 340001.OF 3179.85
    245 132 新能源ETF易方達 516090.SH 3162.05
    246 100 申萬環保LOF 163114.SZ 3152.93
    247 102 鵬華300LOF 160615.SZ 3128.23
    248 61 光伏50ETF 159864.SZ 3127.83
    249 180 鵬揚競爭力先鋒一年持有A 014244.OF 3072.28
    250 159 建信智匯優選一年持有 011189.OF 3064.76
    251 - 碳中和龍頭ETF 159640.SZ 3058.19
    252 166 博時產業慧選A 011585.OF 3053.59
    253 - 碳中和ETF 560060.SH 3051.68
    254 116 匯安潤陽三年持有A 014950.OF 3037.49
    255 160 鵬揚產業趨勢一年持有A 014203.OF 2944.07
    256 123 光大優勢A 360007.OF 2910.34
    257 200 50ETF基金 510800.SH 2905.34
    258 122 廣發睿明優質企業A 012260.OF 2902.96
    259 122 華安MSCI中國A股指數增強 040002.OF 2889.89
    260 63 國富優質企業一年持有A 012510.OF 2874.60
    261 122 博時轉債增強A 050019.OF 2873.37
    262 95 鵬華中證環保產業A 160634.OF 2860.77
    263 - 中歐嘉澤 005421.OF 2853.81
    264 175 華富成長企業精選 009398.OF 2821.22
    265 131 華夏中證光伏產業A 012885.OF 2788.26
    266 133 易方達鑫轉增利A 005876.OF 2773.86
    267 133 博時榮華A 010328.OF 2715.83
    268 135 鵬華品牌傳承 000431.OF 2680.85
    269 85 平安中證光伏產業A 012722.OF 2644.25
    270 - 東方紅啟陽三年持有A 910024.OF 2642.72
    271 105 易方達裕鑫A 003133.OF 2630.16
    272 139 匯安裕陽三年定期開放 168601.OF 2598.10
    273 146 滬深300ETF南方 159925.SZ 2578.91
    274 - 中歐甄選3個月持有A 013381.OF 2576.12
    275 147 廣發新動力 000550.OF 2570.99
    276 - 東方紅智逸滬港深 004278.OF 2542.58
    277 - 銀華穩健增長一年持有 011405.OF 2519.59
    278 127 九泰銳益LOF 168103.SZ 2518.71
    279 155 泓德裕康A 002738.OF 2514.37
    280 222 鵬揚景升A 005642.OF 2491.90
    281 53 民生加銀龍頭優選 008860.OF 2485.69
    282 109 中銀順澤回報一年持有A 011044.OF 2454.60
    283 45 長盛景氣優選 012556.OF 2452.32
    284 90 長盛同智LOF 160805.SZ 2451.19
    285 161 上證50ETF博時 510710.SH 2450.06
    286 146 永贏成長遠航一年持有A 015079.OF 2427.31
    287 165 華泰柏瑞量化增強A 000172.OF 2425.99
    288 139 民企ETF 159973.SZ 2425.43
    289 204 信澳產業升級 610006.OF 2405.75
    290 150 滬深300ETF基金 510360.SH 2381.99
    291 191 新能源龍頭ETF 159752.SZ 2372.40
    292 195 長盛制造精選A 009800.OF 2366.73
    293 142 工銀滬深300A 481009.OF 2355.21
    294 129 易方達磐恒九個月持有A 009247.OF 2302.49
    295 - 信誠三得益債券A 550004.OF 2302.46
    296 - 信誠至裕A 003282.OF 2299.68
    297 184 西藏東財中證新能源指數增強A 014237.OF 2295.56
    298 192 天弘優質成長企業精選A 007202.OF 2287.70
    299 - 華安價值驅動一年持有A 014878.OF 2263.27
    300 163 800ETF 515800.SH 2209.28
    301 256 易方達悅弘一年持有A 011508.OF 2194.76
    302 - 鵬華滬深300指數增強A 005870.OF 2156.53
    303 133 易方達鑫轉招利A 006013.OF 2131.06
    304 147 華富匠心明選一年持有A 014706.OF 2117.53
    305 149 金鷹時代先鋒A 014119.OF 2108.23
    306 294 嘉實中證光伏產業A 014604.OF 2094.34
    307 167 光伏ETF基金 159863.SZ 2086.41
    308 218 匯安行業龍頭 005634.OF 2074.50
    309 316 鵬揚豐融價值先鋒一年持有A 015303.OF 2058.88
    310 76 博道成長智航A 013641.OF 2057.28
    311 150 前海聯合泓鑫A 002780.OF 2049.72
    312 143 泓德產業升級A 013861.OF 2046.68
    313 115 華夏行業龍頭 005449.OF 2037.27
    314 131 光伏ETF基金 516290.SH 2032.97
    315 115 華夏阿爾法精選A 011936.OF 1968.24
    316 - 中歐匯選FOF 501213.SH 1947.37
    317 - 中歐睿智精選一年持有 012282.OF 1935.56
    318 231 鵬揚核心價值A 006051.OF 1932.21
    319 202 東方紅收益增強A 001862.OF 1930.12
    320 197 太平豐潤一年定開 014056.OF 1909.31
    321 135 新材料50ETF 159761.SZ 1891.49
    322 155 易方達悅豐一年持有A 012821.OF 1885.58
    323 137 國壽300ETF 510380.SH 1850.13
    324 118 泓德豐澤LOF 501071.SH 1847.57
    325 167 萬家上證180 519180.OF 1831.12
    326 248 泓德裕祥A 002742.OF 1826.00
    327 231 中信建投智享生活A 010282.OF 1820.58
    328 177 銀華新銳成長A 013842.OF 1812.91
    329 165 中郵核心競爭力 000545.OF 1798.16
    330 183 中銀穩健雙利A 163811.OF 1797.12
    331 110 平安興奕成長1年持有A 014811.OF 1782.68
    332 140 招商能源轉型A 013871.OF 1770.56
    333 36 摩根核心精選A 005983.OF 1767.17
    334 163 華富安盈一年持有A 013211.OF 1753.51
    335 164 國富價值成長一年持有A 010271.OF 1743.39
    336 164 易方達磐固六個月持有A 009900.OF 1735.44
    337 166 長信優質企業A 011669.OF 1711.73
    338 169 大成滬深300A 519300.OF 1691.86
    339 170 東方紅戰略精選A 003044.OF 1683.08
    340 203 博時裕益靈活配置 000219.OF 1656.25
    341 173 九泰銳升 010764.OF 1637.28
    342 173 鵬華成長領航兩年持有A 014756.OF 1623.86
    343 - 博道叁佰智航A 007470.OF 1619.69
    344 180 國泰滬深300A 020011.OF 1607.06
    345 178 博時滬港深優質企業A 001215.OF 1595.42
    346 188 新能源50ETF 516270.SH 1594.66
    347 495 光伏ETF華安 159618.SZ 1561.53
    348 - 光伏龍頭ETF 159609.SZ 1557.55
    349 118 太平智行三個月定開 013422.OF 1557.08
    350 162 易方達悅浦一年持有A 013517.OF 1554.78
    351 62 上銀鑫尚穩健回報6個月持有A 012332.OF 1540.13
    352 180 廣發睿鑫A 010457.OF 1526.22
    353 123 海通核心優勢A 850588.OF 1518.75
    354 222 博時產業精選A 010455.OF 1517.87
    355 207 易方達裕如A 001136.OF 1501.44
    356 210 民生加銀優選 000884.OF 1499.26
    357 - 博時研究精選一年持有A 009591.OF 1478.25
    358 167 易方達招易一年持有A 009412.OF 1476.17
    359 112 碳中和50ETF 159861.SZ 1470.21
    360 239 永贏宏澤一年定開 011093.OF 1449.09
    361 228 匯添富自主核心科技一年持有A 013369.OF 1444.58
    362 175 易方達成長動力A 014727.OF 1421.97
    363 - 博時品質生活A 014107.OF 1410.58
    364 - 中歐琪和A 001164.OF 1407.12
    365 - 南方上證50指數增強A 008056.OF 1396.59
    366 188 巨潮100LOF 161607.SZ 1391.82
    367 - 農銀匯理主題輪動 000462.OF 1378.37
    368 - 匯添富滬深300指數增強A 005530.OF 1372.39
    369 251 中歐融享增益一年持有A 014657.OF 1365.43
    370 141 平安智慧中國 001297.OF 1359.10
    371 184 廣發瑞錦一年定開 011481.OF 1357.58
    372 224 博時產業新動力A 000936.OF 1354.09
    373 188 天弘先進制造A 011851.OF 1351.54
    374 185 中歐生益穩健一年持有A 010900.OF 1341.48
    375 185 易方達悅享一年持有A 009902.OF 1334.21
    376 - 碳中和100ETF 159642.SZ 1332.86
    377 175 新華中證環保產業 164304.OF 1331.08
    378 189 戰略新興ETF 512770.SH 1325.79
    379 184 博時成長臻選A 014506.OF 1310.63
    380 224 中銀證券優選行業龍頭A 009640.OF 1307.94
    381 183 易方達滬深300量化增強 110030.OF 1305.79
    382 - 富國量化對沖策略三個月持有A 008835.OF 1295.31
    383 - 匯豐晉信恒生A股A 540012.OF 1288.30
    384 156 碳中和ETF泰康 560560.SH 1287.11
    385 268 易方達悅盈一年持有A 011302.OF 1257.15
    386 186 前海聯合研究優選A 005671.OF 1252.27
    387 20 華商量化進取 001143.OF 1244.22
    388 187 一帶一路LOF 502013.SH 1243.24
    389 144 中銀中證100指數增強 163808.OF 1233.07
    390 90 碳中和ETF基金 562300.SH 1232.04
    391 - 中證100ETF基金 562000.SH 1230.53
    392 - 海富通阿爾法對沖A 519062.OF 1224.19
    393 188 東方紅錦豐優選兩年定開 010700.OF 1222.36
    394 188 九泰科盈價值A 008110.OF 1218.41
    395 241 長盛核心成長A 010155.OF 1197.36
    396 - 華夏睿磐泰利A 005177.OF 1177.15
    397 109 國金國鑫靈活配置A 762001.OF 1173.65
    398 230 匯添富低碳投資一年持有A 014522.OF 1168.53
    399 184 國金核心資產一年持有A 012198.OF 1147.64
    400 192 東方紅錦弘甄選兩年持有 014573.OF 1143.44
    401 - 創金合信滬深300指數增強A 002310.OF 1141.98
    402 231 天弘永利優佳A 013569.OF 1137.00
    403 192 東方紅價值精選A 002783.OF 1126.94
    404 284 長城優選增強六個月持有A 009829.OF 1123.68
    405 204 新材料50ETF 516710.SH 1117.80
    406 - 長城新優選A 002227.OF 1100.01
    407 239 中證100ETF 512910.SH 1098.06
    408 172 華安優勢精選A 014539.OF 1088.42
    409 443 廣發鑫裕A 002134.OF 1083.72
    410 216 鵬揚景欣A 005664.OF 1073.39
    411 195 鵬揚景明一年持有 011017.OF 1071.27
    412 191 新材料ETF 516360.SH 1071.10
    413 278 民生加銀鑫喜 002455.OF 1048.27
    414 - 華寶滬深300指數增強A 003876.OF 1044.57
    415 195 國金ESG持續增長A 012387.OF 1042.23
    416 163 工銀上證50ETF 510850.SH 1034.79
    417 197 國壽安保新藍籌 007074.OF 1032.81
    418 183 招商裕華 014840.OF 1030.16
    419 - 華夏睿磐泰茂A 004720.OF 1026.71
    420 251 泓德泓信 002801.OF 1020.32
    421 231 上證50LOF 502048.SH 1013.25
    422 270 工銀量化策略A 481017.OF 1006.43
    423 - 華泰柏瑞量化優選 000877.OF 989.35
    424 243 嘉實品質發現A 013855.OF 985.12
    425 - 鼎泰LOF 167001.SZ 962.03
    426 251 諾安中證100A 320010.OF 952.83
    427 270 長城中國智造A 001880.OF 951.40
    428 245 民生加銀聚優精選 013296.OF 949.48
    429 208 南方平衡配置 202212.OF 942.26
    430 - 中銀證券內需增長A 013755.OF 926.58
    431 275 中歐鑫享鼎益一年持有A 015098.OF 910.29
    432 206 新能源主題ETF 516580.SH 909.95
    433 222 天弘MSCI中國A50互聯互通A 015037.OF 909.14
    434 404 東吳安享量化A 580007.OF 894.06
    435 - 華夏融盛可持續一年持有A 014482.OF 891.13
    436 99 華商動態阿爾法 630005.OF 873.40
    437 211 新材料ETF基金 159763.SZ 871.08
    438 146 民生加銀前沿科技 002683.OF 871.02
    439 138 民生加銀核心資產A 012214.OF 863.63
    440 184 華富新能源A 012445.OF 862.38
    441 - 財通資管穩興增益六個月持有A 014619.OF 862.38
    442 252 太平豐泰一年定開 012140.OF 860.85
    443 512 中銀中證100ETF 515670.SH 855.06
    444 168 中銀戰略新興產業A 001677.OF 846.95
    445 190 信誠量化阿爾法A 004716.OF 843.22
    446 - 宏利滬深300指數增強A 162213.OF 833.33
    447 315 長城優選添瑞六個月持有A 011538.OF 831.05
    448 251 人保滬深300 006600.OF 826.59
    449 236 嘉實多元動力A 014307.OF 825.49
    450 - 前海聯合先進制造A 005933.OF 825.01
    451 256 華富中證100 410008.OF 820.49
    452 - 財通資管穩興豐益六個月持有A 014625.OF 814.47
    453 259 永贏滬深300A 007538.OF 812.05
    454 202 滬深300ETF平安 510390.SH 808.60
    455 224 中歐招益穩健一年持有A 013912.OF 804.75
    456 237 浙商滬深300指數增強A 166802.OF 802.11
    457 165 光伏ETF平安 516180.SH 802.09
    458 263 泓德泓業 001695.OF 801.32
    459 158 博時逆向投資A 004434.OF 790.05
    460 398 鵬揚景瑞三年持有A 008416.OF 783.87
    461 235 機械ETF 516960.SH 782.96
    462 233 博時創業成長A 050014.OF 780.93
    463 155 圓信永豐匯利LOF 501051.SH 779.89
    464 - 天弘中證新能源指數增強A 012328.OF 777.94
    465 - 長盛匠心研究精選A 014885.OF 777.10
    466 220 東方紅招瑞甄選18個月持有A 012949.OF 772.31
    467 120 平安安盈靈活配置A 002537.OF 771.45
    468 - 中信保誠盛裕一年持有A 011713.OF 766.56
    469 32 華商新量化A 000609.OF 742.13
    470 - 農銀匯理低估值高增長 000039.OF 732.54
    471 233 華富天鑫A 003152.OF 719.70
    472 615 西部利得祥運A 673081.OF 713.38
    473 380 泓德泓富A 001357.OF 710.65
    474 280 西藏東財上證50A 008240.OF 709.32
    475 236 中銀證券安弘A 004807.OF 698.24
    476 342 天弘國證消費100指數增強A 010771.OF 694.24
    477 318 中郵價值精選A 009488.OF 686.03
    478 220 易方達悅通一年持有A 009810.OF 682.81
    479 - 建信滬深300增強A 165310.OF 682.06
    480 203 中海上證50指數增強 399001.OF 680.92
    481 236 東方紅領先精選 001202.OF 677.45
    482 236 九泰銳豐LOF 168104.SZ 677.34
    483 316 長城優選穩進六個月持有A 010799.OF 672.75
    484 351 中歐豐利A 014000.OF 670.84
    485 238 中歐心益穩健6個月持有期A 009621.OF 670.74
    486 297 中歐瑾利A 010712.OF 670.74
    487 237 太平睿安A 010268.OF 664.03
    488 245 A50ETF基金 512550.SH 656.10
    489 242 農銀匯理滬深300A 660008.OF 651.18
    490 - 申萬菱信安鑫優選A 003493.OF 651.10
    491 244 長盛中證100 519100.OF 648.18
    492 - 興業多策略 000963.OF 644.01
    493 319 華安灃瑞一年持有A 014809.OF 637.39
    494 275 民生加銀穩健成長 690004.OF 630.92
    495 273 東財中證高端裝備制造指數增強A 011667.OF 619.26
    496 315 博時外延增長主題 002142.OF 616.01
    497 306 方正富邦科技創新A 008640.OF 613.25
    498 243 MSCI中國ETF招商 515160.SH 610.54
    499 - 中金科技先鋒ETF 560990.SH 602.19
    500 245 滬深300LOF建信 165309.SZ 599.47
    501 231 易方達中證龍頭企業A 012756.OF 598.68
    502 182 華夏ESG可持續投資一年持有A 014922.OF 591.65
    503 247 鵬華優選回報A 006526.OF 591.40
    504 166 民生加銀智造2025 002649.OF 590.45
    505 - 景順長城ESG量化A 014634.OF 589.01
    506 - 中歐預見養老2035三年A 006321.OF 586.42
    507 293 寶盈中證100指數增強A 213010.OF 576.95
    508 311 天弘中證高端裝備制造增強A 012212.OF 576.93
    509 250 東方策略成長 400007.OF 574.82
    510 251 中銀證券均衡成長A 011448.OF 570.70
    511 - 長信量化多策略A 519965.OF 569.17
    512 262 交銀創新成長 006223.OF 567.54
    513 277 太平行業優選A 009537.OF 554.32
    514 250 MSCIETF 512520.SH 546.12
