說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
274 | 147.72億 | 9.45% | 6.31% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 興全合潤LOF | 163406.SZ | 191248.33 |
2 - | 易方達消費行業 | 110022.OF | 176728.95 |
3 - | 興全合宜LOF | 163417.SZ | 110670.12 |
4 - | 匯添富消費行業 | 000083.OF | 73071.65 |
5 - | 易方達上證50增強A | 110003.OF | 68612.02 |
6 - | 興全新視野 | 001511.OF | 33610.73 |
7 - | 興全商業模式LOF | 163415.SZ | 32607.53 |
8 - | 富國創新趨勢 | 009863.OF | 31664.12 |
9 | 家電ETF | 159996.SZ | 31330.16 |
10 | 大成高新技術產業A | 000628.OF | 28290.96 |
11 | 華夏大盤精選A | 000011.OF | 25935.00 |
12 | 華安安康A | 002363.OF | 25727.86 |
13 | 華安安信消費服務A | 519002.OF | 22673.63 |
14 - | 易方達消費精選 | 009265.OF | 22233.14 |
15 | 鵬華品質優選A | 011333.OF | 21260.00 |
16 - | 易方達穩健收益A | 110007.OF | 19541.09 |
17 | 易方達增強回報A | 110017.OF | 17707.81 |
18 | 興全社會價值三年持有 | 008378.OF | 16247.66 |
19 | 家電ETF龍頭 | 560880.SH | 13951.46 |
20 | 平安低碳經濟A | 009878.OF | 13623.50 |
21 - | 長信金利趨勢A | 519994.OF | 13623.50 |
22 | 招商中證消費龍頭指數增強A | 011853.OF | 11844.27 |
23 | 南方寶元債券A | 202101.OF | 11642.11 |
24 - | 富國高新技術產業 | 100060.OF | 10896.51 |
25 - | 易方達價值精選 | 110009.OF | 10521.78 |
26 | 南方卓越優選3個月持有A | 010846.OF | 10049.44 |
27 | 優選LOF | 160916.SZ | 9908.00 |
28 | 大成藍籌穩健 | 090003.OF | 9547.60 |
29 | 銀華道瓊斯88精選A | 180003.OF | 9502.53 |
30 - | 南方創新驅動A | 009929.OF | 9490.75 |
31 | 華安精致生活A | 011128.OF | 9457.43 |
32 | 華夏線上經濟主題精選 | 010020.OF | 9428.10 |
33 - | 東方紅鼎元3個月定開 | 010059.OF | 9337.30 |
34 | 華夏消費龍頭A | 011282.OF | 9205.58 |
35 - | 南方內需增長兩年持有A | 008854.OF | 8974.79 |
36 | 華夏內需驅動A | 011278.OF | 8719.62 |
37 - | 南方優選成長A | 202023.OF | 7672.09 |
38 | 南方品質優選A | 002851.OF | 7357.93 |
39 | 南方轉型增長A | 001667.OF | 7183.52 |
40 | 大成優勢企業A | 008271.OF | 7023.90 |
41 - | 富國科技創新 | 007345.OF | 6940.43 |
42 | 消費50ETF | 515650.SH | 6871.94 |
43 | 中郵趨勢精選 | 001225.OF | 6687.90 |
44 | 前海聯合價值優選A | 009312.OF | 6440.20 |
45 | 鵬華品質成長A | 012057.OF | 6271.02 |
46 | 華安新優選A | 001312.OF | 5896.25 |
47 - | 博時成長優勢A | 012463.OF | 5888.07 |
48 - | 銀華安盛 | 012502.OF | 5795.61 |
49 | 大成精選增值 | 090004.OF | 5692.96 |
50 | 大成核心價值甄選A | 010929.OF | 5494.09 |
51 | 華夏消費升級A | 001927.OF | 5258.34 |
52 - | 興證資管金麒麟領先優勢一年持有A | 959991.OF | 5123.43 |
53 - | 景順長城策略精選A | 000242.OF | 5078.84 |
54 | 國投瑞銀創新動力 | 121005.OF | 4954.00 |
55 | 鵬華鑫遠價值一年持有A | 011570.OF | 4836.10 |
56 | 太平豐盈一年定開 | 011327.OF | 4830.15 |
57 | 惠升優勢企業一年持有 | 012239.OF | 4756.83 |
58 | 易方達現代服務業 | 001857.OF | 4685.00 |
59 - | 銀華阿爾法 | 011817.OF | 4390.48 |
60 - | 招商核心競爭力A | 014412.OF | 4246.82 |
61 | 興全可轉債 | 340001.OF | 4140.83 |
62 | 消費ETF | 510150.SH | 3993.17 |
63 | 銀華優勢企業 | 180001.OF | 3950.85 |
64 | 銀華聚利A | 001280.OF | 3932.01 |
65 | 國泰君安君得明 | 952004.OF | 3907.02 |
66 | 華寶寶康消費品 | 240001.OF | 3715.50 |
67 | 國泰價值先鋒A | 011042.OF | 3712.28 |
68 | 鵬華策略優選 | 160627.OF | 3709.56 |
69 - | 華夏穩盛 | 005450.OF | 3699.89 |
70 | 大成優選升級一年持有期A | 010738.OF | 3675.62 |
71 | 華安興安優選一年持有A | 011738.OF | 3520.07 |
72 | 鵬華優質企業 | 009234.OF | 3400.18 |
73 | 匯安消費龍頭A | 009564.OF | 2997.17 |
74 | 鵬華先進制造 | 000778.OF | 2969.34 |
75 | 消費龍頭LOF | 501090.SH | 2768.54 |
76 | 華夏可轉債增強A | 001045.OF | 2758.70 |
77 | 南方寶豐A | 008513.OF | 2724.92 |
78 - | 銀華消費主題A | 161818.OF | 2687.79 |
79 - | 工銀聚潤6個月持有A | 012014.OF | 2600.85 |
80 | 銀華大數據 | 002269.OF | 2584.58 |
81 | 易方達裕如A | 001136.OF | 2558.74 |
82 - | 華夏希望債券A | 001011.OF | 2464.61 |
83 | 中郵風格輪動 | 001479.OF | 2353.15 |
84 | 天弘永定成長A | 420003.OF | 2301.63 |
85 | 光大陽光穩健增長A | 860009.OF | 2273.64 |
86 | 大成睿鑫A | 009069.OF | 2264.36 |
87 | 圓信永豐消費升級 | 004934.OF | 2231.53 |
88 | 南方安裕A | 003295.OF | 2229.47 |
89 | 中郵核心競爭力 | 000545.OF | 2229.30 |
90 | 興業聚乾A | 012023.OF | 2203.54 |
91 | 華富收益增強A | 410004.OF | 2189.18 |
92 - | 華夏消費優選A | 011911.OF | 2162.92 |
93 | 銀華積極成長A | 005498.OF | 2023.85 |
94 | 南方安康 | 004517.OF | 1981.60 |
95 | 家電ETF | 561120.SH | 1919.06 |
96 - | 富國研究精選A | 000880.OF | 1897.03 |
97 - | 華夏永福A | 000121.OF | 1863.69 |
98 - | 西藏東財國證龍頭家電A | 012461.OF | 1836.45 |
99 - | 興銀興慧一年持有A | 013676.OF | 1825.80 |
100 - | 東方紅戰略精選A | 003044.OF | 1825.05 |
101 - | 上銀新興價值成長 | 000520.OF | 1767.34 |
102 | 南方永元一年持有A | 012399.OF | 1764.86 |
103 | 工銀消費行業A | 008166.OF | 1733.90 |
104 | 國泰價值精選A | 005726.OF | 1694.76 |
105 | 鵬華核心優勢A | 006976.OF | 1663.55 |
106 | 華安添利6個月持有A | 010619.OF | 1509.48 |
107 - | 博道叁佰智航A | 007470.OF | 1487.64 |
108 | 南方寶泰一年A | 008209.OF | 1486.23 |
109 | 國富策略回報A | 450010.OF | 1466.38 |
110 | 興證資管金麒麟消費升級A | 970067.OF | 1422.29 |
111 | 華夏核心價值A | 010692.OF | 1401.24 |
112 | 興業聚盈A | 002494.OF | 1381.17 |
113 | 大成互聯網思維A | 001144.OF | 1361.61 |
114 - | 東方紅錦豐優選兩年定開 | 010700.OF | 1326.68 |
115 - | 大成消費精選A | 011923.OF | 1320.74 |
116 | 鵬華價值遠航6個月持有A | 013334.OF | 1308.85 |
117 | 南方寶順A | 010881.OF | 1140.66 |
118 | 銀華智能建造 | 011836.OF | 1084.43 |
119 - | 匯添富滬深300指數增強A | 005530.OF | 1074.52 |
120 - | 易方達悅安一年持有A | 011298.OF | 1064.62 |
121 - | 南方智銳A | 007733.OF | 1055.94 |
122 | 宏利波控回報12個月持有 | 010845.OF | 1001.70 |
123 | 南方寶昌A | 010230.OF | 990.80 |
124 | 南方發展機遇一年持有A | 014031.OF | 990.80 |
125 | 南方譽享一年持有A | 011064.OF | 983.37 |
126 | 天弘國證龍頭家電A | 013053.OF | 963.80 |
127 | 興業聚惠A | 001547.OF | 956.37 |
128 - | 南方譽盈一年持有A | 014094.OF | 922.93 |
129 | 易方達裕惠回報A | 000436.OF | 915.38 |
130 | 興業聚興A | 012025.OF | 910.54 |
131 - | 富蘭克林國海匠心精選A | 011980.OF | 885.28 |
132 | 國壽安保穩誠A | 004225.OF | 866.95 |
133 | 南方均衡回報A | 011698.OF | 866.95 |
134 | 興業聚源A | 002660.OF | 855.56 |
135 - | 興銀豐運穩益回報A | 009205.OF | 852.83 |
136 | 興業聚申一年持有A | 010781.OF | 842.67 |
137 | 諾德消費升級 | 005674.OF | 792.02 |
138 | 興業聚豐A | 002668.OF | 770.84 |
139 | 太平睿安A | 010268.OF | 767.87 |
140 - | 華夏價值精選 | 007592.OF | 744.59 |
141 | 金鷹年年郵享一年持有期A | 013263.OF | 744.37 |
142 - | 南方寶嘉A | 015160.OF | 743.10 |
143 | 華安添祥6個月持有A | 011390.OF | 725.76 |
144 | 華安添瑞6個月A | 009400.OF | 706.19 |
145 - | 鵬揚景浦一年持有A | 013041.OF | 693.56 |
146 | 龍頭家電ETF | 159730.SZ | 691.33 |
147 | 智能消費ETF | 515920.SH | 680.18 |
148 | 南方寶裕A | 012945.OF | 661.36 |
149 - | 國富強化收益A | 450005.OF | 661.11 |
150 | 興業聚鑫A | 002498.OF | 645.51 |
151 - | 東方紅招瑞甄選18個月持有A | 012949.OF | 637.58 |
152 | 建信雙息紅利A | 530017.OF | 609.84 |
153 | 物聯網50ETF | 516260.SH | 604.14 |
154 | 可選消費ETF | 159936.SZ | 599.30 |
155 | 產業升級ETF | 510160.SH | 582.67 |
156 | 匯豐晉信消費紅利 | 540009.OF | 575.90 |
157 - | 長盛先進制造六個月持有期A | 014695.OF | 564.76 |
158 | 國壽安保穩盛6個月持有A | 012955.OF | 564.26 |
159 - | 金鷹產業整合A | 001366.OF | 559.80 |
160 - | 長信雙利優選A | 519991.OF | 557.33 |
161 | 中郵價值精選A | 009488.OF | 544.94 |
162 | 南方譽浦一年持有A | 011746.OF | 543.14 |
163 | 諾德優勢產業 | 010878.OF | 528.60 |
164 | 財通安盈A | 010636.OF | 524.63 |
165 | 興證資管金麒麟興睿優選一年持有A | 970112.OF | 520.65 |
166 - | 鑫元安鑫回報A | 009395.OF | 514.23 |
167 | 金鷹大視野A | 013209.OF | 507.79 |
168 | 工銀成長收益A | 000195.OF | 495.40 |
169 | 國壽安保穩吉A | 004756.OF | 495.40 |
170 | 光大安澤A | 005656.OF | 495.40 |
171 - | 鵬揚景潤一年持有A | 012253.OF | 495.40 |
172 - | 銀河君盛A | 519625.OF | 495.40 |
173 - | 金鷹遠見優選A | 014513.OF | 479.80 |
174 | 光大陽光優選一年持有A | 860006.OF | 473.36 |
175 - | 富國消費升級A | 006796.OF | 460.23 |
176 | 萬家瑞澤回報一年持有 | 012195.OF | 448.09 |
177 | 南方利淘A | 001183.OF | 446.11 |
178 - | 財通福享混合LOF | 501026.SH | 445.81 |
179 - | 易方達招易一年持有A | 009412.OF | 439.87 |
180 | 金鷹元安A | 000110.OF | 421.34 |
181 - | 華夏永鑫六個月持有A | 010971.OF | 421.34 |
182 - | 博道滬深300指數增強A | 007044.OF | 417.87 |
183 | 萬家瑞祥A | 001633.OF | 415.39 |
184 | 消費龍頭ETF | 516130.SH | 412.67 |
185 - | 博道啟航A | 006160.OF | 405.07 |
186 - | 南方譽穩一年持有A | 014697.OF | 404.99 |
187 | 物聯網龍頭ETF | 159896.SZ | 403.38 |
188 | 諾德主題靈活配置 | 571002.OF | 391.12 |
189 | 國泰民福策略價值A | 002489.OF | 386.52 |
190 - | 寶盈祥琪A | 009965.OF | 383.69 |
191 - | 長盛盛崇A | 003594.OF | 378.98 |
192 | 國泰合益A | 010832.OF | 366.60 |
193 | 金鷹靈活配置A | 210010.OF | 365.06 |
194 | 興證資管金麒麟興享優選一年持有A | 970100.OF | 354.21 |
195 | 國泰國策驅動A | 000511.OF | 347.52 |
196 | 東興中證消費50A | 009116.OF | 342.32 |
197 | 太平睿慶A | 014053.OF | 331.92 |
198 - | 宏利逆向策略 | 229002.OF | 324.49 |
199 | 財通中證ESG100指數增強A | 000042.OF | 324.06 |
200 | 創金合信群力一年定開A | 011367.OF | 323.74 |
201 - | 博時睿祥15個月定開A | 010194.OF | 323.00 |
202 - | 工銀月月薪定期支付A | 000236.OF | 322.01 |
203 | 安信消費升級一年持有A | 011858.OF | 307.15 |
204 - | 信澳遠見價值A | 013554.OF | 303.93 |
205 | 物聯網ETF | 516330.SH | 293.52 |
206 - | 九泰天興量化智選A | 011107.OF | 292.53 |
207 - | 鵬揚景瑞三年持有A | 008416.OF | 289.59 |
208 - | 銀河君榮A | 519619.OF | 286.87 |
209 | 興業穩健雙利一年A | 009358.OF | 280.15 |
210 | 銀華積極精選 | 007056.OF | 279.39 |
211 | 南方利鑫A | 001334.OF | 273.96 |
212 | 興全安泰積極養老目標五年A | 010267.OF | 273.96 |
213 | 信誠新澤回報A | 001596.OF | 269.00 |
214 - | 信誠新悅回報A | 004153.OF | 269.00 |
215 | 國泰睿吉A | 000953.OF | 268.26 |
216 | 消費50ETF | 159798.SZ | 268.11 |
217 | 鵬揚添利增強A | 006832.OF | 247.70 |
218 | 東方紅明鑒優選兩年定開 | 009842.OF | 247.70 |
219 | 金鷹元禧A | 210006.OF | 247.70 |
220 | 易方達鑫轉添利A | 005955.OF | 242.99 |
221 | 國泰誠益A | 011995.OF | 241.94 |
222 | 建信消費升級 | 000056.OF | 241.26 |
223 | 國泰民利策略收益 | 002458.OF | 237.54 |
224 - | 華寶消費升級 | 007308.OF | 234.57 |
225 - | 中融景頤6個月持有A | 010683.OF | 221.20 |
226 - | 永贏鑫盛 | 011004.OF | 213.76 |
227 | 上銀慧尚6個月持有A | 012334.OF | 213.64 |
228 - | 宏利改革動力A | 001017.OF | 209.31 |
229 - | 上銀內需增長A | 009899.OF | 202.37 |
230 | 物聯網50ETF | 159895.SZ | 201.13 |
231 - | 中融智選對沖策略3個月定開 | 008848.OF | 199.40 |
232 - | 華安鼎安優選一年持有A | 015133.OF | 197.66 |
233 | 宏利消費行業量化精選A | 008353.OF | 187.51 |
234 - | 景順長城低碳科技主題 | 002244.OF | 179.09 |
235 | 金鷹技術領先A | 210007.OF | 178.84 |
236 - | 長信先優A | 004885.OF | 173.39 |
237 | 匯添富年年泰A | 004436.OF | 172.15 |
238 | 中歐睿達定期開放A | 000894.OF | 171.66 |
239 | 國聯安鑫穩3個月持有A | 010817.OF | 157.29 |
240 - | 新華紅利回報 | 003025.OF | 156.28 |
241 - | 物聯網ETF招商 | 159701.SZ | 154.56 |
242 | 南方譽尚一年持有期A | 010444.OF | 153.57 |
243 - | 中郵睿澤一年持有A | 015266.OF | 148.62 |
244 - | 永贏穩健增利18個月持有A | 010560.OF | 147.13 |
245 | 物聯網滬港深ETF | 517660.SH | 144.41 |
246 - | 國泰君安品質生活A | 016130.OF | 126.33 |
247 | 長城久惠A | 001363.OF | 125.58 |
248 | 民生加銀品質消費A | 007965.OF | 125.58 |
249 | 萬家興恒回報一年持有A | 014693.OF | 115.43 |
250 | 宏利風險預算 | 162205.OF | 110.47 |
251 - | 華安新恒利A | 003805.OF | 105.27 |
252 | 華安添福18個月持有A | 009409.OF | 101.56 |
253 - | 大摩靈動優選A | 009752.OF | 100.32 |
254 | 興銀收益增強A | 003628.OF | 90.91 |
255 | 申萬菱信匯元寶A | 012626.OF | 88.92 |
256 | 南方譽豐18個月持有A | 009351.OF | 84.96 |
257 - | 鑫元鑫趨勢A | 004944.OF | 80.25 |
258 | 融通通盈 | 002415.OF | 74.31 |
259 - | 富國利享回報12個月持有A | 013632.OF | 74.31 |
260 - | 國泰君安君得盈A | 952020.OF | 74.31 |
261 - | 南方榮尊A | 003938.OF | 71.83 |
262 | 新華豐利A | 003221.OF | 66.38 |
263 - | 西部利得新富A | 673120.OF | 65.39 |
264 - | 工銀平衡回報6個月持有A | 012740.OF | 64.40 |
265 - | 長信先銳A | 519937.OF | 58.70 |
266 | 景順長城泰和回報A | 001506.OF | 51.77 |
267 - | 國泰君安君得盛A | 952024.OF | 49.54 |
268 - | 工銀聚豐A | 011532.OF | 47.56 |
269 - | 南方譽隆一年持有A | 010074.OF | 36.91 |
270 | 銀華萬物互聯 | 002161.OF | 34.58 |
271 - | 安信量化優選A | 006346.OF | 15.85 |
272 | 景順長城養老目標日期2035三年持有 | 013904.OF | 11.39 |
273 - | 申萬菱信穩健養老A | 010735.OF | 4.95 |
274 | 南方小康產業ETF聯接A | 202021.OF | 2.48 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。