說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
149 | 67.18億 | 15.90% | 15.63% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 景順長城景氣進取A | 013812.OF | 58801.87 |
2 - | 南方軍工改革A | 004224.OF | 51093.87 |
3 - | 富國軍工主題A | 005609.OF | 45660.06 |
4 - | 景順長城景頤雙利A | 000385.OF | 33896.87 |
5 - | 軍工ETF | 512660.SH | 32185.15 |
6 - | 景順長城科技創新A | 008657.OF | 31991.51 |
7 - | 長城行業輪動A | 002296.OF | 21028.08 |
8 - | 景順長城產業趨勢 | 010289.OF | 18470.62 |
9 - | 國防LOF | 160630.SZ | 16858.63 |
10 - | 富國天瑞強勢精選 | 100022.OF | 13615.33 |
11 - | 軍工LOF | 161024.SZ | 13221.28 |
12 - | 富國長期成長A | 011037.OF | 12636.24 |
13 | 前海開源中航軍工A | 164402.OF | 12122.27 |
14 - | 空天軍工LOF | 160643.SZ | 11544.47 |
15 - | 景順長城先進智造A | 012130.OF | 11507.34 |
16 - | 富國新機遇A | 004674.OF | 9534.65 |
17 - | 景順長城景氣成長A | 011167.OF | 9244.42 |
18 - | 國防ETF | 512670.SH | 8554.62 |
19 | 東方精選 | 400003.OF | 8507.68 |
20 - | 軍工ETF龍頭 | 512680.SH | 8272.90 |
21 | 永贏智能領先A | 006266.OF | 8074.99 |
22 - | 景順長城景頤嘉利6個月持有A | 008999.OF | 7361.82 |
23 - | 中歐成長領航一年持有A | 014420.OF | 7111.63 |
24 - | 南方核心成長A | 009646.OF | 7109.53 |
25 - | 前海開源穩健增長三年 | 008188.OF | 6528.09 |
26 | 華富安華A | 010473.OF | 6218.25 |
27 - | 國壽安保穩惠 | 002148.OF | 6109.12 |
28 | 創業板定開 | 160926.SZ | 5979.18 |
29 | 前海開源中證軍工A | 000596.OF | 5839.79 |
30 - | 中郵軍民融合 | 004139.OF | 5803.28 |
31 - | 融通新能源汽車A | 005668.OF | 5795.24 |
32 | 永贏科技驅動A | 008919.OF | 5560.77 |
33 | 大成價值增長A | 090001.OF | 5527.73 |
34 - | 景順長城融景產業機遇一年持有A | 011344.OF | 5188.38 |
35 - | 南方創新成長A | 010132.OF | 5138.40 |
36 - | 興證資管金麒麟領先優勢一年持有A | 959991.OF | 4818.73 |
37 - | 長城環保主題A | 000977.OF | 4808.78 |
38 - | 景順長城品質投資A | 000020.OF | 4673.55 |
39 | 永贏成長領航A | 010562.OF | 4672.81 |
40 - | 景順長城遠見成長A | 014472.OF | 4572.19 |
41 - | 景順長城滬港深領先科技 | 004476.OF | 4325.27 |
42 | 景順長城成長之星 | 000418.OF | 4075.13 |
43 | 科創大成LOF | 501079.SH | 4073.43 |
44 - | 富國積極成長一年 | 009693.OF | 4029.43 |
45 - | 景順長城港股通全球競爭力A | 012227.OF | 4001.51 |
46 - | 南方創新精選一年定期A | 009681.OF | 3570.93 |
47 - | 華商領先企業 | 630001.OF | 3521.19 |
48 - | 天弘高端制造A | 012568.OF | 3255.64 |
49 - | 申萬軍工LOF | 163115.SZ | 2984.67 |
50 - | 前海開源大海洋 | 000690.OF | 2910.97 |
51 - | 長城久鼎A | 002542.OF | 2901.85 |
52 - | 長城成長先鋒A | 010049.OF | 2901.43 |
53 | 永贏成長遠航一年持有A | 015079.OF | 2674.68 |
54 - | 華商高端裝備制造A | 008009.OF | 2517.15 |
55 - | 華泰柏瑞質量領先A | 010608.OF | 2452.48 |
56 - | 軍工基金LOF | 501019.SH | 2211.27 |
57 | 東方龍 | 400001.OF | 2155.64 |
58 | 產業升級LOF | 160919.SZ | 2088.50 |
59 - | 長城競爭優勢六個月持有A | 011455.OF | 2072.75 |
60 - | 南方專精特新A | 014189.OF | 2072.75 |
61 - | 軍工LOF | 502003.SH | 2031.78 |
62 | 大成成長進取A | 010371.OF | 2013.06 |
63 - | 華商創新成長 | 000541.OF | 1963.77 |
64 - | 富國產業驅動A | 005840.OF | 1879.57 |
65 - | 銀華高端制造業A | 000823.OF | 1868.41 |
66 - | 融通轉型三動力A | 000717.OF | 1838.94 |
67 - | 前海開源周期優選A | 003857.OF | 1824.02 |
68 - | 永贏宏澤一年定開 | 011093.OF | 1817.92 |
69 - | 國壽安保盛澤三年持有A | 013323.OF | 1804.95 |
70 - | 前海開源再融資主題精選 | 001178.OF | 1758.52 |
71 - | 華商主題精選 | 630011.OF | 1741.11 |
72 - | 富國創新發展兩年定開A | 014663.OF | 1618.40 |
73 - | 軍工ETF易方達 | 512560.SH | 1595.85 |
74 - | 富國睿澤回報 | 007016.OF | 1557.88 |
75 - | 國壽精選LOF | 168002.SZ | 1492.38 |
76 - | 景順長城科技創新三年定開 | 009598.OF | 1476.35 |
77 - | 富國通脹通縮主題A | 100039.OF | 1363.04 |
78 - | 創業板價值ETF | 159966.SZ | 1301.77 |
79 - | 富國研究優選滬港深A | 001827.OF | 1199.71 |
80 - | 500ETF增強 | 159610.SZ | 1139.18 |
81 - | 鵬華科技創新 | 008811.OF | 1091.92 |
82 - | 科創國壽LOF | 501097.SH | 1077.83 |
83 - | 國防軍工ETF | 512810.SH | 1073.66 |
84 - | 長城新能源A | 014902.OF | 1050.47 |
85 - | 海通核心優勢A | 850588.OF | 1045.49 |
86 - | 前海開源工業革命4.0 | 001103.OF | 1018.13 |
87 - | 德邦優化A | 770001.OF | 994.92 |
88 | 永贏高端制造A | 007113.OF | 924.45 |
89 - | 招商高端裝備A | 014606.OF | 913.67 |
90 - | 工銀創業板兩年定開A | 164826.OF | 895.43 |
91 - | 前海開源聚慧三年持有 | 011287.OF | 852.65 |
92 - | 南方新興龍頭 | 002577.OF | 834.08 |
93 - | 國壽安保穩誠A | 004225.OF | 807.54 |
94 - | 招商資管智遠成長A | 880007.OF | 798.42 |
95 - | 匯添富民營新動力 | 001541.OF | 772.72 |
96 - | 申萬菱信中證500指數增強A | 002510.OF | 766.92 |
97 | 鵬華睿投A | 005434.OF | 757.80 |
98 - | 前海開源優質成長 | 006775.OF | 751.16 |
99 - | 華商新常態A | 001457.OF | 730.44 |
100 - | 光大保德信中證500指數增強A | 013639.OF | 716.34 |
101 - | 融通先進制造A | 014647.OF | 695.62 |
102 - | 華商競爭力優選A | 014267.OF | 684.01 |
103 - | 國壽安保新藍籌 | 007074.OF | 663.06 |
104 - | 長城久源A | 002703.OF | 617.68 |
105 | 東方睿鑫熱點挖掘A | 001120.OF | 580.37 |
106 - | 長盛成長價值A | 080001.OF | 572.08 |
107 - | 景順長城智能生活 | 005914.OF | 560.47 |
108 - | 東方強化收益 | 400016.OF | 530.72 |
109 - | 景順長城寧景6個月持有A | 011803.OF | 517.36 |
110 - | 南方新興產業A | 012669.OF | 504.09 |
111 - | 興證資管金麒麟興睿優選一年持有A | 970112.OF | 485.85 |
112 - | 萬家中證500指數增強A | 006729.OF | 470.10 |
113 - | 長城優選回報六個月持有A | 010797.OF | 466.78 |
114 - | 前海開源價值成長A | 006216.OF | 453.52 |
115 | 華富安享 | 002280.OF | 414.55 |
116 - | 東方支柱產業 | 004205.OF | 414.55 |
117 - | 國壽安保穩泰A | 004772.OF | 414.55 |
118 - | 國壽安保穩和6個月持有A | 010541.OF | 410.40 |
119 - | 永贏惠澤一年定期開放 | 006836.OF | 392.16 |
120 - | 景順長城安景一年持有期A | 013225.OF | 339.93 |
121 - | 興證資管金麒麟興享優選一年持有A | 970100.OF | 334.96 |
122 - | 東方欣益一年持有期A | 009937.OF | 332.35 |
123 - | 前海開源恒遠 | 002407.OF | 306.85 |
124 - | 永贏鑫盛 | 011004.OF | 303.45 |
125 - | 廣發中證500指數增強A | 009608.OF | 258.68 |
126 - | 國壽安保低碳經濟A | 012102.OF | 248.73 |
127 - | 博時睿祥15個月定開A | 010194.OF | 245.41 |
128 - | 銀河靈活配置A | 519656.OF | 207.28 |
129 - | 永贏穩健增利18個月持有A | 010560.OF | 198.16 |
130 - | 匯添富中證500基本面增強A | 012498.OF | 168.31 |
131 - | 中郵穩健添利 | 001226.OF | 157.53 |
132 - | 中郵中證500指數增強A | 590007.OF | 157.53 |
133 - | 國壽安保穩福6個月持有A | 010934.OF | 124.36 |
134 - | 國壽安保穩安A | 010984.OF | 124.36 |
135 - | 國壽安保華豐A | 010765.OF | 110.93 |
136 - | 興業中證500指數增強A | 015507.OF | 106.95 |
137 - | 諾德優選30 | 570007.OF | 91.20 |
138 - | 金信核心競爭力 | 009317.OF | 85.40 |
139 - | 景順長城景頤豐利A | 003504.OF | 78.77 |
140 - | 海富通中證500增強A | 519034.OF | 67.16 |
141 - | 長江雙盈6個月持有A | 013017.OF | 58.04 |
142 - | 北信瑞豐研究精選 | 004352.OF | 57.21 |
143 - | 長信改革紅利 | 519971.OF | 38.14 |
144 - | 富國睿利定期開放A | 002908.OF | 37.31 |
145 - | 東證融匯成長優選A | 970073.OF | 37.31 |
146 - | 永贏卓越臻選A | 015617.OF | 26.53 |
147 - | 北信瑞豐量化優選 | 007808.OF | 19.90 |
148 - | 廣發中證軍工ETF聯接A | 003017.OF | 4.97 |
149 | 博時中證500ETF聯接A | 008396.OF | 4.97 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。