| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 79 | 18.29億 | 16.59% | 16.48% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 鵬華新興產業 | 206009.OF | 22727.04 |
| 2 - | 長信國防軍工A | 002983.OF | 15228.60 |
| 3 - | 創金合信數字經濟主題A | 011229.OF | 13310.96 |
| 4 | 國投瑞銀優化增強AB | 121012.OF | 10222.19 |
| 5 | 鵬華啟航 | 009984.OF | 8224.80 |
| 6 - | 平安優勢回報1年持有期A | 012985.OF | 7594.84 |
| 7 - | 國泰君安君得鑫兩年持有A | 952009.OF | 6985.83 |
| 8 - | 博時價值增長 | 050001.OF | 5632.23 |
| 9 - | 鵬華外延成長 | 001222.OF | 5449.39 |
| 10 - | 鵬華精選成長A | 206002.OF | 5184.49 |
| 11 - | 廣發瑞福精選A | 010452.OF | 3999.90 |
| 12 - | 長信先進裝備三個月持有A | 014144.OF | 3970.70 |
| 13 - | 平安優勢領航1年持有A | 012917.OF | 3768.87 |
| 14 | 創業富國定開 | 161040.SZ | 3718.07 |
| 15 | 招商專精特新A | 014185.OF | 3595.21 |
| 16 - | 泰康創新成長A | 009596.OF | 3506.48 |
| 17 | 光大紅利 | 360005.OF | 3228.24 |
| 18 - | 富國匠心精選12個月持有A | 012477.OF | 3155.10 |
| 19 | 富國天成紅利 | 100029.OF | 3040.44 |
| 20 | 前海開源大海洋 | 000690.OF | 2892.59 |
| 21 | 國投瑞盛LOF | 161232.SZ | 2858.66 |
| 22 - | 博時價值增長2號 | 050201.OF | 2709.44 |
| 23 | 平安優勢產業A | 006100.OF | 2589.06 |
| 24 | 平安價值成長A | 010126.OF | 2461.96 |
| 25 | 申萬菱信安鑫精選A | 003601.OF | 2396.88 |
| 26 - | 泰康均衡優選A | 005474.OF | 2227.53 |
| 27 | 鵬華科技創新 | 008811.OF | 2207.29 |
| 28 | 國投瑞銀美麗中國A | 000663.OF | 2022.93 |
| 29 | 平安睿享成長A | 011828.OF | 1938.24 |
| 30 - | 泰康產業升級A | 006904.OF | 1817.40 |
| 31 - | 泰康優勢精選三年持有期 | 012294.OF | 1714.20 |
| 32 - | 博時成長精選A | 011740.OF | 1713.99 |
| 33 - | 海通核心優勢A | 850588.OF | 1449.00 |
| 34 | 前海開源可轉債 | 000536.OF | 1401.29 |
| 35 | 諾德品質消費6個月持有 | 011078.OF | 1301.89 |
| 36 | 國投瑞盈LOF | 161225.SZ | 1295.06 |
| 37 - | 長城創新驅動A | 009623.OF | 1254.10 |
| 38 - | 鵬揚成長先鋒A | 013461.OF | 1124.10 |
| 39 | 國投瑞泰LOF | 161233.SZ | 1109.92 |
| 40 - | 光大保德信研究精選 | 008313.OF | 1039.68 |
| 41 - | 平安成長龍頭1年持有A | 013687.OF | 981.42 |
| 42 - | 鑫元專精特新企業精選主題A | 015071.OF | 901.85 |
| 43 - | 西部利得新動向 | 673010.OF | 806.76 |
| 44 | 招商安博A | 002628.OF | 721.66 |
| 45 | 創金合信專精特新A | 014736.OF | 666.48 |
| 46 - | 交銀榮鑫 | 519766.OF | 630.00 |
| 47 - | 諾德量化先鋒一年持有A | 014020.OF | 600.00 |
| 48 - | 大成專精特新A | 014651.OF | 559.29 |
| 49 | 西部利得穩健雙利A | 675011.OF | 511.50 |
| 50 - | 平安估值精選A | 007893.OF | 449.07 |
| 51 - | 工銀科技創新6個月A | 009364.OF | 391.20 |
| 52 | 招商穩興A | 010503.OF | 322.03 |
| 53 | 創金合信積極成長A | 011377.OF | 248.13 |
| 54 | 新華紅利回報 | 003025.OF | 219.00 |
| 55 - | 銀河靈活配置A | 519656.OF | 210.00 |
| 56 - | 西部利得新動力A | 673071.OF | 210.00 |
| 57 - | 信誠鼎利LOF | 165528.SZ | 200.10 |
| 58 - | 天弘新活力 | 001250.OF | 198.00 |
| 59 - | 工銀聚安A | 011786.OF | 198.00 |
| 60 | 申萬菱信安鑫回報A | 001201.OF | 196.29 |
| 61 - | 平安安心靈活配置A | 002304.OF | 179.70 |
| 62 - | 創金合信動態平衡A | 015200.OF | 156.99 |
| 63 | 人保鑫裕增強A | 006459.OF | 147.00 |
| 64 - | 宏利宏達A | 000507.OF | 145.80 |
| 65 | 融通逆向策略A | 005067.OF | 126.21 |
| 66 - | 平安核心優勢A | 006720.OF | 111.30 |
| 67 - | 嘉實睿享安久雙利18個月持有 | 011168.OF | 108.33 |
| 68 - | 匯添富多元價值發現A | 013367.OF | 102.30 |
| 69 - | 融通跨界成長 | 001830.OF | 97.93 |
| 70 | 國投瑞銀和旭一年持有A | 012017.OF | 90.00 |
| 71 | 融通穩健增利6個月持有A | 013985.OF | 89.85 |
| 72 | 諾德增強收益 | 573003.OF | 55.48 |
| 73 - | 西部利得聚興一年定開A | 010373.OF | 47.70 |
| 74 - | 宏利新起點A | 001254.OF | 45.30 |
| 75 - | 銀華數字經濟A | 015641.OF | 42.30 |
| 76 - | 匯添富雙鑫添利A | 004451.OF | 30.00 |
| 77 - | 申萬菱信鑫享穩健A | 015295.OF | 24.39 |
| 78 - | 申萬菱信穩健養老A | 010735.OF | 6.00 |
| 79 - | 前海聯合添鑫3個月定開A | 003471.OF | 3.90 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。