• 科士達基金持股排名 2022年3季度

    時間: 2022-09-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    55 14.24億 5.50% 5.34%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 1 匯添富盈鑫靈活配置A 002420.OF 23480.68
    2 - 長城優化升級A 200015.OF 12014.50
    3 - 博時新興成長 050009.OF 9682.31
    4 3 浦銀安盛ESG責任投資A 009630.OF 9155.62
    5 - 華夏鼎利A 002459.OF 8286.51
    6 - 富國創新趨勢 009863.OF 7973.10
    7 - 匯添富優選回報A 470021.OF 7187.46
    8 - 博時匯融回報一年持有A 011177.OF 6926.51
    9 - 宏利成長 162201.OF 5311.40
    10 - 富國新材料新能源A 009092.OF 5150.71
    11 - 富國高新技術產業 100060.OF 3857.42
    12 - 南方大數據100A 001113.OF 3774.56
    13 - 華夏新能源車龍頭A 013395.OF 3238.09
    14 - 浦銀安盛環保新能源A 007163.OF 2798.99
    15 - 光大核心A 360001.OF 2789.38
    16 - 博時特許價值A 050010.OF 2765.11
    17 - 中歐盛世LOF 166011.SZ 2454.72
    18 - 華夏永潤六個月持有A 012121.OF 2373.69
    19 - 富國科技創新 007345.OF 2284.42
    20 - 長信優質企業A 011669.OF 1923.68
    21 - 中歐永裕A 001306.OF 1704.85
    22 - 博時匯榮回報A 012500.OF 1679.21
    23 - 博時科技創新A 009057.OF 1662.73
    24 - 浦銀安盛先進制造A 007066.OF 1510.74
    25 - 博時滬港深優質企業A 001215.OF 1073.54
    26 - 博時新能源主題A 013103.OF 1052.94
    27 - 博時互聯網主題 001125.OF 992.51
    28 - 博時厚澤回報A 005265.OF 849.22
    29 - 大成科技創新A 008988.OF 847.85
    30 - 浦銀安盛均衡優選6個月持有A 011717.OF 721.49
    31 - 博時榮豐回報A 009217.OF 712.34
    32 - 博時逆向投資A 004434.OF 710.51
    33 - 華夏磐晟LOF 160324.SZ 582.32
    34 - 博時匯智回報 004448.OF 571.79
    35 - 長安產業精選A 000496.OF 463.75
    36 - 博時高端裝備A 010665.OF 452.31
    37 - 富安達新興成長A 000755.OF 343.35
    38 - 富安達科技領航 009380.OF 343.12
    39 - 浦銀安盛科技創新優選 009048.OF 320.46
    40 - 宏利績優增長A 005903.OF 274.68
    41 - 博時移動互聯主題A 012779.OF 263.24
    42 - 同泰滬深300量化增強A 012911.OF 256.37
    43 - 同泰慧盈A 008178.OF 251.79
    44 - 博時工業4.0 002595.OF 220.20
    45 - 同泰開泰A 007770.OF 209.22
    46 - 博時先進制造A 011874.OF 208.76
    47 - 博時滬港深價值優選A 004091.OF 200.06
    48 - 光大錦弘A 011231.OF 144.66
    49 - 中加改革紅利 001537.OF 109.41
    50 - 博時創新驅動A 005482.OF 89.27
    51 - 華夏睿磐泰盛 003697.OF 70.50
    52 - 1000成長ETF 562520.SH 45.32
    53 - 富安達長盈A 002584.OF 30.21
    54 - 富安達先進制造A 015870.OF 30.21
    55 - 中航新起航A 005537.OF 18.31

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮