說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
50 | 15.49億 | 1.40% | 0.97% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 嘉實新能源新材料A | 003984.OF | 33146.72 |
2 | 廣發中證全指汽車A | 004854.OF | 29510.08 |
3 - | 博時信用債券A | 050011.OF | 12427.31 |
4 - | 工銀物流產業A | 001718.OF | 11551.92 |
5 | 諾安靈活配置 | 320006.OF | 10363.20 |
6 | 寶盈鴻利收益A | 213001.OF | 10062.29 |
7 - | 嘉實時代先鋒三年持有A | 011643.OF | 8072.55 |
8 - | 工銀新興制造A | 009707.OF | 4883.51 |
9 | 汽車ETF | 516110.SH | 4000.66 |
10 - | 西部利得景瑞A | 673060.OF | 3012.64 |
11 - | 天治核心LOF | 163503.SZ | 2925.93 |
12 - | 寶盈優質成長A | 010751.OF | 2925.32 |
13 - | 博時新收益A | 002095.OF | 2418.28 |
14 | 寶盈新銳A | 001543.OF | 2133.60 |
15 - | 國壽安保核心產業 | 002376.OF | 2011.82 |
16 | 諾安優勢行業A | 000538.OF | 1036.32 |
17 - | 招商國企改革 | 001403.OF | 995.02 |
18 | 大摩強收益債券 | 233005.OF | 932.35 |
19 - | 國泰區位優勢A | 020015.OF | 906.93 |
20 - | 中融成長先鋒一年持有A | 013916.OF | 880.72 |
21 - | 天弘通利 | 000573.OF | 829.51 |
22 - | 金信轉型創新成長 | 002810.OF | 779.68 |
23 - | 金鷹鑫瑞A | 003502.OF | 715.52 |
24 - | 中融行業先鋒6個月持有A | 010697.OF | 704.75 |
25 | 國聯安通盈A | 000664.OF | 609.60 |
26 - | 廣發百發大數據A | 001741.OF | 515.26 |
27 - | 天弘寧弘六個月持有A | 011558.OF | 514.04 |
28 | 國聯安睿祺 | 001157.OF | 502.92 |
29 - | 廣發聚榮一年持有A | 009525.OF | 502.92 |
30 | 中銀證券新能源A | 005571.OF | 490.42 |
31 - | 宏利藍籌價值 | 001267.OF | 488.44 |
32 - | 南方滬深300增強A | 009059.OF | 484.87 |
33 - | 博道久航A | 008318.OF | 449.43 |
34 | 銀河君信A | 519616.OF | 426.72 |
35 - | 國壽安保消費新藍海 | 005175.OF | 336.96 |
36 - | 國壽安保穩嘉A | 004258.OF | 289.71 |
37 | 銀河鑫月享A | 004612.OF | 274.32 |
38 | 銀河靈活配置A | 519656.OF | 274.32 |
39 - | 天治低碳經濟 | 350002.OF | 215.95 |
40 - | 長信先優A | 004885.OF | 198.12 |
41 - | 長信利發 | 519933.OF | 198.12 |
42 | 國壽安保穩信A | 004301.OF | 195.22 |
43 - | 天弘新活力 | 001250.OF | 177.55 |
44 - | 天弘招添利A | 011784.OF | 171.60 |
45 - | 新華安康多元收益一年持有A | 010401.OF | 137.47 |
46 | 廣發集嘉A | 006140.OF | 68.58 |
47 - | 同泰同欣A | 013657.OF | 62.03 |
48 | 國聯安信心增長A | 253060.OF | 57.91 |
49 - | 九泰天寶A | 000892.OF | 39.93 |
50 - | 中信建投睿信A | 000926.OF | 32.16 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。