• 伊利股份基金持股排名 2022年2季度

    時間: 2022-06-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    486 289.62億 11.84% 11.62%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 易方達藍籌精選 005827.OF 451820.00
    2 - 易方達上證50增強A 110003.OF 225028.91
    3 1 上證50ETF 510050.SH 136693.19
    4 1 富國天惠LOF 161005.SZ 136325.00
    5 1 消費ETF 159928.SZ 100163.06
    6 - 匯添富消費行業 000083.OF 85690.22
    7 - 食品LOF 160222.SZ 79909.24
    8 - 飲食ETF 159736.SZ 75568.00
    9 - 易方達優質企業三年持有 009342.OF 66604.79
    10 - 東方紅啟元三年持有A 910007.OF 53168.42
    11 3 富國消費主題A 519915.OF 51569.04
    12 - 富國價值創造A 011099.OF 43013.25
    13 3 食品飲料ETF 515170.SH 42928.00
    14 1 鵬華品質優選A 011333.OF 41126.00
    15 4 富國美麗中國A 002593.OF 38167.09
    16 1 富國天合穩健優選 100026.OF 36681.14
    17 - 富國品質生活A 006179.OF 35471.31
    18 - 工銀文體產業A 001714.OF 35247.61
    19 - 上證180ETF 510180.SH 34534.33
    20 1 易方達增強回報A 110017.OF 34276.18
    21 1 易方達核心優勢A 010196.OF 34093.13
    22 5 東方紅中國優勢 001112.OF 26113.06
    23 1 工銀圓興 009076.OF 25895.93
    24 17 南方景氣驅動A 009704.OF 25493.33
    25 1 招商中證消費龍頭指數增強A 011853.OF 19794.51
    26 5 東方紅睿元三年定期 000970.OF 18369.05
    27 5 富國周期優勢A 005760.OF 18169.54
    28 5 富國高質量 012255.OF 17626.82
    29 5 東方紅恒陽定開 169107.SZ 16571.48
    30 - 中信證券臻選回報兩年持有A 900022.OF 16043.12
    31 8 富國均衡策略 010549.OF 15974.17
    32 3 平安低碳經濟A 009878.OF 15463.15
    33 21 富國滬深300增強A 100038.OF 15428.46
    34 4 海富通成長價值A 010286.OF 14842.29
    35 1 南方寶元債券A 202101.OF 14533.60
    36 1 易方達滬深300精選增強A 010736.OF 14208.37
    37 20 消費50ETF 515650.SH 13109.03
    38 4 銀華鑫盛LOF 501022.SH 12966.62
    39 4 鵬華品質成長A 012057.OF 12892.29
    40 8 華安安康A 002363.OF 12501.39
    41 4 銀華鑫銳LOF 161834.SZ 12501.16
    42 - 安信價值精選 000577.OF 12075.29
    43 1 食品ETF 515710.SH 11960.54
    44 30 匯添富競爭優勢 007639.OF 11444.68
    45 13 嘉實穩健 070003.OF 11336.79
    46 6 景順長城滬深300增強A 000311.OF 11316.77
    47 9 華夏鴻陽6個月持有A 010977.OF 11138.11
    48 2 富國消費精選30 010409.OF 10727.63
    49 7 富國內需增長A 008901.OF 10580.68
    50 5 農業ETF 159825.SZ 10459.63
    51 9 鵬華鑫遠價值一年持有A 011570.OF 10227.88
    52 11 華夏消費龍頭A 011282.OF 9357.43
    53 11 博時裕富滬深300A 050002.OF 9196.19
    54 3 華夏常陽三年定開 007207.OF 9138.45
    55 10 易方達商業模式優選A 011847.OF 8899.81
    56 - 嘉實主題精選 070010.OF 7863.30
    57 - 工銀產業債A 000045.OF 7790.00
    58 13 中銀新動力A 000996.OF 7790.00
    59 16 南方安泰A 003161.OF 7505.66
    60 25 富國城鎮發展 000471.OF 7327.92
    61 37 工銀精選平衡 483003.OF 7117.72
    62 7 平安穩健增長A 010242.OF 6949.46
    63 - 工銀美麗城鎮主題A 001043.OF 6938.56
    64 36 消費ETF 510150.SH 6574.32
    65 19 易方達長期價值A 011893.OF 6494.91
    66 12 華夏消費升級A 001927.OF 6411.16
    67 13 鵬華啟航 009984.OF 6371.85
    68 20 東方紅睿逸 001309.OF 6371.44
    69 14 天弘上證50A 001548.OF 6323.59
    70 7 50AHLOF 501050.SH 6284.21
    71 76 南方消費LOF 160127.SZ 6203.18
    72 24 必選消費ETF 512600.SH 6126.27
    73 17 消費龍頭LOF 501090.SH 6104.24
    74 12 平安優質企業A 012475.OF 6023.80
    75 22 消費30ETF 510630.SH 5852.88
    76 13 廣發睿明優質企業A 012260.OF 5647.75
    77 - 嘉實新消費 001044.OF 5384.05
    78 19 海富通精選 519011.OF 5349.44
    79 3 國聯安優勢 257030.OF 5141.40
    80 24 國泰大農業A 001579.OF 4707.89
    81 11 東方紅匯陽A 002701.OF 4674.00
    82 37 銀華食品飲料A 005235.OF 4438.17
    83 - 天弘滬深300指數增強A 008592.OF 4318.00
    84 85 匯添富多策略 002746.OF 4284.50
    85 22 海富通消費核心資產A 010220.OF 4104.94
    86 28 東方紅匯利A 002651.OF 4089.75
    87 34 天弘永定成長A 420003.OF 4088.97
    88 15 富久食品飲料LOF 501209.SH 4004.31
    89 31 招商央視財經50A 217027.OF 4002.67
    90 3 富國睿澤回報 007016.OF 3984.62
    91 - 易方達雙債增強A 110035.OF 3917.28
    92 30 鵬華策略優選 160627.OF 3829.95
    93 20 鵬華優質企業 009234.OF 3825.22
    94 32 華夏希望債券A 001011.OF 3578.34
    95 32 中銀穩健添利A 380009.OF 3564.32
    96 14 天弘中證農業主題A 010769.OF 3551.47
    97 - 匯豐晉信價值先鋒A 004350.OF 3545.23
    98 20 南方安裕A 003295.OF 3505.81
    99 31 南方盛元紅利 202009.OF 3505.66
    100 40 工銀消費行業A 008166.OF 3505.50
    101 - 交銀國企改革A 519756.OF 3505.50
    102 32 華夏永福A 000121.OF 3419.03
    103 32 華安新絲路主題A 001104.OF 3418.64
    104 32 天弘文化新興產業A 164205.OF 3414.36
    105 20 鵬華先進制造 000778.OF 3378.21
    106 6 興證資管金麒麟領先優勢一年持有A 959991.OF 3325.13
    107 - 信澳精華A 610002.OF 3246.09
    108 - 南方寶恒A 011033.OF 3237.14
    109 29 前海開源中證大農業增強A 001027.OF 3116.00
    110 - 長安鑫悅消費驅動A 009958.OF 3116.00
    111 2 長城消費增值 200006.OF 3116.00
    112 - 惠升惠遠回報A 014874.OF 3020.57
    113 29 華夏永泓一年持有A 011913.OF 3007.10
    114 41 工銀聚潤6個月持有A 012014.OF 2999.15
    115 39 東方紅穩健精選A 001203.OF 2967.21
    116 15 景順長城量化新動力 001974.OF 2953.96
    117 32 工銀農業產業 001195.OF 2882.30
    118 26 食品飲料ETF 159843.SZ 2792.83
    119 - 富國遠見優選A 014794.OF 2734.68
    120 111 中銀核心精選A 012706.OF 2726.50
    121 25 長城消費30A 011013.OF 2640.42
    122 38 南方寧悅一年持有A 010742.OF 2564.47
    123 50 鵬華盛世創新LOF 160613.SZ 2552.39
    124 5 南方寶泰一年A 008209.OF 2532.05
    125 28 中銀研究精選A 000939.OF 2531.75
    126 91 惠升惠澤A 008418.OF 2513.44
    127 49 東方紅錦和甄選18個月持有A 012088.OF 2507.60
    128 46 東方紅配置精選A 005974.OF 2499.42
    129 19 中銀穩健雙利A 163811.OF 2479.95
    130 35 華夏可轉債增強A 001045.OF 2456.58
    131 28 國泰價值精選A 005726.OF 2454.24
    132 24 易方達國企改革 001382.OF 2452.68
    133 9 華安興安優選一年持有A 011738.OF 2425.03
    134 57 南方致遠A 007415.OF 2414.51
    135 44 易方達ESG責任投資 007548.OF 2367.38
    136 35 銀華鑫利一年持有 012370.OF 2314.03
    137 22 海富通內需熱點 519056.OF 2259.31
    138 20 天弘安康頤享12個月持有A 012069.OF 2232.22
    139 13 格林研究優選A 011977.OF 2179.25
    140 26 建信央視財經50 165312.OF 2166.65
    141 40 廣發消費品精選A 270041.OF 2146.53
    142 - 南方寶豐A 008513.OF 2142.29
    143 40 東方紅策略精選A 001405.OF 2142.25
    144 106 添富悅享 501063.SH 2142.25
    145 75 景順長城成長之星 000418.OF 2075.26
    146 29 上證50ETF易方達 510100.SH 2031.24
    147 69 鵬華穩健鴻利一年持有A 012640.OF 2015.27
    148 25 海富通精選2號 519015.OF 1999.92
    149 69 中信證券品質生活A 900013.OF 1977.88
    150 44 南方安康 004517.OF 1947.50
    151 - 中銀內核驅動A 009877.OF 1947.50
    152 19 天弘中證食品飲料ETF聯接A 001631.OF 1920.67
    153 45 方正富邦紅利精選A 730002.OF 1912.32
    154 23 華安添利6個月持有A 010619.OF 1909.33
    155 - 銀河現代服務主題A 519655.OF 1869.60
    156 - 華商醫藥消費精選A 013956.OF 1868.43
    157 21 中加消費優選A 012202.OF 1834.93
    158 - 南方通元6個月持有A 013257.OF 1819.36
    159 41 浙商大數據智選消費A 002967.OF 1811.04
    160 42 諾安中小盤精選 320011.OF 1784.26
    161 58 中郵風格輪動 001479.OF 1752.75
    162 47 富國量化對沖策略三個月持有A 008835.OF 1732.04
    163 42 寶盈祥明一年定開A 009419.OF 1719.25
    164 33 天弘安康頤和A 010043.OF 1690.82
    165 79 鵬華領航一年持有A 011574.OF 1683.03
    166 - 東方紅價值精選A 002783.OF 1666.42
    167 44 長城價值領航A 013387.OF 1664.72
    168 - 鵬揚滬深300質量低波A 011132.OF 1558.78
    169 35 海富通消費優選A 010421.OF 1527.23
    170 44 東方紅匠心甄選一年持有 008990.OF 1524.35
    171 61 東方紅創優定開 169106.SZ 1502.69
    172 38 上證50ETF博時 510710.SH 1486.80
    173 48 國聯安穩健 255010.OF 1480.10
    174 29 天弘甄選食品飲料A 009875.OF 1479.71
    175 48 華夏核心價值A 010692.OF 1456.34
    176 36 50ETF基金 510800.SH 1421.55
    177 48 華夏永順一年持有A 012170.OF 1420.51
    178 80 中金消費升級 001193.OF 1417.39
    179 47 工銀消費服務A 481013.OF 1409.60
    180 - 國投瑞銀精選收益A 001218.OF 1392.46
    181 59 鵬揚景明一年持有 011017.OF 1380.39
    182 47 長城興華優選一年定開A 012312.OF 1378.05
    183 47 寶盈祥頤定開A 006398.OF 1373.38
    184 187 工銀新生代消費 005526.OF 1363.25
    185 53 淳厚信澤A 007811.OF 1363.25
    186 - 惠升惠民A 008531.OF 1338.71
    187 26 諾安先進制造 001528.OF 1285.39
    188 - 鵬華價值遠航6個月持有A 013334.OF 1285.35
    189 7 中銀戰略新興產業A 001677.OF 1284.57
    190 45 博道消費智航A 010998.OF 1260.42
    191 - 匯添富滬深300指數增強A 005530.OF 1257.31
    192 - 南方寶裕A 012945.OF 1246.40
    193 - 中金瑞和A 006277.OF 1210.96
    194 48 國金ESG持續增長A 012387.OF 1210.57
    195 102 博道卓遠A 006511.OF 1187.97
    196 49 富國大盤核心資產 012147.OF 1185.25
    197 49 匯添富穩健增益一年持有A 009536.OF 1168.50
    198 49 方正富邦ESG主題投資A 010070.OF 1168.50
    199 53 易方達瑞選I 001443.OF 1138.51
    200 37 諾德消費升級 005674.OF 1135.78
    201 26 東方紅領先精選 001202.OF 1131.11
    202 52 華夏價值精選 007592.OF 1122.93
    203 52 東方紅均衡優選兩年定開債 169108.OF 1120.42
    204 57 鵬華優選價值 008134.OF 1115.92
    205 72 東方紅核心優選一年A 006353.OF 1094.65
    206 74 國聯安主題驅動 257050.OF 1089.04
    207 53 寶盈祥慶9個月持有A 011736.OF 1086.70
    208 - 中銀產業債A 163827.OF 1043.08
    209 107 農業50ETF 516810.SH 1032.17
    210 58 中金進取回報A 920008.OF 1022.83
    211 85 南方佳元6個月持有A 012397.OF 1015.43
    212 36 淳厚欣頤一年持有 010551.OF 1012.70
    213 56 安信消費醫藥主題 000974.OF 1009.97
    214 57 信誠量化阿爾法A 004716.OF 1009.97
    215 - 華泰柏瑞戰略新興產業A 005409.OF 992.84
    216 46 景順長城量化成長演化 009992.OF 986.64
    217 81 中金安心回報A 920011.OF 985.65
    218 52 工銀豐收回報A 001650.OF 981.54
    219 54 國壽安保強國智造 003131.OF 973.75
    220 17 南方均衡回報A 011698.OF 973.75
    221 - 財通資管穩興增益六個月持有A 014619.OF 973.75
    222 - 中歐鑫享鼎益一年持有A 015098.OF 973.75
    223 51 方正富邦天恒A 007959.OF 973.50
    224 51 匯豐晉信恒生A股A 540012.OF 966.39
    225 59 消費龍頭ETF 516130.SH 918.83
    226 94 國富滬深300指數增強 450008.OF 917.97
    227 49 農銀匯理中證新華社民族品牌工程 012394.OF 900.91
    228 53 匯豐晉信消費紅利 540009.OF 898.19
    229 - 方正富邦天璇靈活配置A 008306.OF 895.85
    230 96 淳厚益加增強A 010513.OF 895.85
    231 - 光大陽光價值30個月持有A 860007.OF 895.85
    232 - 太平豐泰一年定開 012140.OF 888.84
    233 - 華夏優勢價值一年持有A 013109.OF 882.66
    234 - 惠升惠誠穩健一年持有A 013726.OF 880.66
    235 51 招商豐益A 002514.OF 876.38
    236 51 華夏永鑫六個月持有A 010971.OF 874.43
    237 - 東方紅招盈甄選一年持有A 009806.OF 872.87
    238 66 東方紅優質甄選一年持有A 009725.OF 866.64
    239 50 方正富邦天睿靈活配置A 007850.OF 856.90
    240 45 工銀上證50ETF 510850.SH 848.54
    241 - 華泰柏瑞景氣成長A 011748.OF 840.90
    242 - 諾安安鑫 002291.OF 825.74
    243 - 工銀大盤藍籌 481008.OF 825.74
    244 - 鵬華精選群英一年持有 011330.OF 822.61
    245 - 中金鑫瑞優選一年持有 011703.OF 821.85
    246 18 興證資管金麒麟消費升級A 970067.OF 817.17
    247 53 德邦惠利A 009073.OF 807.04
    248 53 前海聯合新思路A 002778.OF 806.65
    249 54 南方安睿 004648.OF 803.15
    250 79 鵬揚景浦一年持有A 013041.OF 797.31
    251 42 永贏穩健增利18個月持有A 010560.OF 796.92
    252 55 金元順安消費主題 620006.OF 792.24
    253 55 九泰科盈價值A 008110.OF 790.68
    254 56 融通穩健增長一年持有A 012113.OF 783.28
    255 17 工銀新得益 002006.OF 779.00
    256 58 惠升品質優選A 014786.OF 779.00
    257 - 惠升領先優選A 015110.OF 779.00
    258 78 東方紅目標優選 501053.SH 778.61
    259 - 東方紅錦融甄選18個月持有A 014888.OF 756.41
    260 - 易方達瑞祺I 001747.OF 754.85
    261 - 南方譽浦一年持有A 011746.OF 751.35
    262 73 財通安華A 011811.OF 746.28
    263 6 東吳裕盈一年持有期A 970043.OF 741.30
    264 18 國聯安核心優勢 011994.OF 740.05
    265 101 博道志遠A 007825.OF 734.21
    266 61 國泰融信LOF 501027.SH 731.09
    267 24 180治理ETF 510010.SH 719.02
    268 - 廣發安裕穩健養老目標一年持有A 013696.OF 708.89
    269 23 東興中證消費50A 009116.OF 706.94
    270 69 諾德優勢產業 010878.OF 705.00
    271 71 財通福瑞混合LOF 501028.SH 692.14
    272 - 中信證券量化優選A 900029.OF 682.40
    273 73 中銀招利A 007752.OF 675.78
    274 47 農業50ETF 159827.SZ 675.58
    275 58 東方紅安鑫甄選一年持有 008770.OF 657.09
    276 93 央視50ETF 159965.SZ 649.53
    277 103 農業ETF 516550.SH 646.18
    278 - 信澳鑫安LOF 166105.SZ 641.12
    279 78 廣發悅享一年持有 014665.OF 640.34
    280 44 國泰合益A 010832.OF 639.17
    281 34 國泰國策驅動A 000511.OF 637.16
    282 - 嘉實低價策略 001577.OF 636.83
    283 75 九泰銳智LOF 168101.SZ 636.44
    284 - 信誠幸福消費 000551.OF 634.34
    285 74 信誠新澤回報A 001596.OF 627.49
    286 74 信誠新悅回報A 004153.OF 627.49
    287 8 諾安行業輪動 320015.OF 623.48
    288 73 中郵悅享6個月持有A 011872.OF 623.20
    289 74 工銀銀和利 001722.OF 622.81
    290 57 食品ETF 159862.SZ 622.81
    291 54 國泰誠益A 011995.OF 622.42
    292 73 工銀寧瑞6個月持有A 011387.OF 612.68
    293 51 國貨ETF 561130.SH 611.51
    294 83 上證50LOF 502048.SH 604.94
    295 54 國泰睿吉A 000953.OF 602.17
    296 53 南方譽慧一年持有A 009296.OF 595.16
    297 - 易方達瑞弘A 003882.OF 590.48
    298 53 西藏東財中證食品飲料指數增強A 012340.OF 587.76
    299 18 格林穩健價值A 009940.OF 586.78
    300 75 永贏鑫盛 011004.OF 585.42
    301 5 國泰民福策略價值A 002489.OF 585.03
    302 - 匯安信利A 008529.OF 584.25
    303 - 南方富瑞穩健養老目標一年持有A 012515.OF 584.25
    304 - 中海上證50指數增強 399001.OF 580.36
    305 74 諾德主題靈活配置 571002.OF 572.57
    306 - 國壽安保穩壽A 004405.OF 560.88
    307 16 國泰民利策略收益 002458.OF 550.36
    308 83 平安MSCI低波ETF 512390.SH 548.84
    309 77 銀河君榮A 519619.OF 545.69
    310 12 鵬揚紅利優選A 009102.OF 533.62
    311 - 工銀新得利 002005.OF 529.72
    312 115 安信消費升級一年持有A 011858.OF 527.38
    313 - 尚正正鑫A 014615.OF 503.23
    314 89 前海開源盈鑫A 004453.OF 493.89
    315 68 國泰民益LOF 160220.SZ 486.88
    316 88 寶盈祥裕增強回報A 008336.OF 476.36
    317 79 信誠至選A 003379.OF 472.46
    318 79 信誠至瑞A 003432.OF 472.07
    319 68 天弘國證消費100指數增強A 010771.OF 470.13
    320 - 工銀優勢領航A 014333.OF 468.96
    321 84 江信祺福A 002723.OF 467.40
    322 84 工銀雙盈A 010068.OF 467.40
    323 75 信誠新旺回報A 165526.OF 455.71
    324 86 工銀雙璽6個月持有A 011091.OF 449.09
    325 - 南方大數據300A 001420.OF 447.54
    326 17 景順長城領先回報A 001362.OF 440.52
    327 46 中歐添益一年持有A 010188.OF 428.45
    328 91 景順長城安享回報A 001422.OF 424.94
    329 100 景順長城順鑫回報A 010211.OF 422.61
    330 38 諾安恒鑫 006429.OF 420.73
    331 87 中銀消費主題 000057.OF 420.72
    332 - 前海開源恒澤A 002690.OF 410.53
    333 - 國壽安保穩吉A 004756.OF 405.08
    334 - 申萬菱信安鑫回報A 001201.OF 404.30
    335 54 國泰濃益A 000526.OF 402.74
    336 96 景順長城穩健回報A 001194.OF 402.35
    337 75 西藏東財上證50A 008240.OF 397.75
    338 83 海通品質升級一年持有A 850013.OF 397.29
    339 7 中銀通利A 012204.OF 393.01
    340 74 國泰融豐LOF 501017.SH 390.67
    341 - 國壽安保穩瑞A 004760.OF 389.81
    342 - 工銀月月薪定期支付A 000236.OF 389.50
    343 27 中銀新機遇A 002057.OF 387.96
    344 98 景順長城泰申回報 008479.OF 386.77
    345 105 華寶安盈 010868.OF 386.77
    346 84 景順長城順益回報A 002792.OF 383.27
    347 22 國壽安保穩嘉A 004258.OF 381.71
    348 16 中銀瑞利A 002413.OF 378.68
    349 - 工銀成長收益A 000195.OF 373.92
    350 13 天弘新價值A 001484.OF 371.58
    351 115 興業聚利 001272.OF 370.82
    352 29 中銀裕利A 002618.OF 370.02
    353 92 鵬揚景合六個月持有 009266.OF 368.47
    354 131 景順長城景盛雙息A 002065.OF 366.91
    355 92 景順長城量化平衡 005258.OF 366.91
    356 - 長盛盛豐A 003641.OF 359.12
    357 79 富國MSCI中國A股國際通增強 006034.OF 353.67
    358 - 廣發量化多因子 005225.OF 350.94
    359 54 南方利安A 001570.OF 334.74
    360 - 大摩量化多策略 001291.OF 334.58
    361 76 品牌消費ETF 517880.SH 329.91
    362 77 景順長城MSCI中國A股增強 006063.OF 327.57
    363 - 中融鑫思路A 004008.OF 327.18
    364 82 食品飲料ETF華安 516900.SH 320.95
    365 78 景順長城泰祥回報 010478.OF 318.61
    366 36 中銀廣利A 003848.OF 310.82
    367 86 南方君選 001536.OF 309.26
    368 - 南方卓元A 003612.OF 306.15
    369 92 金選300C類LOF 501061.SH 305.37
    370 - 消費50ETF 159798.SZ 303.42
    371 41 南方安頤 003476.OF 299.92
    372 21 景順長城泰恒回報A 005325.OF 299.92
    373 83 ESG建信ETF 510090.SH 298.36
    374 12 長信利廣A 519961.OF 298.36
    375 79 前海開源MSCI中國A股消費A 006712.OF 297.19
    376 38 南方安福A 005059.OF 286.28
    377 - 宏利宏達A 000507.OF 280.05
    378 86 國聯安鑫隆A 004083.OF 269.92
    379 3 南方利達A 001566.OF 268.27
    380 79 華泰紫金中證細分食品飲料A 012763.OF 256.29
    381 87 國投瑞銀融華債券 121001.OF 253.34
    382 90 東方紅明鑒優選兩年定開 009842.OF 253.18
    383 93 格林鑫悅一年持有A 011775.OF 249.28
    384 49 海通鑫逸A 851860.OF 245.38
    385 75 長江滬深300指數增強A 011545.OF 242.66
    386 - 廣發對沖套利 000992.OF 241.49
    387 57 金鷹技術領先A 210007.OF 237.59
    388 117 中郵睿信增強 002474.OF 233.70
    389 89 博時鑫泰A 004175.OF 233.70
    390 - 南方浩益進取聚申3個月持有A 014934.OF 233.70
    391 - 易方達鑫轉添利A 005955.OF 231.75
    392 75 A50ETF 512150.SH 229.81
    393 168 匯添富上證50基本面增強A 012157.OF 225.13
    394 135 富國絕對收益多策略A 001641.OF 222.35
    395 88 諾德量化藍籌增強A 005082.OF 220.85
    396 91 海通紅利優選一年持有期A 850688.OF 217.73
    397 - 南方利鑫A 001334.OF 216.17
    398 90 中銀美麗中國 000120.OF 214.22
    399 90 國泰浩益A 009691.OF 211.02
    400 82 國聯安智能制造 006863.OF 210.33
    401 10 南方譽鼎一年持有期A 010006.OF 203.71
    402 72 國投瑞銀信息消費 000845.OF 200.20
    403 8 南方利眾A 001335.OF 197.48
    404 51 海富通富盈A 009154.OF 195.14
    405 90 富安達消費主題 004549.OF 194.75
    406 14 九泰聚鑫A 008757.OF 194.75
    407 66 信誠多策略A 165531.OF 194.75
    408 90 國融融信消費嚴選A 007381.OF 191.63
    409 170 景順長城量化先鋒A 006201.OF 178.00
    410 71 興證資管金麒麟興享優選一年持有A 970100.OF 175.66
    411 - 華夏新錦匯A 004048.OF 175.28
    412 - 景順長城景頤惠利一年持有A 011089.OF 175.28
    413 97 山證紅利ETF 515570.SH 169.82
    414 - 國泰惠元 010538.OF 165.15
    415 78 ESGETF 516720.SH 164.76
    416 88 建信中證紅利潛力指數A 007671.OF 163.59
    417 - 萬家民瑞祥明6個月持有A 011534.OF 162.03
    418 - 新華安康多元收益一年持有A 010401.OF 157.36
    419 60 鵬揚景興A 005039.OF 155.80
    420 72 合煦智遠消費主題A 007287.OF 155.80
    421 - 華寶雙債增強A 011280.OF 155.80
    422 90 諾德優選30 570007.OF 150.35
    423 90 中銀健康生活 000591.OF 149.96
    424 92 華商消費行業 004189.OF 147.23
    425 52 銀華華證ESG領先 013174.OF 146.45
    426 96 180ESGETF 510990.SH 146.45
    427 76 消費ETF滬港深 517550.SH 144.12
    428 97 申萬上證50ETF 510600.SH 142.49
    429 71 上證50LOF基金 502040.SH 141.39
    430 90 東興藍海財富 002182.OF 138.27
    431 93 浙商智多盈A 013231.OF 131.26
    432 79 信誠深度LOF 165508.SZ 128.53
    433 95 景順長城優質成長 000411.OF 126.20
    434 - 國泰同益18個月持有A 010834.OF 124.25
    435 - 中金穩健增長A 013983.OF 119.97
    436 - 諾德天富 005295.OF 116.85
    437 72 國泰君安君得盈A 952020.OF 116.85
    438 37 宏利新起點A 001254.OF 105.56
    439 9 國壽安保穩信A 004301.OF 104.78
    440 125 華泰紫金月月購3個月A 008939.OF 97.38
    441 - 海通鑫悅A 852389.OF 97.38
    442 92 南方譽豐18個月持有A 009351.OF 89.20
    443 96 前海聯合添瑞一年持有A 011290.OF 85.69
    444 - 北信瑞豐豐利 002745.OF 77.90
    445 95 景順長城泰和回報A 001506.OF 72.45
    446 - 中加紫金A 005373.OF 70.50
    447 95 國泰君安君得盛A 952024.OF 70.11
    448 95 格林伯元A 004942.OF 68.16
    449 101 匯添富中證滬港深消費龍頭A 013129.OF 66.22
    450 96 東海祥龍LOF 168301.SZ 66.22
    451 - 金元順安價值增長 620004.OF 65.83
    452 - 消費TOPETF 517760.SH 65.05
    453 94 景順長城改革機遇A 001535.OF 63.10
    454 84 上證50ETF基金 510680.SH 62.32
    455 - 方正證券金港灣六個月持有A 970018.OF 62.32
    456 66 匯添富中證主要消費ETF聯接A 000248.OF 61.04
    457 - 南方譽隆一年持有A 010074.OF 60.37
    458 96 宏利品質生活 162211.OF 54.92
    459 98 中加聚隆六個月持有A 010545.OF 51.41
    460 95 長安300非周期A 740101.OF 48.80
    461 98 國泰宏益一年A 009481.OF 47.91
    462 118 易米國證消費100指數增強A 013926.OF 46.74
    463 86 東興未來價值A 004695.OF 45.57
    464 98 格林創新成長A 007533.OF 45.57
    465 95 非周期ETF 510120.SH 43.26
    466 97 華寶國證治理A 013480.OF 42.07
    467 101 華安新回報 001311.OF 40.90
    468 98 農銀匯理增強收益A 660009.OF 38.95
    469 101 嘉實中證主要消費ETF聯接A 009179.OF 37.08
    470 101 大成絕對收益A 001791.OF 33.11
    471 - 華泰紫金豐睿A 011492.OF 31.16
    472 76 九泰久慧A 011548.OF 31.16
    473 96 國企ETF 510270.SH 29.99
    474 100 工銀添祥一年定開 006004.OF 29.21
    475 - 華泰紫金周周購3個月A 008941.OF 27.27
    476 - 匯豐晉信大盤波動精選A 002334.OF 25.71
    477 98 民生加銀中證800指數增強A 013031.OF 24.54
    478 99 浙商匯金轉型升級 001604.OF 23.37
    479 85 富國中證消費50ETF聯接A 008975.OF 21.03
    480 98 海富通添鑫收益A 008611.OF 19.48
    481 - 財通資管鑫逸A 004888.OF 15.97
    482 101 交銀180治理ETF聯接 519686.OF 7.79
    483 - 廣發滬深300ETF聯接A 270010.OF 4.67
    484 102 東海資管海鑫增利3個月定開 970049.OF 3.90
    485 102 中郵多策略 000706.OF 2.34
    486 102 國金鑫新LOF 501000.SH 1.56

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮