說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
364 | 252.64億 | 21.34% | 21.15% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 華夏能源革新A | 003834.OF | 168232.73 |
2 | 東方新能源汽車主題 | 400015.OF | 82778.86 |
3 | 新能源車LOFC | 501058.SH | 71799.43 |
4 | 興全合泰A | 007802.OF | 70355.32 |
5 - | 信誠新興產業A | 000209.OF | 62901.46 |
6 - | 國泰智能汽車A | 001790.OF | 59881.39 |
7 | 新能源車ETF | 515030.SH | 48686.45 |
8 - | 新能源車LOF | 161028.SZ | 48541.62 |
9 | 華夏創新未來LOF | 501207.SH | 48450.71 |
10 - | 國投瑞銀新能源A | 007689.OF | 47143.24 |
11 | 匯豐晉信低碳先鋒A | 540008.OF | 43679.00 |
12 | 摩根新興動力A | 377240.OF | 40481.74 |
13 | 東方阿爾法優勢產業A | 009644.OF | 39809.58 |
14 - | 中歐明睿新常態A | 001811.OF | 35991.38 |
15 - | 興證全球合衡三年持有A | 014639.OF | 33012.02 |
16 - | 宏利轉型機遇A | 000828.OF | 32268.90 |
17 | 摩根遠見兩年持有期 | 010610.OF | 32242.36 |
18 | 金鷹改革紅利 | 001951.OF | 31829.67 |
19 | 交銀先進制造A | 519704.OF | 31687.51 |
20 | 國泰智能裝備A | 001576.OF | 31269.08 |
21 - | 新能車ETF | 515700.SH | 29442.31 |
22 | 有色金屬ETF | 512400.SH | 26690.59 |
23 | 匯添富環保行業 | 000696.OF | 24570.29 |
24 - | 建信新能源A | 009147.OF | 24553.69 |
25 - | 招商安華A | 008791.OF | 24498.90 |
26 - | 易方達新興成長 | 000404.OF | 24147.20 |
27 | 交銀均衡成長一年持有A | 010936.OF | 23607.39 |
28 - | 國投瑞銀先進制造 | 006736.OF | 22908.82 |
29 | 華夏復興A | 000031.OF | 22310.46 |
30 | 易方達創新成長 | 009808.OF | 22182.51 |
31 - | 富國長期成長A | 011037.OF | 22056.52 |
32 | 交銀定期支付雙息平衡 | 519732.OF | 22040.21 |
33 | 交銀啟明A | 009402.OF | 21594.87 |
34 | 華夏核心制造A | 012428.OF | 20192.70 |
35 - | 興全社會責任 | 340007.OF | 19588.36 |
36 | 景順長城核心中景一年持有 | 010027.OF | 19560.00 |
37 | 景順長城核心招景A | 010108.OF | 19560.00 |
38 | 交銀成長A | 519692.OF | 19305.04 |
39 | 中歐創新未來LOF | 501208.SH | 19049.52 |
40 | 交銀經濟新動力A | 519778.OF | 18946.27 |
41 | 博時新興成長 | 050009.OF | 18579.74 |
42 - | 申萬菱信新能源汽車 | 001156.OF | 18111.58 |
43 - | 易方達戰略新興產業A | 010391.OF | 18029.43 |
44 - | 工銀圓豐三年持有 | 011006.OF | 17604.00 |
45 | 新華鑫動力A | 002083.OF | 17278.11 |
46 | 有色LOF | 165520.SZ | 17212.01 |
47 | 華寶資源優選A | 240022.OF | 16626.00 |
48 | 鵬揚先進制造A | 010587.OF | 15575.63 |
49 | 有色金屬LOF | 160221.SZ | 15195.12 |
50 - | 富國天瑞強勢精選 | 100022.OF | 14682.35 |
51 | 易方達資源行業 | 110025.OF | 13439.23 |
52 | 交銀創新領航 | 008955.OF | 13305.88 |
53 - | 交銀內核驅動 | 008507.OF | 13213.76 |
54 | 博時鳳凰領航A | 013450.OF | 13072.93 |
55 - | 匯豐晉信核心成長A | 011578.OF | 12669.01 |
56 - | 華夏創新視野一年持有A | 013962.OF | 12659.32 |
57 | 安信價值精選 | 000577.OF | 12659.23 |
58 - | 招商瑞陽A | 008456.OF | 12606.50 |
59 | 電池ETF | 159755.SZ | 12470.82 |
60 | 新能源汽車LOF | 160225.SZ | 12406.36 |
61 | 交銀藍籌 | 519694.OF | 12221.48 |
62 - | 信澳智遠三年持有期A | 014254.OF | 12187.84 |
63 - | 國投瑞銀進寶 | 001704.OF | 11930.62 |
64 | 華夏科技創新A | 007349.OF | 11911.19 |
65 | 添富核心精選LOF | 501188.SH | 11473.29 |
66 | 東方阿爾法產業先鋒A | 011704.OF | 11457.14 |
67 - | 宏利新興景氣龍頭A | 012382.OF | 11384.90 |
68 - | 摩根中國優勢A | 375010.OF | 11327.01 |
69 - | 匯添富智能制造A | 005802.OF | 10806.90 |
70 - | 安信優質企業三年持有A | 012892.OF | 10483.18 |
71 - | 華商萬眾創新A | 002669.OF | 10467.16 |
72 | 金鷹策略配置 | 210008.OF | 9056.48 |
73 | 交銀啟道 | 010483.OF | 8948.70 |
74 | 大成積極成長A | 519017.OF | 8923.27 |
75 - | 匯添富互聯網核心資產六個月持有A | 011021.OF | 8887.09 |
76 | 金鷹民族新興 | 001298.OF | 8731.23 |
77 - | 宏利成長 | 162201.OF | 8337.81 |
78 | 交銀啟欣 | 010143.OF | 8313.00 |
79 | 摩根動力精選A | 006250.OF | 8166.94 |
80 | 新能源ETF | 516160.SH | 8022.09 |
81 - | 華商雙擎領航 | 010550.OF | 7512.57 |
82 | 交銀穩健配置 | 519690.OF | 7335.00 |
83 - | 宏利景氣領航兩年持有 | 014023.OF | 7246.98 |
84 - | 摩根沃享遠見一年持有A | 014261.OF | 7180.17 |
85 | 創金合信資源主題A | 003624.OF | 7057.82 |
86 - | 中信保誠至興A | 005977.OF | 7042.58 |
87 - | 西部利得碳中和發起A | 012975.OF | 6846.00 |
88 - | 金鷹信息產業A | 003853.OF | 6535.75 |
89 | 稀有金屬ETF | 562800.SH | 6518.37 |
90 | 新能源車ETF | 159806.SZ | 6328.93 |
91 | 華夏收入 | 288002.OF | 6259.38 |
92 - | 華安幸福生活A | 005136.OF | 6216.17 |
93 - | 富國新材料新能源A | 009092.OF | 6061.65 |
94 | 東方紅遠見價值A | 010714.OF | 6001.20 |
95 | 華夏先鋒科技一年定開A | 010518.OF | 5974.00 |
96 | 鵬揚匯利A | 004585.OF | 5926.68 |
97 | 景順長城核心優選一年 | 009190.OF | 5868.00 |
98 - | 富國收益增強A | 000810.OF | 5772.16 |
99 - | 富國價值增長A | 010109.OF | 5645.99 |
100 | 摩根成長先鋒A | 378010.OF | 5628.03 |
101 | 交銀數據產業A | 519773.OF | 5567.75 |
102 - | 長信低碳環保行業量化A | 004925.OF | 5487.49 |
103 - | 博時價值增長 | 050001.OF | 5468.00 |
104 | 東方紅智逸滬港深 | 004278.OF | 5403.72 |
105 - | 光大保德信智能汽車主題A | 011104.OF | 5379.00 |
106 | 博時精選A | 050004.OF | 5254.70 |
107 | 鵬揚景泰成長A | 005352.OF | 5245.99 |
108 - | 申萬菱信智能驅動A | 005825.OF | 5210.78 |
109 | 華泰保興吉年豐A | 004374.OF | 5200.03 |
110 | 天弘中證新能源汽車A | 011512.OF | 5165.80 |
111 | 易方達科技創新 | 007346.OF | 4973.13 |
112 | 交銀產業機遇 | 010094.OF | 4939.82 |
113 | 交銀成長30 | 519727.OF | 4899.69 |
114 | 景順長城核心競爭力A | 260116.OF | 4890.00 |
115 | 光大添益A | 360013.OF | 4890.00 |
116 - | 匯添富策略回報 | 470008.OF | 4890.00 |
117 | 華夏核心科技6個月定開A | 010106.OF | 4877.52 |
118 - | 南方大數據100A | 001113.OF | 4828.68 |
119 - | 華商創新成長 | 000541.OF | 4329.61 |
120 | 西藏東財中證新能源汽車聯接A | 010805.OF | 4329.22 |
121 | 博時特許價值A | 050010.OF | 4307.75 |
122 | 科創投資LOF | 501082.SH | 4278.13 |
123 - | 宏利高研發創新6個月A | 010135.OF | 4265.06 |
124 | 華寶創新優選 | 000601.OF | 4147.50 |
125 - | 工銀高端制造行業 | 000793.OF | 4088.04 |
126 | 工銀主題策略A | 481015.OF | 4088.04 |
127 - | 信誠中小盤A | 550009.OF | 3839.53 |
128 | 鋰電池ETF | 159840.SZ | 3809.31 |
129 - | 鵬揚泓利A | 006059.OF | 3564.81 |
130 - | 華商遠見價值A | 011371.OF | 3556.99 |
131 - | 興全恒益A | 004952.OF | 3549.16 |
132 - | 鵬揚景灃六個月持有A | 009428.OF | 3520.80 |
133 | 摩根智慧互聯A | 001313.OF | 3499.33 |
134 - | 交銀先鋒A | 519698.OF | 3481.06 |
135 - | 興全可轉債 | 340001.OF | 3477.20 |
136 | 電池30ETF | 159757.SZ | 3475.89 |
137 | 華寶服務優選 | 000124.OF | 3423.00 |
138 - | 安信新回報A | 002770.OF | 3422.29 |
139 | 鵬揚核心價值A | 006051.OF | 3408.35 |
140 | 摩根中小盤A | 379010.OF | 3294.06 |
141 | 宏利新能源A | 012126.OF | 3293.90 |
142 - | 富國優化增強A | 100035.OF | 3293.90 |
143 | 宏利首選企業A | 162208.OF | 3258.70 |
144 - | 西部利得景瑞A | 673060.OF | 3227.40 |
145 | 工銀景氣優選A | 011884.OF | 3215.66 |
146 - | 華商鑫安 | 004895.OF | 3084.61 |
147 | 博時新能源主題A | 013103.OF | 3033.75 |
148 - | 招商豐澤A | 001427.OF | 3032.07 |
149 | 東財中證有色金屬指數增強A | 011630.OF | 2965.30 |
150 | 博時互聯網主題 | 001125.OF | 2960.75 |
151 | 建信環保產業 | 001166.OF | 2934.00 |
152 - | 招商瑞豐A | 000314.OF | 2862.52 |
153 - | 富國可轉債A | 100051.OF | 2852.83 |
154 - | 富國產業驅動A | 005840.OF | 2797.27 |
155 - | 金鷹行業優勢A | 210003.OF | 2700.26 |
156 | 興全匯享一年持有A | 009611.OF | 2694.39 |
157 | 宏利周期 | 162202.OF | 2601.48 |
158 | 新能源車ETF華安 | 516660.SH | 2587.14 |
159 - | 泰信先行策略 | 290002.OF | 2558.45 |
160 - | 稀有金屬ETF | 159608.SZ | 2372.14 |
161 - | 金鷹時代先鋒A | 014119.OF | 2269.94 |
162 - | 鵬揚產業趨勢一年持有A | 014203.OF | 2268.96 |
163 - | 博時價值增長2號 | 050201.OF | 2258.20 |
164 | 金鷹新能源A | 011260.OF | 2179.08 |
165 | 泰康滬港深精選 | 002653.OF | 2102.70 |
166 | 博時新能源汽車A | 011938.OF | 2093.90 |
167 | 摩根均衡優選A | 013091.OF | 2071.21 |
168 - | 太平豐潤一年定開 | 014056.OF | 2063.58 |
169 - | 嘉實資源精選A | 005660.OF | 2024.46 |
170 | 大成卓享一年持有A | 010369.OF | 1994.05 |
171 - | 博時裕益靈活配置 | 000219.OF | 1956.00 |
172 | 光大安祺A | 003107.OF | 1956.00 |
173 | 招商中證新能源汽車A | 013195.OF | 1938.40 |
174 | 摩根優勢成長A | 011196.OF | 1848.42 |
175 - | 招商盛合A | 004142.OF | 1813.21 |
176 | 華商健康生活 | 001106.OF | 1804.32 |
177 | 匯添富創新活力A | 002419.OF | 1795.61 |
178 | 宏利行業精選A | 162204.OF | 1780.94 |
179 | 建信互聯網+產業升級 | 001396.OF | 1763.33 |
180 | 資源ETF | 510410.SH | 1742.56 |
181 - | 華商量化進取 | 001143.OF | 1716.39 |
182 | 交銀科銳科技創新A | 008734.OF | 1681.90 |
183 - | 鵬揚景源一年持有A | 011521.OF | 1662.60 |
184 | 建信智能汽車 | 011793.OF | 1635.80 |
185 - | 博道遠航A | 007126.OF | 1629.46 |
186 | 國投資源LOF | 161217.SZ | 1618.59 |
187 - | 萬家互聯互通中國優勢量化策略A | 010296.OF | 1602.31 |
188 - | 鵬揚景陽一年持有A | 011818.OF | 1564.80 |
189 | 大成靈活配置 | 000587.OF | 1561.87 |
190 - | 招商豐美A | 002819.OF | 1560.89 |
191 - | 東財量化精選A | 009840.OF | 1543.28 |
192 - | 招商安德靈活配置A | 002389.OF | 1542.31 |
193 | 新能源ETF | 159875.SZ | 1533.50 |
194 - | 華商醫藥消費精選A | 013956.OF | 1522.75 |
195 - | 招商享誠增強A | 012818.OF | 1521.77 |
196 | 摩根創新商業模式A | 005593.OF | 1494.68 |
197 | 新能車ETF | 159824.SZ | 1473.85 |
198 - | 招商安榮A | 002776.OF | 1472.87 |
199 - | 鵬揚景沃六個月持有A | 009064.OF | 1471.89 |
200 | 博時榮華A | 010328.OF | 1470.58 |
201 | 新能源汽車ETF | 516390.SH | 1457.22 |
202 | 博時滬港深優質企業A | 001215.OF | 1333.01 |
203 - | 前海開源可轉債 | 000536.OF | 1324.21 |
204 | 華寶新興成長A | 010114.OF | 1323.98 |
205 | 稀有金屬ETF基金 | 561800.SH | 1297.81 |
206 - | 嘉合錦程價值精選A | 006424.OF | 1279.22 |
207 - | 信澳轉型創新A | 001105.OF | 1274.33 |
208 - | 華商均衡成長A | 011369.OF | 1269.44 |
209 - | 新材料50ETF | 159761.SZ | 1244.99 |
210 - | 招商享利增強A | 013548.OF | 1242.06 |
211 | 新華行業周期輪換A | 519095.OF | 1229.02 |
212 | 大成科技創新A | 008988.OF | 1207.83 |
213 | 博時國企改革主題A | 001277.OF | 1187.29 |
214 | 華寶國策導向 | 001088.OF | 1173.60 |
215 - | 宏利先進制造A | 014299.OF | 1154.04 |
216 | 嘉實中證新能源汽車A | 012543.OF | 1149.15 |
217 | 新能源ETF易方達 | 516090.SH | 1137.41 |
218 | 鵬揚景泓回報A | 009114.OF | 1107.10 |
219 | 新華科技創新主題 | 002272.OF | 1094.61 |
220 - | 華商動態阿爾法 | 630005.OF | 1060.15 |
221 - | 西藏東財中證新能源指數增強A | 014237.OF | 1053.31 |
222 | 民生加銀中證內地資源A | 690008.OF | 1038.32 |
223 | 電池龍頭ETF | 159767.SZ | 1025.92 |
224 - | 華寶中證稀有金屬主題A | 013942.OF | 986.80 |
225 | 安信成長精選A | 010033.OF | 978.00 |
226 - | 博時卓越LOF | 160512.SZ | 978.00 |
227 | 東方睿鑫熱點挖掘A | 001120.OF | 938.88 |
228 - | 寶盈祥明一年定開A | 009419.OF | 938.68 |
229 | 華商龍頭優勢 | 008555.OF | 929.10 |
230 | 富榮福銀A | 012545.OF | 907.58 |
231 | 國聯安遠見成長 | 005708.OF | 899.76 |
232 | 國聯安行業領先 | 006568.OF | 899.76 |
233 | 華商價值共享靈活配置 | 630016.OF | 899.76 |
234 | 有色60ETF | 159881.SZ | 876.29 |
235 - | 華商新量化A | 000609.OF | 875.31 |
236 - | 南方策略優化 | 202019.OF | 851.84 |
237 - | 大摩新興產業 | 010322.OF | 841.08 |
238 - | 中信證券量化優選A | 900029.OF | 815.65 |
239 | 新能源龍頭ETF | 159752.SZ | 793.16 |
240 | 金鷹成份股優選 | 210001.OF | 757.95 |
241 - | 富國研究優選滬港深A | 001827.OF | 752.08 |
242 | 天風天盈一年定開 | 970023.OF | 730.57 |
243 - | 寶盈祥慶9個月持有A | 011736.OF | 723.72 |
244 | 華安物聯網主題A | 001028.OF | 718.52 |
245 - | 華商量化優質精選 | 010293.OF | 716.87 |
246 - | 中加科盈A | 008033.OF | 684.60 |
247 - | 摩根全景優勢A | 013899.OF | 683.62 |
248 - | 博時榮豐回報A | 009217.OF | 675.80 |
249 - | 華夏周期驅動A | 013626.OF | 670.91 |
250 - | 泰信景氣驅動12個月持有A | 011273.OF | 659.17 |
251 | 宏利逆向策略 | 229002.OF | 659.17 |
252 - | 信澳新財富 | 003655.OF | 651.35 |
253 | 博時匯悅回報 | 006813.OF | 631.79 |
254 - | 華商紅利優選 | 000279.OF | 622.42 |
255 | 新能源50ETF | 516270.SH | 617.12 |
256 - | 金鷹責任投資A | 011155.OF | 611.25 |
257 | 新材料ETF | 516360.SH | 609.29 |
258 | 大成行業輪動 | 090009.OF | 592.67 |
259 - | 銀華互聯網主題A | 001808.OF | 587.78 |
260 - | 華商競爭力優選A | 014267.OF | 581.17 |
261 - | 前海聯合先進制造A | 005933.OF | 578.98 |
262 | 新材料50ETF | 516710.SH | 574.09 |
263 - | 鵬揚聚利6個月A | 008501.OF | 573.11 |
264 | 東方支柱產業 | 004205.OF | 547.68 |
265 | 華寶未來主導產業A | 002634.OF | 546.70 |
266 | 宏利改革動力A | 001017.OF | 537.90 |
267 - | 銀河收益 | 151002.OF | 537.90 |
268 | 新材料ETF基金 | 159763.SZ | 517.36 |
269 | G60創新ETF | 510770.SH | 504.98 |
270 - | 新華積極價值 | 001681.OF | 496.82 |
271 - | 九泰久盛量化先鋒A | 001897.OF | 494.64 |
272 | 中盤ETF | 510130.SH | 493.85 |
273 | 泰康滬港深價值優選 | 003580.OF | 489.00 |
274 - | 博遠增強回報A | 008044.OF | 489.00 |
275 | 華寶成長策略 | 009189.OF | 489.00 |
276 - | 信澳鑫安LOF | 166105.SZ | 477.26 |
277 - | 新能源車電池ETF | 159775.SZ | 469.44 |
278 | 渤海匯金創新價值一年持有 | 012272.OF | 461.62 |
279 - | 銀華興盛 | 006251.OF | 453.79 |
280 - | 大摩基礎行業 | 233001.OF | 444.99 |
281 | 宏利藍籌價值 | 001267.OF | 440.10 |
282 - | 嘉合穩健增長A | 007141.OF | 440.10 |
283 - | 鵬揚景惠六個月持有A | 009426.OF | 437.17 |
284 - | 華泰保興價值成長A | 012132.OF | 437.17 |
285 - | 匯添富中盤潛力增長一年持有A | 014526.OF | 431.30 |
286 | 新能源主題ETF | 516580.SH | 430.32 |
287 - | 智能電動車ETF | 516380.SH | 425.43 |
288 | 鵬揚元合量化大盤優選A | 007137.OF | 422.50 |
289 - | 南華豐淳A | 005296.OF | 407.83 |
290 | 建信睿盈A | 000994.OF | 402.25 |
291 | 光大保德信瑞和A | 009486.OF | 401.96 |
292 | 諾安鴻鑫A | 000066.OF | 373.60 |
293 - | 申萬菱信競爭優勢A | 310368.OF | 364.79 |
294 - | 國泰民安增利A | 020033.OF | 363.82 |
295 | 東方周期優選 | 004244.OF | 352.08 |
296 - | 興業高端制造A | 011603.OF | 348.17 |
297 | 金鷹元和A | 002681.OF | 345.23 |
298 | 鵬揚景安一年持有A | 010589.OF | 332.52 |
299 | 博時移動互聯主題A | 012779.OF | 330.56 |
300 | 建信豐裕LOF | 165317.SZ | 328.61 |
301 - | 大成新能源A | 014141.OF | 325.67 |
302 - | 光大誠鑫A | 003115.OF | 324.70 |
303 - | 圓信永豐高端制造 | 006969.OF | 312.96 |
304 | 有色龍頭ETF | 159876.SZ | 307.09 |
305 | 大成景瑞穩健配置A | 008629.OF | 296.33 |
306 | 金信多策略精選 | 004223.OF | 296.21 |
307 - | 益民品質升級 | 001135.OF | 295.36 |
308 - | 申萬菱信行業輪動A | 005009.OF | 293.40 |
309 | 有色金屬ETF | 159871.SZ | 290.47 |
310 - | 華夏睿磐泰茂A | 004720.OF | 288.51 |
311 - | 天弘中證新材料A | 012561.OF | 286.55 |
312 | 大成景尚A | 003692.OF | 269.15 |
313 - | 財通資管新能源汽車A | 013876.OF | 264.06 |
314 | 有色ETF基金 | 159880.SZ | 258.46 |
315 | 新材料ETF | 159703.SZ | 252.32 |
316 | 新能源80ETF | 516850.SH | 250.37 |
317 | 華商新動力A | 001723.OF | 244.50 |
318 - | 鵬華滬深港新興成長A | 003835.OF | 240.59 |
319 | 新材料ETF平安 | 516890.SH | 233.74 |
320 - | 鵬揚添利增強A | 006832.OF | 224.94 |
321 - | 華夏睿磐泰利A | 005177.OF | 220.05 |
322 | 大成豐享回報A | 009653.OF | 220.05 |
323 | 鵬揚景創A | 010465.OF | 217.12 |
324 | 嘉合磐石A | 001571.OF | 211.25 |
325 | 有色50ETF | 516650.SH | 209.12 |
326 - | 華夏睿磐泰榮A | 005140.OF | 204.40 |
327 - | 益民核心增長 | 560006.OF | 199.32 |
328 - | 嘉合睿金A | 005090.OF | 198.53 |
329 - | 富國雙利增強A | 012746.OF | 195.60 |
330 - | 嘉實惠澤LOF | 160722.SZ | 195.60 |
331 - | 信澳新目標 | 003456.OF | 186.80 |
332 - | 中金成長精選A | 010951.OF | 176.04 |
333 - | 嘉實創新成長 | 001760.OF | 156.48 |
334 | 中郵未來成長A | 010447.OF | 156.48 |
335 - | 嘉實穩盛 | 002749.OF | 136.92 |
336 - | 前海聯合科技先鋒A | 006801.OF | 136.92 |
337 | 財通資管中證有色金屬A | 013437.OF | 129.10 |
338 - | 華夏睿磐泰興A | 004202.OF | 125.18 |
339 | 匯添富新睿精選A | 001816.OF | 122.25 |
340 | 中加新興成長A | 009855.OF | 114.43 |
341 | 新材料ETF基金 | 516480.SH | 112.01 |
342 - | 申萬菱信匯元寶A | 012626.OF | 99.76 |
343 - | 諾德新生活A | 006887.OF | 89.98 |
344 - | 山西證券裕桓一年持有 | 009595.OF | 78.24 |
345 | 博時自然資源ETF聯接 | 050024.OF | 78.24 |
346 | 長信創新驅動 | 519935.OF | 78.24 |
347 - | 東海啟航6個月持有A | 012287.OF | 69.44 |
348 - | 西部利得祥運A | 673081.OF | 59.66 |
349 | 德邦上證G60綜指增強A | 012415.OF | 53.79 |
350 | 材料ETF | 159944.SZ | 43.11 |
351 | 鵬揚富利增強A | 008069.OF | 38.14 |
352 - | 同泰同欣A | 013657.OF | 34.23 |
353 - | 國新國證融興6個月定開A | 012673.OF | 29.34 |
354 - | 圓信永豐灃泰 | 009054.OF | 27.38 |
355 - | 華夏鼎融A | 003301.OF | 22.49 |
356 | 泰信中證200 | 290010.OF | 16.99 |
357 | 廣發國證新能源車電池ETF聯接A | 013179.OF | 13.69 |
358 | 銀河增利A | 519660.OF | 12.71 |
359 | 南方中證申萬有色金屬ETF聯接A | 004432.OF | 11.31 |
360 - | 華夏中證新能源汽車ETF聯接A | 013013.OF | 9.78 |
361 | 南方中證新能源ETF聯接A | 012831.OF | 5.87 |
362 - | 多因子LOF | 166107.SZ | 5.87 |
363 | 東方民豐回報贏安A | 004005.OF | 1.96 |
364 - | 華夏中證新材料主題ETF聯接A | 014431.OF | 1.96 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。