說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
82 | 53.30億 | 7.48% | 5.74% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 易方達消費行業 | 110022.OF | 160481.03 |
2 | 廣發多因子 | 002943.OF | 48926.06 |
3 | 中歐時代先鋒A | 001938.OF | 46154.83 |
4 - | 工銀文體產業A | 001714.OF | 45542.68 |
5 - | 易方達穩健收益A | 110007.OF | 43368.03 |
6 - | 中歐趨勢LOF | 166001.SZ | 22160.78 |
7 - | 中歐精選A | 001117.OF | 18014.98 |
8 - | 工銀核心價值A | 481001.OF | 15547.40 |
9 | 南方卓越優選3個月持有A | 010846.OF | 15439.72 |
10 - | 廣發滬港深新起點A | 002121.OF | 11273.22 |
11 | 工銀物流產業A | 001718.OF | 10575.74 |
12 | 太平靈活配置 | 000986.OF | 7162.25 |
13 - | 南方核心成長A | 009646.OF | 6434.32 |
14 | 南方安泰A | 003161.OF | 5671.81 |
15 | 工銀新興制造A | 009707.OF | 5097.90 |
16 | 招商中證消費龍頭指數增強A | 011853.OF | 4615.95 |
17 | 廣發穩睿六個月持有A | 012943.OF | 4554.95 |
18 | 南方優選價值A | 202011.OF | 4476.72 |
19 | 南方創新成長A | 010132.OF | 3819.88 |
20 | 易方達現代服務業 | 001857.OF | 3712.06 |
21 | 光大優勢A | 360007.OF | 3296.49 |
22 - | 南方品質優選A | 002851.OF | 3259.13 |
23 | 天弘永定成長A | 420003.OF | 3223.13 |
24 | 南方寶恒A | 011033.OF | 2759.59 |
25 - | 泓德致遠A | 004965.OF | 2739.66 |
26 - | 南方寧悅一年持有A | 010742.OF | 2160.77 |
27 | 天弘文化新興產業A | 164205.OF | 2068.26 |
28 | 太平智選一年定開 | 009794.OF | 1779.00 |
29 - | 易方達裕惠回報A | 000436.OF | 1692.18 |
30 - | 鵬華優勢企業 | 005268.OF | 1508.59 |
31 | 汽車ETF | 516110.SH | 1474.43 |
32 - | 易方達恒盛3個月定開 | 007884.OF | 1447.39 |
33 - | 南方致遠A | 007415.OF | 1416.80 |
34 - | 匯添富新興消費A | 001726.OF | 1403.99 |
35 | 消費龍頭LOF | 501090.SH | 1382.67 |
36 | 方正富邦天恒A | 007959.OF | 1174.14 |
37 | 方正富邦紅利精選A | 730002.OF | 1174.14 |
38 | 建信高端裝備A | 011506.OF | 1093.84 |
39 | 工銀豐收回報A | 001650.OF | 1019.01 |
40 - | 易方達瑞財I | 001802.OF | 1011.18 |
41 | 方正富邦天睿靈活配置A | 007850.OF | 925.08 |
42 | 方正富邦天璇靈活配置A | 008306.OF | 925.08 |
43 | 民生加銀前沿科技 | 002683.OF | 743.62 |
44 | 工銀寧瑞6個月持有A | 011387.OF | 739.71 |
45 | 南方佳元6個月持有A | 012397.OF | 604.86 |
46 | 建信泓利一年持有 | 011942.OF | 519.11 |
47 | 民生加銀穩健成長 | 690004.OF | 515.20 |
48 | 工銀雙璽6個月持有A | 011091.OF | 489.23 |
49 - | 太平行業優選A | 009537.OF | 470.72 |
50 - | 南方利安A | 001570.OF | 459.34 |
51 - | 工銀聚瑞A | 011727.OF | 414.15 |
52 - | 南方高股息主題A | 008736.OF | 404.90 |
53 - | 匯添富中盤潛力增長一年持有A | 014526.OF | 400.63 |
54 - | 南方安頤 | 003476.OF | 354.73 |
55 - | 南方安福A | 005059.OF | 349.04 |
56 | 可選消費ETF | 159936.SZ | 325.34 |
57 | 廣發穩健策略 | 006780.OF | 320.58 |
58 | 南方興盛先鋒A | 004703.OF | 310.61 |
59 - | 南方利達A | 001566.OF | 283.57 |
60 - | 南方利眾A | 001335.OF | 260.09 |
61 | 浙商匯金轉型成長 | 000935.OF | 251.91 |
62 | 建信雙息紅利A | 530017.OF | 249.77 |
63 | 浙商匯金先進制造 | 013145.OF | 238.03 |
64 | 信誠新澤回報A | 001596.OF | 235.90 |
65 | 廣發招泰A | 008420.OF | 226.29 |
66 - | 南方譽鼎一年持有期A | 010006.OF | 225.93 |
67 | 消費龍頭ETF | 516130.SH | 219.88 |
68 - | 財通安華A | 011811.OF | 215.62 |
69 | 鵬華弘潤A | 001190.OF | 185.98 |
70 | 長江添利A | 009700.OF | 144.10 |
71 | 廣發均衡養老目標三年持有A | 007249.OF | 142.32 |
72 - | 匯添富新睿精選A | 001816.OF | 127.73 |
73 - | 申萬菱信匯元寶A | 012626.OF | 115.99 |
74 - | 國壽安保穩豐6個月持有A | 009244.OF | 106.74 |
75 | 浙商鼎盈LOF | 169201.SZ | 86.58 |
76 | 建信社會責任 | 530019.OF | 56.93 |
77 | 廣發穩裕A | 002622.OF | 56.57 |
78 | 廣發安宏回報A | 001761.OF | 53.01 |
79 | 建信現代服務業 | 001781.OF | 48.39 |
80 | 工銀添祥一年定開 | 006004.OF | 46.25 |
81 | 廣發銳意進取3個月持有A | 007904.OF | 17.79 |
82 | 前海聯合添鑫3個月定開A | 003471.OF | 7.12 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。