說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
57 | 18.17億 | 3.38% | 1.92% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 上海國企ETF | 510810.SH | 54314.89 |
2 - | 華安國企改革A | 001445.OF | 24492.62 |
3 | 旅游ETF | 159766.SZ | 14910.06 |
4 - | 招商產業精選A | 010341.OF | 14845.12 |
5 - | 招商行業精選 | 000746.OF | 13107.62 |
6 - | 招商成長LOF | 161706.SZ | 7957.12 |
7 - | 招商景氣精選A | 012835.OF | 5522.70 |
8 - | 國壽安保穩惠 | 002148.OF | 4477.20 |
9 | 太平智遠三個月定開 | 013414.OF | 4304.51 |
10 - | 國投瑞利LOF | 161222.SZ | 2667.48 |
11 - | 招商科技動力3個月滾動持有A | 009601.OF | 2471.32 |
12 - | 德邦價值優選A | 012437.OF | 2446.72 |
13 | 并購重組LOF | 161123.SZ | 2199.24 |
14 - | 淳厚鑫淳一年持有 | 011346.OF | 1739.71 |
15 - | 國投瑞銀瑞源A | 121010.OF | 1661.98 |
16 - | 德邦大健康A | 001179.OF | 1568.00 |
17 - | 旅游ETF | 562510.SH | 1464.03 |
18 - | 銀華聚利A | 001280.OF | 1422.86 |
19 - | 銀華大數據 | 002269.OF | 1421.88 |
20 - | 招商研究優選A | 008261.OF | 1405.64 |
21 - | 銀華積極成長A | 005498.OF | 1283.63 |
22 - | 國壽精選LOF | 168002.SZ | 1205.40 |
23 - | 國壽安保盛澤三年持有A | 013323.OF | 1033.16 |
24 - | 國金核心資產一年持有A | 012198.OF | 1023.27 |
25 - | 淳厚鑫悅商業模式優選A | 012454.OF | 1001.22 |
26 | 華商元亨 | 004206.OF | 991.38 |
27 | 太平改革紅利精選 | 005270.OF | 984.00 |
28 - | 東吳嘉禾優勢A | 580001.OF | 855.10 |
29 - | 興業聚利 | 001272.OF | 853.13 |
30 - | 德邦優化A | 770001.OF | 836.40 |
31 - | 嘉實策略優選 | 001756.OF | 741.44 |
32 - | 東吳行業輪動A | 580003.OF | 740.95 |
33 | 華商潤豐A | 003598.OF | 632.76 |
34 - | 惠升品質優選A | 014786.OF | 590.40 |
35 | 太平價值增長A | 010896.OF | 492.00 |
36 - | 萬家瑞舜A | 005317.OF | 489.54 |
37 - | 華安新活力A | 000590.OF | 453.62 |
38 - | 信澳信用債A | 610008.OF | 442.80 |
39 - | 民生加銀鑫喜 | 002455.OF | 415.25 |
40 - | 萬家家瑞A | 004571.OF | 407.87 |
41 | 德邦大消費A | 008840.OF | 369.06 |
42 - | 民生加銀轉債優選A | 000067.OF | 218.94 |
43 - | 東方紅啟瑞三年持有A | 910011.OF | 146.12 |
44 - | 華宸未來價值先鋒 | 008135.OF | 137.76 |
45 - | 銀華積極精選 | 007056.OF | 129.40 |
46 - | 國壽安保穩豐6個月持有A | 009244.OF | 123.00 |
47 - | 銀華萬物互聯 | 002161.OF | 122.02 |
48 - | 華富國潮優選 | 010711.OF | 119.06 |
49 | 華商雙翼A | 001448.OF | 113.16 |
50 - | 興業龍騰雙益平衡 | 005706.OF | 112.67 |
51 | 中海魅力長三角 | 001864.OF | 70.36 |
52 - | 匯添富雙享回報A | 012789.OF | 34.44 |
53 - | 萬家增強收益 | 161902.OF | 34.44 |
54 - | 北信瑞豐鼎利A | 004564.OF | 24.60 |
55 - | 德邦量化對沖策略A | 008838.OF | 19.68 |
56 - | 天治新消費 | 350008.OF | 19.68 |
57 - | 長江聚利A | 890011.OF | 18.70 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。