• 涪陵榨菜基金持股排名 2022年1季度

    時間: 2022-03-31
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    61 7.22億 2.53% 2.50%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 匯添富品牌驅動六個月持有 010298.OF 11548.27
    2 - 國泰金馬穩健回報A 020005.OF 4340.66
    3 1 浦銀安盛消費升級A 519125.OF 3955.17
    4 - 鵬揚匯利A 004585.OF 3580.00
    5 - 鵬揚中國優質成長A 011837.OF 3039.69
    6 - 華夏鼎利A 002459.OF 2590.07
    7 - 國泰藍籌精選A 008174.OF 2571.61
    8 - 長安鑫悅消費驅動A 009958.OF 2470.76
    9 - 國泰核心價值兩年持有A 011645.OF 2370.95
    10 - 鵬揚泓利A 006059.OF 2118.68
    11 - 匯添富內需增長A 007523.OF 2096.56
    12 - 鵬揚景灃六個月持有A 009428.OF 1950.60
    13 - 農銀匯理消費主題A 660012.OF 1949.60
    14 8 國泰價值精選A 005726.OF 1901.94
    15 - 華夏翔陽LOF 501093.SH 1819.91
    16 11 諾安積極配置A 006007.OF 1788.05
    17 - 天弘甄選食品飲料A 009875.OF 1758.92
    18 - 金鷹內需成長A 009968.OF 1336.81
    19 11 諾安主題精選 320012.OF 1300.40
    20 10 浦銀安盛紅利精選A 519115.OF 1295.52
    21 - 招商資管智遠成長A 880007.OF 1190.84
    22 - 中金消費升級 001193.OF 1071.53
    23 14 建信食品飲料行業A 009476.OF 1028.94
    24 13 大成智惠量化多策略A 004209.OF 1024.07
    25 - 鵬揚景陽一年持有A 011818.OF 929.48
    26 - 國泰價值遠見兩年封閉運作A 012308.OF 758.13
    27 13 國聯安主題驅動 257050.OF 691.81
    28 - 鵬揚景浦一年持有A 013041.OF 675.18
    29 - 招商安博A 002628.OF 651.82
    30 - 光大風格輪動A 002305.OF 641.10
    31 - 光大一帶一路 001463.OF 639.15
    32 - 鵬揚景潤一年持有A 012253.OF 510.08
    33 20 工銀新得利 002005.OF 487.65
    34 - 西部利得新動向 673010.OF 487.65
    35 - 信誠幸福消費 000551.OF 472.37
    36 - 東方新策略A 001318.OF 449.29
    37 - 光大事件驅動 003704.OF 444.74
    38 - 鵬揚景安一年持有A 010589.OF 409.63
    39 21 嘉實新起航A 002212.OF 400.52
    40 - 鵬揚景恒A 009130.OF 357.94
    41 25 建信恒穩價值 530016.OF 337.45
    42 25 國都聚成 011389.OF 328.35
    43 - 招商穩興A 010503.OF 318.60
    44 - 鵬揚景合六個月持有 009266.OF 294.54
    45 - 鵬揚添利增強A 006832.OF 279.59
    46 - 萬家互聯互通核心資產量化策略A 010690.OF 255.85
    47 - 中郵穩健添利 001226.OF 149.55
    48 - 東方成長回報 400020.OF 149.22
    49 - 中海海頤A 013581.OF 146.94
    50 - 長城久潤A 002512.OF 142.39
    51 - 浙商智選食品飲料A 011179.OF 130.04
    52 - 長城久鑫A 000649.OF 104.36
    53 - 國融融信消費嚴選A 007381.OF 94.60
    54 34 華宸未來價值先鋒 008135.OF 74.77
    55 - 中海可轉換債券A 000003.OF 63.07
    56 - 平安鑫瑞A 011761.OF 55.27
    57 - 鵬揚富利增強A 008069.OF 48.77
    58 - 興銀大健康 001730.OF 39.99
    59 - 國富健康優質生活 000761.OF 26.01
    60 - 西部利得新富A 673120.OF 12.35
    61 - 富國騰享回報6個月滾動持有A 012270.OF 11.38

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮