說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
96 | 84.49億 | 30.45% | 15.78% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 興全合潤LOF | 163406.SZ | 116211.82 |
2 - | 興全合宜LOF | 163417.SZ | 99940.63 |
3 - | 科創50ETF | 588000.SH | 72342.92 |
4 | 中歐養老產業A | 001955.OF | 37339.25 |
5 - | 科創板50ETF | 588080.SH | 37335.94 |
6 - | 中歐明睿新常態A | 001811.OF | 35969.12 |
7 | 中歐價值成長A | 010723.OF | 35220.21 |
8 - | 中歐均衡成長A | 010678.OF | 24748.03 |
9 | 中歐睿見A | 010429.OF | 22633.54 |
10 | 興全社會價值三年持有 | 008378.OF | 22341.41 |
11 | 中歐嘉選A | 010947.OF | 20884.95 |
12 | 中歐動力LOF | 166009.SZ | 20865.07 |
13 - | 萬家自主創新A | 008120.OF | 20832.00 |
14 - | 中歐嘉和三年持有期A | 009210.OF | 18737.32 |
15 - | 景順長城科技創新A | 008657.OF | 17540.69 |
16 | 科創ETF | 588050.SH | 16239.64 |
17 - | 易方達科創板 | 506002.SH | 16040.17 |
18 | 中歐電子信息產業A | 004616.OF | 15680.21 |
19 | 景順長城電子信息產業A | 010003.OF | 15302.52 |
20 - | 泰信中小盤精選 | 290011.OF | 14322.00 |
21 - | 萬家經濟新動能A | 005311.OF | 13020.00 |
22 - | 中歐創業定開 | 166027.SZ | 10228.75 |
23 | 科創板ETF | 588090.SH | 10106.94 |
24 - | 中歐睿澤A | 011710.OF | 8395.00 |
25 | 天弘中證500指數增強A | 001556.OF | 8178.27 |
26 | 浙商智選經濟動能A | 010148.OF | 7900.35 |
27 | 中歐嘉澤 | 005421.OF | 7641.78 |
28 | 浙商科技創新一個月滾動持有A | 009353.OF | 7256.84 |
29 | 科創50ETF基金 | 588180.SH | 6203.97 |
30 | 中歐嘉益一年持有A | 011708.OF | 6176.22 |
31 - | 建信中證500指數增強A | 000478.OF | 5406.41 |
32 | 浙商聚潮新思維A | 166801.OF | 4575.45 |
33 | 光大陽光A | 860001.OF | 4341.79 |
34 | 中歐瑾通A | 002009.OF | 4165.98 |
35 - | 萬家科技創新A | 008633.OF | 3906.00 |
36 - | 富國價值增長A | 010109.OF | 3841.86 |
37 - | 融通互聯網傳媒 | 001150.OF | 3645.35 |
38 - | 興全可轉債 | 340001.OF | 3614.60 |
39 - | 泰信鑫選A | 001970.OF | 3385.20 |
40 - | 浙商智能行業優選A | 007177.OF | 3256.11 |
41 - | 中郵信息產業 | 001227.OF | 2894.78 |
42 - | 長城價值成長六個月持有A | 010284.OF | 2390.64 |
43 | 光大陽光啟明星創新驅動A | 860016.OF | 2175.25 |
44 - | 500ETF增強 | 159610.SZ | 2119.93 |
45 - | 富國新興產業A | 001048.OF | 2113.39 |
46 | 浙商智選領航三年持有A | 010552.OF | 1952.92 |
47 | 信息科技ETF | 512330.SH | 1905.07 |
48 - | 長信量化先鋒A | 519983.OF | 1637.92 |
49 - | 中歐琪和A | 001164.OF | 1621.39 |
50 | 光大動態優選 | 360011.OF | 1607.01 |
51 - | 中歐融益穩健一年持有A | 011393.OF | 1302.03 |
52 - | 科創建信LOF | 501098.SH | 1180.21 |
53 - | 富國質量成長6個月持有A | 011160.OF | 1132.23 |
54 - | 光大保德信中證500指數增強A | 013639.OF | 1126.89 |
55 - | 創金合信中證500指數增強A | 002311.OF | 1066.12 |
56 | 萬家瑞興A | 001518.OF | 913.84 |
57 - | 人工智能ETF | 515980.SH | 868.72 |
58 | 科創50ETF龍頭 | 588060.SH | 834.30 |
59 - | 申萬量化LOF | 163110.SZ | 777.78 |
60 - | 易方達中證500量化增強A | 012080.OF | 773.36 |
61 - | 科創50ETF華安 | 588280.SH | 741.16 |
62 | 中歐瑾利A | 010712.OF | 652.89 |
63 | 長信電子信息行業量化A | 519929.OF | 651.00 |
64 - | 上銀中證500指數增強A | 009613.OF | 636.17 |
65 | 中郵創新優勢 | 001275.OF | 633.64 |
66 | 中歐添益一年持有A | 010188.OF | 479.38 |
67 - | 南方中證500增強A | 002906.OF | 467.73 |
68 - | 鵬華弘惠A | 003343.OF | 374.98 |
69 - | 中郵核心科技創新 | 000966.OF | 299.46 |
70 | 光大產業新動力A | 002772.OF | 295.74 |
71 - | 廣發中證500指數增強A | 009608.OF | 286.44 |
72 - | 信誠鼎利LOF | 165528.SZ | 277.82 |
73 - | 浙商匯金量化臻選A | 011824.OF | 259.10 |
74 | 建信靈活配置 | 000270.OF | 257.55 |
75 - | 中融新機遇 | 001261.OF | 236.91 |
76 - | 興全安泰平衡養老(FOF)A | 006580.OF | 232.33 |
77 - | 創金合信量化發現A | 003241.OF | 228.32 |
78 | 華夏科創板50ETF聯接A | 011612.OF | 215.22 |
79 | 易方達科創板50ETF聯接A | 011608.OF | 214.87 |
80 - | 國泰中證500ETF | 561350.SH | 210.00 |
81 - | 招商安益A | 001531.OF | 135.50 |
82 | 浙商智選家居A | 010777.OF | 130.20 |
83 - | 500ETF聯接LOF | 160119.SZ | 116.75 |
84 | 前海開源滬港深樂享生活 | 004320.OF | 101.36 |
85 - | 華泰柏瑞科創板50ETF聯接A | 011610.OF | 98.63 |
86 - | 東財信息產業精選A | 010307.OF | 92.55 |
87 | 南方中證500信息技術ETF聯接A | 002900.OF | 92.18 |
88 - | 海富通中證500增強A | 519034.OF | 77.61 |
89 - | 長信價值優選 | 501002.OF | 75.69 |
90 - | 銀華穩健增利A | 005260.OF | 32.07 |
91 - | 景順長城穩健養老目標三年A | 007272.OF | 27.34 |
92 - | 上銀核心成長A | 009918.OF | 16.74 |
93 - | 財通量化核心優選 | 006157.OF | 14.32 |
94 | 華泰柏瑞中證500ETF聯接A | 001214.OF | 13.02 |
95 - | 中證500LOF | 162711.SZ | 13.02 |
96 - | 景順長城頤心養老目標日期2040三年持有 | 012518.OF | 5.20 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。