說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
392 | 305.43億 | 12.45% | 11.23% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 諾安成長 | 320007.OF | 271938.01 |
2 - | 富國天惠LOF | 161005.SZ | 192677.40 |
3 | 芯片ETF | 159995.SZ | 188546.86 |
4 - | 銀河創新成長A | 519674.OF | 176205.04 |
5 | 芯片ETF | 512760.SH | 122958.98 |
6 | 匯添富中盤價值精選A | 009548.OF | 118092.60 |
7 - | 半導體ETF | 512480.SH | 105898.79 |
8 - | 匯添富價值創造 | 005379.OF | 59046.80 |
9 - | 諾安和鑫 | 002560.OF | 40287.97 |
10 | 交銀新生活力 | 519772.OF | 38283.79 |
11 - | A50ETF | 159601.SZ | 33997.31 |
12 | 民生加銀成長優選 | 010420.OF | 33563.16 |
13 | 摩根新興動力A | 377240.OF | 32771.97 |
14 | 嘉實競爭力優選A | 010437.OF | 32087.31 |
15 - | 匯添富消費精選兩年持有A | 011418.OF | 31077.00 |
16 - | 中國A50ETF | 563000.SH | 30175.36 |
17 | 摩根遠見兩年持有期 | 010610.OF | 29400.64 |
18 | 科技ETF | 515000.SH | 28290.82 |
19 - | 匯添富數字生活六個月持有 | 010557.OF | 28268.14 |
20 - | 匯添富消費升級A | 006408.OF | 27969.30 |
21 | 匯添富均衡增長 | 519018.OF | 27655.17 |
22 - | MSCI中國A50ETF | 560050.SH | 27308.54 |
23 - | 泓德瑞興三年持有 | 009264.OF | 27194.18 |
24 - | 匯添富數字未來A | 011399.OF | 26654.74 |
25 | 富國新動力A | 001508.OF | 25392.12 |
26 | 匯添富互聯網核心資產六個月持有A | 011021.OF | 24537.56 |
27 - | 富國均衡優選 | 010662.OF | 23428.48 |
28 - | 博時主題LOF | 160505.SZ | 23415.28 |
29 | 匯添富移動互聯A | 000697.OF | 23346.56 |
30 - | 添富創新未來LOF | 501206.SH | 21894.18 |
31 | 嘉實策略增長 | 070011.OF | 21399.31 |
32 | 芯片ETF龍頭 | 159801.SZ | 20936.26 |
33 | 嘉實阿爾法優選A | 011246.OF | 20884.83 |
34 - | 富國成長領航 | 010966.OF | 19402.52 |
35 - | 富國互聯科技A | 006751.OF | 19274.27 |
36 - | 安信靈活配置 | 750001.OF | 19028.45 |
37 - | 匯添富數字經濟引領發展三年持有A | 011665.OF | 18896.84 |
38 - | 匯添富價值成長均衡投資A | 011271.OF | 18270.73 |
39 | 嘉實瑞虹 | 501088.SH | 17797.58 |
40 | 嘉實品質優選A | 010361.OF | 17648.01 |
41 | 民生加銀策略精選A | 000136.OF | 17403.12 |
42 - | 匯添富雙利A | 470018.OF | 17278.81 |
43 | 匯添富智能制造A | 005802.OF | 15880.75 |
44 - | 新華鑫動力A | 002083.OF | 15858.72 |
45 | 富國天博創新主題 | 519035.OF | 15743.61 |
46 | 匯添富優勢行業一年定開A | 011296.OF | 15538.50 |
47 | 泰信中小盤精選 | 290011.OF | 15538.50 |
48 - | 匯添富民營活力A | 470009.OF | 14878.24 |
49 | 添富核心精選LOF | 501188.SH | 14457.02 |
50 - | 廣發科技動力 | 005777.OF | 14112.07 |
51 - | 富國成長策略 | 009892.OF | 14006.59 |
52 - | 長城久嘉創新成長A | 004666.OF | 13984.65 |
53 | 民生加銀景氣行業A | 690007.OF | 13699.21 |
54 | 民生加銀新動能一年定開A | 009659.OF | 13363.11 |
55 - | 中國A50ETF | 159602.SZ | 12962.22 |
56 - | 華安中小盤成長 | 040007.OF | 12926.14 |
57 | 匯添富策略回報 | 470008.OF | 12116.67 |
58 | 交銀產業機遇 | 010094.OF | 11944.48 |
59 | 交銀數據產業A | 519773.OF | 11570.84 |
60 | 匯添富ESG可持續成長A | 011122.OF | 10876.95 |
61 - | 景順長城先進智造A | 012130.OF | 10534.54 |
62 | 摩根中國優勢A | 375010.OF | 10381.24 |
63 | 民生加銀價值優選6個月持有A | 011285.OF | 10223.68 |
64 - | 華安聚弘精選A | 012234.OF | 9609.01 |
65 - | 南方核心成長A | 009646.OF | 9568.61 |
66 - | 科創投資LOF | 501082.SH | 9521.99 |
67 - | 信誠周期LOF | 165516.SZ | 9419.44 |
68 | 嘉實欣榮LOF | 501091.SH | 9329.28 |
69 | 國聯安精選 | 257020.OF | 9323.10 |
70 | 富國周期優勢A | 005760.OF | 9095.09 |
71 | 惠升和悅A | 009763.OF | 9065.16 |
72 - | 惠升優勢企業一年持有 | 012239.OF | 8838.30 |
73 - | 泓德優選成長 | 001256.OF | 8726.73 |
74 | 人工智能ETF | 159819.SZ | 8551.71 |
75 | 富國均衡策略 | 010549.OF | 8524.42 |
76 - | 匯安泓陽三年持有 | 009566.OF | 8390.91 |
77 | 太平豐和一年定開債 | 010165.OF | 8388.65 |
78 | 嘉實價值成長 | 007895.OF | 8285.13 |
79 - | 金鷹產業升級A | 012541.OF | 8254.05 |
80 | 華寶創新優選 | 000601.OF | 8195.00 |
81 | 半導體ETF | 159813.SZ | 8136.58 |
82 | 科創銀華LOF | 501083.SH | 7818.97 |
83 | 富國高端制造行業A | 000513.OF | 7796.72 |
84 - | 匯添富可轉債A | 470058.OF | 7769.25 |
85 - | 財通資管優選回報一年持有 | 009774.OF | 6972.47 |
86 | 民生加銀新興產業A | 010116.OF | 6836.94 |
87 - | 華安科技動力A | 040025.OF | 6786.10 |
88 - | 國金自主創新A | 010615.OF | 6616.29 |
89 - | 華安智能裝備主題A | 001072.OF | 6513.90 |
90 | 東方創新科技 | 001702.OF | 6222.05 |
91 - | 富國可轉債A | 100051.OF | 6215.40 |
92 - | 銀河銀泰理財分紅 | 150103.OF | 6100.41 |
93 - | 泓德優勢領航 | 002808.OF | 5985.43 |
94 | 電子ETF | 159997.SZ | 5899.38 |
95 - | 南方優選價值A | 202011.OF | 5811.40 |
96 - | 交銀鴻光一年持有A | 011256.OF | 5782.06 |
97 | 國聯安核心資產策略 | 006864.OF | 5593.86 |
98 - | 南方創新成長A | 010132.OF | 5569.00 |
99 - | 南方品質優選A | 002851.OF | 5538.60 |
100 - | 南方創新精選一年定期A | 009681.OF | 5516.17 |
101 - | 長盛創新驅動A | 004745.OF | 5183.64 |
102 | 匯添富國企創新增長A | 001490.OF | 5099.74 |
103 - | 芯片龍頭ETF | 516640.SH | 4950.57 |
104 | 華富產業升級A | 002064.OF | 4941.24 |
105 - | 平安匠心優選A | 008949.OF | 4882.20 |
106 | 工業40LOF | 161031.SZ | 4793.19 |
107 | 廣發中小盤精選A | 005598.OF | 4661.55 |
108 | 建信智匯優選一年持有 | 011189.OF | 4646.01 |
109 - | 安信新回報A | 002770.OF | 4586.97 |
110 - | 華安低碳生活A | 006122.OF | 4507.00 |
111 - | 華安新絲路主題A | 001104.OF | 4484.41 |
112 | 芯片ETF基金 | 516920.SH | 4431.58 |
113 - | 中信保誠弘遠A | 013141.OF | 4419.15 |
114 | 浙商科技創新一個月滾動持有A | 009353.OF | 4378.72 |
115 | 科技龍頭ETF | 516050.SH | 4273.09 |
116 | 民生加銀龍頭優選 | 008860.OF | 4234.71 |
117 - | 東方紅啟興三年持有A | 910005.OF | 4186.07 |
118 | 人工智能AIETF | 515070.SH | 4148.78 |
119 | 九泰銳益LOF | 168103.SZ | 4101.54 |
120 - | 泓德瑞嘉三年持有A | 012107.OF | 4030.69 |
121 - | 光大陽光添利A | 860005.OF | 4002.72 |
122 - | 鵬揚中國優質成長A | 011837.OF | 3946.87 |
123 | 信息技術ETF | 159939.SZ | 3873.31 |
124 - | 信誠中小盤A | 550009.OF | 3860.20 |
125 | 民生加銀新興成長 | 006058.OF | 3729.24 |
126 | 華寶服務優選 | 000124.OF | 3726.13 |
127 | 圓信永豐消費升級 | 004934.OF | 3668.36 |
128 - | 圓信永豐多策略精選 | 004148.OF | 3636.01 |
129 | 長三角ETF | 512650.SH | 3623.33 |
130 - | 東吳興享成長A | 010330.OF | 3601.82 |
131 - | 交銀滬港深價值精選 | 519779.OF | 3547.81 |
132 | 富國龍頭優勢A | 008138.OF | 3418.47 |
133 - | 匯添富產業升級A | 013365.OF | 3415.49 |
134 | 人工智能LOF | 161631.SZ | 3406.04 |
135 | 人工智能ETF | 515980.SH | 3382.23 |
136 | 科創主題投資基金LOF | 501080.SH | 3371.82 |
137 - | 泓德泓華 | 002846.OF | 3283.88 |
138 | 富國國家安全主題A | 001268.OF | 3191.61 |
139 | 智能汽車ETF | 515250.SH | 3182.28 |
140 | 財通資管消費精選A | 005682.OF | 3171.44 |
141 | 電子ETF | 515260.SH | 3115.13 |
142 - | 博時半導體主題A | 012650.OF | 3113.91 |
143 - | 國投瑞銀開放視角精選A | 010425.OF | 3107.70 |
144 - | 國投瑞銀景氣行業 | 121002.OF | 3107.70 |
145 | 嘉實多元收益A | 070015.OF | 3095.27 |
146 - | 西藏東財中證芯片產業A | 013445.OF | 2995.82 |
147 - | 鵬揚數字經濟先鋒A | 012456.OF | 2964.75 |
148 - | 匯安均衡優選 | 010412.OF | 2890.16 |
149 | 科技ETF | 159807.SZ | 2883.95 |
150 - | 富國均衡成長三年持有A | 011921.OF | 2800.04 |
151 | 匯添富創新活力A | 002419.OF | 2747.21 |
152 - | 鵬揚景沃六個月持有A | 009064.OF | 2598.38 |
153 | 5G50ETF | 159811.SZ | 2574.73 |
154 - | 匯添富精選核心優勢一年持有A | 013123.OF | 2562.95 |
155 - | 華安行業輪動 | 040016.OF | 2501.70 |
156 - | 招商中國機遇 | 001749.OF | 2489.27 |
157 - | 匯添富穩健睿享一年持有A | 012459.OF | 2486.16 |
158 - | 安信比較優勢 | 005587.OF | 2433.33 |
159 - | 科技50ETF | 515750.SH | 2420.65 |
160 | 天弘中證智能汽車A | 010955.OF | 2411.57 |
161 - | 鵬揚泓利A | 006059.OF | 2330.78 |
162 - | 華寶動力組合A | 240004.OF | 2330.78 |
163 | 銀華高端制造業A | 000823.OF | 2309.02 |
164 - | 華安科技創新A | 008635.OF | 2265.51 |
165 - | 新華鑫科技3個月滾動持有A | 012200.OF | 2265.51 |
166 - | 上銀鑫尚穩健回報6個月持有A | 012332.OF | 2178.50 |
167 - | 科創加銀IOF | 501200.SH | 2175.39 |
168 | 銀華科技創新 | 008671.OF | 2099.34 |
169 - | 泓德泓匯 | 002563.OF | 2078.12 |
170 - | 交銀鴻信一年持有A | 012833.OF | 2032.44 |
171 | 信誠四季紅A | 550001.OF | 1995.14 |
172 - | 銀河新動能A | 007203.OF | 1986.07 |
173 - | 安信核心競爭力A | 007243.OF | 1970.28 |
174 | 信息LOF | 160626.SZ | 1948.53 |
175 | 智能汽車LOF | 161033.SZ | 1948.53 |
176 | 泓德優質治理靈活配置 | 011530.OF | 1928.67 |
177 - | 永贏宏澤一年定開 | 011093.OF | 1901.91 |
178 | 新華增怡A | 519162.OF | 1833.54 |
179 | 天弘中證芯片A | 012552.OF | 1771.39 |
180 - | 安信創新先鋒A | 010237.OF | 1765.17 |
181 - | 匯安裕陽三年定期開放 | 168601.OF | 1709.23 |
182 - | 中海量化策略 | 398041.OF | 1690.59 |
183 - | 銀河競爭優勢成長 | 519668.OF | 1681.27 |
184 - | 博時行業輪動 | 050018.OF | 1678.16 |
185 | 諾德中證研發創新100 | 007737.OF | 1668.84 |
186 | 農銀匯理信息傳媒A | 001319.OF | 1650.19 |
187 | 中信保誠盛世藍籌 | 550003.OF | 1649.91 |
188 - | 華安升級主題A | 040020.OF | 1640.87 |
189 | 國聯安新科技 | 007305.OF | 1612.90 |
190 | 銀河君潤A | 519627.OF | 1609.79 |
191 - | 民企ETF | 159973.SZ | 1575.60 |
192 - | 國投瑞銀銳意改革A | 001037.OF | 1553.85 |
193 | 東吳新趨勢價值線 | 001322.OF | 1553.85 |
194 - | 國壽安保新藍籌 | 007074.OF | 1553.85 |
195 - | 浙商智選領航三年持有A | 010552.OF | 1553.85 |
196 - | 浙商智選先鋒一年持有A | 010876.OF | 1553.85 |
197 - | 博時榮豐回報A | 009217.OF | 1547.63 |
198 | 華泰保興多策略三個月 | 007586.OF | 1497.91 |
199 - | 淳厚鑫淳一年持有 | 011346.OF | 1497.91 |
200 - | 華寶新興成長A | 010114.OF | 1469.94 |
201 | 互聯網LOF | 161025.SZ | 1431.13 |
202 | AI人工智能ETF | 512930.SH | 1420.22 |
203 - | 新華行業周期輪換A | 519095.OF | 1411.49 |
204 - | 西藏東財國證消費電子主題指數增強A | 012319.OF | 1410.90 |
205 | 申萬電子LOF | 163116.SZ | 1380.13 |
206 | 浙商匯金量化精選靈活 | 006449.OF | 1361.17 |
207 | 泓德泓益 | 002562.OF | 1359.90 |
208 - | 東方紅中證競爭力指數A | 007657.OF | 1351.85 |
209 | 電子50ETF | 515320.SH | 1304.83 |
210 - | 工銀科技創新6個月A | 009364.OF | 1243.08 |
211 - | 工銀創業板兩年定開A | 164826.OF | 1243.08 |
212 - | 工銀國家戰略主題 | 001719.OF | 1221.33 |
213 - | 消費電子ETF | 159732.SZ | 1208.89 |
214 - | 華安智聯LOF | 501073.SH | 1202.68 |
215 - | 南方新興龍頭 | 002577.OF | 1184.03 |
216 | 智能消費ETF | 515920.SH | 1152.96 |
217 - | 東吳嘉禾優勢A | 580001.OF | 1146.74 |
218 | 西部利得中證人工智能A | 011832.OF | 1143.63 |
219 - | 東吳行業輪動A | 580003.OF | 1131.20 |
220 - | 華商動態阿爾法 | 630005.OF | 1124.99 |
221 - | 博時鑫澤A | 003434.OF | 1090.80 |
222 - | 銀河大國智造主題A | 519642.OF | 1085.21 |
223 - | 新華科技創新主題 | 002272.OF | 1084.59 |
224 - | 同泰數字經濟A | 012696.OF | 1084.59 |
225 - | 華安CES半導體芯片行業A | 012837.OF | 1078.37 |
226 | 民生加銀智造2025 | 002649.OF | 1065.94 |
227 - | 鵬華策略回報 | 004986.OF | 1037.97 |
228 | 富國產業升級A | 004183.OF | 1026.66 |
229 - | 南方人工智能主題 | 005729.OF | 1016.22 |
230 - | 匯安滬深300指數增強A | 003884.OF | 994.46 |
231 - | 匯安行業龍頭 | 005634.OF | 994.46 |
232 - | 創金合信芯片產業A | 013339.OF | 994.46 |
233 - | 華安添和一年A | 012433.OF | 988.25 |
234 | 民生加銀紅利回報 | 690009.OF | 978.93 |
235 | 財通資管行業精選 | 008277.OF | 972.71 |
236 | 信誠機遇LOF | 165512.SZ | 963.39 |
237 - | 安信成長精選A | 010033.OF | 932.31 |
238 - | 太平豐泰一年定開 | 012140.OF | 932.31 |
239 | TMTETF | 512220.SH | 929.20 |
240 | 金元順安寶石動力 | 620001.OF | 919.88 |
241 | 泓德量化精選 | 006336.OF | 904.34 |
242 | 智能駕駛ETF | 516520.SH | 904.34 |
243 - | 鵬華價值精選 | 206012.OF | 902.29 |
244 - | 泓德泓業 | 001695.OF | 895.02 |
245 - | 華安雙核驅動A | 006121.OF | 895.02 |
246 - | 太平睿盈A | 006973.OF | 879.48 |
247 - | 安信平穩合盈一年持有A | 010707.OF | 876.37 |
248 | 華安匯宏精選A | 011144.OF | 871.71 |
249 | 匯添富行業整合主題A | 005351.OF | 870.16 |
250 | 華商電子行業量化 | 007685.OF | 870.16 |
251 | 智能電動車ETF | 516380.SH | 854.62 |
252 | 智能汽車50ETF | 516590.SH | 854.62 |
253 - | 太平睿安A | 010268.OF | 839.08 |
254 - | 工銀聚安A | 011786.OF | 839.08 |
255 | 創新100ETF | 515200.SH | 832.86 |
256 | 上銀科技驅動雙周定期可贖回A | 011277.OF | 811.11 |
257 - | 匯添富中證500指數增強A | 001050.OF | 808.00 |
258 | 嘉實文體娛樂A | 003053.OF | 761.39 |
259 | 華夏國證半導體芯片ETF聯接A | 008887.OF | 749.05 |
260 | 國聯安主題驅動 | 257050.OF | 733.42 |
261 | 科技ETF基金 | 515860.SH | 730.31 |
262 - | 海富通欣榮A | 519224.OF | 724.09 |
263 - | 永贏惠澤一年定期開放 | 006836.OF | 674.37 |
264 - | 銀河龍頭A | 008709.OF | 674.37 |
265 - | 匯添富滬深300指數增強A | 005530.OF | 649.51 |
266 - | 華商紅利優選 | 000279.OF | 643.29 |
267 - | 安信鑫發優選A | 000433.OF | 640.19 |
268 - | 太平睿享A | 013260.OF | 621.54 |
269 | 智能電車ETF泰康 | 159720.SZ | 618.68 |
270 | VRETF | 159786.SZ | 608.08 |
271 - | 中金鑫瑞優選一年持有 | 011703.OF | 602.89 |
272 - | 鵬揚景安一年持有A | 010589.OF | 593.57 |
273 - | 鵬華金城靈活配置 | 002714.OF | 590.46 |
274 - | 鵬揚景潤一年持有A | 012253.OF | 590.46 |
275 | 東吳移動互聯A | 001323.OF | 574.92 |
276 | 申萬菱信安鑫回報A | 001201.OF | 571.82 |
277 - | 浙商匯金轉型驅動 | 001540.OF | 565.60 |
278 - | 海富通量化前鋒A | 005189.OF | 559.39 |
279 | 智能車ETF | 159888.SZ | 556.28 |
280 - | 銀河強化收益 | 519676.OF | 556.28 |
281 | 申萬菱信多策略A | 001148.OF | 543.85 |
282 - | 新華安享多裕定開 | 004982.OF | 540.74 |
283 | 中信保誠新藍籌 | 006209.OF | 528.31 |
284 - | 中信保誠龍騰精選 | 011284.OF | 515.88 |
285 - | 鵬揚添利增強A | 006832.OF | 509.66 |
286 - | 廣發鑫和A | 004750.OF | 506.56 |
287 | 交銀安享穩健養老一年A | 006880.OF | 503.45 |
288 - | 東方支柱產業 | 004205.OF | 497.23 |
289 | 新沃創新領航A | 010570.OF | 481.69 |
290 - | 智能汽車ETF | 159889.SZ | 472.37 |
291 | 華富國泰民安 | 000767.OF | 469.26 |
292 - | 安信浩盈6個月持有 | 010408.OF | 463.05 |
293 | 惠升惠益A | 011536.OF | 459.94 |
294 - | 中銀瑞利A | 002413.OF | 456.83 |
295 | 長城久恒A | 200001.OF | 456.83 |
296 | 中概科技ETF | 517350.SH | 453.72 |
297 - | 浦銀安盛睿智精選A | 519172.OF | 441.29 |
298 | 方正富邦新興成長A | 008602.OF | 435.08 |
299 - | 中銀珍利A | 002461.OF | 431.97 |
300 | 銀華體育文化A | 003397.OF | 431.57 |
301 - | 中銀裕利A | 002618.OF | 428.86 |
302 - | 中金衡優A | 005489.OF | 425.75 |
303 - | 中銀騰利A | 002502.OF | 422.65 |
304 - | 興銀鼎新 | 001339.OF | 416.43 |
305 - | 中銀新財富A | 002054.OF | 410.22 |
306 - | 鵬揚景瑞三年持有A | 008416.OF | 376.03 |
307 - | 鵬揚紅利優選A | 009102.OF | 366.71 |
308 - | 華寶科技先鋒A | 006227.OF | 354.28 |
309 - | 同泰開泰A | 007770.OF | 354.28 |
310 - | 人工智能50ETF | 517800.SH | 348.06 |
311 - | 人工智能50ETF | 517800.SH | 348.06 |
312 - | 諾安高端制造A | 001707.OF | 341.85 |
313 - | 交銀鴻福六個月持有A | 010890.OF | 341.85 |
314 | 杭州灣區ETF | 512870.SH | 335.63 |
315 | 華寶未來主導產業A | 002634.OF | 326.31 |
316 - | 工銀產業升級A | 007674.OF | 326.31 |
317 - | 光大產業新動力A | 002772.OF | 323.20 |
318 - | 鵬揚元合量化大盤優選A | 007137.OF | 316.99 |
319 | 智能電車ETF | 159710.SZ | 315.43 |
320 - | 長信穩健均衡6個月持有A | 011105.OF | 313.88 |
321 - | 交銀核心資產 | 006202.OF | 310.77 |
322 - | 消費電子50ETF | 159733.SZ | 308.41 |
323 - | 中郵核心科技創新 | 000966.OF | 295.23 |
324 - | 中金成長精選A | 010951.OF | 282.80 |
325 - | 德邦福鑫A | 001229.OF | 279.69 |
326 - | 廣發百發大數據策略成長A | 001734.OF | 279.69 |
327 - | 同泰滬深300量化增強A | 012911.OF | 279.69 |
328 - | 華安穩健回報A | 000072.OF | 267.26 |
329 - | 博時女性消費主題A | 009619.OF | 264.15 |
330 - | 惠升惠新靈活配置A | 008061.OF | 257.94 |
331 | 科技創新ETF | 159987.SZ | 257.94 |
332 | 瑞達鑫紅量化6個月持有A | 012977.OF | 253.68 |
333 - | 民生加銀新戰略A | 001352.OF | 251.72 |
334 - | 大成動態量化A | 003147.OF | 248.62 |
335 | 國泰可轉債 | 005246.OF | 248.62 |
336 | 國聯安鑫穩3個月持有A | 010817.OF | 248.62 |
337 - | 高端制造LOF | 161037.SZ | 233.08 |
338 - | 交銀增利增強A | 004427.OF | 226.86 |
339 | 匯添富新睿精選A | 001816.OF | 220.65 |
340 - | 益民核心增長 | 560006.OF | 220.65 |
341 - | 華商新動力A | 001723.OF | 217.54 |
342 - | 江信瑞福A | 002630.OF | 217.54 |
343 - | 東吳阿爾法A | 000531.OF | 208.22 |
344 - | 長信新利 | 519969.OF | 208.22 |
345 - | 博時恒泰A | 011864.OF | 198.89 |
346 - | 科技龍頭ETF | 159723.SZ | 198.89 |
347 | 國聯安添鑫A | 001359.OF | 195.78 |
348 - | 平安恒澤A | 009671.OF | 174.03 |
349 - | 消費電子ETF | 561600.SH | 174.03 |
350 | 富安達策略精選 | 710002.OF | 174.03 |
351 | 鵬華中證移動互聯網A | 160636.OF | 167.82 |
352 | 華富物聯世界 | 001709.OF | 164.71 |
353 - | 銀河君榮A | 519619.OF | 164.71 |
354 - | 廣發國證半導體芯片ETF聯接A | 012629.OF | 161.60 |
355 - | 長江收益增強 | 003336.OF | 155.38 |
356 | 華富可轉債 | 005793.OF | 155.38 |
357 - | 天弘中證人工智能主題A | 011839.OF | 155.38 |
358 - | 富榮信息技術A | 013345.OF | 155.38 |
359 | 天弘中證電子ETF聯接A | 001617.OF | 136.74 |
360 - | 中融新機遇 | 001261.OF | 124.31 |
361 - | 廣發穩健養老目標一年持有A | 006298.OF | 124.31 |
362 - | 銀河樂活優萃A | 006759.OF | 124.31 |
363 - | 建信量化事件驅動 | 004730.OF | 102.55 |
364 - | 渤海匯金新動能 | 010584.OF | 102.55 |
365 - | 惠升和睿興利A | 010630.OF | 102.55 |
366 - | 招商增榮LOF | 161727.SZ | 99.45 |
367 - | 鵬揚富利增強A | 008069.OF | 90.12 |
368 - | 長信價值優選 | 501002.OF | 83.91 |
369 - | 長安宏觀策略A | 740001.OF | 83.91 |
370 | 新沃通盈 | 002564.OF | 80.80 |
371 - | 光大陽光北斗星180天滾動A | 865040.OF | 80.80 |
372 - | 國泰君安君得盛A | 952024.OF | 77.69 |
373 - | 財通資管雙盈A | 013097.OF | 74.58 |
374 - | 智慧電車ETF | 560000.SH | 74.58 |
375 - | 天弘中證滬港深科技龍頭A | 012559.OF | 71.48 |
376 - | 國金滬深300指數增強A | 167601.OF | 68.37 |
377 - | 安信工業4.0滬港深A | 004521.OF | 49.72 |
378 - | 博遠優享A | 010906.OF | 43.51 |
379 - | 匯添富中證滬港深科技龍頭A | 013093.OF | 43.51 |
380 - | 華夏新活力A | 002409.OF | 40.40 |
381 - | 非周期ETF | 510120.SH | 40.40 |
382 | 廣發中證全指信息技術ETF聯接A | 000942.OF | 37.29 |
383 | 新華雙利A | 002765.OF | 24.86 |
384 - | 富國騰享回報6個月滾動持有A | 012270.OF | 15.54 |
385 - | 東吳優益A | 005144.OF | 12.43 |
386 - | 諾德新盛A | 005290.OF | 12.43 |
387 | 交銀定期支付月月豐A | 519730.OF | 12.43 |
388 - | 西部利得祥盈A | 675081.OF | 9.32 |
389 - | 國新國證新利 | 001797.OF | 6.21 |
390 | 嘉實新興科技100ETF聯接A | 007815.OF | 6.21 |
391 - | 國金量化多因子A | 006195.OF | 3.11 |
392 - | 廣發中證100ETF聯接A | 007135.OF | 3.11 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。