| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 94 | 42.75億 | 4.79% | 4.79% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 上海國企ETF | 510810.SH | 65744.23 |
| 2 | 中歐養老產業A | 001955.OF | 46870.89 |
| 3 | 中歐價值成長A | 010723.OF | 29274.05 |
| 4 | 中歐睿見A | 010429.OF | 20716.94 |
| 5 | 中歐嘉選A | 010947.OF | 19881.49 |
| 6 | 中歐均衡成長A | 010678.OF | 18767.87 |
| 7 | 中歐動力LOF | 166009.SZ | 16748.29 |
| 8 - | 南方寶元債券A | 202101.OF | 16414.04 |
| 9 | 興全滬深300LOF | 163407.SZ | 13274.96 |
| 10 | 中歐嘉和三年持有期A | 009210.OF | 12104.33 |
| 11 - | 寶盈新興產業A | 001128.OF | 10497.11 |
| 12 - | 中歐睿澤A | 011710.OF | 10416.28 |
| 13 - | 興全中證800六個月持有指數增強A | 010673.OF | 10292.33 |
| 14 | 景順長城策略精選A | 000242.OF | 9837.65 |
| 15 | 南方安泰A | 003161.OF | 9524.36 |
| 16 - | 華商萬眾創新A | 002669.OF | 8782.00 |
| 17 - | 長信金利趨勢A | 519994.OF | 7075.00 |
| 18 | 中歐嘉益一年持有A | 011708.OF | 6063.27 |
| 19 | 前海聯合泳雋A | 004693.OF | 5943.28 |
| 20 | 中歐嘉澤 | 005421.OF | 5511.28 |
| 21 | 南方安裕A | 003295.OF | 5377.03 |
| 22 | 華寶收益增長A | 240008.OF | 4995.47 |
| 23 | 南方寶恒A | 011033.OF | 4443.10 |
| 24 | 南方寧悅一年持有A | 010742.OF | 4076.57 |
| 25 - | 廣發核心精選 | 270008.OF | 3973.89 |
| 26 - | 華商創新成長 | 000541.OF | 3448.64 |
| 27 | 南方寶泰一年A | 008209.OF | 3396.24 |
| 28 - | 華商鑫安 | 004895.OF | 3198.47 |
| 29 | 南方盛元紅利 | 202009.OF | 3113.00 |
| 30 | 智能汽車ETF | 515250.SH | 3100.55 |
| 31 - | 華商遠見價值A | 011371.OF | 2743.68 |
| 32 - | 國投瑞銀優化增強AB | 121012.OF | 2700.32 |
| 33 | 天弘中證智能汽車A | 010955.OF | 2368.57 |
| 34 | 南方寶豐A | 008513.OF | 2264.18 |
| 35 | 南方安康 | 004517.OF | 2264.00 |
| 36 | 南方轉型增長A | 001667.OF | 1981.10 |
| 37 | 智能汽車LOF | 161033.SZ | 1912.73 |
| 38 | 國泰金鹿 | 020018.OF | 1813.46 |
| 39 | 南方譽慧一年持有A | 009296.OF | 1653.77 |
| 40 - | 南方致遠A | 007415.OF | 1620.76 |
| 41 | 南方均衡回報A | 011698.OF | 1415.00 |
| 42 | 汽車ETF | 516110.SH | 1276.63 |
| 43 - | 華商均衡成長A | 011369.OF | 1051.06 |
| 44 | 智能駕駛ETF | 516520.SH | 888.27 |
| 45 | 華泰保興尊利A | 005908.OF | 849.00 |
| 46 | 南方利安A | 001570.OF | 829.86 |
| 47 | 中銀證券新能源A | 005571.OF | 802.30 |
| 48 - | 海富通安頤收益A | 519050.OF | 740.04 |
| 49 | 融通通盈 | 002415.OF | 707.50 |
| 50 | 國壽安保穩誠A | 004225.OF | 707.50 |
| 51 - | 國壽安保穩壽A | 004405.OF | 707.50 |
| 52 | 南方安頤 | 003476.OF | 696.61 |
| 53 | 南方安福A | 005059.OF | 674.67 |
| 54 | 南方利達A | 001566.OF | 673.30 |
| 55 | 南方譽鼎一年持有期A | 010006.OF | 650.54 |
| 56 - | 南方集利18個月持有A | 008743.OF | 639.30 |
| 57 | 南方佳元6個月持有A | 012397.OF | 595.15 |
| 58 | 南方利眾A | 001335.OF | 585.28 |
| 59 | 智能車ETF | 159888.SZ | 546.94 |
| 60 | 中銀證券瑞益A | 003980.OF | 542.51 |
| 61 - | 江信祺福A | 002723.OF | 452.80 |
| 62 - | 中歐添益一年持有A | 010188.OF | 452.55 |
| 63 - | 智能汽車ETF | 159889.SZ | 451.38 |
| 64 - | 上銀未來生活A | 007393.OF | 429.31 |
| 65 - | 海富通富澤A | 009156.OF | 377.24 |
| 66 - | 安信鑫發優選A | 000433.OF | 371.01 |
| 67 - | 國投新絲路LOF | 161224.SZ | 359.41 |
| 68 | 萬家惠裕回報6個月持有A | 011243.OF | 339.60 |
| 69 | 景順長城安享回報A | 001422.OF | 335.64 |
| 70 - | 華寶未來主導產業A | 002634.OF | 316.68 |
| 71 | 財通中證ESG100指數增強A | 000042.OF | 309.80 |
| 72 | 景順長城穩健回報A | 001194.OF | 308.47 |
| 73 - | 景順長城順益回報A | 002792.OF | 304.79 |
| 74 - | 景順長城泰申回報 | 008479.OF | 295.17 |
| 75 - | 國泰可轉債 | 005246.OF | 274.23 |
| 76 | 智能網聯汽車ETF | 159872.SZ | 263.19 |
| 77 - | 國投瑞銀和旭一年持有A | 012017.OF | 251.02 |
| 78 - | 華寶安享 | 011376.OF | 245.93 |
| 79 - | 景順長城泰安A | 003603.OF | 234.61 |
| 80 - | 銀河君榮A | 519619.OF | 208.30 |
| 81 - | 東財消費精選A | 010151.OF | 205.74 |
| 82 - | 鵬揚景創A | 010465.OF | 187.91 |
| 83 | 人保鑫裕增強A | 006459.OF | 169.80 |
| 84 - | 海富通富利三個月持有A | 010850.OF | 161.88 |
| 85 - | 國聯安添鑫A | 001359.OF | 143.76 |
| 86 - | 招商安益A | 001531.OF | 91.41 |
| 87 | 北信瑞豐鼎利A | 004564.OF | 28.30 |
| 88 - | 交銀穩固收益A | 519726.OF | 28.02 |
| 89 - | 交銀雙利AB | 519683.OF | 27.17 |
| 90 - | 興銀豐盈A | 001474.OF | 23.77 |
| 91 - | 海富通策略收益A | 010260.OF | 20.38 |
| 92 - | 東興改革精選 | 001708.OF | 14.15 |
| 93 | 華富星玉衡A | 005291.OF | 14.15 |
| 94 - | 華富永鑫A | 001466.OF | 9.90 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。