| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 113 | 73.98億 | 7.83% | 6.01% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 易方達消費行業 | 110022.OF | 212621.58 |
| 2 - | 中歐時代先鋒A | 001938.OF | 68520.56 |
| 3 - | 廣發多因子 | 002943.OF | 64822.21 |
| 4 | 工銀文體產業A | 001714.OF | 60339.57 |
| 5 | 中歐新藍籌A | 166002.OF | 35160.52 |
| 6 | 中歐趨勢LOF | 166001.SZ | 32895.56 |
| 7 | 中歐精選A | 001117.OF | 26741.33 |
| 8 - | 工銀核心價值A | 481001.OF | 24880.97 |
| 9 | 中信保誠至遠動力A | 550015.OF | 18594.37 |
| 10 | 工銀物流產業A | 001718.OF | 16302.45 |
| 11 - | 建信臻選 | 011169.OF | 12092.22 |
| 12 | 工銀新興制造A | 009707.OF | 10145.42 |
| 13 - | 南方卓越優選3個月持有A | 010846.OF | 9546.03 |
| 14 - | 華安宏利A | 040005.OF | 8194.35 |
| 15 - | 融通新能源汽車A | 005668.OF | 7752.17 |
| 16 - | 寶盈鴻利收益A | 213001.OF | 7683.82 |
| 17 - | 南方安泰A | 003161.OF | 7039.42 |
| 18 - | 招商中證消費龍頭指數增強A | 011853.OF | 7035.85 |
| 19 - | 太平靈活配置 | 000986.OF | 5953.78 |
| 20 - | 南方優選價值A | 202011.OF | 5341.01 |
| 21 | 華夏新興消費A | 005888.OF | 5070.42 |
| 22 - | 南方品質優選A | 002851.OF | 4545.24 |
| 23 - | 易方達現代服務業 | 001857.OF | 4420.79 |
| 24 - | 南方創新成長A | 010132.OF | 4345.85 |
| 25 | 天弘永定成長A | 420003.OF | 4142.11 |
| 26 | 宏利行業精選A | 162204.OF | 3807.50 |
| 27 - | 南方寶恒A | 011033.OF | 3306.87 |
| 28 - | 光大優勢A | 360007.OF | 3252.66 |
| 29 | 中信保誠成長動力A | 009913.OF | 2910.89 |
| 30 - | 廣發穩睿六個月持有A | 012943.OF | 2795.40 |
| 31 | 天弘文化新興產業A | 164205.OF | 2571.96 |
| 32 - | 海通核心優勢A | 850588.OF | 2345.69 |
| 33 - | 國壽安保穩盛6個月持有A | 012955.OF | 2144.08 |
| 34 | 民生加銀前沿科技 | 002683.OF | 1940.28 |
| 35 - | 國壽安保穩泰A | 004772.OF | 1932.50 |
| 36 - | 太平智選一年定開 | 009794.OF | 1885.60 |
| 37 | 汽車ETF | 516110.SH | 1877.59 |
| 38 - | 建信中國制造2025A | 001825.OF | 1873.16 |
| 39 - | 消費龍頭LOF | 501090.SH | 1733.85 |
| 40 - | 建信高端裝備A | 011506.OF | 1585.32 |
| 41 | 工銀豐收回報A | 001650.OF | 1577.78 |
| 42 | 方正富邦天恒A | 007959.OF | 1555.62 |
| 43 | 方正富邦紅利精選A | 730002.OF | 1508.48 |
| 44 | 方正富邦天璇靈活配置A | 008306.OF | 1414.20 |
| 45 - | 建信核心精選 | 530006.OF | 1404.30 |
| 46 | 方正富邦天睿靈活配置A | 007850.OF | 1225.64 |
| 47 | 國壽安保穩榮A | 004279.OF | 1203.01 |
| 48 | 金鷹成份股優選 | 210001.OF | 1186.51 |
| 49 - | 工銀新得益 | 002006.OF | 1084.22 |
| 50 - | 建信大安全 | 001473.OF | 1080.92 |
| 51 | 工銀寧瑞6個月持有A | 011387.OF | 1074.32 |
| 52 - | 工銀大盤藍籌 | 481008.OF | 1065.74 |
| 53 - | 興業消費精選A | 010617.OF | 1018.27 |
| 54 | 金鷹鑫瑞A | 003502.OF | 1009.27 |
| 55 - | 博遠增強回報A | 008044.OF | 976.74 |
| 56 | 東方策略成長 | 400007.OF | 975.80 |
| 57 | 東方新興成長 | 400025.OF | 942.80 |
| 58 - | 長城雙動力A | 200010.OF | 906.50 |
| 59 - | 東財量化精選A | 009840.OF | 902.73 |
| 60 - | 方正富邦ESG主題投資A | 010070.OF | 872.09 |
| 61 - | 工銀添頤A | 485114.OF | 848.52 |
| 62 - | 南方滬深300增強A | 009059.OF | 765.55 |
| 63 | 工銀雙璽6個月持有A | 011091.OF | 742.46 |
| 64 | 民生加銀穩健成長 | 690004.OF | 716.53 |
| 65 - | 建信泓利一年持有 | 011942.OF | 687.77 |
| 66 | 國壽安保穩壽A | 004405.OF | 660.28 |
| 67 | 工銀靈活配置A | 487016.OF | 606.69 |
| 68 - | 工銀銀和利 | 001722.OF | 576.05 |
| 69 - | 工銀成長收益A | 000195.OF | 565.68 |
| 70 - | 華安智增LOF | 160421.SZ | 557.67 |
| 71 | 南方佳元6個月持有A | 012397.OF | 542.11 |
| 72 - | 西部利得新盈A | 673050.OF | 530.80 |
| 73 - | 西部利得行業主題優選A | 673040.OF | 521.37 |
| 74 - | 工銀現代服務業 | 002594.OF | 478.47 |
| 75 | 可選消費ETF | 159936.SZ | 434.35 |
| 76 - | 南方興盛先鋒A | 004703.OF | 433.22 |
| 77 - | 工銀月月薪定期支付A | 000236.OF | 428.91 |
| 78 - | 中銀景泰回報 | 008773.OF | 425.20 |
| 79 - | 前海開源股息率100強 | 000916.OF | 409.18 |
| 80 - | 廣發穩健策略 | 006780.OF | 375.23 |
| 81 - | 浙商匯金轉型成長 | 000935.OF | 333.75 |
| 82 - | 建信雙息紅利A | 530017.OF | 330.92 |
| 83 - | 惠升惠益A | 011536.OF | 316.31 |
| 84 - | 浙商匯金先進制造 | 013145.OF | 315.37 |
| 85 | 信誠新澤回報A | 001596.OF | 312.54 |
| 86 - | 金鷹紅利價值A | 210002.OF | 303.58 |
| 87 - | 長江添利A | 009700.OF | 282.84 |
| 88 - | 消費龍頭ETF | 516130.SH | 279.54 |
| 89 - | 東財消費精選A | 010151.OF | 253.14 |
| 90 | 鵬華弘潤A | 001190.OF | 246.41 |
| 91 - | 廣發均衡價值A | 007254.OF | 219.67 |
| 92 - | 海通紅利優選一年持有期A | 850688.OF | 208.83 |
| 93 - | 廣發安泰穩健養老一年持有A | 012106.OF | 197.99 |
| 94 - | 銀華混改紅利 | 005519.OF | 193.84 |
| 95 - | 廣發招泰A | 008420.OF | 179.13 |
| 96 - | 廣發集源A | 002925.OF | 155.56 |
| 97 - | 廣發穩健養老目標一年持有A | 006298.OF | 141.42 |
| 98 - | 廣發均衡養老目標三年持有A | 007249.OF | 141.42 |
| 99 - | 廣發安宏回報A | 001761.OF | 132.46 |
| 100 | 匯添富雙利增強A | 000406.OF | 131.58 |
| 101 - | 浙商鼎盈LOF | 169201.SZ | 114.72 |
| 102 - | 建信現代服務業 | 001781.OF | 82.97 |
| 103 - | 建信社會責任 | 530019.OF | 72.60 |
| 104 - | 工銀添福A | 000184.OF | 61.28 |
| 105 | 工銀添祥一年定開 | 006004.OF | 61.28 |
| 106 - | 惠升和睿興利A | 010630.OF | 57.98 |
| 107 - | 華安金享 | 009200.OF | 41.95 |
| 108 - | 興銀消費新趨勢A | 004456.OF | 34.41 |
| 109 - | 廣發穩裕A | 002622.OF | 33.47 |
| 110 - | 華夏新錦順A | 004046.OF | 31.58 |
| 111 - | 廣發銳意進取3個月持有A | 007904.OF | 23.57 |
| 112 | 前海聯合添鑫3個月定開A | 003471.OF | 11.79 |
| 113 - | 長江可轉債A | 006618.OF | 9.43 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。