說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
57 | 31.37億 | 9.67% | 7.22% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 銀華內需LOF | 161810.SZ | 25700.50 |
2 | 嘉實農業產業A | 003634.OF | 23502.07 |
3 | 銀華同力精選 | 009394.OF | 20980.00 |
4 | 萬家瑞隆A | 003751.OF | 19797.56 |
5 | 匯泉策略優選A | 012412.OF | 18168.24 |
6 | 萬家新興藍籌 | 519196.OF | 18115.71 |
7 | 萬家價值優勢一年持有 | 009199.OF | 15469.61 |
8 | 社會責任定開 | 161912.SZ | 14496.36 |
9 | 萬家品質生活A | 519195.OF | 14305.21 |
10 - | 博時消費創新A | 010326.OF | 14210.12 |
11 | 萬家和諧增長A | 519181.OF | 13772.84 |
12 | 養殖ETF | 159865.SZ | 12361.07 |
13 | 銀華農業產業A | 005106.OF | 11729.04 |
14 | 農業ETF | 159825.SZ | 10471.72 |
15 | 萬家臻選 | 005094.OF | 8900.10 |
16 - | 銀華創業板兩年定開 | 161838.OF | 7964.54 |
17 - | 科創銀華LOF | 501083.SH | 6486.60 |
18 - | 銀華安盛 | 012502.OF | 6086.22 |
19 - | 華夏成長機會一年持有 | 012098.OF | 4826.76 |
20 - | 國泰大農業A | 001579.OF | 4420.70 |
21 | 畜牧ETF | 159867.SZ | 4286.79 |
22 - | 銀華阿爾法 | 011817.OF | 3966.90 |
23 - | 華夏睿陽一年持有 | 009011.OF | 3380.30 |
24 - | 銀華瑞祥一年持有 | 011733.OF | 3180.36 |
25 | 天弘中證農業主題A | 010769.OF | 3128.64 |
26 | 前海開源中證大農業增強A | 001027.OF | 3002.88 |
27 | 銀華成長先鋒 | 180020.OF | 2671.30 |
28 - | 銀華瑞泰 | 005481.OF | 2646.94 |
29 - | 銀華和諧主題 | 180018.OF | 1810.26 |
30 - | 銀華科技創新 | 008671.OF | 1770.14 |
31 | 養殖ETF | 516760.SH | 1485.86 |
32 - | 嘉合錦程價值精選A | 006424.OF | 1278.73 |
33 - | 博時國企改革主題A | 001277.OF | 1274.61 |
34 | 畜牧養殖ETF | 516670.SH | 955.22 |
35 - | 嘉合錦明A | 012987.OF | 910.53 |
36 | 農業50ETF | 159827.SZ | 749.62 |
37 - | 華夏新錦升A | 004050.OF | 688.25 |
38 | 萬家周期優勢企業A | 008491.OF | 671.88 |
39 - | 南方中證500增強A | 002906.OF | 525.55 |
40 - | 中郵景泰A | 003842.OF | 472.05 |
41 - | 嘉合穩健增長A | 007141.OF | 460.30 |
42 - | 農銀匯理現代農業加 | 001940.OF | 432.08 |
43 - | 前海開源中證健康 | 164401.OF | 351.83 |
44 - | 農業ETF | 516550.SH | 322.78 |
45 - | 嘉合睿金A | 005090.OF | 300.01 |
46 - | 大宗商品LOF | 161715.SZ | 246.01 |
47 - | 中郵消費升級 | 003513.OF | 230.78 |
48 - | 中郵睿信增強 | 002474.OF | 220.29 |
49 - | 中加新興成長A | 009855.OF | 131.34 |
50 - | 華商上游產業A | 005161.OF | 121.68 |
51 - | 富安達消費主題 | 004549.OF | 94.41 |
52 - | 天弘中證500ETF聯接A | 000962.OF | 58.64 |
53 - | 天弘榮創一年持有 | 010058.OF | 54.44 |
54 - | 中創400ETF | 159918.SZ | 53.71 |
55 - | 華泰柏瑞增利A | 519519.OF | 20.98 |
56 - | 嘉合錦元回報A | 011015.OF | 12.59 |
57 - | 博時中證500ETF聯接A | 008396.OF | 1.68 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。