說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
185 | 152.62億 | 12.56% | 12.53% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 景順長城新興成長A | 260108.OF | 315189.51 |
2 - | 景順鼎益LOF | 162605.SZ | 117279.26 |
3 | 東方紅啟恒三年持有A | 910004.OF | 98876.22 |
4 | 東方紅啟東三年持有 | 008985.OF | 55437.80 |
5 | 朱雀恒心一年持有 | 011531.OF | 53165.60 |
6 - | 諾德價值優勢 | 570001.OF | 43024.32 |
7 | 朱雀產業臻選A | 007493.OF | 41264.48 |
8 - | 景順長城內需增長貳號 | 260109.OF | 40315.00 |
9 - | 消費ETF | 159928.SZ | 30668.50 |
10 | 華夏大盤精選A | 000011.OF | 25454.18 |
11 | 朱雀企業優選A | 010141.OF | 24735.67 |
12 | 嘉實品質回報 | 011248.OF | 24556.72 |
13 | 嘉實農業產業A | 003634.OF | 22976.76 |
14 - | 東方紅智華三年持有A | 012839.OF | 21997.33 |
15 | 東方紅鼎元3個月定開 | 010059.OF | 20396.93 |
16 - | 景順長城集英成長兩年 | 006345.OF | 20379.01 |
17 - | 中信證券臻選回報兩年持有A | 900022.OF | 20155.67 |
18 | 景順長城內需增長 | 260104.OF | 19488.17 |
19 | 東方紅睿華LOF | 169105.SZ | 18386.09 |
20 | 農業ETF | 159825.SZ | 18375.94 |
21 | 景順長城精選藍籌 | 260110.OF | 17644.22 |
22 - | 嘉實競爭力優選A | 010437.OF | 16261.29 |
23 | 招商景氣優選A | 009864.OF | 14394.76 |
24 | 博時消費創新A | 010326.OF | 14282.48 |
25 | 嘉實優化紅利A | 070032.OF | 13904.58 |
26 | 嘉實策略增長 | 070011.OF | 13488.01 |
27 - | 寶盈資源優選 | 213008.OF | 13475.99 |
28 - | 中信證券臻選價值成長A | 900003.OF | 12103.77 |
29 | 養殖ETF | 159865.SZ | 11803.62 |
30 - | 朱雀企業優勝A | 008294.OF | 11656.46 |
31 - | 景順長城品質長青A | 010350.OF | 11071.52 |
32 | 朱雀匠心一年持有 | 010922.OF | 10753.83 |
33 - | 易方達增強回報A | 110017.OF | 10107.53 |
34 - | 景順長城泰保三個月定開 | 010348.OF | 10074.42 |
35 | 優選LOF | 160916.SZ | 10043.57 |
36 | 諾德周期策略 | 570008.OF | 9361.54 |
37 - | 銀華農業產業A | 005106.OF | 8618.31 |
38 - | 鵬華外延成長 | 001222.OF | 8089.54 |
39 | 招商興和優選1年持有 | 010166.OF | 7554.80 |
40 | 嘉實服務增值行業 | 070006.OF | 7350.52 |
41 | 東方紅啟程三年持有 | 910009.OF | 6975.93 |
42 - | 鵬華價值成長 | 008681.OF | 6655.18 |
43 | 圓信永豐雙紅利A | 000824.OF | 6363.65 |
44 | 嘉實回報精選 | 008958.OF | 6329.92 |
45 | 鵬華價值優勢LOF | 160607.SZ | 5901.13 |
46 | 朱雀產業智選A | 007880.OF | 5849.59 |
47 | 招商企業優選A | 011450.OF | 5810.59 |
48 | 惠升優勢企業一年持有 | 012239.OF | 5567.14 |
49 | 天弘中證農業主題A | 010769.OF | 5481.37 |
50 | 前海開源中證大農業增強A | 001027.OF | 5357.20 |
51 - | 農業精選LOF | 164403.SZ | 4984.40 |
52 | 天弘永定成長A | 420003.OF | 4984.40 |
53 | 國投瑞銀核心企業 | 121003.OF | 4927.23 |
54 | 圓信永豐消費升級 | 004934.OF | 4924.29 |
55 | 圓信永豐多策略精選 | 004148.OF | 4764.52 |
56 | 天弘安康頤享12個月持有A | 012069.OF | 4621.56 |
57 | 國投瑞銀成長優選 | 121008.OF | 4521.97 |
58 | 永贏成長領航A | 010562.OF | 4483.12 |
59 | 國泰大農業A | 001579.OF | 4178.10 |
60 - | 博時產業慧選A | 011585.OF | 4157.58 |
61 | 招商先鋒 | 217005.OF | 4115.25 |
62 | 畜牧ETF | 159867.SZ | 4085.41 |
63 | 嘉實匠心回報A | 011626.OF | 4046.16 |
64 - | 惠升和悅A | 009763.OF | 3807.93 |
65 | 寶盈新價值A | 000574.OF | 3665.00 |
66 - | 諾德成長優勢 | 570005.OF | 3654.71 |
67 - | 國投瑞銀價值成長一年持有A | 010423.OF | 3316.82 |
68 | 寶盈現代服務業A | 009223.OF | 3298.50 |
69 | 鵬華優質企業 | 009234.OF | 3250.12 |
70 | 寶盈新銳A | 001543.OF | 3239.86 |
71 | 圓信永豐優選價值A | 008311.OF | 3197.98 |
72 - | 鵬華遠見回報三年持有 | 011542.OF | 3190.04 |
73 | 朱雀安鑫回報A | 008469.OF | 3183.42 |
74 - | 國投瑞銀遠見成長A | 010338.OF | 3167.29 |
75 | 工銀農業產業 | 001195.OF | 3152.58 |
76 | 招商豐韻A | 006364.OF | 3052.51 |
77 - | 華安MSCI中國A股指數增強 | 040002.OF | 3043.42 |
78 | 嘉實回報靈活配置 | 070018.OF | 2970.70 |
79 | 招商核心優選A | 008075.OF | 2954.90 |
80 | 天弘文化新興產業A | 164205.OF | 2853.14 |
81 | 富國阿爾法兩年持有 | 008372.OF | 2840.19 |
82 | 景順長城優勢企業A | 000532.OF | 2839.64 |
83 | 寶盈消費主題 | 003715.OF | 2565.50 |
84 - | 景順長城港股通全球競爭力A | 012227.OF | 2564.03 |
85 | 天弘安盈一年持有A | 012049.OF | 2494.40 |
86 | 大成優選升級一年持有期A | 010738.OF | 2430.63 |
87 | 博時國企改革主題A | 001277.OF | 2355.13 |
88 | 富國城鎮發展 | 000471.OF | 2205.22 |
89 | 鵬華優質治理LOF | 160611.SZ | 2196.07 |
90 | 鵬華優勢企業 | 005268.OF | 2077.33 |
91 | 圓信永豐研究精選A | 009847.OF | 2038.61 |
92 | 泰康宏泰回報A | 002767.OF | 1988.01 |
93 - | 必選消費ETF | 512600.SH | 1919.73 |
94 | 鵬華先進制造 | 000778.OF | 1763.60 |
95 - | 諾德興遠優選一年持有 | 012036.OF | 1697.87 |
96 | 國壽安保穩誠A | 004225.OF | 1466.00 |
97 - | 景順長城成長之星 | 000418.OF | 1423.49 |
98 | 養殖ETF | 516760.SH | 1408.48 |
99 | 中歐達益穩健一年持有A | 010215.OF | 1376.60 |
100 | 國投瑞銀策略精選 | 000165.OF | 1342.12 |
101 | 鵬華核心優勢A | 006976.OF | 1320.15 |
102 | 農業50ETF | 159827.SZ | 1313.23 |
103 | 東方紅招盈甄選一年持有A | 009806.OF | 1300.34 |
104 - | 民生加銀增強收益A | 690002.OF | 1256.36 |
105 | 天弘安康頤和A | 010043.OF | 1254.16 |
106 | 圓信永豐大灣區主題A | 009055.OF | 1223.38 |
107 - | 國金國鑫靈活配置A | 762001.OF | 1213.12 |
108 | 圓信永豐匯利LOF | 501051.SH | 1193.66 |
109 | 紅塔紅土盛世普益 | 000743.OF | 1183.80 |
110 | 泰康興泰回報滬港深 | 004340.OF | 1161.63 |
111 | 東方紅信用債A | 001945.OF | 1099.50 |
112 | 中歐真益穩健一年A | 009515.OF | 1099.50 |
113 | 中歐心益穩健6個月持有期A | 009621.OF | 1099.50 |
114 | 農銀匯理現代農業加 | 001940.OF | 1079.27 |
115 - | 民生加銀鑫喜 | 002455.OF | 1037.93 |
116 | 工銀豐收回報A | 001650.OF | 1006.41 |
117 - | 華安添和一年A | 012433.OF | 999.81 |
118 - | 紅塔紅土盛弘A | 006547.OF | 963.89 |
119 | 畜牧養殖ETF | 516670.SH | 908.92 |
120 - | 國金核心資產一年持有A | 012198.OF | 872.27 |
121 - | 國金ESG持續增長A | 012387.OF | 859.08 |
122 - | 天弘云端生活優選A | 001030.OF | 800.44 |
123 - | 寶盈龍頭優選A | 008303.OF | 733.00 |
124 | 博時創業成長A | 050014.OF | 733.00 |
125 - | 德邦優化A | 770001.OF | 659.70 |
126 - | 景順長城安澤回報一年持有A | 011018.OF | 639.91 |
127 - | 光大陽光3個月持有A | 860022.OF | 611.32 |
128 - | 國壽安保穩瑞A | 004760.OF | 586.91 |
129 | 農業ETF | 516550.SH | 565.14 |
130 | 天弘惠利 | 001447.OF | 554.88 |
131 | 天弘新活力 | 001250.OF | 551.95 |
132 | 平安MSCI低波ETF | 512390.SH | 514.57 |
133 | 天弘價值精選 | 002639.OF | 512.37 |
134 | 天弘裕利A | 002388.OF | 511.63 |
135 | 前海開源滬港深大消費A | 002662.OF | 505.77 |
136 | 易方達新鑫I | 001285.OF | 499.42 |
137 | 易方達新利 | 001249.OF | 499.17 |
138 | 易方達新享A | 001342.OF | 499.17 |
139 | 易方達瑞智I | 001806.OF | 499.17 |
140 | 易方達瑞興I | 001817.OF | 499.17 |
141 | 易方達瑞祥I | 001835.OF | 499.17 |
142 | 易方達瑞景 | 001433.OF | 499.04 |
143 | 景順長城安享回報A | 001422.OF | 470.48 |
144 - | 華安新恒利A | 003805.OF | 469.12 |
145 | 工銀銀和利 | 001722.OF | 461.79 |
146 | 前海開源MSCI中國A股消費A | 006712.OF | 443.52 |
147 - | 廣發鑫和A | 004750.OF | 439.80 |
148 | 景順長城泰申回報 | 008479.OF | 439.80 |
149 - | 國壽安保裕安A | 010205.OF | 439.80 |
150 | 景順長城泰祥回報 | 010478.OF | 438.33 |
151 | 景順長城順益回報A | 002792.OF | 436.87 |
152 | 景順長城穩健回報A | 001194.OF | 432.03 |
153 | 景順長城順鑫回報A | 010211.OF | 425.87 |
154 | 景順長城泰安A | 003603.OF | 422.21 |
155 - | 東方紅安盈甄選一年持有A | 012683.OF | 411.95 |
156 | 易方達瑞安A | 010839.OF | 393.62 |
157 | 易方達瑞康A | 011086.OF | 370.90 |
158 - | 民生加銀轉債優選A | 000067.OF | 351.11 |
159 - | 匯添富中證主要消費ETF聯接A | 000248.OF | 323.25 |
160 | 惠升惠益A | 011536.OF | 322.52 |
161 - | 諾德成長精選A | 003561.OF | 319.75 |
162 | 寶盈品牌消費A | 006675.OF | 293.20 |
163 | 工銀四季LOF | 164808.SZ | 293.20 |
164 | 天弘消費A | 010331.OF | 291.65 |
165 - | 國泰惠元 | 010538.OF | 274.14 |
166 - | 國泰中證畜牧養殖ETF聯接A | 012724.OF | 249.22 |
167 | 浙商匯金新興消費 | 009527.OF | 238.96 |
168 - | 大宗商品LOF | 161715.SZ | 230.16 |
169 - | 中信建投雙利3個月持有A | 011671.OF | 219.90 |
170 - | 金鷹鑫益A | 003484.OF | 169.32 |
171 - | 景順長城景頤惠利一年持有A | 011089.OF | 168.59 |
172 - | 民生加銀家盈6個月持有期A | 009826.OF | 154.66 |
173 - | 國投瑞銀招財 | 001266.OF | 151.00 |
174 | 國投瑞銀研究精選 | 001520.OF | 151.00 |
175 | 國壽安保尊利增強回報A | 002720.OF | 147.09 |
176 - | 華夏中證AH經濟藍籌A | 007505.OF | 133.41 |
177 - | 景順長城改革機遇A | 001535.OF | 120.21 |
178 | 平安消費精選A | 002598.OF | 101.15 |
179 - | 華夏新錦順A | 004046.OF | 98.95 |
180 - | 平安添裕A | 008726.OF | 82.83 |
181 | 圓信永豐精選回報 | 006564.OF | 42.51 |
182 | 天治轉型升級 | 007084.OF | 36.65 |
183 - | 華安新回報 | 001311.OF | 14.66 |
184 | 嘉實中證主要消費ETF聯接A | 009179.OF | 12.46 |
185 - | 國金惠誠A | 010249.OF | 5.86 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。