說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
48 | 45.34億 | 15.54% | 12.03% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 興全新視野 | 001511.OF | 68736.23 |
2 - | 東方紅啟東三年持有 | 008985.OF | 65287.87 |
3 - | 興全商業模式LOF | 163415.SZ | 58554.34 |
4 | 睿遠均衡價值三年A | 008969.OF | 57083.60 |
5 | 交銀新生活力 | 519772.OF | 20357.38 |
6 - | 朱雀企業優選A | 010141.OF | 18668.83 |
7 - | 興全有機增長 | 340008.OF | 17335.70 |
8 | 交銀內核驅動 | 008507.OF | 17108.40 |
9 | 交銀定期支付雙息平衡 | 519732.OF | 14675.69 |
10 - | 朱雀匠心一年持有 | 010922.OF | 14299.93 |
11 - | 東方紅啟航三年持有A | 910022.OF | 11339.66 |
12 - | 華夏高端制造A | 002345.OF | 9828.23 |
13 - | 富國改革動力 | 001349.OF | 9070.23 |
14 - | 富國精誠回報12個月持有A | 011769.OF | 8664.58 |
15 - | 南方廣利回報AB | 202105.OF | 7093.33 |
16 - | 東方紅內需增長A | 910028.OF | 6876.60 |
17 - | 宏利成長 | 162201.OF | 5991.93 |
18 - | 交銀滬港深價值精選 | 519779.OF | 4921.00 |
19 - | 圓信永豐興諾一年持有 | 012064.OF | 4921.00 |
20 - | 國富深化價值A | 450004.OF | 4459.41 |
21 - | 創金合信數字經濟主題A | 011229.OF | 3618.41 |
22 - | 富國天成紅利 | 100029.OF | 2798.08 |
23 - | 中歐盛世LOF | 166011.SZ | 2711.56 |
24 - | 富國浦誠回報12個月持有A | 012828.OF | 2255.29 |
25 - | 中歐永裕A | 001306.OF | 2205.04 |
26 - | 景順長城中證500行業 | 003318.OF | 1925.10 |
27 | 國泰金鵬藍籌價值 | 020009.OF | 1867.52 |
28 - | 圓信永豐強化收益A | 002932.OF | 1476.69 |
29 - | 惠升惠澤A | 008418.OF | 1389.69 |
30 - | 富國安誠回報12個月持有A | 013143.OF | 1305.54 |
31 - | 惠升惠民A | 008531.OF | 1089.51 |
32 - | 創金合信中證500指數增強A | 002311.OF | 1012.25 |
33 - | 科創國壽LOF | 501097.SH | 885.78 |
34 - | 富國天潤回報A | 010843.OF | 762.26 |
35 - | 富國新優享A | 004737.OF | 716.99 |
36 | 匯添富多元收益A | 470010.OF | 509.32 |
37 - | 工銀聚享A | 011729.OF | 352.34 |
38 - | 創金合信量化發現A | 003241.OF | 215.54 |
39 - | 匯添富中證500基本面增強A | 012498.OF | 182.08 |
40 - | 中證500低波ETF | 512260.SH | 172.24 |
41 | 匯添富雙利增強A | 000406.OF | 171.74 |
42 - | 華富智慧城市 | 000757.OF | 162.39 |
43 - | 500ETF聯接LOF | 160119.SZ | 99.49 |
44 - | 華商雙翼A | 001448.OF | 70.86 |
45 | 交銀安心收益 | 519753.OF | 59.54 |
46 - | 民生加銀中證500指數增強A | 012926.OF | 49.21 |
47 - | 華富策略精選 | 410006.OF | 37.40 |
48 | 嘉合錦創優勢精選 | 006992.OF | 6.40 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。