說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
374 | 196.00億 | 5.46% | 5.16% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 上證50ETF | 510050.SH | 188485.52 |
2 - | 興全合潤LOF | 163406.SZ | 114783.86 |
3 | 銀行ETF | 512800.SH | 104279.59 |
4 | 銀行ETF天弘 | 515290.SH | 100517.65 |
5 | 易方達上證50增強A | 110003.OF | 75766.95 |
6 | 滬深300ETF | 510300.SH | 50586.10 |
7 | 上證180ETF | 510180.SH | 49300.92 |
8 | 工銀戰略遠見A | 011932.OF | 41561.64 |
9 | 工銀戰略轉型主題A | 000991.OF | 41470.01 |
10 | 嘉實價值精選 | 005267.OF | 38933.75 |
11 | 嘉實價值長青A | 010273.OF | 37438.14 |
12 - | 嘉實價值驅動一年持有A | 012533.OF | 34301.36 |
13 | 匯添富絕對收益策略A | 000762.OF | 32587.84 |
14 | 300ETF基金 | 510330.SH | 32347.76 |
15 - | 興全綠色LOF | 163409.SZ | 31491.18 |
16 - | 金融ETF | 510230.SH | 30029.03 |
17 | 國富彈性市值A | 450002.OF | 29290.96 |
18 | 銀行ETF基金 | 512700.SH | 27766.72 |
19 | 滬深300ETF | 159919.SZ | 25046.72 |
20 | 嘉實價值臻選 | 011518.OF | 25029.60 |
21 | 國富中小盤A | 450009.OF | 24826.91 |
22 - | 國泰君安君得鑫兩年持有A | 952009.OF | 24388.59 |
23 | 交銀瑞思LOF | 501092.SH | 21089.76 |
24 | 銀行LOF易方達 | 161121.SZ | 20684.08 |
25 | 嘉實動力先鋒A | 009909.OF | 18903.21 |
26 | 招商中證銀行指數A | 161723.OF | 18499.73 |
27 | 南方寶元債券A | 202101.OF | 16470.00 |
28 | 嘉實價值發現三個月定開 | 010190.OF | 14453.35 |
29 | 銀行龍頭LOF | 161029.SZ | 14286.55 |
30 - | 景順資源LOF | 162607.SZ | 14114.10 |
31 | 銀行LOF基金 | 160631.SZ | 13971.59 |
32 | 博時研究優選LOF | 160527.SZ | 13918.93 |
33 | 銀河滬深300價值A | 519671.OF | 12921.94 |
34 - | 嘉實核心藍籌A | 012671.OF | 12160.68 |
35 - | 博道嘉豐A | 010967.OF | 12004.43 |
36 | 嘉實產業先鋒A | 009869.OF | 11909.57 |
37 | 南方安泰A | 003161.OF | 11804.23 |
38 | 滬深300ETF易方達 | 510310.SH | 11762.40 |
39 | 嘉實產業優選LOF | 501189.SH | 11195.21 |
40 | 博時中證銀行A | 160517.OF | 11028.13 |
41 | 富蘭克林國海基本面優選 | 008515.OF | 10444.69 |
42 | 金融地產ETF | 159940.SZ | 10053.21 |
43 | 富國滬深300增強A | 100038.OF | 9836.24 |
44 | 博時裕富滬深300A | 050002.OF | 9484.52 |
45 | 永贏惠添利 | 005711.OF | 9370.62 |
46 - | 國企改革LOF | 161026.SZ | 9188.60 |
47 | 300ETF天弘 | 515330.SH | 8841.13 |
48 | 銀行業ETF | 512820.SH | 8710.64 |
49 | 嘉實周期優選 | 070027.OF | 8635.79 |
50 | 華寶多策略A | 240005.OF | 8628.74 |
51 | 鵬揚景明一年持有 | 011017.OF | 8600.95 |
52 - | 興全中證800六個月持有指數增強A | 010673.OF | 8286.61 |
53 | 天弘上證50A | 001548.OF | 8273.46 |
54 | 50AHLOF | 501050.SH | 8163.26 |
55 - | 南方寶恒A | 011033.OF | 7951.90 |
56 | 鵬華啟航 | 009984.OF | 7455.97 |
57 | 永贏雙利A | 002521.OF | 7437.12 |
58 | 嘉實金融精選A | 005662.OF | 6792.78 |
59 - | 交銀主題優選A | 519700.OF | 6714.64 |
60 - | 國聯安精選 | 257020.OF | 6588.00 |
61 | 鵬揚景沃六個月持有A | 009064.OF | 6539.51 |
62 | 永贏乾元三年定開 | 007944.OF | 6287.33 |
63 | 銀行ETF華夏 | 515020.SH | 5941.64 |
64 | 南方寧悅一年持有A | 010742.OF | 5679.72 |
65 | 滬深300ETF泰康 | 515380.SH | 5635.64 |
66 | 萬家消費成長 | 519193.OF | 5186.62 |
67 | 國泰價值LOF | 501064.SH | 4941.00 |
68 | 基本面50LOF | 160716.SZ | 4860.68 |
69 | 嘉實滬深300增強A | 000176.OF | 4602.57 |
70 | 太平豐盈一年定開 | 011327.OF | 4392.00 |
71 | 天弘中證銀行ETF聯接A | 001594.OF | 4365.62 |
72 | 鵬揚景源一年持有A | 011521.OF | 4217.34 |
73 | 南方安裕A | 003295.OF | 4209.00 |
74 | 萬家潛力價值A | 005400.OF | 4202.75 |
75 | 國富恒瑞A | 002361.OF | 4173.86 |
76 | 南方盛元紅利 | 202009.OF | 4117.50 |
77 | 工銀滬深300ETF | 510350.SH | 4057.57 |
78 - | 永贏宏澤一年定開 | 011093.OF | 3969.45 |
79 | 華夏滬深300指數增強A | 001015.OF | 3903.51 |
80 | 南方寶泰一年A | 008209.OF | 3843.00 |
81 - | 華安安康A | 002363.OF | 3835.50 |
82 | 國壽300ETF | 510380.SH | 3727.02 |
83 | 廣發趨勢優選A | 000215.OF | 3660.00 |
84 - | 博時新收益A | 002095.OF | 3660.00 |
85 - | 國聯安核心資產策略 | 006864.OF | 3660.00 |
86 | 廣發恒信一年持有A | 010532.OF | 3660.00 |
87 - | 永贏惠添益A | 011203.OF | 3578.09 |
88 | 中證銀行ETF | 512730.SH | 3474.99 |
89 | 招商央視財經50A | 217027.OF | 3382.76 |
90 | 華安中證銀行聯接A | 160418.OF | 3268.70 |
91 | 信誠新選回報A | 001402.OF | 3155.10 |
92 | 南方譽鼎一年持有期A | 010006.OF | 3149.06 |
93 - | 銀行ETF | 159887.SZ | 3032.86 |
94 | 萬家鑫動力 | 009688.OF | 3018.77 |
95 | 富國量化對沖策略三個月持有A | 008835.OF | 3015.66 |
96 | 興全可轉債 | 340001.OF | 3013.09 |
97 | 廣發均衡增長A | 010534.OF | 2960.57 |
98 - | 安信價值啟航A | 011905.OF | 2585.79 |
99 | 申萬菱信滬深300價值A | 310398.OF | 2581.22 |
100 - | 永贏高端制造A | 007113.OF | 2495.60 |
101 | 萬家新機遇價值驅動A | 161910.OF | 2491.18 |
102 - | 銀行ETF易方達 | 516310.SH | 2445.06 |
103 | 滬深300ETF基金 | 510360.SH | 2388.53 |
104 | 南方轉型增長A | 001667.OF | 2379.12 |
105 | 南方譽慧一年持有A | 009296.OF | 2342.28 |
106 | 工銀滬深300A | 481009.OF | 2327.64 |
107 | 鵬揚景恒A | 009130.OF | 2294.27 |
108 | 50ETF基金 | 510800.SH | 2292.99 |
109 | 上證50ETF易方達 | 510100.SH | 2245.23 |
110 | 滬深300ETF南方 | 159925.SZ | 2217.20 |
111 | 中海量化策略 | 398041.OF | 2207.89 |
112 | 華富安華A | 010473.OF | 2196.00 |
113 | 滬深300ETF平安 | 510390.SH | 2150.21 |
114 - | 天弘安康頤享12個月持有A | 012069.OF | 2131.58 |
115 | 建信央視財經50 | 165312.OF | 2113.48 |
116 | 信誠新銳回報A | 001415.OF | 2103.40 |
117 | 信誠至利A | 003234.OF | 2103.40 |
118 | 信誠至誠A | 004157.OF | 2103.40 |
119 | 華安滬深300量化增強A | 000312.OF | 2080.66 |
120 | 上證50ETF博時 | 510710.SH | 2017.21 |
121 - | 南方寶豐A | 008513.OF | 2013.11 |
122 | 南方安康 | 004517.OF | 2013.00 |
123 | 東方紅中證競爭力指數A | 007657.OF | 2004.77 |
124 | 鵬華宏觀 | 206013.OF | 1988.48 |
125 | 800ETF | 515800.SH | 1977.68 |
126 | 易方達滬深300量化增強 | 110030.OF | 1916.56 |
127 | 萬家上證180 | 519180.OF | 1880.32 |
128 | 南方均衡回報A | 011698.OF | 1830.00 |
129 - | 工銀聚潤6個月持有A | 012014.OF | 1830.00 |
130 - | 建信穩定得利A | 000875.OF | 1802.37 |
131 - | 浦銀安盛滬深300指數增強 | 519116.OF | 1788.32 |
132 | 華夏永福A | 000121.OF | 1780.35 |
133 | 華安添瑞6個月A | 009400.OF | 1757.53 |
134 - | 交銀國企改革A | 519756.OF | 1756.80 |
135 | 鵬華盛世創新LOF | 160613.SZ | 1753.14 |
136 | 博道叁佰智航A | 007470.OF | 1700.06 |
137 | 大成滬深300A | 519300.OF | 1681.25 |
138 | 鵬華穩健回報A | 009023.OF | 1676.83 |
139 | 南方致遠A | 007415.OF | 1667.31 |
140 - | 國壽安保穩鑫一年持有A | 011510.OF | 1647.00 |
141 | 申萬菱信量化對沖策略 | 008895.OF | 1641.33 |
142 - | 華安添祥6個月持有A | 011390.OF | 1586.43 |
143 - | 德邦鑫星價值A | 001412.OF | 1523.66 |
144 | 安信新常態滬港深精選A | 001583.OF | 1516.38 |
145 | 國泰滬深300A | 020011.OF | 1495.32 |
146 | 華泰柏瑞量化增強A | 000172.OF | 1478.91 |
147 - | 廣發恒隆一年持有期A | 009135.OF | 1464.00 |
148 | 南方利安A | 001570.OF | 1448.99 |
149 | 南方中證銀行ETF聯接A | 004597.OF | 1417.45 |
150 | 工銀上證50ETF | 510850.SH | 1391.72 |
151 - | 華商大盤量化精選 | 630015.OF | 1386.41 |
152 - | 博時量化平衡 | 004495.OF | 1376.82 |
153 | 嘉實絕對收益策略A | 000414.OF | 1361.89 |
154 | 永贏惠澤一年定期開放 | 006836.OF | 1347.89 |
155 | 華寶價值發現A | 005445.OF | 1337.41 |
156 - | 長信滬深300指數增強A | 005137.OF | 1323.64 |
157 | 工銀新得益 | 002006.OF | 1281.00 |
158 | 國富策略回報A | 450010.OF | 1281.00 |
159 - | 國富滬深300指數增強 | 450008.OF | 1241.47 |
160 | 中海優勢精選 | 393001.OF | 1240.92 |
161 | 華潤元大富時中國A50A | 000835.OF | 1181.45 |
162 | 創金合信滬深300指數增強A | 002310.OF | 1178.30 |
163 | 東方紅領先精選 | 001202.OF | 1172.85 |
164 - | 華夏可轉債增強A | 001045.OF | 1149.52 |
165 | 中證100ETF | 512910.SH | 1133.87 |
166 | 信誠量化阿爾法A | 004716.OF | 1132.77 |
167 | 匯安多策略A | 005109.OF | 1132.59 |
168 | 建信滬深300增強A | 165310.OF | 1115.92 |
169 | 廣發鑫源A | 002135.OF | 1098.00 |
170 - | 中歐預見養老2035三年A | 006321.OF | 1098.00 |
171 | 華夏新錦繡A | 002833.OF | 1097.97 |
172 - | 中銀中證100指數增強 | 163808.OF | 1093.44 |
173 | 南方安睿 | 004648.OF | 1091.23 |
174 | 南方安頤 | 003476.OF | 1072.56 |
175 - | 信澳新目標 | 003456.OF | 1046.03 |
176 | 鵬揚聚利6個月A | 008501.OF | 1041.45 |
177 | 東財中證銀行A | 011971.OF | 1033.22 |
178 | 南方利達A | 001566.OF | 1030.29 |
179 | 金融LOF | 165521.SZ | 1016.67 |
180 | 南方利眾A | 001335.OF | 1011.27 |
181 | 南方安福A | 005059.OF | 1010.16 |
182 - | 東方品質消費一年持有A | 012506.OF | 1006.50 |
183 | 中海上證50指數增強 | 399001.OF | 1000.10 |
184 - | 南方君信A | 005741.OF | 997.90 |
185 | 180治理ETF | 510010.SH | 993.80 |
186 | A50ETF基金 | 512550.SH | 987.83 |
187 | 銀河睿達A | 005386.OF | 966.79 |
188 | 博道滬深300指數增強A | 007044.OF | 965.28 |
189 - | 中郵優享一年定開A | 009201.OF | 915.00 |
190 - | 建信泓利一年持有 | 011942.OF | 915.00 |
191 | 華潤元大量化優選A | 000646.OF | 914.63 |
192 - | 300ESGETF | 516830.SH | 912.25 |
193 | 華安新優選A | 001312.OF | 908.23 |
194 | 國聯安滬深300ETF | 515660.SH | 884.99 |
195 | 鵬揚景惠六個月持有A | 009426.OF | 881.51 |
196 - | 國投金融地產ETF | 159933.SZ | 869.96 |
197 - | 中歐睿智精選一年持有 | 012282.OF | 860.10 |
198 | 安信價值驅動三年持有 | 008477.OF | 847.84 |
199 | 鵬華優選價值 | 008134.OF | 843.16 |
200 | 平安滬深300指數量化增強A | 005113.OF | 837.96 |
201 - | 國金ESG持續增長A | 012387.OF | 827.16 |
202 - | 國投瑞銀滬深300量化增強A | 007143.OF | 805.75 |
203 | 中郵風格輪動 | 001479.OF | 796.05 |
204 - | 長城價值優選A | 008260.OF | 794.04 |
205 | 金元順安消費主題 | 620006.OF | 788.22 |
206 - | 華泰柏瑞精選回報 | 001524.OF | 755.61 |
207 | 金信智能中國2025 | 002849.OF | 754.05 |
208 | 上證50LOF | 502048.SH | 740.44 |
209 | 鵬揚景安一年持有A | 010589.OF | 733.10 |
210 | 萬家瑞祥A | 001633.OF | 732.00 |
211 - | 廣發恒通六個月持有A | 010036.OF | 732.00 |
212 | 嘉實量化阿爾法 | 070017.OF | 725.23 |
213 | 西藏東財上證50A | 008240.OF | 718.32 |
214 | 銀行龍頭ETF | 515280.SH | 710.56 |
215 - | 南方佳元6個月持有A | 012397.OF | 695.40 |
216 | 永贏鑫欣A | 010923.OF | 681.49 |
217 - | 富國大盤價值A | 006022.OF | 655.32 |
218 - | 中金滬深300指數增強A | 003015.OF | 653.97 |
219 | 平安股息精選A | 004403.OF | 651.30 |
220 - | 南方絕對收益策略 | 000844.OF | 650.75 |
221 | 價值ETF | 510030.SH | 648.10 |
222 | 永贏滬深300A | 007538.OF | 643.79 |
223 | 農銀匯理滬深300A | 660008.OF | 643.35 |
224 | 工銀成長收益A | 000195.OF | 640.50 |
225 | 工銀新增利 | 001720.OF | 640.50 |
226 | 鵬華300LOF | 160615.SZ | 637.48 |
227 | 長盛中證100 | 519100.OF | 628.43 |
228 | 華泰柏瑞量化驅動A | 001074.OF | 627.69 |
229 | 基本面50ETF | 512750.SH | 622.78 |
230 - | 長盛成長龍頭A | 011181.OF | 621.47 |
231 | 滬深300LOF建信 | 165309.SZ | 608.48 |
232 | 金融地產ETF | 510650.SH | 602.31 |
233 | 華泰柏瑞量化優選 | 000877.OF | 590.24 |
234 | 國聯安紅利 | 257040.OF | 585.60 |
235 - | 華商恒益穩健 | 008488.OF | 562.36 |
236 - | 大成民穩增長A | 008846.OF | 549.00 |
237 - | 華寶雙債增強A | 011280.OF | 549.00 |
238 - | 銀河收益 | 151002.OF | 549.00 |
239 | 英大睿鑫A | 003446.OF | 545.34 |
240 | 博道久航A | 008318.OF | 541.02 |
241 | 南方大數據300A | 001420.OF | 527.96 |
242 - | 博時頤泰A | 002813.OF | 526.49 |
243 | 央視50ETF | 159965.SZ | 508.19 |
244 - | 廣發量化多因子 | 005225.OF | 498.68 |
245 | 滬深300LOFC | 501045.SH | 495.20 |
246 | 中科沃土沃瑞A | 005855.OF | 494.10 |
247 | 信誠至瑞A | 003432.OF | 488.24 |
248 | 信誠新旺回報A | 165526.OF | 488.24 |
249 | 信誠至選A | 003379.OF | 487.15 |
250 | 嘉合同順智選A | 009106.OF | 482.57 |
251 | 安信量化精選滬深300指數增強A | 003957.OF | 482.17 |
252 - | 永贏鑫享A | 008723.OF | 480.01 |
253 | 英大智享A | 010174.OF | 478.00 |
254 | 寶盈中證100指數增強A | 213010.OF | 476.35 |
255 | 可持續發展ETF | 515090.SH | 467.93 |
256 | 建信MSCI中國A股指數增強A | 007806.OF | 461.53 |
257 | 鵬華豐和LOF | 160621.SZ | 461.14 |
258 | 前海開源滬深300A | 000656.OF | 456.95 |
259 | 南方中證100A | 202211.OF | 456.40 |
260 - | 長盛同益LOF | 160812.SZ | 453.66 |
261 | 長盛滬深300LOF | 160807.SZ | 438.89 |
262 | 華富中證100 | 410008.OF | 434.46 |
263 | 國泰民益LOF | 160220.SZ | 429.32 |
264 | 諾德新宜 | 005294.OF | 419.07 |
265 | 天弘滬深300ETF聯接A | 000961.OF | 414.29 |
266 - | 廣發安悅回報A | 002120.OF | 406.26 |
267 - | 銀河君信A | 519616.OF | 402.60 |
268 - | 前海聯合新思路A | 002778.OF | 394.18 |
269 | 鵬華股息精選 | 009188.OF | 387.96 |
270 | 信誠300LOF | 165515.SZ | 386.18 |
271 - | 廣發聚榮一年持有A | 009525.OF | 384.30 |
272 | ESG建信ETF | 510090.SH | 374.19 |
273 | 上證50LOF基金 | 502040.SH | 373.87 |
274 | 銀河滬深300指數增強A | 007275.OF | 372.95 |
275 | 國泰浩益A | 009691.OF | 370.21 |
276 - | 華泰柏瑞量化收益 | 001073.OF | 368.56 |
277 - | 景順長城安鑫回報A | 009499.OF | 366.55 |
278 | 博時鑫泰A | 004175.OF | 366.00 |
279 - | 瑞達行業輪動A | 012221.OF | 366.00 |
280 | 諾安滬深300指數增強A | 320014.OF | 362.34 |
281 | 平安安享靈活配置A | 002282.OF | 361.06 |
282 | 東方鼎新A | 001196.OF | 359.41 |
283 | 金選300C類LOF | 501061.SH | 353.74 |
284 | 平安鑫享A | 001609.OF | 348.43 |
285 | 平安估值優勢A | 006457.OF | 348.43 |
286 | 滬深300ETF華安 | 515390.SH | 345.14 |
287 | 金融ETF | 159931.SZ | 341.40 |
288 | 諾德量化藍籌增強A | 005082.OF | 329.40 |
289 | 銀河靈活配置A | 519656.OF | 329.40 |
290 | 滬深300ETF博時 | 515130.SH | 324.11 |
291 | 方正滬深300ETF | 515360.SH | 321.90 |
292 | 金融地產ETF基金 | 512640.SH | 321.53 |
293 | 國企改革LOF | 502006.SH | 320.07 |
294 | 民生加銀300ETF | 515350.SH | 317.87 |
295 | 中證100LOF | 162509.SZ | 312.05 |
296 | 國聯安鑫隆A | 004083.OF | 311.10 |
297 - | 中泰滬深300指數量化優選A | 012206.OF | 303.41 |
298 - | 東興宸瑞量化A | 012297.OF | 280.72 |
299 - | 國泰同益18個月持有A | 010834.OF | 276.70 |
300 - | 匯添富穩健睿選一年持有A | 011118.OF | 274.50 |
301 | 建信鑫榮回報A | 001498.OF | 269.19 |
302 | 富安達長盈A | 002584.OF | 268.83 |
303 | 滬深300指數ETF | 515310.SH | 261.87 |
304 | 鑫元鑫新收益A | 001601.OF | 256.20 |
305 | 長盛中證金融地產 | 160814.OF | 250.53 |
306 | 博時鑫潤A | 003950.OF | 250.17 |
307 - | 華泰柏瑞新金融地產A | 005576.OF | 241.19 |
308 | 諾安積極回報A | 001706.OF | 240.01 |
309 - | 大成尊享18個月持有A | 009493.OF | 237.90 |
310 - | 長盛積極配置 | 080003.OF | 234.24 |
311 - | 浦銀安盛量化多策略A | 005865.OF | 233.69 |
312 | 鑫元行業輪動A | 005949.OF | 230.58 |
313 | 建信量化事件驅動 | 004730.OF | 226.37 |
314 - | 大成安享得利六個月持有A | 010940.OF | 224.36 |
315 | 華泰柏瑞量化對沖 | 002804.OF | 218.87 |
316 - | 滬深300ESGETF | 561900.SH | 218.50 |
317 - | 180ESGETF | 510990.SH | 215.21 |
318 | A50ETF | 512150.SH | 213.01 |
319 | 申萬上證50ETF | 510600.SH | 203.31 |
320 | 諾安優化配置 | 006025.OF | 202.58 |
321 - | 華潤元大安鑫A | 000273.OF | 192.70 |
322 | 東方互聯網嘉 | 002174.OF | 185.20 |
323 | 海富通100LOF | 162307.SZ | 178.59 |
324 | 中銀中證100ETF | 515670.SH | 171.84 |
325 - | 富國金融地產行業A | 006652.OF | 167.63 |
326 | 國泰宏益一年A | 009481.OF | 166.90 |
327 | 富國寶利增強 | 005078.OF | 162.50 |
328 | 周期ETF | 510110.SH | 154.99 |
329 | 長盛中證800LOF | 160806.SZ | 147.63 |
330 | 中銀安康穩健養老一年A | 006303.OF | 146.40 |
331 - | 華富恒利A | 001086.OF | 139.26 |
332 | 華泰柏瑞滬深300ETF聯接A | 460300.OF | 131.58 |
333 | 山西證券裕桓一年持有 | 009595.OF | 124.99 |
334 - | 平安添裕A | 008726.OF | 120.78 |
335 | 上證50ETF基金 | 510680.SH | 111.26 |
336 | 廣發中證全指金融地產ETF聯接A | 001469.OF | 110.97 |
337 - | 農銀瑞康6個月持有 | 012430.OF | 109.80 |
338 | 博時量化價值A | 005960.OF | 108.89 |
339 | 國富金融地產A | 001392.OF | 101.75 |
340 | 大成匯享一年持有A | 009796.OF | 100.65 |
341 | 中證800ETF | 515810.SH | 97.72 |
342 | 華安可轉債A | 040022.OF | 91.50 |
343 - | 博時港股通紅利精選A | 011647.OF | 87.84 |
344 | 博時滬深300指數增強A | 010872.OF | 80.89 |
345 | 華富量子生命力 | 410009.OF | 73.20 |
346 | 國泰民安養老2040三年A | 007231.OF | 70.09 |
347 | 國富中證100LOF | 164508.SZ | 62.40 |
348 | 國聯安添利增長A | 003275.OF | 62.22 |
349 - | 九泰久慧A | 011548.OF | 60.39 |
350 - | 華寶紅利精選A | 009263.OF | 58.01 |
351 - | ESG基金LOF | 501086.SH | 57.46 |
352 - | 前海開源滬港深景氣行業 | 004099.OF | 49.78 |
353 | 中證100ETF | 159923.SZ | 49.00 |
354 | 天弘中證800A | 001588.OF | 48.68 |
355 | 國企ETF | 510270.SH | 48.16 |
356 | 大成核心雙動力A | 090011.OF | 44.65 |
357 - | 國新國證新銳 | 001068.OF | 42.09 |
358 | 浙商匯金轉型升級 | 001604.OF | 35.14 |
359 - | 平安瑞尚六個月持有A | 010239.OF | 29.65 |
360 | 300指數ETF | 510370.SH | 20.68 |
361 | 國投瑞銀滬深300金融地產ETF聯接 | 161211.OF | 18.85 |
362 | 華泰柏瑞MSCI中國A股國際通ETF聯接A | 006286.OF | 18.30 |
363 | 嘉實富時中國A50ETF聯接A | 004488.OF | 15.19 |
364 - | 新華鑫利 | 519165.OF | 9.88 |
365 - | 國新國證新利 | 001797.OF | 7.32 |
366 | 嘉實中證金融地產ETF聯接A | 001539.OF | 5.86 |
367 - | 建信上證50ETF聯接A | 005880.OF | 4.76 |
368 - | 華寶上證180價值ETF聯接 | 240016.OF | 2.38 |
369 | 國金鑫新LOF | 501000.SH | 2.01 |
370 | 中銀養老目標日期2040 | 009442.OF | 1.83 |
371 - | 安信恒利增強A | 005271.OF | 1.65 |
372 | 交銀180治理ETF聯接 | 519686.OF | 1.28 |
373 - | 方正富邦豐利A | 006416.OF | 0.92 |
374 | 華泰柏瑞紅利低波動ETF聯接A | 007466.OF | 0.92 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。