• 運達股份基金持股排名 2021年3季度

    時間: 2021-09-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    60 13.56億 13.49% 7.65%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 宏利轉型機遇A 000828.OF 18273.62
    2 - 創業富國定開 161040.SZ 15690.00
    3 - 鵬華新興成長A 009861.OF 13263.49
    4 - 圓信永豐優加生活 001736.OF 7845.00
    5 - 圓信永豐優享生活 004958.OF 5753.00
    6 - 鵬華研究精選 005028.OF 5680.42
    7 - 摩根安榮回報A 012366.OF 4886.85
    8 - 建信環保產業 001166.OF 4707.00
    9 - 宏利成長 162201.OF 4354.79
    10 - 博時絲路主題A 001236.OF 4110.65
    11 - 東方精選 400003.OF 3661.24
    12 - 博時研究臻選三年持有期A 009740.OF 3102.96
    13 - 圓信永豐多策略精選 004148.OF 2895.33
    14 - 圓信永豐聚優A 010469.OF 2876.50
    15 - 建信健康民生A 000547.OF 2758.30
    16 - 摩根安隆回報A 004738.OF 2382.55
    17 - 圓信永豐優悅生活 004959.OF 2353.50
    18 - 建信優勢LOF 165313.SZ 1984.26
    19 - 廣發恒鑫一年持有A 012029.OF 1882.80
    20 - 摩根大盤藍籌A 376510.OF 1678.31
    21 - 信澳新目標 003456.OF 1637.42
    22 - 圓信永豐致優A 008245.OF 1569.00
    23 - 諾安研究優選A 008185.OF 1346.72
    24 - 富國宏觀策略A 000029.OF 1270.89
    25 - 民生加銀鑫喜 002455.OF 1160.01
    26 - 金鷹元豐A 210014.OF 1150.60
    27 - 建信高端裝備A 011506.OF 1089.41
    28 - 國富強化收益A 450005.OF 969.64
    29 - 建信中國制造2025A 001825.OF 969.12
    30 - 博時周期優選A 011845.OF 948.20
    31 - 東方強化收益 400016.OF 941.40
    32 - 諾安安鑫 002291.OF 918.39
    33 - 德邦新回報 003132.OF 836.80
    34 - 金鷹鑫瑞A 003502.OF 832.06
    35 - 招商豐泰LOF 161722.SZ 784.50
    36 - 興銀科技增長1個月滾動持有A 010925.OF 698.21
    37 - 建信新經濟 001276.OF 648.52
    38 - 圓信永豐高端制造 006969.OF 609.82
    39 - 大成債券AB 090002.OF 586.84
    40 - 鵬華滬深港互聯網 004292.OF 580.01
    41 - 摩根研究驅動A 007388.OF 562.75
    42 - 銀華互聯網主題A 001808.OF 554.73
    43 42 九泰久益A 001782.OF 486.91
    44 - 銀華興盛 006251.OF 444.03
    45 - 海富通量化前鋒A 005189.OF 418.40
    46 - 長江量化科技精選一個月滾動持有A 011254.OF 407.42
    47 - 中郵核心科技創新 000966.OF 366.10
    48 - 摩根強化回報A 372010.OF 357.23
    49 - 富國國企改革靈活 005357.OF 353.02
    50 - 民生加銀轉債優選A 000067.OF 325.31
    51 - 廣發集優9個月持有A 012330.OF 313.80
    52 - 民生加銀家盈6個月持有期A 009826.OF 307.36
    53 - 興銀策略智選A 010427.OF 273.53
    54 - 摩根安享回報一年持有A 010475.OF 258.21
    55 - 國投雙債LOF 161216.SZ 156.95
    56 - 鑫元價值精選A 005493.OF 156.90
    57 - 宏利績優增長A 005903.OF 83.16
    58 - 華安雙債添利A 000149.OF 52.30
    59 - 諾安增利A 320008.OF 41.32
    60 - 鑫元聚鑫收益增強A 000896.OF 15.69

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮