• 凱萊英基金持股排名 2021年3季度

    時間: 2021-09-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    255 258.56億 24.87% 23.70%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 中歐醫療健康A 003095.OF 530086.50
    2 4 工銀前沿醫療A 001717.OF 139122.09
    3 1 廣發醫療保健A 004851.OF 111858.03
    4 1 匯添富創新醫藥 006113.OF 85555.64
    5 - 中歐醫療創新A 006228.OF 84621.25
    6 2 中歐成長LOF 166006.SZ 66735.09
    7 - 生物醫藥LOF 161726.SZ 66536.71
    8 - 中歐阿爾法A 009776.OF 63993.69
    9 - 匯添富醫藥保健A 470006.OF 51571.77
    10 1 中歐創新成長A 005275.OF 48703.61
    11 3 工銀醫療保健行業 000831.OF 44591.56
    12 1 中歐責任投資A 009872.OF 40146.61
    13 1 博時醫療保健行業A 050026.OF 39833.18
    14 4 匯添富醫療積極成長一年持有A 009664.OF 36406.13
    15 13 工銀養老產業A 001171.OF 35672.00
    16 - 匯添富醫療服務A 001417.OF 35500.60
    17 - 銀華盛世精選A 003940.OF 28919.74
    18 - 廣發醫藥健康A 010110.OF 26600.65
    19 2 中歐啟航三年持有期A 008375.OF 25110.55
    20 - 匯添富中盤積極成長A 008065.OF 25095.25
    21 6 富國精準醫療A 005176.OF 24899.06
    22 3 中信建投醫改A 002408.OF 24065.22
    23 6 農銀匯理策略收益一年持有 010347.OF 23996.91
    24 - 工銀戰略遠見A 011932.OF 21822.70
    25 - 匯添富高質量成長精選2年持有 010481.OF 21426.03
    26 1 交銀醫藥創新A 004075.OF 20880.38
    27 7 易方達醫療保健 110023.OF 20542.88
    28 4 工銀醫藥健康A 006002.OF 19948.67
    29 7 招商醫藥健康產業 000960.OF 19744.45
    30 9 工銀成長精選A 011069.OF 19173.70
    31 8 前海開源醫療健康A 005453.OF 18501.10
    32 7 鵬華優質回報兩年定開 008716.OF 16685.76
    33 - 中歐明睿新起點 001000.OF 15459.00
    34 8 華夏成長 000001.OF 15347.08
    35 - 農銀匯理策略精選 660010.OF 15191.81
    36 - 華寶先進成長 240009.OF 14757.86
    37 8 華夏醫療健康A 000945.OF 14595.87
    38 7 工銀健康生活A 010393.OF 14330.78
    39 - 醫藥ETF 512010.SH 13805.06
    40 6 創新藥ETF 159992.SZ 13556.74
    41 - 生物科技LOFC 501010.SH 13463.64
    42 - 匯添富高質量成長30A 010599.OF 13418.29
    43 - 銀華心誠A 005543.OF 13338.25
    44 - 富國成長策略 009892.OF 12771.11
    45 - 農銀匯理新興消費 010815.OF 12663.56
    46 - 廣發大盤成長 270007.OF 12632.35
    47 - 匯添富健康生活一年持有A 011826.OF 11864.28
    48 - 鵬華優選成長A 010488.OF 11705.63
    49 - 銀河醫藥健康A 011335.OF 11611.24
    50 15 富國醫療保健行業A 000220.OF 11344.23
    51 - 中郵核心優選 590001.OF 11147.50
    52 19 中海醫療保健A 399011.OF 10220.03
    53 21 融通醫療保健行業A 161616.OF 10080.24
    54 - 嘉實醫藥健康A 005303.OF 9925.73
    55 - 嘉實創新先鋒A 009994.OF 9609.15
    56 - 匯添富穩健添益一年持有期 010219.OF 9457.54
    57 14 摩根醫療健康A 001766.OF 9095.42
    58 4 大摩健康產業A 002708.OF 9001.29
    59 - 銀河行業優選A 519670.OF 8436.43
    60 - 融通中國風1號A 001852.OF 8268.10
    61 - 精準醫療LOF 501005.SH 8124.30
    62 12 中海醫藥健康產業A 000878.OF 8030.75
    63 - 嘉實醫療保健 000711.OF 8026.20
    64 - 鵬華中國50 160605.OF 7321.68
    65 23 博時健康成長主題雙周定期可贖回A 009468.OF 7252.52
    66 - 長城品牌優選 200008.OF 6982.79
    67 - 天弘醫療健康A 001558.OF 6970.44
    68 4 金鷹醫療健康產業A 004040.OF 6880.24
    69 - 中歐優勢成長 010080.OF 6706.34
    70 - 生物科技ETF 159837.SZ 6681.32
    71 30 鵬華醫療保健 000780.OF 6534.17
    72 21 興業醫療保健A 011466.OF 6452.17
    73 5 華泰柏瑞生物醫藥A 004905.OF 6362.99
    74 - 華安新絲路主題A 001104.OF 6163.63
    75 22 富國天成紅利 100029.OF 6131.61
    76 2 華安醫療創新A 008359.OF 6122.25
    77 22 華泰柏瑞醫療健康A 005805.OF 6063.84
    78 16 廣發創新醫療兩年持有A 010731.OF 6046.18
    79 - 中信建投醫藥健康A 010090.OF 6019.65
    80 - 銀華多元機遇 009960.OF 5948.31
    81 1 長城醫療保健A 000339.OF 5621.46
    82 22 華寶醫藥生物 240020.OF 5607.01
    83 24 鵬華消費優選 206007.OF 5604.96
    84 32 創金合信醫療保健行業A 003230.OF 5390.75
    85 29 華寶研究精選 009989.OF 5362.80
    86 - 天弘醫藥創新A 010654.OF 5355.26
    87 12 創新藥ETF 515120.SH 5263.72
    88 27 易方達大健康主題 001898.OF 5172.44
    89 - 醫療創新ETF 516820.SH 5101.10
    90 - 農銀匯理行業領先 000127.OF 4958.41
    91 27 鵬華養老產業 000854.OF 4900.44
    92 - 廣發競爭優勢A 000529.OF 4867.00
    93 35 浦銀安盛醫療健康A 519171.OF 4843.68
    94 - 廣發優質生活A 008273.OF 4759.72
    95 46 富國生物醫藥科技A 006218.OF 4629.69
    96 - 寶盈醫療健康滬港深 001915.OF 4574.93
    97 - 中郵核心主題 590005.OF 4459.00
    98 32 鵬華遠見回報三年持有 011542.OF 4276.18
    99 34 興全恒益A 004952.OF 4137.95
    100 - 博時健康生活A 012086.OF 4062.15
    101 - 工銀科技創新6個月A 009364.OF 4013.10
    102 39 華寶寶康消費品 240001.OF 4013.10
    103 29 天弘國證生物醫藥ETF聯接A 011040.OF 3972.97
    104 - 長城醫藥科技六個月持有A 011673.OF 3964.05
    105 60 工銀戰略新興產業A 006615.OF 3870.41
    106 - 銀華阿爾法 011817.OF 3794.61
    107 - 華商新銳產業 000654.OF 3767.86
    108 - 華夏樂享健康A 002264.OF 3758.22
    109 - 華商核心引力A 012491.OF 3455.72
    110 41 創金合信醫藥消費A 010585.OF 3337.96
    111 21 東吳智慧醫療量化策略A 002919.OF 3308.58
    112 - 銀華品質消費 009852.OF 3295.20
    113 - 銀華多元回報一年持有 012434.OF 3153.41
    114 - 農銀匯理策略趨勢 008819.OF 2982.80
    115 - 銀河現代服務主題A 519655.OF 2929.56
    116 37 富國醫藥成長30 009162.OF 2898.35
    117 - 鵬華產業精選 005812.OF 2764.58
    118 - 廣發輪動配置 000117.OF 2751.25
    119 - 鵬揚景升A 005642.OF 2706.26
    120 - 長城中小盤成長A 200012.OF 2676.69
    121 50 華寶事件驅動A 001118.OF 2675.40
    122 41 鵬華普天收益 160603.OF 2510.42
    123 - 農銀匯理消費主題A 660012.OF 2501.50
    124 54 華寶競爭優勢 010335.OF 2474.74
    125 15 中金新醫藥A 006981.OF 2257.77
    126 - 長城健康生活 008786.OF 2247.34
    127 - 凱石瀾龍頭經濟一年持有 006430.OF 2229.50
    128 - 長城消費30A 011013.OF 2193.83
    129 - 匯添富穩進雙盈一年持有 010480.OF 2118.03
    130 - 廣發主題領先 000477.OF 2108.71
    131 37 申萬菱信醫藥先鋒A 005433.OF 2083.65
    132 - 長城創新驅動A 009623.OF 2068.98
    133 56 華泰柏瑞消費成長 001069.OF 2019.93
    134 - 長盛轉型升級主題 001197.OF 1988.71
    135 - 光大紅利 360005.OF 1846.03
    136 - 招商行業領先A 217012.OF 1792.52
    137 - 前海聯合國民健康A 003581.OF 1783.60
    138 - 醫藥ETF 159929.SZ 1730.09
    139 - 銀華明擇 501038.SH 1690.67
    140 35 長盛醫療行業A 002300.OF 1654.78
    141 46 生物藥ETF 159839.SZ 1649.83
    142 46 長盛養老健康產業 000684.OF 1631.99
    143 - 富國消費升級A 006796.OF 1631.99
    144 52 前海開源公共衛生主題精選A 011601.OF 1591.86
    145 - 華安雙核驅動A 006121.OF 1556.19
    146 - 鵬揚景欣A 005664.OF 1511.60
    147 - 融通產業趨勢臻選A 009891.OF 1502.68
    148 - 華寶新興產業 240017.OF 1502.68
    149 - 華商研究精選A 004423.OF 1351.08
    150 50 長盛競爭優勢A 008412.OF 1351.03
    151 - 建信高端醫療A 004683.OF 1338.23
    152 - 國投瑞銀醫療保健行業A 000523.OF 1337.70
    153 - 鵬華健康環保 002259.OF 1315.40
    154 - 華商主題精選 630011.OF 1257.44
    155 66 招商中小盤精選 217013.OF 1239.60
    156 53 創新藥ETF易方達 516080.SH 1200.59
    157 - 華商科技創新 008961.OF 1168.26
    158 - 中銀大健康A 009414.OF 1123.67
    159 - 華商醫藥醫療行業 008107.OF 1114.75
    160 - 國泰君安君得誠 952035.OF 1114.75
    161 - 博時鑫澤A 003434.OF 1096.91
    162 - 醫藥健康ETF 515960.SH 1065.70
    163 - 中歐瑾靈A 004734.OF 980.98
    164 - 長盛研發回報 007063.OF 980.98
    165 56 華寶大健康A 006881.OF 978.44
    166 - 創新藥滬港深ETF 517380.SH 955.16
    167 - 工銀消費服務A 481013.OF 945.31
    168 - 廣發對沖套利 000992.OF 927.47
    169 - 上銀醫療健康A 011288.OF 923.01
    170 83 九泰泰富LOF 168105.SZ 891.80
    171 31 生物醫藥ETF 159859.SZ 873.96
    172 - 鵬揚景科A 008499.OF 860.59
    173 - 平安醫療健康 003032.OF 846.36
    174 - 博時逆向投資A 004434.OF 842.75
    175 - 銀華中證全指醫藥衛生增強 005112.OF 842.75
    176 - 融通產業趨勢先鋒 008445.OF 804.67
    177 - 華泰保興安盈三個月 007385.OF 802.62
    178 - 醫藥生物科技LOF 165519.SZ 793.70
    179 - 長盛成長精選A 010914.OF 771.41
    180 - 新華戰略新興產業 001294.OF 753.57
    181 - 萬家量化同順多策略A 005650.OF 749.16
    182 - 萬家健康產業A 010054.OF 713.44
    183 82 大摩ESG量化先行 009246.OF 700.06
    184 - 諾德新享 004987.OF 668.85
    185 74 摩根健康品質生活A 377150.OF 655.47
    186 - 華泰保興科榮A 009124.OF 624.26
    187 - 鵬華遠見成長A 011331.OF 570.75
    188 74 生物科技ETF招商 159849.SZ 570.75
    189 71 華夏逸享健康A 007481.OF 566.29
    190 - 醫藥50ETF 512120.SH 557.38
    191 - 銀河龍頭A 008709.OF 508.33
    192 - 銀華醫療健康量化A 005237.OF 501.06
    193 - 天治研究驅動A 350009.OF 486.03
    194 - 長盛成長龍頭A 011181.OF 477.11
    195 82 中郵醫藥健康 003284.OF 468.19
    196 - 中銀證券安弘A 004807.OF 468.19
    197 - 農銀匯理國企改革 002189.OF 459.28
    198 - 生物科技ETF 516500.SH 454.91
    199 83 諾德新旺 005293.OF 445.90
    200 85 創新藥產業ETF 516060.SH 436.98
    201 - 銀華可轉債 005771.OF 428.06
    202 - 中郵瑞享兩年定開A 009415.OF 401.31
    203 - 達誠策略先鋒A 010808.OF 401.31
    204 - 宏利新起點A 001254.OF 396.85
    205 - 人保研究精選A 005041.OF 365.64
    206 - 華泰保興健康消費A 006882.OF 365.64
    207 77 創新藥指ETF 159858.SZ 361.18
    208 - 同泰大健康主題A 011002.OF 338.88
    209 - 萬家瑞益A 001635.OF 329.97
    210 - 西藏東財中證醫藥衛生A 008551.OF 325.51
    211 - 浙商匯金轉型成長 000935.OF 321.05
    212 - 中加新興消費A 010176.OF 321.05
    213 - 華安穩健回報A 000072.OF 303.21
    214 - 銀華永祥 180028.OF 294.29
    215 - 中郵消費升級 003513.OF 267.54
    216 - 光大精選 360010.OF 267.54
    217 - 國聯安中證醫藥100A 000059.OF 263.75
    218 - 光大陽光生活18個月持有A 860008.OF 258.62
    219 90 創新藥50ETF 159835.SZ 245.25
    220 - 宏利紅利先鋒A 162212.OF 240.79
    221 - 前海開源睿遠穩健增利A 000932.OF 236.33
    222 94 泰信智選成長A 003333.OF 236.33
    223 - 融通消費升級 007261.OF 236.33
    224 - 前海開源裕和A 004218.OF 231.87
    225 - 前海開源澤鑫A 005323.OF 231.87
    226 - 前海開源嘉鑫A 001765.OF 227.41
    227 92 泰信優勢增長 290005.OF 222.95
    228 - 嘉實互通精選 006803.OF 209.57
    229 - 長城久鑫A 000649.OF 196.20
    230 - 滬深300LOF銀華 161811.SZ 176.35
    231 - 新華鑫泰 004573.OF 133.77
    232 - 浙商鼎盈LOF 169201.SZ 133.77
    233 - 東吳雙三角A 005209.OF 115.93
    234 - 中加聚隆六個月持有A 010545.OF 115.93
    235 - 融通量化多策略靈活配置A 007527.OF 114.91
    236 - 銀華穩利A 001303.OF 111.47
    237 - 諾德中小盤 570006.OF 111.47
    238 - 興銀大健康 001730.OF 107.02
    239 - 廣發百發大數據A 001741.OF 102.56
    240 102 國融融盛龍頭嚴選A 006718.OF 98.10
    241 - 博遠博銳A 008884.OF 93.64
    242 101 中融醫療健康精選A 006240.OF 87.08
    243 - 前海開源中國成長 000788.OF 71.34
    244 - 華安新動力A 001139.OF 66.89
    245 102 華富健康文娛 001563.OF 57.97
    246 - 紅土創新醫療保健 010434.OF 53.51
    247 - 國富健康優質生活 000761.OF 44.59
    248 - 諾德新盛A 005290.OF 40.13
    249 - 嘉實中證醫藥健康100策略ETF聯接A 008154.OF 35.67
    250 - 華安強化收益A 040012.OF 35.67
    251 - 華寶增強收益A 240012.OF 31.21
    252 - 廣發中證創新藥產業ETF聯接A 012737.OF 22.30
    253 - 匯添富雙盈回報一年持有A 004534.OF 8.92
    254 - 匯添富中證醫藥衛生ETF聯接A 007076.OF 8.92
    255 110 廣發國證2000ETF聯接A 270026.OF 4.46

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮