說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
109 | 329.97億 | 15.91% | 13.18% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 白酒基金LOF | 161725.SZ | 1115831.85 |
2 - | 易方達藍籌精選 | 005827.OF | 662436.65 |
3 - | 東方紅睿璽 | 501049.SH | 124448.38 |
4 - | 華夏回報A | 002001.OF | 111565.15 |
5 - | 易方達優質企業三年持有 | 009342.OF | 94001.28 |
6 | 酒LOF | 160632.SZ | 62910.16 |
7 - | 東方紅啟恒三年持有A | 910004.OF | 60727.55 |
8 | 東方紅睿澤 | 501054.SH | 60152.17 |
9 | 酒ETF | 512690.SH | 57750.93 |
10 - | 華夏鴻陽6個月持有A | 010977.OF | 54432.64 |
11 | 華夏興陽一年持有 | 009010.OF | 52210.57 |
12 - | 交銀品質增長一年持有A | 012582.OF | 50723.46 |
13 | 華夏回報2號 | 002021.OF | 49060.80 |
14 | 易方達核心優勢A | 010196.OF | 47338.60 |
15 | 消費ETF | 159928.SZ | 46863.77 |
16 | 天弘中證食品飲料ETF聯接A | 001631.OF | 44578.05 |
17 | 交銀內需增長一年持有 | 010454.OF | 42322.86 |
18 | 華夏常陽三年定開 | 007207.OF | 39209.33 |
19 | 食品LOF | 160222.SZ | 33883.13 |
20 | 東方紅產業升級 | 000619.OF | 33627.68 |
21 | 華夏安陽6個月持有A | 010969.OF | 30618.29 |
22 | 華夏翔陽LOF | 501093.SH | 29880.98 |
23 | 東方紅智遠三年持有期 | 009576.OF | 27735.36 |
24 | 華夏穩盛 | 005450.OF | 22732.81 |
25 | 東方紅睿滿LOF | 169104.SZ | 22276.31 |
26 | 華夏睿陽一年持有 | 009011.OF | 22071.72 |
27 | 食品飲料ETF | 515170.SH | 19676.15 |
28 | 交銀消費新驅動 | 519714.OF | 16536.04 |
29 | 交銀股息優化 | 004868.OF | 14588.47 |
30 | 廣發大盤成長 | 270007.OF | 14584.15 |
31 | 東方紅恒元 | 501066.SH | 13533.26 |
32 | 交銀品質升級A | 005004.OF | 11428.88 |
33 | 深紅利ETF | 159905.SZ | 11047.76 |
34 - | 交銀啟匯A | 009618.OF | 10747.64 |
35 | 富國改革動力 | 001349.OF | 10404.96 |
36 | 華夏消費龍頭A | 011282.OF | 10097.90 |
37 | 華夏新興消費A | 005888.OF | 9601.07 |
38 - | 東方紅鼎元3個月定開 | 010059.OF | 9368.24 |
39 - | 華夏線上經濟主題精選 | 010020.OF | 9298.82 |
40 | 富國精誠回報12個月持有A | 011769.OF | 7382.26 |
41 | 易方達改革紅利 | 001076.OF | 7052.62 |
42 | 食品ETF | 515710.SH | 6984.63 |
43 | 交銀策略回報 | 519710.OF | 6621.44 |
44 - | 泰康新機遇 | 001910.OF | 6473.13 |
45 | 廣發競爭優勢A | 000529.OF | 5738.06 |
46 | 華夏消費升級A | 001927.OF | 5455.73 |
47 | 銀華中國夢30 | 001163.OF | 4812.62 |
48 | 華夏收入 | 288002.OF | 4795.03 |
49 - | 東方紅啟程三年持有 | 910009.OF | 4392.92 |
50 - | 長信內需均衡A | 012493.OF | 4174.89 |
51 | 銀河研究精選A | 150968.OF | 3653.76 |
52 - | 匯安消費龍頭A | 009564.OF | 3404.64 |
53 | 廣發睿選三年持有 | 010594.OF | 3401.53 |
54 | 銀華優勢企業 | 180001.OF | 3130.61 |
55 | 銀河產業動力A | 010898.OF | 2989.44 |
56 | 建信內生動力A | 530011.OF | 2989.44 |
57 - | 銀華阿爾法 | 011817.OF | 2866.54 |
58 - | 長信優質企業A | 011669.OF | 2615.76 |
59 | 必選消費ETF | 512600.SH | 2541.36 |
60 | 東方紅品質優選兩年定開 | 008263.OF | 2540.62 |
61 | 太平智選一年定開 | 009794.OF | 2482.38 |
62 | 易方達ESG責任投資 | 007548.OF | 2376.64 |
63 - | 富國浦誠回報12個月持有A | 012828.OF | 2291.90 |
64 | 東方紅戰略精選A | 003044.OF | 2250.38 |
65 | 易方達國企改革 | 001382.OF | 2249.84 |
66 | 惠升惠澤A | 008418.OF | 2109.22 |
67 - | 工銀消費行業A | 008166.OF | 1992.96 |
68 | 建信食品飲料行業A | 009476.OF | 1826.88 |
69 - | 惠升惠民A | 008531.OF | 1750.48 |
70 - | 華夏核心價值A | 010692.OF | 1568.83 |
71 | 銀華食品飲料A | 005235.OF | 1566.47 |
72 | 東方紅錦豐優選兩年定開 | 010700.OF | 1468.15 |
73 - | 東方紅價值精選A | 002783.OF | 1451.54 |
74 - | 光大紅利 | 360005.OF | 1381.79 |
75 - | 摩根整合驅動A | 001192.OF | 1323.71 |
76 | 食品飲料ETF | 159843.SZ | 1303.73 |
77 | 東方紅收益增強A | 001862.OF | 1282.14 |
78 | 東方紅領先精選 | 001202.OF | 1253.90 |
79 | 銀河消費驅動A | 519678.OF | 1129.34 |
80 | 東方紅招盈甄選一年持有A | 009806.OF | 1054.61 |
81 - | 東方紅匠心甄選一年持有 | 008990.OF | 978.21 |
82 - | 紅利ETF | 159708.SZ | 945.00 |
83 | 銀河智聯主題A | 519644.OF | 797.18 |
84 - | 興證資管金麒麟消費升級A | 970067.OF | 695.88 |
85 - | 漂亮50ETF | 561500.SH | 682.59 |
86 - | 東方新策略A | 001318.OF | 670.96 |
87 | 建信弘利A | 002378.OF | 664.32 |
88 - | 財通福享混合LOF | 501026.SH | 646.05 |
89 | 銀河收益 | 151002.OF | 498.24 |
90 | 建信豐裕LOF | 165317.SZ | 498.24 |
91 - | 前海聯合潤豐A | 004809.OF | 465.02 |
92 | 東財消費精選A | 010151.OF | 415.20 |
93 | 信誠幸福消費 | 000551.OF | 411.88 |
94 - | 長城量化精選A | 006926.OF | 335.48 |
95 - | 建信收益增強A | 530009.OF | 332.16 |
96 - | 西部利得新動力A | 673071.OF | 298.94 |
97 | 匯添富中證主要消費ETF聯接A | 000248.OF | 290.64 |
98 | 交銀養老2035三年A | 008697.OF | 262.41 |
99 | 建信恒穩價值 | 530016.OF | 249.12 |
100 | 西部利得穩健雙利A | 675011.OF | 199.30 |
101 | 食品飲料ETF華安 | 516900.SH | 166.08 |
102 - | 長城久惠A | 001363.OF | 136.19 |
103 - | 華泰紫金中證細分食品飲料A | 012763.OF | 121.24 |
104 - | 華宸未來價值先鋒 | 008135.OF | 107.95 |
105 - | 長城久益靈活配置A | 002543.OF | 106.29 |
106 | 嘉實中證主要消費ETF聯接A | 009179.OF | 84.70 |
107 | 東吳國企改革A | 002159.OF | 68.09 |
108 - | 嘉合錦元回報A | 011015.OF | 66.43 |
109 - | 長信消費精選行業量化A | 004805.OF | 59.79 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。