• 美的集團基金持股排名 2021年3季度

    時間: 2021-09-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    481 213.18億 4.49% 4.39%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 景順長城新興成長A 260108.OF 208798.57
    2 - 易方達競爭優勢企業A 010198.OF 151911.79
    3 2 易方達消費行業 110022.OF 150413.14
    4 1 易方達研究精選 008286.OF 134808.91
    5 - 東方紅睿璽 501049.SH 67983.00
    6 1 滬深300ETF 510300.SH 65071.52
    7 12 易方達核心優勢A 010196.OF 56275.42
    8 - 招商中證消費龍頭指數增強A 011853.OF 49752.22
    9 - 300ETF基金 510330.SH 41733.24
    10 2 東方紅睿豐LOF 169101.SZ 40686.25
    11 1 深紅利ETF 159905.SZ 39614.91
    12 4 東方紅中國優勢 001112.OF 34754.66
    13 - 深證100ETF 159901.SZ 34149.09
    14 3 滬深300ETF 159919.SZ 32306.07
    15 5 廣發盛興A 011136.OF 27755.27
    16 6 融通深證100C 004876.OF 24644.80
    17 22 易方達穩健收益A 110007.OF 24460.94
    18 - 鵬華品質優選A 011333.OF 24178.34
    19 22 廣發聚瑞A 270021.OF 22122.90
    20 4 建信優選成長A 530003.OF 18318.64
    21 14 消費50ETF 515650.SH 17722.19
    22 10 泰康弘實3個月定開 006111.OF 17499.28
    23 10 廣發策略優選 270006.OF 17379.11
    24 7 嘉實穩健 070003.OF 16828.11
    25 3 泰康新機遇 001910.OF 16003.87
    26 - 東方紅產業升級 000619.OF 15504.28
    27 2 東方紅睿元三年定期 000970.OF 15388.10
    28 2 易方達行業領先 110015.OF 15330.62
    29 2 滬深300ETF易方達 510310.SH 15173.82
    30 - 泓德戰略轉型 001705.OF 14563.79
    31 3 南方成份精選A 202005.OF 13920.62
    32 - 泰康優勢企業A 010536.OF 13022.03
    33 - 廣發穩健回報A 009951.OF 12932.38
    34 9 300ETF天弘 515330.SH 11408.65
    35 11 國泰金馬穩健回報A 020005.OF 10685.15
    36 16 工銀產業債A 000045.OF 10440.70
    37 10 廣發瑞安精選A 010161.OF 10423.35
    38 - 博道嘉興一年持有 010147.OF 10105.55
    39 22 家電ETF 159996.SZ 9685.90
    40 19 易方達改革紅利 001076.OF 9079.70
    41 33 消費龍頭LOF 501090.SH 9070.97
    42 2 民生加銀景氣行業A 690007.OF 8580.88
    43 7 鵬華高質量增長A 010490.OF 8103.08
    44 12 匯豐晉信大盤A 540006.OF 8008.18
    45 - 易方達科潤LOF 161131.SZ 7921.72
    46 - 前海開源優質龍頭6個月持有A 012483.OF 7880.79
    47 3 海富通阿爾法對沖A 519062.OF 7831.69
    48 - 博時第三產業成長 050008.OF 7378.99
    49 4 滬深300ETF泰康 515380.SH 7276.26
    50 18 易方達安盈回報A 001603.OF 7178.54
    51 14 華夏消費龍頭A 011282.OF 7025.22
    52 - 國富競爭優勢三年持有A 011468.OF 6976.55
    53 4 易方達現代服務業 001857.OF 6595.25
    54 9 國泰金福三個月定開 010446.OF 6493.21
    55 1 國泰藍籌精選A 008174.OF 6441.68
    56 - 鵬華鑫遠價值一年持有A 011570.OF 5513.61
    57 - 華寶寶康消費品 240001.OF 5428.80
    58 - 易方達穩健回報A 012008.OF 5261.76
    59 12 工銀滬深300ETF 510350.SH 5244.94
    60 6 大摩內需增長A 010314.OF 5172.88
    61 11 大摩卓越成長 233007.OF 5086.18
    62 34 泰康宏泰回報A 002767.OF 5053.89
    63 41 易方達穩健增長A 011777.OF 5011.90
    64 - 易方達悅夏一年持有A 012077.OF 4933.98
    65 12 東方紅睿逸 001309.OF 4871.41
    66 - 工業40LOF 161031.SZ 4834.73
    67 11 國壽300ETF 510380.SH 4806.58
    68 13 易方達悅弘一年持有A 011508.OF 4546.97
    69 14 上銀新興價值成長 000520.OF 4400.81
    70 - 易方達悅安一年持有A 011298.OF 4301.28
    71 9 中金精選A 920002.OF 4250.97
    72 7 博時新興消費主題A 004505.OF 3969.98
    73 19 工銀消費行業A 008166.OF 3955.85
    74 - 泰康藍籌優勢 009240.OF 3953.28
    75 - 大成積極成長A 519017.OF 3906.65
    76 - 景順長城泰保三個月定開 010348.OF 3737.48
    77 13 華夏消費升級A 001927.OF 3720.18
    78 - 易方達穩健增利A 012175.OF 3691.12
    79 - 嘉實滬深300增強A 000176.OF 3664.57
    80 - 民生加銀價值優選6個月持有A 011285.OF 3587.88
    81 16 泓德泓華 002846.OF 3551.64
    82 - 鵬揚景源一年持有A 011521.OF 3446.59
    83 11 前海開源清潔能源A 001278.OF 3431.28
    84 21 廣發資管消費精選 870017.OF 3418.54
    85 10 民企ETF 159973.SZ 3404.83
    86 - 紅利ETF 159708.SZ 3392.30
    87 6 深F60ETF 159916.SZ 3388.87
    88 - 摩根整合驅動A 001192.OF 3335.93
    89 9 鵬華優質企業 009234.OF 3206.47
    90 - 鵬揚景沃六個月持有A 009064.OF 3199.51
    91 45 興業收益增強A 001257.OF 3138.96
    92 - 國泰核心價值兩年持有A 011645.OF 3133.95
    93 9 易方達磐固六個月持有A 009900.OF 3111.82
    94 8 滬深300ETF基金 510360.SH 3099.86
    95 - 華寶事件驅動A 001118.OF 2992.80
    96 3 工銀滬深300A 481009.OF 2988.34
    97 10 新華增盈回報 000973.OF 2962.35
    98 65 廣發鑫益 002133.OF 2946.77
    99 7 萬家民豐回報一年持有期 008979.OF 2923.20
    100 7 深100ETF方正富邦 159961.SZ 2897.45
    101 8 滬深300ETF南方 159925.SZ 2861.42
    102 6 興業聚華A 005984.OF 2853.60
    103 - 光大陽光智造A 860018.OF 2853.60
    104 1 基本面120ETF 159910.SZ 2819.32
    105 - 華寶新興消費A 011153.OF 2784.00
    106 9 滬深300ETF平安 510390.SH 2774.94
    107 - 大成卓享一年持有A 010369.OF 2765.21
    108 - 易方達悅信一年持有A 011720.OF 2730.41
    109 12 浦銀安盛滬深300指數增強 519116.OF 2688.45
    110 - 易方達磐恒九個月持有A 009247.OF 2651.06
    111 11 易方達ESG責任投資 007548.OF 2647.58
    112 1 泰康興泰回報滬港深 004340.OF 2631.58
    113 23 民生加銀龍頭優選 008860.OF 2627.83
    114 - 安信價值啟航A 011905.OF 2553.62
    115 2 800ETF 515800.SH 2550.57
    116 - 中歐瑾通A 002009.OF 2436.00
    117 26 易方達悅享一年持有A 009902.OF 2426.26
    118 1 上銀鑫達A 004138.OF 2405.80
    119 - 博道嘉元A 008793.OF 2349.70
    120 10 深證100LOF 161812.SZ 2280.82
    121 7 鵬華策略優選 160627.OF 2229.62
    122 1 可選消費ETF 159936.SZ 2229.34
    123 1 東方紅品質優選兩年定開 008263.OF 2227.20
    124 - 大成滬深300A 519300.OF 2211.25
    125 - 南方譽鼎一年持有期A 010006.OF 2207.71
    126 4 國泰金鹿 020018.OF 2178.48
    127 2 東方紅匯陽A 002701.OF 2157.60
    128 - 易方達悅盈一年持有A 011302.OF 2149.25
    129 40 鵬揚景恒A 009130.OF 2138.81
    130 - 國泰金泰A 519020.OF 2111.66
    131 36 華安滬深300量化增強A 000312.OF 2102.21
    132 - 物聯網ETF工銀 159709.SZ 2053.20
    133 29 泰康頤年A 005523.OF 2023.27
    134 - 農銀匯理信息傳媒A 001319.OF 2012.14
    135 1 東方新思路A 001384.OF 1948.80
    136 3 方正富邦紅利精選A 730002.OF 1928.93
    137 4 國泰滬深300A 020011.OF 1896.03
    138 - 招商央視財經50A 217027.OF 1876.18
    139 20 海富通安益對沖A 008831.OF 1870.92
    140 3 一帶一路LOF 502013.SH 1839.39
    141 - 大灣區ETF 512970.SH 1824.42
    142 9 光大陽光價值30個月持有A 860007.OF 1809.60
    143 3 易方達瑞財I 001802.OF 1787.08
    144 49 海富通滬深300指數增強A 004513.OF 1775.11
    145 - 富國中小盤精選A 000940.OF 1765.75
    146 4 大摩基礎行業 233001.OF 1753.22
    147 15 東方紅穩健精選A 001203.OF 1740.00
    148 4 東方紅策略精選A 001405.OF 1740.00
    149 - 鵬華先進制造 000778.OF 1724.86
    150 - 諾安中小盤精選 320011.OF 1702.37
    151 - 西藏東財國證龍頭家電A 012461.OF 1675.27
    152 7 國投深證100LOF 161227.SZ 1671.76
    153 6 寶盈祥澤A 008672.OF 1670.40
    154 26 智能消費ETF 515920.SH 1665.53
    155 44 申萬菱信安鑫精選A 003601.OF 1663.44
    156 13 南方譽慧一年持有A 009296.OF 1641.19
    157 - 深創100ETF 159716.SZ 1626.55
    158 5 東方紅匯利A 002651.OF 1600.80
    159 9 方正富邦天恒A 007959.OF 1600.80
    160 26 建信積極配置 530012.OF 1597.79
    161 - 博道消費智航A 010998.OF 1559.74
    162 6 方正富邦天璇靈活配置A 008306.OF 1509.48
    163 5 嘉實新思路 001755.OF 1500.58
    164 12 匯豐晉信恒生A股A 540012.OF 1476.72
    165 4 中證100ETF 512910.SH 1461.80
    166 12 中金中證滬港深消費50A 008519.OF 1450.10
    167 - 申萬菱信安鑫優選A 003493.OF 1433.06
    168 13 東方紅錦豐優選兩年定開 010700.OF 1423.32
    169 49 國壽安保強國智造 003131.OF 1392.38
    170 - 廣發消費品精選A 270041.OF 1369.03
    171 4 中銀中證100指數增強 163808.OF 1340.09
    172 1 嘉實新趨勢 002222.OF 1339.65
    173 1 泰康招泰尊享一年持有A 009285.OF 1326.04
    174 - 富榮福銀A 012545.OF 1322.40
    175 29 前海開源工業革命4.0 001103.OF 1321.22
    176 11 招商深證100A 217016.OF 1317.65
    177 - 農銀匯理尖端科技 004341.OF 1309.87
    178 - 富國通脹通縮主題A 100039.OF 1308.48
    179 - 物聯網50ETF 516260.SH 1270.90
    180 3 東方紅配置精選A 005974.OF 1268.11
    181 2 光大欣鑫A 001903.OF 1259.57
    182 2 南方致遠A 007415.OF 1252.80
    183 2 方正富邦天睿靈活配置A 007850.OF 1252.80
    184 - 中歐添益一年持有A 010188.OF 1252.80
    185 - 富國絕對收益多策略A 001641.OF 1251.16
    186 17 中信保誠紅利精選A 008091.OF 1229.83
    187 34 諾安先進制造 001528.OF 1226.57
    188 3 中銀新經濟A 000805.OF 1224.26
    189 - 300ESGETF 516830.SH 1213.82
    190 1 平安滬深300指數量化增強A 005113.OF 1191.66
    191 - 建信央視財經50 165312.OF 1190.72
    192 - 天弘安盈一年持有A 012049.OF 1190.16
    193 - 東方紅均衡優選兩年定開債 169108.OF 1190.16
    194 - 博時量化平衡 004495.OF 1169.75
    195 - 嘉實絕對收益策略A 000414.OF 1161.58
    196 8 嘉實低價策略 001577.OF 1159.54
    197 - 方正富邦ESG主題投資A 010070.OF 1148.40
    198 60 國聯安滬深300ETF 515660.SH 1141.08
    199 92 東興中證消費50A 009116.OF 1135.76
    200 8 大成智惠量化多策略A 004209.OF 1120.56
    201 - 工銀新得益 002006.OF 1113.60
    202 - 工銀聚潤6個月持有A 012014.OF 1113.60
    203 1 中歐融益穩健一年持有A 011393.OF 1044.00
    204 - 九泰泰富LOF 168105.SZ 1044.00
    205 5 易方達招易一年持有A 009412.OF 1039.82
    206 - 北信瑞豐平安中國 001154.OF 1038.43
    207 18 民生加銀紅利回報 690009.OF 1034.95
    208 - 嘉實對沖套利A 000585.OF 1031.72
    209 4 華寶寶康靈活 240002.OF 1027.99
    210 - 易方達瑞選I 001443.OF 1017.21
    211 20 南方滬深300增強A 009059.OF 1013.75
    212 75 南方利安A 001570.OF 1002.24
    213 6 平安股息精選A 004403.OF 983.27
    214 - 東方品質消費一年持有A 012506.OF 974.40
    215 12 九泰天奕量化價值A 008077.OF 973.01
    216 - 東方紅創優定開 169106.SZ 962.57
    217 - 中金消費升級 001193.OF 960.81
    218 7 易方達瑞祺I 001747.OF 953.58
    219 84 廣發安悅回報A 002120.OF 939.60
    220 54 國壽安保華興 005683.OF 925.84
    221 3 諾安行業輪動 320015.OF 923.59
    222 - 中歐預見養老2035三年A 006321.OF 913.15
    223 26 華寶滬深300指數增強A 003876.OF 912.46
    224 34 嘉實新起點A 001688.OF 908.02
    225 7 東方成長收益A 400013.OF 904.80
    226 - 易方達新益I 001314.OF 890.18
    227 56 東方紅核心優選一年A 006353.OF 884.62
    228 - 廣發對沖套利 000992.OF 876.29
    229 31 萬家瑞祥A 001633.OF 872.09
    230 - 紅塔紅土盛世普益 000743.OF 862.34
    231 15 灣創ETF 159976.SZ 856.78
    232 3 易方達恒盛3個月定開 007884.OF 838.68
    233 1 國壽安保穩瑞A 004760.OF 835.20
    234 4 國壽安保穩泰A 004772.OF 835.20
    235 5 易方達瑞川A 009215.OF 829.71
    236 3 農銀匯理滬深300A 660008.OF 829.51
    237 5 永贏滬深300A 007538.OF 828.94
    238 3 中銀價值精選 163810.OF 828.94
    239 11 財通滬深300指數增強 005850.OF 825.40
    240 44 天弘國證消費100指數增強A 010771.OF 824.57
    241 36 信誠量化阿爾法A 004716.OF 824.06
    242 - 工銀聚豐A 011532.OF 821.98
    243 20 鵬華300LOF 160615.SZ 820.84
    244 - 安信價值驅動三年持有 008477.OF 819.89
    245 2 海富通量化多因子A 005081.OF 813.89
    246 24 深成ETF 159903.SZ 811.13
    247 3 天弘云端生活優選A 001030.OF 809.45
    248 - 太平睿安A 010268.OF 807.36
    249 2 長盛中證100 519100.OF 806.64
    250 - 國泰消費優選 005970.OF 797.62
    251 61 東方新策略A 001318.OF 796.92
    252 - 泓德泓業 001695.OF 795.27
    253 84 鵬揚景科A 008499.OF 794.23
    254 - 鵬揚景安一年持有A 010589.OF 788.57
    255 3 金元順安消費主題 620006.OF 772.56
    256 67 上銀未來生活A 007393.OF 767.95
    257 37 申萬深成LOF 163109.SZ 765.61
    258 4 華夏新錦繡A 002833.OF 765.17
    259 4 廣發鑫源A 002135.OF 757.94
    260 3 嘉實策略優選 001756.OF 753.23
    261 12 南方安頤 003476.OF 752.03
    262 54 民生加銀智造2025 002649.OF 750.98
    263 14 易方達悅通一年持有A 009810.OF 746.11
    264 6 滬深300LOF建信 165309.SZ 745.00
    265 - 深價值ETF 159913.SZ 744.11
    266 8 九泰銳智LOF 168101.SZ 742.63
    267 33 上銀內需增長A 009899.OF 738.46
    268 - 鵬揚紅利優選A 009102.OF 737.68
    269 48 鵬揚添利增強A 006832.OF 734.98
    270 - 圓信永豐大灣區主題A 009055.OF 730.10
    271 - 國壽安保高股息A 009500.OF 725.93
    272 10 南方利達A 001566.OF 723.84
    273 61 格林穩健價值A 009940.OF 723.80
    274 - 工銀寧瑞6個月持有A 011387.OF 713.40
    275 6 南方安福A 005059.OF 707.68
    276 12 南方利眾A 001335.OF 707.46
    277 - 國壽安保穩榮A 004279.OF 707.14
    278 - 中歐睿智精選一年持有 012282.OF 704.35
    279 - 德邦大健康A 001179.OF 698.51
    280 - 大成景潤A 001364.OF 696.00
    281 - 工銀新增利 001720.OF 696.00
    282 - 大成趨勢回報 002383.OF 696.00
    283 - 大成景祿A 003373.OF 696.00
    284 31 太平睿盈A 006973.OF 696.00
    285 - 中歐心益穩健6個月持有期A 009621.OF 696.00
    286 - 東方紅目標優選 501053.SH 696.00
    287 - 紅塔紅土盛弘A 006547.OF 695.03
    288 88 南方滬港深核心優勢 007109.OF 682.08
    289 - 浙商滬深300指數增強A 166802.OF 674.03
    290 50 申萬菱信可轉債A 310518.OF 669.82
    291 - 易方達寧易一年持有A 011347.OF 668.86
    292 8 萬家頤達 519197.OF 664.68
    293 48 廣發集豐A 002711.OF 661.20
    294 28 諾德新享 004987.OF 654.24
    295 34 諾安中證100A 320010.OF 652.63
    296 - 易方達裕如A 001136.OF 649.37
    297 - 華寶量化對沖A 000753.OF 647.96
    298 5 寶盈中證100指數增強A 213010.OF 640.67
    299 78 中銀消費主題 000057.OF 638.46
    300 3 滬深300LOFC 501045.SH 629.18
    301 29 中歐瑾利A 010712.OF 626.40
    302 - 深創龍頭ETF 159721.SZ 626.40
    303 24 國投新絲路LOF 161224.SZ 620.14
    304 32 南方大數據300A 001420.OF 617.46
    305 - 東方紅優質甄選一年持有A 009725.OF 612.48
    306 17 可持續發展ETF 515090.SH 604.13
    307 - ESGETF 516720.SH 597.86
    308 52 諾安恒鑫 006429.OF 593.69
    309 31 南方中證100A 202211.OF 588.82
    310 9 前海開源滬深300A 000656.OF 582.57
    311 16 粵港澳大灣區ETF 159983.SZ 577.99
    312 31 深100ETF招商 159975.SZ 574.92
    313 23 景順長城穩健回報A 001194.OF 574.20
    314 30 天弘滬深300ETF聯接A 000961.OF 573.52
    315 12 長盛滬深300LOF 160807.SZ 563.68
    316 23 華富中證100 410008.OF 560.09
    317 78 國壽安保裕安A 010205.OF 556.80
    318 - 安信宏盈18個月持有 012252.OF 556.80
    319 - 前海開源恒澤A 002690.OF 553.32
    320 - 中銀量化價值A 004881.OF 542.88
    321 13 建信中證紅利潛力指數A 007671.OF 536.19
    322 - 交銀鑫選回報A 011198.OF 531.74
    323 - 興證資管金麒麟消費升級A 970067.OF 529.66
    324 - 宏利消費行業量化精選A 008353.OF 528.24
    325 26 景順長城安享回報A 001422.OF 527.57
    326 24 民生加銀鑫福A 002518.OF 524.78
    327 - 新華滬深300指數增強A 005248.OF 517.73
    328 40 富安達行業輪動 001660.OF 513.65
    329 24 景順長城順益回報A 002792.OF 512.26
    330 30 中加紫金A 005373.OF 508.34
    331 - 國投瑞銀新機遇A 000556.OF 505.99
    332 - 國投瑞銀新增長A 001499.OF 505.99
    333 - 國投瑞銀瑞祥A 002358.OF 505.99
    334 25 華夏滬深300ETF聯接A 000051.OF 503.21
    335 - 東方紅安鑫甄選一年持有 008770.OF 502.39
    336 - 銀河君榮A 519619.OF 499.03
    337 4 信誠300LOF 165515.SZ 496.72
    338 28 易方達瑞富I 001745.OF 494.08
    339 64 廣發穩健策略 006780.OF 491.38
    340 26 西部利得個股精選A 673090.OF 490.68
    341 - 前海開源MSCI中國A股消費A 006712.OF 485.81
    342 - 光大銀發商機主題 000589.OF 483.72
    343 25 景順長城順鑫回報A 010211.OF 468.94
    344 8 諾安滬深300指數增強A 320014.OF 466.92
    345 - 大成靈活配置 000587.OF 464.93
    346 27 東方鼎新A 001196.OF 449.62
    347 16 前海開源盈鑫A 004453.OF 444.74
    348 20 諾德新宜 005294.OF 444.04
    349 26 新華鑫回報 001682.OF 439.87
    350 16 景順長城泰申回報 008479.OF 439.87
    351 103 滬深300ETF華安 515390.SH 437.62
    352 - 德邦大消費A 008840.OF 435.00
    353 28 九泰銳豐LOF 168104.SZ 435.00
    354 34 海富通欣益A 519222.OF 433.31
    355 36 華寶新價值 001324.OF 420.38
    356 10 景順長城泰安A 003603.OF 419.86
    357 35 華寶新活力 003154.OF 418.99
    358 57 滬深300ETF博時 515130.SH 418.99
    359 17 方正滬深300ETF 515360.SH 414.82
    360 49 民生加銀300ETF 515350.SH 410.25
    361 32 華寶新飛躍 004335.OF 406.47
    362 - 天治財富增長 350001.OF 402.98
    363 41 中證100LOF 162509.SZ 402.71
    364 66 灣區100ETF 159984.SZ 401.73
    365 59 中銀高質量發展機遇A 009026.OF 401.59
    366 - 華泰柏瑞景利A 010060.OF 396.02
    367 108 信誠幸福消費 000551.OF 395.33
    368 - 海富通欣享A 519229.OF 381.41
    369 - 新華紅利回報 003025.OF 380.71
    370 - 華夏新趨勢A 002231.OF 378.62
    371 - 長信樂信A 004608.OF 378.62
    372 25 銀河臻優穩健配置A 008563.OF 377.93
    373 49 建信深證100指數增強 530018.OF 372.97
    374 22 安信新目標A 003030.OF 372.36
    375 - 易方達穩泰一年持有A 011779.OF 368.88
    376 18 新機遇LOF 162414.SZ 368.88
    377 29 平安深證300指數增強 700002.OF 366.79
    378 20 平安安享靈活配置A 002282.OF 365.12
    379 23 平安估值優勢A 006457.OF 364.78
    380 23 平安鑫享A 001609.OF 364.70
    381 28 山證紅利ETF 515570.SH 352.18
    382 - 萬家瑞益A 001635.OF 348.00
    383 29 德邦惠利A 009073.OF 348.00
    384 117 國壽安保華豐A 010765.OF 348.00
    385 - 匯添富穩健鑫添益六個月持有A 010870.OF 348.00
    386 54 諾德量化藍籌增強A 005082.OF 344.52
    387 - 天治中國制造2025 350005.OF 342.43
    388 55 滬深300指數ETF 515310.SH 341.07
    389 - 財通中證ESG100指數增強A 000042.OF 340.42
    390 55 東方盛世A 002497.OF 339.65
    391 - 鵬揚景興A 005039.OF 339.65
    392 32 天弘國證A50A 010953.OF 331.99
    393 18 易方達滬深300ETF聯接A 110020.OF 329.21
    394 - 景順長城泰祥回報 010478.OF 325.03
    395 33 深300ETF 159912.SZ 324.92
    396 41 物聯網ETF 516330.SH 323.09
    397 30 山西證券改革精選 005226.OF 313.90
    398 3 華泰柏瑞量化收益 001073.OF 311.11
    399 61 海富通新內需A 519130.OF 309.72
    400 29 前海開源優勢藍籌A 001162.OF 302.11
    401 - 富安達長盈A 002584.OF 302.06
    402 61 建信鑫榮回報A 001498.OF 299.98
    403 31 人保滬深300 006600.OF 295.31
    404 39 深證成指ETF 159943.SZ 292.37
    405 - 海通紅利優選一年持有期A 850688.OF 292.32
    406 - 滬深300ESGETF 561900.SH 289.54
    407 204 格林伯元A 004942.OF 285.36
    408 - 萬家瑞豐A 001488.OF 282.58
    409 - 華泰柏瑞量化對沖 002804.OF 282.58
    410 59 鑫元行業輪動A 005949.OF 282.58
    411 30 易方達深證100ETF聯接A 110019.OF 281.88
    412 - 央視50ETF 159965.SZ 281.88
    413 44 中科沃土沃嘉A 004763.OF 279.79
    414 - 江信祺福A 002723.OF 278.40
    415 - 湘財長興A 009169.OF 278.40
    416 42 融通深證成指C 004875.OF 277.73
    417 39 諾德天富 005295.OF 277.70
    418 - 財通安華A 011811.OF 277.37
    419 35 東方互聯網嘉 002174.OF 259.61
    420 - 大成景瑞穩健配置A 008629.OF 258.91
    421 38 華潤元大安鑫A 000273.OF 258.22
    422 37 海通量化價值精選一年持有A 850088.OF 249.86
    423 - 前海開源滬港深智慧 001972.OF 236.64
    424 - 格林鑫悅一年持有A 011775.OF 236.64
    425 36 浦銀安盛量化多策略A 005865.OF 235.94
    426 50 中航混改精選A 004936.OF 231.77
    427 5 信澳信用債A 610008.OF 229.68
    428 42 恒生前海恒生滬深港通細分行業龍頭A 008407.OF 228.98
    429 42 中銀中證100ETF 515670.SH 221.33
    430 - 華泰紫金智能量化A 005502.OF 220.63
    431 - 博時鑫潤A 003950.OF 217.15
    432 - 華寶核心優勢A 002152.OF 208.80
    433 - 前海開源價值策略 005328.OF 208.80
    434 37 長盛中證800LOF 160806.SZ 196.54
    435 39 信澳消費優選 610007.OF 189.67
    436 33 深100ETF銀華 159969.SZ 183.36
    437 28 合煦智遠消費主題A 007287.OF 174.00
    438 33 深100ETF工銀 159970.SZ 173.90
    439 - 前海開源量化優選A 002495.OF 170.52
    440 33 廣發深證100A 162714.OF 166.24
    441 - 大成安享得利六個月持有A 010940.OF 164.26
    442 - 諾德優選30 570007.OF 163.56
    443 73 華寶消費升級 007308.OF 160.78
    444 42 大摩深證300指數增強 233010.OF 160.37
    445 - 萬家家瑞A 004571.OF 158.69
    446 58 國泰可轉債 005246.OF 146.16
    447 16 鵬揚富利增強A 008069.OF 142.68
    448 36 興業機遇A 005717.OF 139.20
    449 - 長信利保A 519947.OF 139.20
    450 - 華夏鼎泓A 007666.OF 134.33
    451 35 中證800ETF 515810.SH 127.37
    452 38 長安300非周期A 740101.OF 114.23
    453 - 博時量化價值A 005960.OF 107.88
    454 36 景順長城研究精選A 000688.OF 105.24
    455 - 國金滬深300指數增強A 167601.OF 100.08
    456 - 國泰鑫享穩健6個月滾動持有A 011653.OF 97.44
    457 40 景順長城泰和回報A 001506.OF 86.30
    458 37 國富中證100LOF 164508.SZ 79.34
    459 48 嘉實新添輝定開A 005088.OF 67.51
    460 - 前海開源滬港深景氣行業 004099.OF 64.03
    461 29 天弘中證800A 001588.OF 63.24
    462 29 中證100ETF 159923.SZ 62.76
    463 - 東興藍海財富 002182.OF 62.64
    464 38 建信深證基本面60ETF聯接A 530015.OF 60.96
    465 27 前海聯合添利A 003180.OF 59.86
    466 27 格林創新成長A 007533.OF 59.16
    467 - 蜂巢恒利A 008035.OF 58.46
    468 31 方正富邦深證100ETF聯接A 006687.OF 50.71
    469 39 工銀添祥一年定開 006004.OF 48.72
    470 16 嘉實深證基本面120ETF聯接A 070023.OF 37.32
    471 19 南方深成ETF聯接A 202017.OF 34.10
    472 26 匯安豐恒A 003845.OF 32.71
    473 - 蜂巢卓睿靈活A 006857.OF 30.62
    474 - 中海增強收益A 395011.OF 27.84
    475 52 300指數ETF 510370.SH 26.45
    476 27 大灣區LOF 167302.SZ 23.87
    477 - 格林伯銳A 006181.OF 23.66
    478 - 上銀豐益A 011504.OF 20.18
    479 59 廣發成長優選 000214.OF 18.79
    480 - 新華鑫利 519165.OF 9.74
    481 26 廣發中證100ETF聯接A 007135.OF 2.78

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮