說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
256 | 150.17億 | 7.25% | 6.06% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 興全趨勢LOF | 163402.SZ | 145237.18 |
2 - | 興全新視野 | 001511.OF | 70488.75 |
3 | 嘉實價值精選 | 005267.OF | 69325.05 |
4 | 匯豐晉信動態策略A | 540003.OF | 54066.80 |
5 - | 嘉實價值長青A | 010273.OF | 49915.25 |
6 - | 嘉實價值驅動一年持有A | 012533.OF | 49420.75 |
7 | 泓德瑞興三年持有 | 009264.OF | 42012.46 |
8 | 東方紅睿豐LOF | 169101.SZ | 38578.04 |
9 | 東方紅中國優勢 | 001112.OF | 37476.95 |
10 | 安信穩健增值A | 001316.OF | 35566.53 |
11 - | 嘉實價值臻選 | 011518.OF | 33067.38 |
12 - | 興全輕資產LOF | 163412.SZ | 29833.49 |
13 | 工銀金融地產A | 000251.OF | 29307.96 |
14 | 東方紅睿元三年定期 | 000970.OF | 28850.58 |
15 | 嘉實價值優勢A | 070019.OF | 27537.71 |
16 - | 匯豐晉信核心成長A | 011578.OF | 23255.52 |
17 | 中歐價值成長A | 010723.OF | 22981.92 |
18 | 交銀優勢行業 | 519697.OF | 18748.11 |
19 | 中歐睿見A | 010429.OF | 18473.96 |
20 | 交銀阿爾法A | 519712.OF | 18259.29 |
21 | 泓德優選成長 | 001256.OF | 17725.87 |
22 - | 國富彈性市值A | 450002.OF | 17554.30 |
23 | 嘉實產業優選LOF | 501189.SH | 17470.31 |
24 | 建信優選成長A | 530003.OF | 17120.50 |
25 | 嘉實價值發現三個月定開 | 010190.OF | 17018.94 |
26 | 深紅利ETF | 159905.SZ | 16924.77 |
27 | 中歐嘉選A | 010947.OF | 16867.19 |
28 | 萬家價值優勢一年持有 | 009199.OF | 14301.45 |
29 | 房地產ETF | 512200.SH | 14267.68 |
30 | 泓德戰略轉型 | 001705.OF | 14122.04 |
31 | 安信穩健增利A | 009100.OF | 13894.28 |
32 | 中歐動力LOF | 166009.SZ | 13730.24 |
33 | 景順資源LOF | 162607.SZ | 13390.32 |
34 | 泓德研究優選 | 006608.OF | 13010.82 |
35 - | 中歐均衡成長A | 010678.OF | 12954.94 |
36 - | 中歐嘉和三年持有期A | 009210.OF | 11942.45 |
37 - | 大成核心價值甄選A | 010929.OF | 11242.62 |
38 | 交銀持續成長A | 005001.OF | 10778.98 |
39 | 景順長城中國回報A | 000772.OF | 10719.28 |
40 - | 萬家新興藍籌 | 519196.OF | 10519.06 |
41 - | 工銀精選平衡 | 483003.OF | 10490.91 |
42 - | 萬家和諧增長A | 519181.OF | 9629.81 |
43 | 中歐養老產業A | 001955.OF | 9177.76 |
44 | 國聯安優勢 | 257030.OF | 9163.30 |
45 | 房地產LOF | 160218.SZ | 8725.52 |
46 | 泓德優勢領航 | 002808.OF | 8475.20 |
47 | 東方紅新動力A | 000480.OF | 8310.90 |
48 | 泓德裕康A | 002738.OF | 8156.99 |
49 | 安信新趨勢A | 001710.OF | 7139.05 |
50 - | 社會責任定開 | 161912.SZ | 6921.24 |
51 - | 萬家臻選 | 005094.OF | 6893.54 |
52 | 華寶收益增長A | 240008.OF | 6856.57 |
53 | 萬家品質生活A | 519195.OF | 6625.49 |
54 | 銀河滬深300價值A | 519671.OF | 6177.43 |
55 | 地產LOF | 160628.SZ | 6163.37 |
56 | 創新成長LOF | 160910.SZ | 6062.81 |
57 | 諾安低碳經濟A | 001208.OF | 5845.94 |
58 - | 惠升和悅A | 009763.OF | 5504.37 |
59 | 金融地產ETF | 159940.SZ | 5449.75 |
60 | 中歐嘉澤 | 005421.OF | 5278.82 |
61 | 萬家精選A | 519185.OF | 5223.90 |
62 | 華寶多策略A | 240005.OF | 5175.10 |
63 - | 泓德瑞嘉三年持有A | 012107.OF | 5066.32 |
64 - | 工銀美麗城鎮主題A | 001043.OF | 5031.63 |
65 - | 安信價值啟航A | 011905.OF | 4982.28 |
66 - | 中泰星元價值優選A | 006567.OF | 4882.76 |
67 | 廣發核心精選 | 270008.OF | 4817.71 |
68 | 嘉實豐和A | 004355.OF | 4750.43 |
69 - | 興證資管金麒麟領先優勢一年持有A | 959991.OF | 4457.50 |
70 | 深F60ETF | 159916.SZ | 4329.81 |
71 | 東方紅京東大數據A | 001564.OF | 4262.00 |
72 | 招商滬深300地產A | 161721.OF | 4239.62 |
73 - | 中歐嘉益一年持有A | 011708.OF | 4214.27 |
74 - | 長信利泰A | 519951.OF | 4174.84 |
75 | 建信穩定得利A | 000875.OF | 4048.90 |
76 | 東方紅睿逸 | 001309.OF | 3920.84 |
77 | 基本面120ETF | 159910.SZ | 3595.69 |
78 - | 長信企業優選一年持有 | 010861.OF | 3441.14 |
79 - | 天弘安康頤享12個月持有A | 012069.OF | 3229.74 |
80 | 基本面50LOF | 160716.SZ | 3183.57 |
81 - | 西部利得策略優選A | 671010.OF | 2981.27 |
82 | 九泰銳富LOF | 168102.SZ | 2791.00 |
83 | 安信穩健聚申一年持有A | 009849.OF | 2770.30 |
84 | 安信新常態滬港深精選A | 001583.OF | 2692.20 |
85 | 東方紅匯陽A | 002701.OF | 2557.20 |
86 | 泓德裕祥A | 002742.OF | 2497.96 |
87 | 國聯安穩健 | 255010.OF | 2344.10 |
88 - | 長信改革紅利 | 519971.OF | 2338.77 |
89 | 國泰金鹿 | 020018.OF | 2275.06 |
90 | 招商央視財經50A | 217027.OF | 2240.14 |
91 | 東方紅均衡優選兩年定開債 | 169108.OF | 2193.22 |
92 - | 中泰玉衡價值優選A | 006624.OF | 2192.80 |
93 | 東方紅匯利A | 002651.OF | 2131.00 |
94 - | 長信企業精選兩年 | 005589.OF | 2100.31 |
95 | 招商睿逸 | 002317.OF | 1961.37 |
96 | 招商安泰平衡 | 217002.OF | 1914.09 |
97 - | 中銀穩健添利A | 380009.OF | 1857.38 |
98 - | 建信泓利一年持有 | 011942.OF | 1832.66 |
99 - | 諾德成長優勢 | 570005.OF | 1706.93 |
100 | 泓德泓益 | 002562.OF | 1704.98 |
101 | 安信民穩增長A | 008809.OF | 1704.81 |
102 | 東方紅策略精選A | 001405.OF | 1704.80 |
103 | 萬家新利 | 519191.OF | 1702.41 |
104 | 東吳安盈量化A | 002270.OF | 1620.20 |
105 | 東方紅穩健精選A | 001203.OF | 1598.25 |
106 | 寶盈祥澤A | 008672.OF | 1534.75 |
107 - | 方正富邦紅利精選A | 730002.OF | 1534.32 |
108 | 建信積極配置 | 530012.OF | 1522.60 |
109 - | 華寶量化對沖A | 000753.OF | 1491.70 |
110 | 東方紅創優定開 | 169106.SZ | 1491.70 |
111 | 安信價值驅動三年持有 | 008477.OF | 1483.79 |
112 - | 天弘多元收益A | 010118.OF | 1453.77 |
113 | 易方達瑞弘A | 003882.OF | 1442.47 |
114 - | 紅利ETF | 159708.SZ | 1434.57 |
115 | 泓德泓信 | 002801.OF | 1428.20 |
116 | 申萬菱信滬深300價值A | 310398.OF | 1407.06 |
117 | 建信央視財經50 | 165312.OF | 1399.57 |
118 | 方正富邦ESG主題投資A | 010070.OF | 1375.42 |
119 - | 長信利發 | 519933.OF | 1372.36 |
120 - | 長信樂信A | 004608.OF | 1358.73 |
121 - | 華安添和一年A | 012433.OF | 1318.88 |
122 | 方正富邦天恒A | 007959.OF | 1235.98 |
123 | 方正富邦天璇靈活配置A | 008306.OF | 1172.05 |
124 - | 北信瑞豐平安中國 | 001154.OF | 1138.38 |
125 | 房地產ETF基金 | 515060.SH | 1131.48 |
126 | 泓德泓富A | 001357.OF | 1129.43 |
127 | 宏利集利A | 162210.OF | 1125.86 |
128 - | 申萬菱信安鑫優選A | 003493.OF | 1116.22 |
129 | 方正富邦天睿靈活配置A | 007850.OF | 1108.12 |
130 - | 泓德量化精選 | 006336.OF | 1097.04 |
131 - | 嘉實對沖套利A | 000585.OF | 1058.04 |
132 | 諾安策略精選 | 320020.OF | 1051.86 |
133 | 東方紅配置精選A | 005974.OF | 1030.55 |
134 | 泰康合潤A | 011767.OF | 980.05 |
135 | 建信鑫安回報A | 001304.OF | 972.38 |
136 | 長信利廣A | 519961.OF | 955.75 |
137 - | 中銀景元回報 | 006952.OF | 933.38 |
138 | 中信保誠紅利精選A | 008091.OF | 926.56 |
139 | 鵬華弘惠A | 003343.OF | 913.35 |
140 | 泓德睿享一年持有A | 009015.OF | 894.38 |
141 | 德邦大健康A | 001179.OF | 872.00 |
142 | 國聯安安泰靈活配置 | 000058.OF | 853.47 |
143 | 鵬華前海REIT | 184801.SZ | 852.40 |
144 | 東方紅核心優選一年A | 006353.OF | 848.71 |
145 - | 諾德興遠優選一年持有 | 012036.OF | 832.16 |
146 - | 華寶價值發現A | 005445.OF | 780.88 |
147 - | 天弘弘豐增強回報A | 006898.OF | 779.95 |
148 | 易方達瑞財I | 001802.OF | 774.62 |
149 | 萬家宏觀擇時多策略A | 519212.OF | 772.20 |
150 | 中歐預見養老2035三年A | 006321.OF | 756.29 |
151 - | 中歐睿智精選一年持有 | 012282.OF | 756.29 |
152 | 國壽安保穩吉A | 004756.OF | 745.85 |
153 - | 匯安泓利一年持有A | 011991.OF | 745.85 |
154 - | 國投瑞銀瑞源A | 121010.OF | 719.85 |
155 | 創金合信鑫祺A | 009005.OF | 703.44 |
156 | 招商深證100A | 217016.OF | 692.45 |
157 | 長信利尚一年定開 | 004607.OF | 681.92 |
158 | 興全安泰平衡養老(FOF)A | 006580.OF | 650.59 |
159 | 東方新策略A | 001318.OF | 639.73 |
160 - | 農銀匯理瑞祥一年持有 | 010642.OF | 639.30 |
161 - | 中歐穩寧9個月持有A | 012145.OF | 639.30 |
162 - | 東方紅目標優選 | 501053.SH | 639.30 |
163 - | 工銀寧瑞6個月持有A | 011387.OF | 637.81 |
164 - | 前海開源滬港深隆鑫A | 001901.OF | 627.79 |
165 - | 中銀景泰回報 | 008773.OF | 608.40 |
166 - | 東吳安鑫量化A | 002561.OF | 607.97 |
167 | 鵬華安益增強 | 004100.OF | 601.15 |
168 | 安信平穩雙利3個月持有A | 009766.OF | 596.68 |
169 | 國聯安安穩 | 002367.OF | 583.89 |
170 | 德邦大消費A | 008840.OF | 583.04 |
171 | 國聯安鑫發A | 004131.OF | 575.37 |
172 | 新華鑫回報 | 001682.OF | 549.80 |
173 | 東方紅優質甄選一年持有A | 009725.OF | 540.00 |
174 | 光大吉鑫A | 003117.OF | 532.75 |
175 | 天弘價值精選 | 002639.OF | 520.82 |
176 - | 廣發安享A | 002116.OF | 511.44 |
177 - | 長信新利 | 519969.OF | 504.41 |
178 - | 華安新恒利A | 003805.OF | 500.79 |
179 - | 廣發安盈A | 002118.OF | 490.13 |
180 - | 中銀通利A | 012204.OF | 480.33 |
181 | 新華紅利回報 | 003025.OF | 471.16 |
182 - | 國投瑞利LOF | 161222.SZ | 470.00 |
183 | 信達價值精選一年持有期A | 970020.OF | 468.82 |
184 | 國投金融地產ETF | 159933.SZ | 460.27 |
185 - | 中銀穩健策略靈活 | 163823.OF | 453.48 |
186 | 格林穩健價值A | 009940.OF | 431.74 |
187 - | 長信利信A | 519949.OF | 430.68 |
188 | 華安新活力A | 000590.OF | 426.20 |
189 | 融通通盈 | 002415.OF | 426.20 |
190 - | 廣發聚榮一年持有A | 009525.OF | 426.20 |
191 | 金鷹技術領先A | 210007.OF | 426.20 |
192 | 基本面50ETF | 512750.SH | 407.87 |
193 | 鵬華弘裕一年持有A | 011052.OF | 398.50 |
194 - | 宏利宏達A | 000507.OF | 398.28 |
195 - | 宏利風險預算 | 162205.OF | 397.86 |
196 - | 國聯安睿祺 | 001157.OF | 383.58 |
197 - | 萬家頤和A | 519198.OF | 362.48 |
198 - | 惠升惠益A | 011536.OF | 357.80 |
199 | 廣發聚盛A | 002025.OF | 351.62 |
200 | 興全安泰積極養老目標五年A | 010267.OF | 347.35 |
201 | 央視50ETF | 159965.SZ | 336.49 |
202 - | 萬家瑞堯A | 004731.OF | 319.22 |
203 | 深價值ETF | 159913.SZ | 316.03 |
204 | 國投瑞銀融華債券 | 121001.OF | 307.50 |
205 - | 萬家瑞益A | 001635.OF | 306.98 |
206 | 國企改革LOF | 502006.SH | 297.06 |
207 | 諾德天富 | 005295.OF | 288.54 |
208 | 中銀產業債A | 163827.OF | 267.01 |
209 - | 金信價值精選A | 005117.OF | 256.30 |
210 | 匯安穩裕 | 005212.OF | 255.72 |
211 - | 國投瑞銀招財 | 001266.OF | 253.16 |
212 - | 中銀招利A | 007752.OF | 252.52 |
213 - | 格林鑫悅一年持有A | 011775.OF | 241.87 |
214 | 國聯安智能制造 | 006863.OF | 234.41 |
215 - | 諾德成長精選A | 003561.OF | 229.30 |
216 | 華夏中證AH經濟藍籌A | 007505.OF | 225.46 |
217 | 博時鑫潤A | 003950.OF | 223.12 |
218 - | 宏利創益A | 001418.OF | 199.89 |
219 - | 招商安慶 | 006650.OF | 190.30 |
220 - | 中銀穩進策略A | 002288.OF | 189.45 |
221 | 格林伯元A | 004942.OF | 187.53 |
222 | 金融ETF | 159931.SZ | 186.10 |
223 - | 工銀添慧A | 006738.OF | 185.18 |
224 | 匯安嘉利A | 009133.OF | 180.98 |
225 - | 國投瑞銀信息消費 | 000845.OF | 177.30 |
226 | 金融地產ETF基金 | 512640.SH | 175.17 |
227 - | 大摩靈動優選A | 009752.OF | 159.82 |
228 - | 長城久惠A | 001363.OF | 145.33 |
229 - | 長盛中證金融地產 | 160814.OF | 136.61 |
230 | 景順長城支柱產業 | 260117.OF | 136.38 |
231 | 長城久益靈活配置A | 002543.OF | 132.97 |
232 - | 鵬華滬深港新興成長A | 003835.OF | 127.86 |
233 | 安信永鑫增強A | 003637.OF | 126.16 |
234 | 匯安信利A | 008529.OF | 117.12 |
235 - | 華安可轉債A | 040022.OF | 106.55 |
236 - | 光大多策略智選 | 004457.OF | 103.99 |
237 - | 惠升和睿興利A | 010630.OF | 93.34 |
238 - | 大摩深證300指數增強 | 233010.OF | 92.70 |
239 | 萬家增強收益 | 161902.OF | 91.63 |
240 | 國富金融地產A | 001392.OF | 82.32 |
241 | 國聯安添利增長A | 003275.OF | 80.98 |
242 | 建信深證基本面60ETF聯接A | 530015.OF | 77.43 |
243 - | 建信轉債增強A | 530020.OF | 57.96 |
244 - | 博道安遠6個月持有 | 008547.OF | 54.98 |
245 | 嘉實深證基本面120ETF聯接A | 070023.OF | 47.52 |
246 - | 廣發集嘉A | 006140.OF | 46.88 |
247 | 匯豐晉信2016 | 540001.OF | 42.62 |
248 - | 格林創新成長A | 007533.OF | 31.96 |
249 - | 格林伯銳A | 006181.OF | 28.34 |
250 - | 浙商匯金轉型升級 | 001604.OF | 24.08 |
251 - | 平安養老2045五年 | 011684.OF | 10.65 |
252 | 國投瑞銀滬深300金融地產ETF聯接 | 161211.OF | 10.02 |
253 - | 建信潤利增強A | 006500.OF | 8.10 |
254 | 嘉實中證金融地產ETF聯接A | 001539.OF | 4.90 |
255 | 創金合信鑫祥A | 010605.OF | 4.26 |
256 | 華泰柏瑞紅利低波動ETF聯接A | 007466.OF | 1.07 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。