說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
662 | 551.47億 | 9.41% | 9.41% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 景順長城新興成長A | 260108.OF | 558184.59 |
2 - | 景順鼎益LOF | 162605.SZ | 246081.40 |
3 - | 上證50ETF | 510050.SH | 195320.08 |
4 - | 匯添富消費行業 | 000083.OF | 174059.14 |
5 - | 前海開源滬港深優勢精選A | 001875.OF | 156139.99 |
6 | 景順長城績優成長A | 007412.OF | 133461.46 |
7 | 前海開源中國稀缺資產A | 001679.OF | 99285.02 |
8 - | 匯添富價值創造 | 005379.OF | 90028.23 |
9 | 華夏回報A | 002001.OF | 87687.27 |
10 | 前海開源優質企業6個月持有A | 010717.OF | 83107.44 |
11 | 匯添富藍籌穩健A | 519066.OF | 81027.00 |
12 - | 富國天益價值A | 100020.OF | 79073.68 |
13 | 前海開源國家比較優勢A | 001102.OF | 76582.70 |
14 | 匯添富成長焦點 | 519068.OF | 76525.50 |
15 | 景順長城內需增長貳號 | 260109.OF | 70022.63 |
16 - | 華安聚優精選 | 009714.OF | 67451.38 |
17 | 興全合豐三年持有 | 009556.OF | 66022.00 |
18 | 景順長城集英成長兩年 | 006345.OF | 65382.79 |
19 - | 滬深300ETF | 510300.SH | 64792.43 |
20 | 興全社會責任 | 340007.OF | 54018.00 |
21 | 上證180ETF | 510180.SH | 53449.85 |
22 | 前海開源滬港深藍籌A | 001837.OF | 51439.21 |
23 | 匯添富大盤核心資產A | 008063.OF | 48016.00 |
24 | 民生加銀成長優選 | 010420.OF | 45015.00 |
25 | 景順長城內需增長 | 260104.OF | 43516.30 |
26 | 富國價值創造A | 011099.OF | 41454.28 |
27 | 300ETF基金 | 510330.SH | 39229.67 |
28 | 興全滬深300LOF | 163407.SZ | 39067.17 |
29 | 匯添富消費升級A | 006408.OF | 39014.32 |
30 | 華安新興消費A | 010554.OF | 38556.85 |
31 | 博時主題LOF | 160505.SZ | 36091.53 |
32 | 華夏回報2號 | 002021.OF | 35903.99 |
33 | 博時匯興回報一年持有 | 011056.OF | 32766.18 |
34 | 華夏興陽一年持有 | 009010.OF | 32236.95 |
35 | 滬深300ETF | 159919.SZ | 30926.74 |
36 | 添富核心精選LOF | 501188.SH | 30665.81 |
37 - | 嘉實競爭力優選A | 010437.OF | 30314.66 |
38 | 民生加銀新動能一年定開A | 009659.OF | 30010.27 |
39 - | 富國滬港深價值精選A | 001371.OF | 26108.70 |
40 | 匯添富品牌驅動六個月持有 | 010298.OF | 25034.94 |
41 | 富國均衡優選 | 010662.OF | 25016.34 |
42 | 華夏常陽三年定開 | 007207.OF | 24599.41 |
43 | 匯添富穩健匯盈一年持有 | 010439.OF | 24526.00 |
44 | 華夏核心資產A | 010333.OF | 24359.87 |
45 | 摩根科技前沿A | 001538.OF | 24260.89 |
46 | 融通行業景氣A | 161606.OF | 24077.98 |
47 | 匯添富優勢精選 | 519008.OF | 24026.01 |
48 | 長城品牌優選 | 200008.OF | 23890.18 |
49 | 富國成長領航 | 010966.OF | 23506.68 |
50 - | 廣發大盤成長 | 270007.OF | 23451.31 |
51 | 匯添富均衡增長 | 519018.OF | 22771.62 |
52 | 摩根慧選成長A | 008314.OF | 22316.85 |
53 - | 民生加銀策略精選A | 000136.OF | 21007.00 |
54 - | 中郵核心成長 | 590002.OF | 21006.70 |
55 - | 匯添富絕對收益策略A | 000762.OF | 20457.91 |
56 | 華夏紅利 | 002011.OF | 20456.14 |
57 | 華安寶利配置 | 040004.OF | 20403.50 |
58 - | 嘉實阿爾法優選A | 011246.OF | 20226.86 |
59 | 鵬華外延成長 | 001222.OF | 19903.02 |
60 | 華夏穩盛 | 005450.OF | 19823.65 |
61 - | 鵬華優選成長A | 010488.OF | 19728.57 |
62 | 央企結構調整ETF | 512960.SH | 19347.51 |
63 | 南方景氣驅動A | 009704.OF | 19321.28 |
64 | 央企改革ETF | 512950.SH | 19296.01 |
65 | 鵬華價值成長 | 008681.OF | 18912.87 |
66 | 華夏線上經濟主題精選 | 010020.OF | 17908.95 |
67 | 匯添富文體娛樂主題A | 004424.OF | 17770.18 |
68 - | 華夏消費龍頭A | 011282.OF | 17768.32 |
69 | 前海開源滬港深價值精選 | 001874.OF | 17321.77 |
70 | 嘉實策略增長 | 070011.OF | 17318.86 |
71 - | 華夏安陽6個月持有A | 010969.OF | 17198.73 |
72 | 南方核心成長A | 009646.OF | 16775.59 |
73 | 匯添富滬深300基本面增強A | 010854.OF | 16754.61 |
74 - | 華夏內需驅動A | 011278.OF | 16751.58 |
75 | 南方產業升級A | 010299.OF | 16665.09 |
76 - | 嘉實品質回報 | 011248.OF | 16277.57 |
77 | 匯添富美麗30A | 000173.OF | 15905.30 |
78 | 華安宏利A | 040005.OF | 15680.17 |
79 - | 華夏翔陽LOF | 501093.SH | 15546.26 |
80 - | 匯添富價值成長均衡投資A | 011271.OF | 15305.10 |
81 | 富國消費主題A | 519915.OF | 15211.35 |
82 - | 信澳至誠精選A | 011186.OF | 15167.89 |
83 | 華安生態優先A | 000294.OF | 15166.18 |
84 | 博時價值增長 | 050001.OF | 14992.49 |
85 - | 博時精選A | 050004.OF | 14881.90 |
86 | 華夏睿陽一年持有 | 009011.OF | 14661.08 |
87 | 諾安新經濟 | 000971.OF | 14570.84 |
88 - | 中信建投價值增長A | 970016.OF | 14281.28 |
89 | 富國品質生活A | 006179.OF | 14248.75 |
90 | 銀華道瓊斯88精選A | 180003.OF | 14110.82 |
91 | 經典成長 | 501065.SH | 14056.68 |
92 | 匯添富外延增長主題A | 000925.OF | 13869.63 |
93 | 華夏消費升級A | 001927.OF | 13769.31 |
94 | 華商雙擎領航 | 010550.OF | 13668.02 |
95 - | 華安匯智精選兩年 | 008371.OF | 13662.29 |
96 | 中銀持續增長A | 163803.OF | 13575.08 |
97 | 富國滬深300增強A | 100038.OF | 13540.12 |
98 | 滬深300ETF易方達 | 510310.SH | 13493.37 |
99 - | 農銀匯理新興消費 | 010815.OF | 13399.47 |
100 | 嘉實服務增值行業 | 070006.OF | 13258.42 |
101 | 博時匯融回報一年持有A | 011177.OF | 12804.22 |
102 | 華安優質生活 | 008133.OF | 12773.16 |
103 | 南方創新精選一年定期A | 009681.OF | 12716.68 |
104 - | 嘉實瑞虹 | 501088.SH | 12670.34 |
105 | 華寶寶康消費品 | 240001.OF | 12004.00 |
106 | 富國消費精選30 | 010409.OF | 11881.23 |
107 | 消費50ETF | 515650.SH | 11635.81 |
108 | 富國內需增長A | 008901.OF | 11623.56 |
109 - | 興全匯吉一年持有A | 011336.OF | 11102.95 |
110 | 廣發競爭優勢A | 000529.OF | 11037.68 |
111 | 南方創新成長A | 010132.OF | 11033.81 |
112 | 國企改革LOF | 161026.SZ | 10344.45 |
113 | 華安新絲路主題A | 001104.OF | 10317.98 |
114 | 博時裕富滬深300A | 050002.OF | 10260.42 |
115 | 華泰柏瑞創新升級A | 000566.OF | 10140.56 |
116 - | 中信保誠豐裕一年持有A | 011525.OF | 9903.30 |
117 | 信澳紅利回報 | 610005.OF | 9800.07 |
118 | 華夏收入 | 288002.OF | 9633.66 |
119 | 摩根慧見兩年持有 | 009998.OF | 9568.99 |
120 | 華寶創新優選 | 000601.OF | 9541.80 |
121 | 海富通阿爾法對沖A | 519062.OF | 9463.38 |
122 | 華夏行業龍頭 | 005449.OF | 9366.87 |
123 | 300ETF天弘 | 515330.SH | 9312.10 |
124 | 博時第三產業成長 | 050008.OF | 9300.28 |
125 | 長城消費增值 | 200006.OF | 9030.79 |
126 | 匯添富盈泰 | 002959.OF | 8859.04 |
127 | 摩根卓越制造A | 001126.OF | 8820.75 |
128 - | 富國改革動力 | 001349.OF | 8620.31 |
129 - | 匯添富策略回報 | 470008.OF | 8568.78 |
130 | 華商萬眾創新A | 002669.OF | 8309.77 |
131 | 摩根智選30A | 370027.OF | 8088.51 |
132 - | 南方優選價值A | 202011.OF | 8083.22 |
133 | 信澳藍籌精選 | 009988.OF | 7754.52 |
134 | 華商領先企業 | 630001.OF | 7745.58 |
135 - | 廣發瑞福精選A | 010452.OF | 7727.57 |
136 | 華寶事件驅動A | 001118.OF | 7502.50 |
137 | 信誠至裕A | 003282.OF | 7502.50 |
138 | 匯添富可轉債A | 470058.OF | 7502.50 |
139 | 方正證券金立方一年持有A | 970009.OF | 7491.67 |
140 | 萬家互聯互通中國優勢量化策略A | 010296.OF | 7395.93 |
141 | 央企ETF | 159959.SZ | 7353.14 |
142 - | 南方優質企業A | 011216.OF | 7242.61 |
143 | 嘉實回報精選 | 008958.OF | 7172.21 |
144 | 南方穩健成長 | 202001.OF | 7055.17 |
145 - | 鵬華遠見回報三年持有 | 011542.OF | 6926.31 |
146 | 天弘上證50A | 001548.OF | 6898.58 |
147 | 滬深300ETF泰康 | 515380.SH | 6893.18 |
148 | 博時榮享回報A | 006158.OF | 6830.07 |
149 | 廣發品質回報A | 009119.OF | 6737.24 |
150 - | 嘉實價值成長 | 007895.OF | 6722.24 |
151 | 華泰柏瑞景氣優選A | 009636.OF | 6710.81 |
152 - | 嘉實欣榮LOF | 501091.SH | 6671.31 |
153 | 大成價值增長A | 090001.OF | 6604.63 |
154 | 融通通乾研究精選 | 002989.OF | 6572.19 |
155 - | 博時優勢企業 | 160526.SZ | 6452.15 |
156 | 華安安信消費服務A | 519002.OF | 6381.63 |
157 | 富國民裕滬港深精選A | 007139.OF | 6362.12 |
158 | 宏利行業精選A | 162204.OF | 6160.63 |
159 | 博時價值增長2號 | 050201.OF | 6140.05 |
160 | 50AHLOF | 501050.SH | 6026.28 |
161 | 匯添富穩健增長A | 008025.OF | 6003.65 |
162 - | 鵬華雙債保利 | 000338.OF | 5794.93 |
163 | 鵬華優勢企業 | 005268.OF | 5776.02 |
164 | 消費ETF | 510150.SH | 5773.20 |
165 | 華夏鼎利A | 002459.OF | 5723.87 |
166 | 匯添富紅利增長A | 006259.OF | 5625.19 |
167 | 南方穩健成長2號 | 202002.OF | 5513.38 |
168 | 興業睿進A | 009539.OF | 5401.80 |
169 | 廣發睿選三年持有 | 010594.OF | 5329.78 |
170 | 鵬華優質治理LOF | 160611.SZ | 5254.75 |
171 | 嘉實消費精選A | 006604.OF | 5059.69 |
172 | 建信優化配置A | 530005.OF | 4851.72 |
173 | 圓信永豐多策略精選 | 004148.OF | 4830.23 |
174 | 華安MSCI中國A股指數增強 | 040002.OF | 4764.69 |
175 - | 景順長城動力平衡 | 260103.OF | 4630.54 |
176 | 華泰柏瑞研究精選A | 007968.OF | 4585.86 |
177 | 廣發滬深300指數增強A | 006020.OF | 4573.52 |
178 | 工銀滬深300ETF | 510350.SH | 4544.23 |
179 | 華商創新成長 | 000541.OF | 4501.50 |
180 | 興業國企改革A | 001623.OF | 4501.50 |
181 | 諾安積極配置A | 006007.OF | 4501.50 |
182 - | 華寶新興消費A | 011153.OF | 4501.50 |
183 - | 匯添富優勢行業一年定開A | 011296.OF | 4498.80 |
184 | 國泰互聯網+ | 001542.OF | 4479.44 |
185 - | 華安升級主題A | 040020.OF | 4414.47 |
186 - | 大成積極成長A | 519017.OF | 4399.80 |
187 | 銀河美麗優萃A | 519664.OF | 4309.53 |
188 | 消費龍頭LOF | 501090.SH | 4267.75 |
189 | 匯添富內需增長A | 007523.OF | 4264.30 |
190 | 信誠三得益債券A | 550004.OF | 4201.40 |
191 | 鵬華研究精選 | 005028.OF | 4174.39 |
192 | 華安國企改革A | 001445.OF | 4153.29 |
193 | 一帶一路ETF | 515150.SH | 4113.74 |
194 - | 天弘永定成長A | 420003.OF | 4059.87 |
195 | 宏利復興偉業A | 001170.OF | 4051.35 |
196 | 國壽300ETF | 510380.SH | 4046.88 |
197 | 匯豐晉信龍騰 | 540002.OF | 4032.35 |
198 | 銀華大數據 | 002269.OF | 4006.61 |
199 | 匯添富新興消費A | 001726.OF | 3960.96 |
200 - | 興業醫療保健A | 011466.OF | 3952.32 |
201 - | 華安行業輪動 | 040016.OF | 3949.32 |
202 - | 廣發瑞軒三個月定開 | 010628.OF | 3766.26 |
203 | 華夏見龍精選 | 008308.OF | 3705.97 |
204 | 華寶服務優選 | 000124.OF | 3663.20 |
205 | 諾安主題精選 | 320012.OF | 3601.20 |
206 | 光大紅利 | 360005.OF | 3505.47 |
207 - | 富國融泰三個月定開 | 010400.OF | 3451.15 |
208 - | 南方寶升A | 010879.OF | 3451.15 |
209 | 長城久泰滬深300A | 200002.OF | 3421.26 |
210 | 宏利穩定 | 162203.OF | 3394.13 |
211 | 華安雙核驅動A | 006121.OF | 3385.13 |
212 | 嘉實回報靈活配置 | 070018.OF | 3316.11 |
213 | 滬深300ETF基金 | 510360.SH | 3286.99 |
214 - | 華安現代生活 | 008290.OF | 3173.47 |
215 | 創金合信醫藥消費A | 010585.OF | 3150.84 |
216 | 易方達滬深300量化增強 | 110030.OF | 3112.04 |
217 | 摩根整合驅動A | 001192.OF | 3029.42 |
218 | 西部利得滬深300指數增強A | 673100.OF | 3002.53 |
219 | 華商鑫安 | 004895.OF | 3001.00 |
220 | 富國融享18個月A | 009334.OF | 3001.00 |
221 - | 招商瑞澤一年持有A | 010018.OF | 2992.18 |
222 | 廣發聚優A | 000167.OF | 2959.02 |
223 | 銀華聚利A | 001280.OF | 2931.08 |
224 | 天弘滬深300指數增強A | 008592.OF | 2899.06 |
225 | 華泰柏瑞行業領先 | 460007.OF | 2880.96 |
226 | 天弘文化新興產業A | 164205.OF | 2844.95 |
227 | 博時產業精選A | 010455.OF | 2820.94 |
228 | 工銀滬深300A | 481009.OF | 2812.60 |
229 | 華寶新興成長A | 010114.OF | 2811.76 |
230 | 國泰新經濟A | 000742.OF | 2782.59 |
231 | 長城核心優勢A | 007047.OF | 2756.75 |
232 | 一帶一路國企ETF | 515110.SH | 2715.45 |
233 | 富國新機遇A | 004674.OF | 2700.90 |
234 | 博時卓越LOF | 160512.SZ | 2700.90 |
235 - | 申萬菱信消費增長A | 310388.OF | 2676.89 |
236 | 廣發消費品精選A | 270041.OF | 2652.88 |
237 - | 大成卓享一年持有A | 010369.OF | 2650.27 |
238 | 華夏策略精選 | 002031.OF | 2640.88 |
239 | 長城價值優選A | 008260.OF | 2622.87 |
240 | 大成內需增長A | 090015.OF | 2616.87 |
241 | 中銀戰略新興產業A | 001677.OF | 2580.86 |
242 - | 華寶量化對沖A | 000753.OF | 2567.05 |
243 | 富榮福錦A | 005164.OF | 2550.85 |
244 | 鵬華消費領先 | 160624.OF | 2547.85 |
245 | 嘉實多元收益A | 070015.OF | 2545.09 |
246 | 國泰小盤LOF | 160211.SZ | 2531.43 |
247 | 融通產業趨勢 | 008382.OF | 2529.84 |
248 | 諾安新興產業 | 008328.OF | 2512.89 |
249 | 摩根轉型動力A | 000328.OF | 2494.76 |
250 - | 興全匯虹一年持有A | 010981.OF | 2466.82 |
251 - | 金鷹民安回報一年定開A | 006972.OF | 2400.80 |
252 - | 工銀消費行業A | 008166.OF | 2400.80 |
253 | 招商中國機遇 | 001749.OF | 2383.00 |
254 - | 廣發均衡增長A | 010534.OF | 2364.79 |
255 | 建信互聯網+產業升級 | 001396.OF | 2358.46 |
256 - | 華夏核心價值A | 010692.OF | 2352.78 |
257 | 滬深300ETF南方 | 159925.SZ | 2342.46 |
258 | 匯添富安鑫智選A | 001796.OF | 2332.68 |
259 - | 鵬揚景源一年持有A | 011521.OF | 2325.24 |
260 - | 銀河轉型增長A | 519651.OF | 2269.42 |
261 | 鵬華普天收益 | 160603.OF | 2262.75 |
262 | 國壽安保強國智造 | 003131.OF | 2250.75 |
263 | 富國量化對沖策略三個月持有A | 008835.OF | 2235.74 |
264 - | 景順長城優勢企業A | 000532.OF | 2232.74 |
265 - | 宏利價值長青A | 009141.OF | 2232.74 |
266 | 800ETF | 515800.SH | 2199.25 |
267 | 滬深300ETF平安 | 510390.SH | 2143.67 |
268 | 萬家上證180 | 519180.OF | 2131.52 |
269 - | 富國絕對收益多策略A | 001641.OF | 2127.53 |
270 | 海富通安益對沖A | 008831.OF | 2112.70 |
271 | 鵬華健康環保 | 002259.OF | 2109.70 |
272 | 建信內生動力A | 530011.OF | 2100.70 |
273 | 富國新活力A | 004604.OF | 2076.69 |
274 - | 大成滬深300A | 519300.OF | 2064.69 |
275 | 銀華積極成長A | 005498.OF | 2047.76 |
276 | 萬家量化同順多策略A | 005650.OF | 2043.68 |
277 | 廣發對沖套利 | 000992.OF | 2018.23 |
278 | 鵬華科技創新 | 008811.OF | 1998.67 |
279 | 摩根安全戰略A | 001009.OF | 1997.92 |
280 | 博時逆向投資A | 004434.OF | 1983.66 |
281 | 華泰柏瑞景氣回報一年A | 008373.OF | 1975.38 |
282 | 可選消費ETF | 159936.SZ | 1973.16 |
283 | 上證50ETF博時 | 510710.SH | 1948.91 |
284 - | 財通景氣行業A | 010418.OF | 1923.64 |
285 | 華商新常態A | 001457.OF | 1878.63 |
286 | 創金合信消費主題A | 003190.OF | 1878.09 |
287 | 國泰滬深300A | 020011.OF | 1856.42 |
288 | 巨潮100LOF | 161607.SZ | 1852.22 |
289 | 廣發品牌消費A | 004995.OF | 1839.61 |
290 - | 華富安華A | 010473.OF | 1830.61 |
291 | 50ETF基金 | 510800.SH | 1823.68 |
292 | 匯添富盈潤A | 004946.OF | 1800.60 |
293 | 萬家滬深300指數增強A | 002670.OF | 1761.59 |
294 | 華夏永福A | 000121.OF | 1745.74 |
295 | 國聯安滬深300ETF | 515660.SH | 1737.37 |
296 - | 華商健康生活 | 001106.OF | 1734.58 |
297 | 匯豐晉信慧盈 | 009475.OF | 1716.21 |
298 | 華寶國策導向 | 001088.OF | 1680.56 |
299 | 富國產業升級A | 004183.OF | 1677.56 |
300 | 華寶大盤精選 | 240011.OF | 1674.56 |
301 | 匯豐晉信消費紅利 | 540009.OF | 1671.56 |
302 | 鵬華弘鑫A | 001453.OF | 1656.55 |
303 | 上證50ETF易方達 | 510100.SH | 1645.06 |
304 | 華寶穩健回報 | 000993.OF | 1632.54 |
305 | 摩根雙核平衡A | 373020.OF | 1611.63 |
306 - | 融通產業趨勢精選 | 011011.OF | 1587.53 |
307 | 華泰柏瑞創新動力 | 000967.OF | 1567.18 |
308 | 鵬華改革紅利 | 001188.OF | 1554.52 |
309 | 互聯網LOF | 161025.SZ | 1543.14 |
310 - | 財通可持續發展主題 | 000017.OF | 1539.51 |
311 | 廣發新動力 | 000550.OF | 1530.51 |
312 | 光大安和A | 003109.OF | 1530.51 |
313 | 民生加銀創新成長A | 006072.OF | 1500.50 |
314 | 南方上證50指數增強A | 008056.OF | 1485.49 |
315 | 鵬華金享 | 008119.OF | 1464.49 |
316 | 華寶寶康靈活 | 240002.OF | 1451.70 |
317 | 銀華回報 | 000904.OF | 1431.27 |
318 | 華夏可轉債增強A | 001045.OF | 1410.47 |
319 | 國企一帶一路ETF | 515990.SH | 1408.67 |
320 | 興業消費精選A | 010617.OF | 1407.47 |
321 - | 長城新優選A | 002227.OF | 1404.47 |
322 | 華夏鼎淳A | 007282.OF | 1374.46 |
323 | 華泰柏瑞健康生活 | 001398.OF | 1350.45 |
324 | 國壽安保華興 | 005683.OF | 1350.45 |
325 - | 方正富邦策略精選A | 010072.OF | 1350.45 |
326 | 博時國企改革主題A | 001277.OF | 1329.44 |
327 | 大成財富管理2020A | 090006.OF | 1309.04 |
328 | 西部利得行業主題優選A | 673040.OF | 1299.43 |
329 - | 宏利滬深300指數增強A | 162213.OF | 1294.78 |
330 - | 嘉實匠心回報A | 011626.OF | 1278.43 |
331 | 鵬華興惠 | 003828.OF | 1269.42 |
332 | 新華鉆石品質企業 | 519093.OF | 1260.42 |
333 | 西部利得事件驅動 | 671030.OF | 1248.42 |
334 | 華夏網購精選A | 002837.OF | 1245.41 |
335 | 中證100ETF | 512910.SH | 1234.22 |
336 | 南方轉型驅動 | 002160.OF | 1230.41 |
337 | 東吳價值成長A | 580002.OF | 1230.41 |
338 | 西部利得新盈A | 673050.OF | 1201.87 |
339 | 匯添富上證綜指A | 470007.OF | 1173.54 |
340 | 中銀中證100指數增強 | 163808.OF | 1158.39 |
341 | MSCI中國ETF招商 | 515160.SH | 1155.38 |
342 | 國泰滬深300指數增強A | 000512.OF | 1140.77 |
343 | 中信保誠安鑫回報A | 009730.OF | 1140.38 |
344 | 工銀上證50ETF | 510850.SH | 1121.68 |
345 | 南方新興龍頭 | 002577.OF | 1116.37 |
346 - | 國富滬深300指數增強 | 450008.OF | 1101.37 |
347 - | 匯添富穩進雙盈一年持有 | 010480.OF | 1089.36 |
348 | 上證指數ETF | 510210.SH | 1086.36 |
349 | 博時女性消費主題A | 009619.OF | 1083.36 |
350 - | 博時匯智回報 | 004448.OF | 1077.36 |
351 | 中融品牌優選A | 008424.OF | 1075.41 |
352 | 匯添富滬深300指數增強A | 005530.OF | 1065.36 |
353 | 海富通滬深300指數增強A | 004513.OF | 1062.35 |
354 - | 鵬華雙債加利A | 000143.OF | 1056.35 |
355 | 匯添富6月紅添利A | 470088.OF | 1050.35 |
356 | 國泰優勢行業A | 005819.OF | 1041.35 |
357 | 匯添富盈鑫靈活配置A | 002420.OF | 1021.09 |
358 | 金鷹產業整合A | 001366.OF | 1020.34 |
359 - | 中銀證券均衡成長A | 011448.OF | 1005.34 |
360 | 天治研究驅動A | 350009.OF | 1002.33 |
361 - | 國金鑫意醫藥消費A | 009507.OF | 993.93 |
362 - | 大成滬深300增強A | 010908.OF | 990.33 |
363 | 中金滬深300指數增強A | 003015.OF | 981.33 |
364 | 九泰銳智LOF | 168101.SZ | 981.33 |
365 - | 中金消費升級 | 001193.OF | 977.85 |
366 | 博時高端裝備A | 010665.OF | 969.32 |
367 - | 中郵絕對收益策略 | 002224.OF | 966.32 |
368 | 前海開源新興產業A | 008381.OF | 957.32 |
369 - | 長城優選增強六個月持有A | 009829.OF | 957.32 |
370 - | 博時匯譽回報A | 011927.OF | 954.32 |
371 | 中銀豐利A | 002430.OF | 951.32 |
372 | 鵬華鑫享穩健A | 008058.OF | 942.31 |
373 | 前海開源MSCI中國A股消費A | 006712.OF | 941.47 |
374 | 東財消費精選A | 010151.OF | 936.31 |
375 | 新華穩健回報 | 001004.OF | 930.31 |
376 | 中銀新趨勢A | 001370.OF | 930.31 |
377 - | 財通智選消費A | 010703.OF | 927.46 |
378 | MSCIA股ETF | 512990.SH | 916.38 |
379 - | 博時戰略新興產業 | 004677.OF | 903.30 |
380 - | 工銀新生代消費 | 005526.OF | 900.30 |
381 | 興業龍騰雙益平衡 | 005706.OF | 900.30 |
382 - | 廣發恒通六個月持有A | 010036.OF | 900.30 |
383 | 南方平衡配置 | 202212.OF | 900.30 |
384 | 圓信永豐灃泰 | 009054.OF | 882.29 |
385 | MSCIETF | 512520.SH | 882.26 |
386 | 匯添富新睿精選A | 001816.OF | 880.61 |
387 | 博時匯悅回報 | 006813.OF | 870.29 |
388 - | 博時榮泰 | 009967.OF | 870.29 |
389 | 工銀智能制造 | 002861.OF | 867.29 |
390 | MSCI中國A股ETF | 512160.SH | 852.10 |
391 | 國壽安保穩瑞A | 004760.OF | 840.31 |
392 | 鵬華文化傳媒娛樂 | 001223.OF | 837.28 |
393 - | 消費服務ETF | 516600.SH | 834.28 |
394 | MSCIA股ETF易方達 | 512090.SH | 830.02 |
395 | 國泰量化策略收益A | 000199.OF | 828.28 |
396 | 前海開源滬港深龍頭精選 | 002443.OF | 819.27 |
397 | 鵬華養老2035三年A | 006296.OF | 813.27 |
398 - | 華商價值共享靈活配置 | 630016.OF | 807.27 |
399 | 鵬華興安定期開放 | 003186.OF | 804.27 |
400 | 央企ETF | 510060.SH | 798.27 |
401 | 信誠幸福消費 | 000551.OF | 792.26 |
402 | 易方達量化策略A | 002216.OF | 788.39 |
403 | 諾德新享 | 004987.OF | 780.26 |
404 - | 金鷹持久增利LOF | 162105.SZ | 780.26 |
405 - | 長盛競爭優勢A | 008412.OF | 775.61 |
406 | 工銀新增益 | 001721.OF | 774.26 |
407 | 平安安盈靈活配置A | 002537.OF | 767.15 |
408 | 鵬華300LOF | 160615.SZ | 763.27 |
409 | 南方國策動力 | 001692.OF | 762.25 |
410 | 建信鑫利 | 001858.OF | 762.25 |
411 - | 華夏安泰對沖策略3個月定開 | 008856.OF | 757.30 |
412 | 華夏潛龍精選 | 005826.OF | 756.55 |
413 | 華寶品質生活 | 000867.OF | 753.25 |
414 | 匯添富達欣A | 001801.OF | 743.11 |
415 | 富安達行業輪動 | 001660.OF | 738.25 |
416 | 農銀匯理滬深300A | 660008.OF | 730.80 |
417 | 上證50LOF | 502048.SH | 726.24 |
418 | 興業優勢產業A | 010181.OF | 717.24 |
419 | 華潤元大富時中國A50A | 000835.OF | 708.24 |
420 | 長盛中證100 | 519100.OF | 708.24 |
421 | 永贏滬深300A | 007538.OF | 704.49 |
422 | 海富通量化多因子A | 005081.OF | 702.23 |
423 | 匯添富民安增益A | 005329.OF | 702.23 |
424 | 鵬華滬深港新興成長A | 003835.OF | 699.23 |
425 | 鵬華聚合多資產 | 009787.OF | 699.23 |
426 | 廣發量化多因子 | 005225.OF | 696.23 |
427 | 滬深300ETF華安 | 515390.SH | 696.23 |
428 | 寶盈祥利穩健配置A | 008324.OF | 690.23 |
429 | 大成行業輪動 | 090009.OF | 678.23 |
430 | 南方安養 | 005397.OF | 660.22 |
431 | 金鷹元禧A | 210006.OF | 660.22 |
432 | 嘉實文體娛樂A | 003053.OF | 645.22 |
433 - | 國投瑞銀研究精選 | 001520.OF | 642.21 |
434 | 平安核心優勢A | 006720.OF | 633.21 |
435 | 博時鑫澤A | 003434.OF | 618.21 |
436 | 娛樂增強LOF | 161036.SZ | 610.28 |
437 | 華泰柏瑞行業精選A | 008526.OF | 609.20 |
438 | 廣發價值回報A | 004852.OF | 601.73 |
439 - | 平安轉型創新A | 004390.OF | 600.20 |
440 | 匯安宜創量化精選A | 008251.OF | 594.20 |
441 | 諾安中證100A | 320010.OF | 594.14 |
442 | 廣發穩健策略 | 006780.OF | 591.20 |
443 - | 恒生前海消費升級 | 007277.OF | 591.20 |
444 | A50ETF基金 | 512550.SH | 582.19 |
445 | 中銀證券安弘A | 004807.OF | 570.19 |
446 - | 銀河君耀A | 519623.OF | 561.19 |
447 - | 諾安安鑫 | 002291.OF | 560.92 |
448 | 華安智增LOF | 160421.SZ | 558.19 |
449 | 財通滬深300指數增強 | 005850.OF | 553.84 |
450 | 南方大數據300A | 001420.OF | 552.18 |
451 | 南方益和靈活配置 | 002293.OF | 540.18 |
452 | 招商康泰 | 002103.OF | 534.18 |
453 | 南方中證100A | 202211.OF | 529.20 |
454 - | 金鷹元安A | 000110.OF | 528.18 |
455 - | 大成靈活配置 | 000587.OF | 528.18 |
456 | 寶盈中證100指數增強A | 213010.OF | 525.17 |
457 | 建信滬深300增強A | 165310.OF | 513.17 |
